
Dividendos de Interpublic of Companies
Importe dividendo/acción | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento de los dividendos | |
---|---|---|---|---|
Próximo dividendo | 0,33 $ | 3/3/25 | 17/3/25 |
1,25%
0,15%
|
Último dividendo | 0,33 $ | 2/12/24 | 16/12/24 | 1,10% |
El próximo dividendo de Interpublic of Companies se espera pronto, déjanos tu email para avisarte.

Calendario de Dividendos de Interpublic of Companies
Evento | Día |
---|---|
Última fecha de negociación | 28 de febrero de 2025 |
Ex-fecha | 3 de marzo de 2025 |
Fecha de registro | 3 de marzo de 2025 |
Fecha de pago | 17 de marzo de 2025 |
Historial de Dividendos de Interpublic of Companies
Fecha de salida | Importe | Variación | Rendimiento Div. |
---|---|---|---|
2025 | 0,33 $ | 75,00% | 1,25% |
3/3/25 | 0,33 $ | 1,25% | |
2024 | 1,32 $ | 6,45% | 4,24% |
2/12/24 | 0,33 $ | 1,10% | |
3/9/24 | 0,33 $ | 1,03% | |
4/6/24 | 0,33 $ | 1,06% | |
29/2/24 | 0,33 $ | 1,05% | |
2023 | 1,24 $ | 6,90% | 3,62% |
30/11/23 | 0,31 $ | 1,01% | |
31/8/23 | 0,31 $ | 0,95% | |
5/6/23 | 0,31 $ | 0,82% | |
28/2/23 | 0,31 $ | 0,87% | |
2022 | 1,16 $ | 7,41% | 3,57% |
30/11/22 | 0,29 $ | 0,84% | |
31/8/22 | 0,29 $ | 1,05% | |
3/6/22 | 0,29 $ | 0,93% | |
28/2/22 | 0,29 $ | 0,79% | |
2021 | 1,08 $ | 5,88% | 3,32% |
30/11/21 | 0,27 $ | 0,81% | |
31/8/21 | 0,27 $ | 0,73% | |
4/6/21 | 0,27 $ | 0,80% | |
26/2/21 | 0,27 $ | 1,03% | |
2020 | 1,02 $ | 8,51% | 5,20% |
30/11/20 | 0,255 $ | 1,14% | |
31/8/20 | 0,255 $ | 1,44% | |
29/5/20 | 0,255 $ | 1,49% | |
28/2/20 | 0,255 $ | 1,19% | |
2019 | 0,94 $ | 11,90% | 4,35% |
29/11/19 | 0,235 $ | 1,05% | |
30/8/19 | 0,235 $ | 1,18% | |
31/5/19 | 0,235 $ | 1,11% | |
28/2/19 | 0,235 $ | 1,02% | |
2018 | 0,84 $ | 16,67% | 3,62% |
30/11/18 | 0,21 $ | 0,89% | |
31/8/18 | 0,21 $ | 0,90% | |
1/6/18 | 0,21 $ | 0,93% | |
28/2/18 | 0,21 $ | 0,90% | |
2017 | 0,72 $ | 20,00% | 3,23% |
30/11/17 | 0,18 $ | 0,91% | |
30/8/17 | 0,18 $ | 0,91% | |
1/6/17 | 0,18 $ | 0,72% | |
27/2/17 | 0,18 $ | 0,73% | |
2016 | 0,6 $ | 25,00% | 2,59% |
29/11/16 | 0,15 $ | 0,62% | |
30/8/16 | 0,15 $ | 0,65% | |
27/5/16 | 0,15 $ | 0,63% | |
26/2/16 | 0,15 $ | 0,70% | |
2015 | 0,48 $ | 26,32% | 2,25% |
27/11/15 | 0,12 $ | 0,52% | |
28/8/15 | 0,12 $ | 0,63% | |
29/5/15 | 0,12 $ | 0,59% | |
26/2/15 | 0,12 $ | 0,53% | |
2014 | 0,38 $ | 26,67% | 1,98% |
26/11/14 | 0,095 $ | 0,47% | |
28/8/14 | 0,095 $ | 0,48% | |
30/5/14 | 0,095 $ | 0,50% | |
27/2/14 | 0,095 $ | 0,54% | |
2013 | 0,3 $ | 25,00% | 2,00% |
27/11/13 | 0,075 $ | 0,43% | |
29/8/13 | 0,075 $ | 0,47% | |
5/6/13 | 0,075 $ | 0,54% | |
7/3/13 | 0,075 $ | 0,58% | |
2012 | 0,24 $ | 0,00% | 2,20% |
29/11/12 | 0,06 $ | 0,56% | |
4/9/12 | 0,06 $ | 0,56% | |
6/6/12 | 0,06 $ | 0,56% | |
7/3/12 | 0,06 $ | 0,53% | |
2011 | 0,24 $ | 36,84% | 2,34% |
29/11/11 | 0,06 $ | 0,68% | |
7/9/11 | 0,06 $ | 0,75% | |
8/6/11 | 0,06 $ | 0,54% | |
9/3/11 | 0,06 $ | 0,46% | |
2002 | 0,38 $ | 0,00% | 1,60% |
25/11/02 | 0,095 $ | 0,65% | |
27/8/02 | 0,095 $ | 0,50% | |
28/5/02 | 0,095 $ | 0,28% | |
25/2/02 | 0,095 $ | 0,34% | |
2001 | 0,38 $ | 2,70% | 1,11% |
27/11/01 | 0,095 $ | 0,32% | |
28/8/01 | 0,095 $ | 0,34% | |
25/5/01 | 0,095 $ | 0,25% | |
23/2/01 | 0,095 $ | 0,23% | |
2000 | 0,37 $ | 12,12% | 0,91% |
27/11/00 | 0,095 $ | 0,24% | |
28/8/00 | 0,095 $ | 0,25% | |
25/5/00 | 0,095 $ | 0,23% | |
24/2/00 | 0,085 $ | 0,20% | |
1999 | 0,33 $ | 13,79% | 0,82% |
24/11/99 | 0,085 $ | 0,18% | |
26/8/99 | 0,085 $ | 0,22% | |
25/5/99 | 0,085 $ | 0,23% | |
23/2/99 | 0,075 $ | 0,19% | |
1998 | 0,29 $ | 15,23% | 0,94% |
24/11/98 | 0,075 $ | 0,21% | |
26/8/98 | 0,075 $ | 0,23% | |
26/5/98 | 0,075 $ | 0,26% | |
24/2/98 | 0,065 $ | 0,24% | |
1997 | 0,251667 $ | 13,53% | 1,20% |
24/11/97 | 0,065 $ | 0,27% | |
26/8/97 | 0,065 $ | 0,27% | |
27/5/97 | 0,065 $ | 0,33% | |
25/2/97 | 0,056667 $ | 0,34% | |
1996 | 0,221668 $ | 9,92% | 1,44% |
25/11/96 | 0,056667 $ | 0,34% | |
27/8/96 | 0,056667 $ | 0,37% | |
28/5/96 | 0,056667 $ | 0,36% | |
26/2/96 | 0,051667 $ | 0,36% | |
1995 | 0,201668 $ | 11,01% | 1,64% |
27/11/95 | 0,051667 $ | 0,41% | |
28/8/95 | 0,051667 $ | 0,40% | |
23/5/95 | 0,051667 $ | 0,42% | |
21/2/95 | 0,046667 $ | 0,42% | |
1994 | 0,181668 $ | 11,22% | 1,64% |
22/11/94 | 0,046667 $ | 0,43% | |
24/8/94 | 0,046667 $ | 0,40% | |
23/5/94 | 0,046667 $ | 0,43% | |
18/2/94 | 0,041667 $ | 0,37% | |
1993 | 0,163334 $ | 8,89% | 1,68% |
22/11/93 | 0,041667 $ | 0,42% | |
24/8/93 | 0,041667 $ | 0,42% | |
21/5/93 | 0,041667 $ | 0,43% | |
19/2/93 | 0,038333 $ | 0,41% | |
1992 | 0,149999 $ | 9,76% | 1,46% |
20/11/92 | 0,038333 $ | 0,34% | |
24/8/92 | 0,038333 $ | 0,37% | |
26/5/92 | 0,038333 $ | 0,41% | |
21/2/92 | 0,035 $ | 0,36% | |
1991 | 0,136667 $ | 10,81% | 1,84% |
20/11/91 | 0,035 $ | 0,46% | |
23/8/91 | 0,035 $ | 0,44% | |
24/5/91 | 0,035 $ | 0,49% | |
25/2/91 | 0,031667 $ | 0,46% | |
1990 | 0,123334 $ | 15,03% | 2,39% |
29/10/90 | 0,031667 $ | 0,64% | |
24/8/90 | 0,031667 $ | 0,62% | |
23/5/90 | 0,031667 $ | 0,58% | |
26/2/90 | 0,028333 $ | 0,56% | |
1989 | 0,107221 $ | 25,32% | 2,16% |
22/11/89 | 0,028333 $ | 0,56% | |
24/8/89 | 0,028333 $ | 0,51% | |
23/5/89 | 0,028333 $ | 0,57% | |
23/2/89 | 0,022222 $ | 0,53% | |
1988 | 0,085555 $ | 16,66% | 2,38% |
22/11/88 | 0,022222 $ | 0,58% | |
22/8/88 | 0,022222 $ | 0,61% | |
23/5/88 | 0,022222 $ | 0,66% | |
22/2/88 | 0,018889 $ | 0,54% | |
1987 | 0,073334 $ | 1,93% | |
20/11/87 | 0,018889 $ | 0,59% | |
24/8/87 | 0,018889 $ | 0,40% | |
22/5/87 | 0,018889 $ | 0,55% | |
23/2/87 | 0,016667 $ | 0,43% |
Análisis de Dividendos de Interpublic of Companies
Preguntas Frecuentes de Interpublic of Companies
Un dividendo correspondiente a 0,33 $ por acción será otorgado por Interpublic of Companies (IPG), con una rentabilidad del 1,25%.
Interpublic of Companies (IPG) ha programado el 17 de marzo de 2025 como el día para el pago de dividendos, siendo 0,33 $ el monto por acción para aquellos que posean acciones hasta el 3 de marzo de 2025.
El dividendo más reciente de Interpublic of Companies, 0,33 $ por acción, fue pagado a los accionistas el 16 de diciembre de 2024.
Siguiendo un patrón trimestral, Interpublic of Companies distribuye dividendos en febrero, junio, septiembre y diciembre.
Interpublic of Companies (IPG) mostró una rentabilidad por dividendo del 3,62% en el último año, con una media del 4,01% en los últimos cinco años y del 3,37% en la última década.
El payout ratio del último año fiscal de Interpublic of Companies, siendo del 43,51%, indica que los beneficios son suficientes para el pago del dividendo.
Durante 14, Interpublic of Companies ha mantenido un crecimiento constante en sus dividendos por 11 años. El crecimiento del dividendo en el último año fue del 6,90%, con un promedio de 8,10% en los últimos 5 años y de 15,25% en los últimos 10 años.





