Dividendos de Kimberly-Clark
| Importe dividendo/acción | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento de los dividendos | |
|---|---|---|---|---|
| Próximo dividendo | 1,28 $ | 5/6/26 | 2/7/26 |
1,29%
0,07%
|
| Último dividendo | 1,28 $ | 6/3/26 | 2/4/26 | 1,22% |
El próximo dividendo de Kimberly-Clark se espera pronto, déjanos tu email para avisarte.

Calendario de Dividendos de Kimberly-Clark
| Evento | Día |
|---|---|
| Última fecha de negociación | 4 de junio de 2026 |
| Ex-fecha | 5 de junio de 2026 |
| Fecha de registro | 5 de junio de 2026 |
| Fecha de pago | 2 de julio de 2026 |
Historial de Dividendos de Kimberly-Clark
| Fecha de salida | Importe | Variación | Rendimiento Div. |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,56 $ | 49,21% | 2,51% |
| 5/6/26 | 1,28 $ | 1,29% | |
| 6/3/26 | 1,28 $ | 1,22% | |
| 2025 | 5,04 $ | 3,28% | 3,94% |
| 5/12/25 | 1,26 $ | 1,22% | |
| 5/9/25 | 1,26 $ | 0,97% | |
| 6/6/25 | 1,26 $ | 0,94% | |
| 7/3/25 | 1,26 $ | 0,87% | |
| 2024 | 4,88 $ | 3,39% | 3,60% |
| 6/12/24 | 1,22 $ | 0,91% | |
| 6/9/24 | 1,22 $ | 0,83% | |
| 7/6/24 | 1,22 $ | 0,91% | |
| 7/3/24 | 1,22 $ | 0,97% | |
| 2023 | 4,72 $ | 1,72% | 3,73% |
| 7/12/23 | 1,18 $ | 0,97% | |
| 7/9/23 | 1,18 $ | 0,93% | |
| 8/6/23 | 1,18 $ | 0,88% | |
| 9/3/23 | 1,18 $ | 0,96% | |
| 2022 | 4,64 $ | 1,75% | 3,57% |
| 8/12/22 | 1,16 $ | 0,85% | |
| 8/9/22 | 1,16 $ | 0,92% | |
| 9/6/22 | 1,16 $ | 0,91% | |
| 3/3/22 | 1,16 $ | 0,90% | |
| 2021 | 4,56 $ | 6,54% | 3,43% |
| 9/12/21 | 1,14 $ | 0,84% | |
| 9/9/21 | 1,14 $ | 0,83% | |
| 3/6/21 | 1,14 $ | 0,88% | |
| 4/3/21 | 1,14 $ | 0,89% | |
| 2020 | 4,28 $ | 3,88% | 3,00% |
| 3/12/20 | 1,07 $ | 0,78% | |
| 3/9/20 | 1,07 $ | 0,70% | |
| 4/6/20 | 1,07 $ | 0,78% | |
| 5/3/20 | 1,07 $ | 0,75% | |
| 2019 | 4,12 $ | 3,00% | 3,14% |
| 5/12/19 | 1,03 $ | 0,75% | |
| 5/9/19 | 1,03 $ | 0,74% | |
| 6/6/19 | 1,03 $ | 0,77% | |
| 7/3/19 | 1,03 $ | 0,89% | |
| 2018 | 4 $ | 3,09% | 3,61% |
| 6/12/18 | 1 $ | 0,89% | |
| 6/9/18 | 1 $ | 0,86% | |
| 7/6/18 | 1 $ | 0,98% | |
| 8/3/18 | 1 $ | 0,89% | |
| 2017 | 3,88 $ | 5,43% | 3,09% |
| 7/12/17 | 0,97 $ | 0,81% | |
| 7/9/17 | 0,97 $ | 0,81% | |
| 7/6/17 | 0,97 $ | 0,75% | |
| 8/3/17 | 0,97 $ | 0,73% | |
| 2016 | 3,68 $ | 4,55% | 2,93% |
| 7/12/16 | 0,92 $ | 0,80% | |
| 7/9/16 | 0,92 $ | 0,72% | |
| 8/6/16 | 0,92 $ | 0,71% | |
| 2/3/16 | 0,92 $ | 0,70% | |
| 2015 | 3,52 $ | 8,10% | 3,19% |
| 2/12/15 | 0,88 $ | 0,73% | |
| 2/9/15 | 0,88 $ | 0,84% | |
| 3/6/15 | 0,88 $ | 0,81% | |
| 4/3/15 | 0,88 $ | 0,81% | |
| 2014 | 3,256107 $ | 4,82% | 3,04% |
| 3/12/14 | 0,84 $ | 0,73% | |
| 3/9/14 | 0,805369 $ | 0,78% | |
| 4/6/14 | 0,805369 $ | 0,75% | |
| 5/3/14 | 0,805369 $ | 0,77% | |
| 2013 | 3,106424 $ | 9,46% | 3,35% |
| 4/12/13 | 0,776606 $ | 0,78% | |
| 4/9/13 | 0,776606 $ | 0,88% | |
| 5/6/13 | 0,776606 $ | 0,85% | |
| 6/3/13 | 0,776606 $ | 0,86% | |
| 2012 | 2,837968 $ | 5,71% | 3,71% |
| 5/12/12 | 0,709492 $ | 0,87% | |
| 5/9/12 | 0,709492 $ | 0,90% | |
| 6/6/12 | 0,709492 $ | 0,92% | |
| 7/3/12 | 0,709492 $ | 1,04% | |
| 2011 | 2,684564 $ | 6,06% | 4,16% |
| 7/12/11 | 0,671141 $ | 0,99% | |
| 7/9/11 | 0,671141 $ | 1,02% | |
| 8/6/11 | 0,671141 $ | 1,07% | |
| 2/3/11 | 0,671141 $ | 1,09% | |
| 2010 | 2,53116 $ | 10,00% | 4,24% |
| 8/12/10 | 0,63279 $ | 1,07% | |
| 8/9/10 | 0,63279 $ | 1,00% | |
| 2/6/10 | 0,63279 $ | 1,08% | |
| 3/3/10 | 0,63279 $ | 1,10% | |
| 2009 | 2,301056 $ | 3,45% | 4,28% |
| 2/12/09 | 0,575264 $ | 0,90% | |
| 2/9/09 | 0,575264 $ | 1,03% | |
| 3/6/09 | 0,575264 $ | 1,13% | |
| 4/3/09 | 0,575264 $ | 1,30% | |
| 2008 | 2,224352 $ | 9,43% | 3,77% |
| 3/12/08 | 0,556088 $ | 1,03% | |
| 3/9/08 | 0,556088 $ | 0,93% | |
| 4/6/08 | 0,556088 $ | 0,92% | |
| 5/3/08 | 0,556088 $ | 0,90% | |
| 2007 | 2,0326 $ | 8,16% | 3,08% |
| 5/12/07 | 0,50815 $ | 0,76% | |
| 5/9/07 | 0,50815 $ | 0,78% | |
| 6/6/07 | 0,50815 $ | 0,75% | |
| 7/3/07 | 0,50815 $ | 0,79% | |
| 2006 | 1,879196 $ | 8,89% | 3,14% |
| 6/12/06 | 0,469799 $ | 0,73% | |
| 6/9/06 | 0,469799 $ | 0,77% | |
| 7/6/06 | 0,469799 $ | 0,82% | |
| 8/3/06 | 0,469799 $ | 0,83% | |
| 2005 | 1,725792 $ | 32,58% | 2,87% |
| 7/12/05 | 0,431448 $ | 0,77% | |
| 7/9/05 | 0,431448 $ | 0,72% | |
| 8/6/05 | 0,431448 $ | 0,69% | |
| 2/3/05 | 0,431448 $ | 0,68% | |
| 2004 | 2,559923 $ | 96,32% | 4,12% |
| 8/12/04 | 0,383509 $ | 0,64% | |
| 1/12/04 | 1,025887 $ | 1,68% | |
| 8/9/04 | 0,383509 $ | 0,59% | |
| 2/6/04 | 0,383509 $ | 0,61% | |
| 3/3/04 | 0,383509 $ | 0,62% | |
| 2003 | 1,303932 $ | 13,33% | 2,65% |
| 3/12/03 | 0,325983 $ | 0,61% | |
| 3/9/03 | 0,325983 $ | 0,65% | |
| 4/6/03 | 0,325983 $ | 0,65% | |
| 5/3/03 | 0,325983 $ | 0,77% | |
| 2002 | 1,150528 $ | 7,14% | 2,01% |
| 4/12/02 | 0,287632 $ | 0,59% | |
| 4/9/02 | 0,287632 $ | 0,51% | |
| 5/6/02 | 0,287632 $ | 0,46% | |
| 6/3/02 | 0,287632 $ | 0,48% | |
| 2001 | 1,073824 $ | 3,70% | 1,77% |
| 5/12/01 | 0,268456 $ | 0,48% | |
| 5/9/01 | 0,268456 $ | 0,43% | |
| 6/6/01 | 0,268456 $ | 0,47% | |
| 7/3/01 | 0,268456 $ | 0,40% | |
| 2000 | 1,035476 $ | 3,85% | 1,85% |
| 6/12/00 | 0,258869 $ | 0,40% | |
| 6/9/00 | 0,258869 $ | 0,46% | |
| 7/6/00 | 0,258869 $ | 0,46% | |
| 8/3/00 | 0,258869 $ | 0,55% | |
| 1999 | 0,997124 $ | 4,00% | 1,83% |
| 8/12/99 | 0,249281 $ | 0,40% | |
| 8/9/99 | 0,249281 $ | 0,47% | |
| 2/6/99 | 0,249281 $ | 0,44% | |
| 3/3/99 | 0,249281 $ | 0,55% | |
| 1998 | 0,958772 $ | 4,17% | 2,02% |
| 2/12/98 | 0,239693 $ | 0,47% | |
| 2/9/98 | 0,239693 $ | 0,66% | |
| 3/6/98 | 0,239693 $ | 0,51% | |
| 4/3/98 | 0,239693 $ | 0,44% | |
| 1997 | 0,92042 $ | 4,35% | 1,87% |
| 3/12/97 | 0,230105 $ | 0,46% | |
| 3/9/97 | 0,230105 $ | 0,50% | |
| 4/6/97 | 0,230105 $ | 0,47% | |
| 5/3/97 | 0,230105 $ | 0,44% | |
| 1996 | 0,882072 $ | 2,22% | 2,25% |
| 4/12/96 | 0,220518 $ | 0,49% | |
| 4/9/96 | 0,220518 $ | 0,59% | |
| 5/6/96 | 0,220518 $ | 0,61% | |
| 6/3/96 | 0,220518 $ | 0,59% | |
| 1995 | 0,862896 $ | 2,27% | 2,89% |
| 6/12/95 | 0,215724 $ | 0,60% | |
| 6/9/95 | 0,215724 $ | 0,70% | |
| 6/6/95 | 0,215724 $ | 0,77% | |
| 6/3/95 | 0,215724 $ | 0,88% | |
| 1994 | 0,84372 $ | 3,41% | 3,21% |
| 5/12/94 | 0,21093 $ | 0,88% | |
| 2/9/94 | 0,21093 $ | 0,76% | |
| 6/6/94 | 0,21093 $ | 0,78% | |
| 28/2/94 | 0,21093 $ | 0,80% | |
| 1993 | 0,815915 $ | 3,78% | 3,36% |
| 6/12/93 | 0,206136 $ | 0,83% | |
| 3/9/93 | 0,206136 $ | 0,88% | |
| 28/5/93 | 0,207095 $ | 0,92% | |
| 1/3/93 | 0,196548 $ | 0,75% | |
| 1992 | 0,786192 $ | 7,89% | 2,92% |
| 30/11/92 | 0,196548 $ | 0,68% | |
| 31/8/92 | 0,196548 $ | 0,75% | |
| 1/6/92 | 0,196548 $ | 0,71% | |
| 2/3/92 | 0,196548 $ | 0,79% | |
| 1991 | 0,728667 $ | 11,76% | 3,29% |
| 2/12/91 | 0,196548 $ | 0,90% | |
| 30/8/91 | 0,177373 $ | 0,77% | |
| 3/6/91 | 0,177373 $ | 0,77% | |
| 4/3/91 | 0,177373 $ | 0,86% | |
| 1990 | 0,651964 $ | 4,61% | 3,78% |
| 3/12/90 | 0,162991 $ | 0,85% | |
| 31/8/90 | 0,162991 $ | 0,92% | |
| 4/6/90 | 0,162991 $ | 0,97% | |
| 5/3/90 | 0,162991 $ | 1,07% | |
| 1989 | 0,623204 $ | 62,50% | 3,87% |
| 4/12/89 | 0,155801 $ | 0,88% | |
| 1/9/89 | 0,155801 $ | 0,94% | |
| 5/6/89 | 0,155801 $ | 1,01% | |
| 6/3/89 | 0,155801 $ | 1,06% | |
| 1988 | 0,383508 $ | 11,11% | 2,79% |
| 5/12/88 | 0,095877 $ | 0,65% | |
| 2/9/88 | 0,095877 $ | 0,70% | |
| 6/6/88 | 0,095877 $ | 0,74% | |
| 29/2/88 | 0,095877 $ | 0,71% | |
| 1987 | 0,34516 $ | 16,13% | 2,66% |
| 30/11/87 | 0,08629 $ | 0,72% | |
| 31/8/87 | 0,08629 $ | 0,62% | |
| 1/6/87 | 0,08629 $ | 0,67% | |
| 2/3/87 | 0,08629 $ | 0,67% | |
| 1986 | 0,29722 $ | 6,90% | 2,94% |
| 1/12/86 | 0,074305 $ | 0,73% | |
| 29/8/86 | 0,074305 $ | 0,72% | |
| 2/6/86 | 0,074305 $ | 0,71% | |
| 3/3/86 | 0,074305 $ | 0,78% | |
| 1985 | 0,278044 $ | 3,90% | |
| 2/12/85 | 0,069511 $ | 0,86% | |
| 30/8/85 | 0,069511 $ | 0,92% | |
| 3/6/85 | 0,069511 $ | 1,00% | |
| 4/3/85 | 0,069511 $ | 1,17% |
Análisis de Dividendos de Kimberly-Clark
Preguntas Frecuentes de Kimberly-Clark
Un dividendo de 1,28 $ por acción será distribuido por Kimberly-Clark, ofreciendo una rentabilidad del 1,29%.
Kimberly-Clark ha fijado el 2 de julio de 2026 como la fecha de pago de dividendos, donde 1,28 $ por acción se otorgará a quienes mantengan acciones hasta el 4 de junio de 2026.
El último dividendo de Kimberly-Clark, un pago de 1,28 $ por acción, se efectuó el 2 de abril de 2026 a los accionistas con acciones al 6 de marzo de 2026.
Los dividendos en Kimberly-Clark se otorgan en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, siguiendo un esquema de pagos trimestrales.
Kimberly-Clark (KMB) mostró una rentabilidad por dividendo del 3,94% en el último año, con una media del 3,66% en los últimos cinco años y del 3,41% en la última década.
Dado que el payout ratio de Kimberly-Clark alcanza el 103,70%, excede el 100%, señalando una política de dividendos potencialmente insostenible.
Kimberly-Clark ha estado pagando dividendos durante 42, aumentándolos durante 20 consecutivos. El aumento del dividendo respecto al año pasado fue del 3,28%, con un crecimiento promedio del 3,32% en los últimos 5 años y del 3,65% en la última década.
JPMorgan Chase
NYSE
Visa
NYSE
Shell
NYSE
AES
NYSE
Tenaris
NYSE
Mastercard Incorporated
NYSE