Dividendos de Paychex
| Importe dividendo/acción | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento de los dividendos | |
|---|---|---|---|---|
| Próximo dividendo | 1,19 $ | 13/5/26 | 29/5/26 |
N/A |
| Último dividendo | 1,19 $ | 13/5/26 | N/A | 1,32% |
El próximo dividendo de Paychex se espera pronto, déjanos tu email para avisarte.

Calendario de Dividendos de Paychex
| Evento | Día |
|---|---|
| Última fecha de negociación | 12 de mayo de 2026 |
| Ex-fecha | 13 de mayo de 2026 |
| Fecha de registro | 13 de mayo de 2026 |
| Fecha de pago | 29 de mayo de 2026 |
Historial de Dividendos de Paychex
| Fecha de salida | Importe | Variación | Rendimiento Div. |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,27 $ | 46,21% | 2,36% |
| 13/5/26 | 1,19 $ | 1,32% | |
| 28/1/26 | 1,08 $ | 1,05% | |
| 2025 | 4,22 $ | 10,18% | 3,05% |
| 7/11/25 | 1,08 $ | 0,96% | |
| 21/7/25 | 1,08 $ | 0,76% | |
| 12/5/25 | 1,08 $ | 0,71% | |
| 7/2/25 | 0,98 $ | 0,67% | |
| 2024 | 3,83 $ | 10,69% | 2,98% |
| 7/11/24 | 0,98 $ | 0,67% | |
| 8/8/24 | 0,98 $ | 0,79% | |
| 9/5/24 | 0,98 $ | 0,81% | |
| 12/2/24 | 0,89 $ | 0,73% | |
| 2023 | 3,46 $ | 14,19% | 3,00% |
| 13/11/23 | 0,89 $ | 0,78% | |
| 9/8/23 | 0,89 $ | 0,72% | |
| 10/5/23 | 0,89 $ | 0,82% | |
| 8/2/23 | 0,79 $ | 0,69% | |
| 2022 | 3,03 $ | 16,54% | 2,51% |
| 8/11/22 | 0,79 $ | 0,67% | |
| 10/8/22 | 0,79 $ | 0,59% | |
| 11/5/22 | 0,79 $ | 0,67% | |
| 28/1/22 | 0,66 $ | 0,57% | |
| 2021 | 2,6 $ | 4,84% | 2,46% |
| 29/10/21 | 0,66 $ | 0,54% | |
| 30/7/21 | 0,66 $ | 0,58% | |
| 11/5/21 | 0,66 $ | 0,67% | |
| 29/1/21 | 0,62 $ | 0,71% | |
| 2020 | 2,48 $ | 2,48% | 3,27% |
| 30/10/20 | 0,62 $ | 0,75% | |
| 31/7/20 | 0,62 $ | 0,86% | |
| 14/5/20 | 0,62 $ | 0,98% | |
| 31/1/20 | 0,62 $ | 0,72% | |
| 2019 | 2,42 $ | 11,01% | 3,01% |
| 31/10/19 | 0,62 $ | 0,74% | |
| 31/7/19 | 0,62 $ | 0,75% | |
| 14/5/19 | 0,62 $ | 0,74% | |
| 31/1/19 | 0,56 $ | 0,79% | |
| 2018 | 2,18 $ | 13,54% | 3,30% |
| 31/10/18 | 0,56 $ | 0,86% | |
| 31/7/18 | 0,56 $ | 0,81% | |
| 8/5/18 | 0,56 $ | 0,91% | |
| 31/1/18 | 0,5 $ | 0,73% | |
| 2017 | 1,92 $ | 9,09% | 3,19% |
| 31/10/17 | 0,5 $ | 0,78% | |
| 28/7/17 | 0,5 $ | 0,87% | |
| 8/5/17 | 0,46 $ | 0,79% | |
| 30/1/17 | 0,46 $ | 0,76% | |
| 2016 | 1,76 $ | 10,00% | 3,32% |
| 28/10/16 | 0,46 $ | 0,84% | |
| 28/7/16 | 0,46 $ | 0,78% | |
| 5/5/16 | 0,42 $ | 0,82% | |
| 28/1/16 | 0,42 $ | 0,90% | |
| 2015 | 1,6 $ | 9,59% | 3,31% |
| 29/10/15 | 0,42 $ | 0,81% | |
| 30/7/15 | 0,42 $ | 0,91% | |
| 7/5/15 | 0,38 $ | 0,78% | |
| 29/1/15 | 0,38 $ | 0,82% | |
| 2014 | 1,46 $ | 108,57% | 3,42% |
| 30/10/14 | 0,38 $ | 0,82% | |
| 30/7/14 | 0,38 $ | 0,92% | |
| 8/5/14 | 0,35 $ | 0,86% | |
| 30/1/14 | 0,35 $ | 0,83% | |
| 2013 | 0,7 $ | 64,10% | 1,72% |
| 30/10/13 | 0,35 $ | 0,83% | |
| 30/7/13 | 0,35 $ | 0,90% | |
| 2012 | 1,95 $ | 56,00% | 6,10% |
| 18/12/12 | 0,66 $ | 1,99% | |
| 31/10/12 | 0,33 $ | 1,02% | |
| 30/7/12 | 0,32 $ | 0,97% | |
| 4/5/12 | 0,32 $ | 1,07% | |
| 30/1/12 | 0,32 $ | 1,01% | |
| 2011 | 1,25 $ | 0,81% | 4,09% |
| 28/10/11 | 0,32 $ | 1,09% | |
| 28/7/11 | 0,31 $ | 1,09% | |
| 28/4/11 | 0,31 $ | 0,94% | |
| 28/1/11 | 0,31 $ | 0,98% | |
| 2010 | 1,24 $ | 0,00% | 4,37% |
| 28/10/10 | 0,31 $ | 1,12% | |
| 29/7/10 | 0,31 $ | 1,19% | |
| 29/4/10 | 0,31 $ | 1,00% | |
| 28/1/10 | 0,31 $ | 1,07% | |
| 2009 | 1,24 $ | 1,64% | 4,60% |
| 29/10/09 | 0,31 $ | 1,08% | |
| 30/7/09 | 0,31 $ | 1,18% | |
| 29/4/09 | 0,31 $ | 1,13% | |
| 28/1/09 | 0,31 $ | 1,23% | |
| 2008 | 1,22 $ | 19,61% | 3,80% |
| 29/10/08 | 0,31 $ | 1,17% | |
| 30/7/08 | 0,31 $ | 0,94% | |
| 29/4/08 | 0,3 $ | 0,83% | |
| 30/1/08 | 0,3 $ | 0,91% | |
| 2007 | 1,02 $ | 47,83% | 2,55% |
| 30/10/07 | 0,3 $ | 0,73% | |
| 30/7/07 | 0,3 $ | 0,72% | |
| 27/4/07 | 0,21 $ | 0,56% | |
| 30/1/07 | 0,21 $ | 0,53% | |
| 2006 | 0,69 $ | 25,45% | 1,81% |
| 30/10/06 | 0,21 $ | 0,53% | |
| 28/7/06 | 0,16 $ | 0,46% | |
| 27/4/06 | 0,16 $ | 0,39% | |
| 30/1/06 | 0,16 $ | 0,43% | |
| 2005 | 0,55 $ | 12,24% | 1,64% |
| 28/10/05 | 0,16 $ | 0,42% | |
| 28/7/05 | 0,13 $ | 0,37% | |
| 28/4/05 | 0,13 $ | 0,43% | |
| 28/1/05 | 0,13 $ | 0,43% | |
| 2004 | 0,49 $ | 8,89% | 1,43% |
| 28/10/04 | 0,13 $ | 0,39% | |
| 29/7/04 | 0,12 $ | 0,40% | |
| 29/4/04 | 0,12 $ | 0,33% | |
| 29/1/04 | 0,12 $ | 0,32% | |
| 2003 | 0,45 $ | 2,27% | 1,44% |
| 30/10/03 | 0,12 $ | 0,31% | |
| 30/7/03 | 0,11 $ | 0,35% | |
| 29/4/03 | 0,11 $ | 0,36% | |
| 30/1/03 | 0,11 $ | 0,44% | |
| 2002 | 0,44 $ | 15,79% | 1,39% |
| 30/10/02 | 0,11 $ | 0,39% | |
| 30/7/02 | 0,11 $ | 0,42% | |
| 29/4/02 | 0,11 $ | 0,30% | |
| 30/1/02 | 0,11 $ | 0,31% | |
| 2001 | 0,38 $ | 40,74% | 1,01% |
| 30/10/01 | 0,11 $ | 0,34% | |
| 30/7/01 | 0,09 $ | 0,23% | |
| 27/4/01 | 0,09 $ | 0,26% | |
| 30/1/01 | 0,09 $ | 0,20% | |
| 2000 | 0,27 $ | 50,00% | 0,65% |
| 30/10/00 | 0,09 $ | 0,15% | |
| 28/7/00 | 0,06 $ | 0,14% | |
| 27/4/00 | 0,06 $ | 0,17% | |
| 28/1/00 | 0,06 $ | 0,21% | |
| 1999 | 0,18 $ | 50,00% | 0,80% |
| 28/10/99 | 0,06 $ | 0,22% | |
| 29/7/99 | 0,04 $ | 0,22% | |
| 29/4/99 | 0,04 $ | 0,17% | |
| 28/1/99 | 0,04 $ | 0,19% | |
| 1998 | 0,120001 $ | 50,00% | 0,66% |
| 29/10/98 | 0,04 $ | 0,18% | |
| 30/7/98 | 0,026667 $ | 0,14% | |
| 29/4/98 | 0,026667 $ | 0,16% | |
| 29/1/98 | 0,026667 $ | 0,19% | |
| 1997 | 0,080001 $ | 50,00% | 0,77% |
| 23/10/97 | 0,026667 $ | 0,23% | |
| 29/7/97 | 0,017778 $ | 0,15% | |
| 29/4/97 | 0,017778 $ | 0,20% | |
| 28/1/97 | 0,017778 $ | 0,19% | |
| 1996 | 0,053334 $ | 50,00% | 0,59% |
| 24/10/96 | 0,017778 $ | 0,16% | |
| 30/7/96 | 0,011852 $ | 0,13% | |
| 23/4/96 | 0,011852 $ | 0,14% | |
| 30/1/96 | 0,011852 $ | 0,17% | |
| 1995 | 0,035555 $ | 50,01% | 0,77% |
| 25/10/95 | 0,011852 $ | 0,20% | |
| 31/7/95 | 0,007901 $ | 0,16% | |
| 21/4/95 | 0,007901 $ | 0,20% | |
| 26/1/95 | 0,007901 $ | 0,23% | |
| 1994 | 0,023702 $ | 49,98% | 0,75% |
| 24/10/94 | 0,007901 $ | 0,24% | |
| 27/7/94 | 0,005267 $ | 0,18% | |
| 25/4/94 | 0,005267 $ | 0,17% | |
| 26/1/94 | 0,005267 $ | 0,15% | |
| 1993 | 0,015803 $ | 50,00% | 0,65% |
| 22/10/93 | 0,005267 $ | 0,18% | |
| 20/7/93 | 0,003512 $ | 0,15% | |
| 23/4/93 | 0,003512 $ | 0,15% | |
| 22/1/93 | 0,003512 $ | 0,17% | |
| 1992 | 0,010535 $ | 28,57% | 0,66% |
| 19/10/92 | 0,003512 $ | 0,18% | |
| 21/7/92 | 0,002341 $ | 0,17% | |
| 16/4/92 | 0,002341 $ | 0,16% | |
| 29/1/92 | 0,002341 $ | 0,16% | |
| 1991 | 0,008194 $ | 23,52% | 0,92% |
| 21/10/91 | 0,002341 $ | 0,20% | |
| 22/7/91 | 0,001951 $ | 0,23% | |
| 22/4/91 | 0,001951 $ | 0,23% | |
| 25/1/91 | 0,001951 $ | 0,27% | |
| 1990 | 0,006634 $ | 30,74% | 1,05% |
| 22/10/90 | 0,001951 $ | 0,35% | |
| 23/7/90 | 0,001561 $ | 0,26% | |
| 23/4/90 | 0,001561 $ | 0,24% | |
| 30/1/90 | 0,001561 $ | 0,21% | |
| 1989 | 0,005074 $ | 333,30% | 0,59% |
| 23/10/89 | 0,001561 $ | 0,17% | |
| 24/7/89 | 0,001171 $ | 0,12% | |
| 24/4/89 | 0,001171 $ | 0,14% | |
| 24/1/89 | 0,001171 $ | 0,15% | |
| 1988 | 0,001171 $ | 0,17% | |
| 4/11/88 | 0,001171 $ | 0,17% |
Análisis de Dividendos de Paychex
Preguntas Frecuentes de Paychex
Los poseedores de acciones en Paychex (PAYX) recibirán un dividendo de 1,19 $ por acción, con una rentabilidad del 0,00%.
Los accionistas de Paychex que posean acciones antes del 13 de mayo de 2026 recibirán 1,19 $ por acción en la fecha de pago establecida para el 29 de mayo de 2026.
El dividendo más reciente de Paychex se situó en 1,19 $ por cada acción, ofreciendo una rentabilidad de 1,32%.
Paychex mantiene un cronograma de dividendos trimestrales, pagando en febrero, mayo, julio y noviembre.
Paychex (PAYX) registró una rentabilidad por dividendo del 3,00% el año pasado, con un promedio de 2,85% en los últimos 5 años y de 3,08% en los últimos 10 años.
El payout ratio de Paychex en el último año fiscal, fijado en 77,56%, sugiere que los beneficios son suficientes para sostener el pago de dividendos.
Paychex, tras 37 pagando dividendos, ha logrado aumentarlos durante 10 años seguidos. El crecimiento del dividendo respecto al año anterior fue del 14,19%, con un aumento promedio de 9,68% en los últimos 5 años y de 17,33% en los últimos 10 años.
CBOE Global Markets
S&P 500
Newmont Mining
S&P 500
Ecolab
S&P 500
Garmin
S&P 500
Prologis
S&P 500
Waste Management
S&P 500