Dividendos de Suncorp Group
| Importe dividendo/acción | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento de los dividendos | |
|---|---|---|---|---|
| Próximo dividendo | 0,17 $ | 23/2/26 | 31/3/26 |
N/A |
| Último dividendo | 0,49 $ | 19/8/25 | 24/9/25 | 2,34% |
El próximo dividendo de Suncorp Group se espera pronto, déjanos tu email para avisarte.

Calendario de Dividendos de Suncorp Group
| Evento | Día |
|---|---|
| Última fecha de negociación | 20 de febrero de 2026 |
| Ex-fecha | 23 de febrero de 2026 |
| Fecha de registro | 24 de febrero de 2026 |
| Fecha de pago | 31 de marzo de 2026 |
Historial de Dividendos de Suncorp Group
| Fecha de salida | Importe | Variación | Rendimiento Div. |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,17 $ | 86,18% | 1,15% |
| 22/2/26 | 0,17 $ | 1,15% | |
| 2025 | 1,23018 $ | 34,23% | 5,54% |
| 19/8/25 | 0,49 $ | 2,34% | |
| 16/2/25 | 0,74018 $ | 3,16% | |
| 2024 | 0,916461 $ | 30,00% | 4,78% |
| 22/8/24 | 0,516978 $ | 2,54% | |
| 28/2/24 | 0,399483 $ | 2,22% | |
| 2023 | 0,704971 $ | 50,00% | 4,65% |
| 14/8/23 | 0,317237 $ | 2,05% | |
| 13/2/23 | 0,387734 $ | 2,61% | |
| 2022 | 0,469981 $ | 45,95% | 3,50% |
| 12/8/22 | 0,199742 $ | 1,53% | |
| 13/2/22 | 0,270239 $ | 1,96% | |
| 2021 | 0,869463 $ | 105,56% | 6,53% |
| 13/8/21 | 0,563976 $ | 3,88% | |
| 14/2/21 | 0,305487 $ | 2,53% | |
| 2020 | 0,422982 $ | 70,12% | 3,34% |
| 26/8/20 | 0,117495 $ | 1,07% | |
| 18/2/20 | 0,305487 $ | 2,13% | |
| 2019 | 1,415748 $ | 44,44% | 8,73% |
| 30/9/19 | 0,471916 $ | 2,86% | |
| 14/8/19 | 0,532418 $ | 3,29% | |
| 31/3/19 | 0,096803 $ | 0,58% | |
| 19/2/19 | 0,314611 $ | 2,02% | |
| 2018 | 0,980134 $ | 10,96% | 5,75% |
| 15/8/18 | 0,58082 $ | 3,19% | |
| 20/2/18 | 0,399314 $ | 2,51% | |
| 2017 | 0,883331 $ | 7,35% | 5,56% |
| 16/8/17 | 0,484017 $ | 3,07% | |
| 20/2/17 | 0,399314 $ | 2,50% | |
| 2016 | 0,822828 $ | 22,73% | 5,56% |
| 12/8/16 | 0,459816 $ | 2,89% | |
| 17/2/16 | 0,363012 $ | 2,65% | |
| 2015 | 1,064837 $ | 16,19% | 6,36% |
| 11/8/15 | 0,605021 $ | 3,66% | |
| 17/2/15 | 0,459816 $ | 2,71% | |
| 2014 | 1,270543 $ | 40,00% | 7,81% |
| 20/8/14 | 0,847029 $ | 4,81% | |
| 23/2/14 | 0,423514 $ | 2,84% | |
| 2013 | 0,907531 $ | 36,36% | 6,22% |
| 26/8/13 | 0,605021 $ | 4,04% | |
| 24/2/13 | 0,30251 $ | 2,13% | |
| 2012 | 0,665522 $ | 57,14% | 6,51% |
| 27/8/12 | 0,423514 $ | 4,00% | |
| 26/2/12 | 0,242008 $ | 2,45% | |
| 2011 | 0,423514 $ | 0,00% | 4,31% |
| 29/8/11 | 0,242008 $ | 2,56% | |
| 27/2/11 | 0,181506 $ | 1,78% | |
| 2010 | 0,423514 $ | 12,50% | 4,18% |
| 30/8/10 | 0,242008 $ | 2,39% | |
| 28/2/10 | 0,181506 $ | 1,79% | |
| 2009 | 0,484016 $ | 57,77% | 6,02% |
| 28/8/09 | 0,242008 $ | 2,49% | |
| 26/2/09 | 0,242008 $ | 3,80% | |
| 2008 | 1,146149 $ | 0,00% | 8,88% |
| 29/8/08 | 0,589142 $ | 4,82% | |
| 3/3/08 | 0,557007 $ | 4,10% | |
| 2007 | 1,146149 $ | 10,31% | 5,13% |
| 30/8/07 | 0,589142 $ | 2,72% | |
| 28/2/07 | 0,557007 $ | 2,42% | |
| 2006 | 1,039033 $ | 40,12% | 4,68% |
| 6/9/06 | 0,535584 $ | 2,35% | |
| 28/2/06 | 0,503449 $ | 2,33% | |
| 2005 | 1,735291 $ | 131,43% | 8,38% |
| 31/8/05 | 1,285401 $ | 6,09% | |
| 1/3/05 | 0,44989 $ | 2,22% | |
| 2004 | 0,749817 $ | 25,00% | 4,99% |
| 1/9/04 | 0,428467 $ | 2,73% | |
| 1/3/04 | 0,32135 $ | 2,23% | |
| 2003 | 0,599853 $ | 3,70% | 5,20% |
| 3/9/03 | 0,32135 $ | 2,51% | |
| 4/3/03 | 0,278503 $ | 2,70% | |
| 2002 | 0,578431 $ | 3,85% | 4,27% |
| 9/9/02 | 0,310639 $ | 2,35% | |
| 4/3/02 | 0,267792 $ | 1,93% | |
| 2001 | 0,557007 $ | 13,04% | 4,19% |
| 10/9/01 | 0,299927 $ | 2,18% | |
| 4/3/01 | 0,25708 $ | 2,01% | |
| 2000 | 0,492737 $ | 4,55% | 5,48% |
| 17/9/00 | 0,25708 $ | 2,64% | |
| 27/2/00 | 0,235657 $ | 2,86% | |
| 1999 | 0,471314 $ | 0,00% | 5,46% |
| 20/9/99 | 0,235657 $ | 2,72% | |
| 25/2/99 | 0,235657 $ | 2,74% | |
| 1998 | 0,471314 $ | 10,00% | 5,54% |
| 21/9/98 | 0,235657 $ | 2,74% | |
| 17/3/98 | 0,235657 $ | 2,80% | |
| 1997 | 0,428467 $ | 66,67% | 6,42% |
| 22/9/97 | 0,19281 $ | 2,65% | |
| 16/3/97 | 0,235657 $ | 3,88% | |
| 1996 | 0,25708 $ | 2,13% | 5,44% |
| 25/6/96 | 0,139252 $ | 2,71% | |
| 27/2/96 | 0,117828 $ | 2,74% | |
| 1995 | 0,251724 $ | 6,82% | 7,05% |
| 1/9/95 | 0,12854 $ | 3,47% | |
| 15/3/95 | 0,123184 $ | 3,58% | |
| 1994 | 0,235657 $ | 42,35% | 5,68% |
| 20/9/94 | 0,12854 $ | 3,53% | |
| 28/2/94 | 0,107117 $ | 2,30% | |
| 1993 | 0,165544 $ | 7,55% | 5,47% |
| 27/9/93 | 0,097379 $ | 2,99% | |
| 15/3/93 | 0,068165 $ | 2,44% | |
| 1992 | 0,153925 $ | 18,22% | 5,72% |
| 17/9/92 | 0,087641 $ | 3,27% | |
| 16/3/92 | 0,066284 $ | 2,46% | |
| 1991 | 0,130201 $ | 0,00% | 6,11% |
| 26/9/91 | 0,066284 $ | 3,18% | |
| 11/3/91 | 0,063917 $ | 2,93% | |
| 1990 | 0,130201 $ | 9,32% | 7,06% |
| 26/9/90 | 0,066284 $ | 3,45% | |
| 15/3/90 | 0,063917 $ | 3,61% | |
| 1989 | 0,119106 $ | 6,68% | |
| 27/9/89 | 0,079404 $ | 4,40% | |
| 14/3/89 | 0,039702 $ | 2,26% |
Análisis de Dividendos de Suncorp Group
Preguntas Frecuentes de Suncorp Group
Los inversores de Suncorp Group se beneficiarán de un dividendo de 0,17 $ por acción, con una rentabilidad del 0,00%.
Los tenedores de acciones de Suncorp Group al 20 de febrero de 2026 recibirán 0,17 $ por acción en la fecha de pago de dividendos, que se ha fijado para el 31 de marzo de 2026.
El pago más reciente de dividendos de Suncorp Group, realizado el 24 de septiembre de 2025, fue de 0,49 $ por acción.
Los inversores de Suncorp Group pueden esperar dividendos en febrero y agosto, como parte de su política de pago semestral.
La rentabilidad por dividendo de Suncorp Group (SUN) fue del 5,54% para el último año, con una media del 5,00% en los pasados 5 años y del 5,39% en los últimos 10 años.
El ratio de distribución (117,09%) de Suncorp Group supera el 100%, indicando que no es sostenible a largo plazo.
En los últimos 38 años, Suncorp Group ha mantenido un historial de dividendos crecientes, con incrementos durante 3 años seguidos. El crecimiento del dividendo fue del 34,23% el año pasado.
Sims
S&P/ASX 200
Ansell
S&P/ASX 200
Lovisa Holdings
S&P/ASX 200
Woodside Energy Group
S&P/ASX 200
Iluka Resources
S&P/ASX 200
Insignia Financial
S&P/ASX 200