
Dividendos de United Parcel Service
Importe dividendo/acción | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Rendimiento de los dividendos | |
---|---|---|---|---|
Próximo dividendo | 1,64 $ | 18/2/25 | 6/3/25 |
1,42%
0,21%
|
Último dividendo | 1,63 $ | 18/11/24 | 5/12/24 | 1,21% |
El próximo dividendo de United Parcel Service se espera pronto, déjanos tu email para avisarte.

Calendario de Dividendos de United Parcel Service
Evento | Día |
---|---|
Última fecha de negociación | 17 de febrero de 2025 |
Ex-fecha | 18 de febrero de 2025 |
Fecha de registro | 18 de febrero de 2025 |
Fecha de pago | 6 de marzo de 2025 |
Historial de Dividendos de United Parcel Service
Fecha de salida | Importe | Variación | Rendimiento Div. |
---|---|---|---|
2025 | 1,64 $ | 74,85% | 1,42% |
18/2/25 | 1,64 $ | 1,42% | |
2024 | 6,52 $ | 0,62% | 4,66% |
18/11/24 | 1,63 $ | 1,21% | |
19/8/24 | 1,63 $ | 1,26% | |
10/5/24 | 1,63 $ | 1,11% | |
16/2/24 | 1,63 $ | 1,10% | |
2023 | 6,48 $ | 6,58% | 3,89% |
10/11/23 | 1,62 $ | 1,17% | |
11/8/23 | 1,62 $ | 0,92% | |
12/5/23 | 1,62 $ | 0,96% | |
17/2/23 | 1,62 $ | 0,88% | |
2022 | 6,08 $ | 49,02% | 3,18% |
10/11/22 | 1,52 $ | 0,88% | |
12/8/22 | 1,52 $ | 0,74% | |
13/5/22 | 1,52 $ | 0,85% | |
18/2/22 | 1,52 $ | 0,73% | |
2021 | 4,08 $ | 0,99% | 2,11% |
19/11/21 | 1,02 $ | 0,49% | |
20/8/21 | 1,02 $ | 0,53% | |
21/5/21 | 1,02 $ | 0,48% | |
19/2/21 | 1,02 $ | 0,64% | |
2020 | 4,04 $ | 5,21% | 3,12% |
12/11/20 | 1,01 $ | 0,62% | |
21/8/20 | 1,01 $ | 0,64% | |
22/5/20 | 1,01 $ | 1,04% | |
24/2/20 | 1,01 $ | 1,03% | |
2019 | 3,84 $ | 5,49% | 3,42% |
15/11/19 | 0,96 $ | 0,78% | |
16/8/19 | 0,96 $ | 0,83% | |
17/5/19 | 0,96 $ | 0,97% | |
25/2/19 | 0,96 $ | 0,87% | |
2018 | 3,64 $ | 9,64% | 3,21% |
16/11/18 | 0,91 $ | 0,83% | |
17/8/18 | 0,91 $ | 0,75% | |
18/5/18 | 0,91 $ | 0,79% | |
16/2/18 | 0,91 $ | 0,86% | |
2017 | 3,32 $ | 6,41% | 3,05% |
10/11/17 | 0,83 $ | 0,73% | |
10/8/17 | 0,83 $ | 0,75% | |
11/5/17 | 0,83 $ | 0,80% | |
16/2/17 | 0,83 $ | 0,77% | |
2016 | 3,12 $ | 6,85% | 2,96% |
9/11/16 | 0,78 $ | 0,69% | |
12/8/16 | 0,78 $ | 0,71% | |
12/5/16 | 0,78 $ | 0,77% | |
18/2/16 | 0,78 $ | 0,80% | |
2015 | 2,92 $ | 8,96% | 2,87% |
12/11/15 | 0,73 $ | 0,71% | |
13/8/15 | 0,73 $ | 0,72% | |
14/5/15 | 0,73 $ | 0,73% | |
19/2/15 | 0,73 $ | 0,72% | |
2014 | 2,68 $ | 8,06% | 2,68% |
13/11/14 | 0,67 $ | 0,62% | |
14/8/14 | 0,67 $ | 0,70% | |
15/5/14 | 0,67 $ | 0,67% | |
20/2/14 | 0,67 $ | 0,70% | |
2013 | 2,48 $ | 8,77% | 2,77% |
14/11/13 | 0,62 $ | 0,61% | |
15/8/13 | 0,62 $ | 0,72% | |
9/5/13 | 0,62 $ | 0,70% | |
21/2/13 | 0,62 $ | 0,75% | |
2012 | 2,28 $ | 9,62% | 3,04% |
15/11/12 | 0,57 $ | 0,81% | |
16/8/12 | 0,57 $ | 0,75% | |
10/5/12 | 0,57 $ | 0,74% | |
16/2/12 | 0,57 $ | 0,74% | |
2011 | 2,08 $ | 10,64% | 2,97% |
9/11/11 | 0,52 $ | 0,75% | |
18/8/11 | 0,52 $ | 0,83% | |
12/5/11 | 0,52 $ | 0,70% | |
10/2/11 | 0,52 $ | 0,70% | |
2010 | 1,88 $ | 4,44% | 2,94% |
10/11/10 | 0,47 $ | 0,69% | |
12/8/10 | 0,47 $ | 0,73% | |
13/5/10 | 0,47 $ | 0,70% | |
11/2/10 | 0,47 $ | 0,83% | |
2009 | 1,8 $ | 0,00% | 3,52% |
12/11/09 | 0,45 $ | 0,79% | |
20/8/09 | 0,45 $ | 0,85% | |
14/5/09 | 0,45 $ | 0,86% | |
19/2/09 | 0,45 $ | 1,05% | |
2008 | 1,8 $ | 7,14% | 2,77% |
13/11/08 | 0,45 $ | 0,82% | |
21/8/08 | 0,45 $ | 0,72% | |
15/5/08 | 0,45 $ | 0,63% | |
7/2/08 | 0,45 $ | 0,63% | |
2007 | 1,68 $ | 10,53% | 2,29% |
15/11/07 | 0,42 $ | 0,57% | |
6/9/07 | 0,42 $ | 0,56% | |
17/5/07 | 0,42 $ | 0,60% | |
15/2/07 | 0,42 $ | 0,56% | |
2006 | 1,52 $ | 15,15% | 1,97% |
22/11/06 | 0,38 $ | 0,48% | |
17/8/06 | 0,38 $ | 0,53% | |
11/5/06 | 0,38 $ | 0,46% | |
16/2/06 | 0,38 $ | 0,50% | |
2005 | 1,32 $ | 17,86% | 1,75% |
23/11/05 | 0,33 $ | 0,42% | |
18/8/05 | 0,33 $ | 0,46% | |
12/5/05 | 0,33 $ | 0,45% | |
17/2/05 | 0,33 $ | 0,42% | |
2004 | 1,12 $ | 21,74% | 1,52% |
24/11/04 | 0,28 $ | 0,34% | |
19/8/04 | 0,28 $ | 0,40% | |
13/5/04 | 0,28 $ | 0,40% | |
19/2/04 | 0,28 $ | 0,40% | |
2003 | 0,92 $ | 21,05% | 1,43% |
20/11/03 | 0,25 $ | 0,35% | |
21/8/03 | 0,25 $ | 0,39% | |
15/5/03 | 0,21 $ | 0,33% | |
20/2/03 | 0,21 $ | 0,36% | |
2002 | 0,76 $ | 0,00% | 1,24% |
21/11/02 | 0,19 $ | 0,30% | |
22/8/02 | 0,19 $ | 0,29% | |
23/5/02 | 0,19 $ | 0,33% | |
25/2/02 | 0,19 $ | 0,33% | |
2001 | 0,76 $ | 11,76% | 1,33% |
23/11/01 | 0,19 $ | 0,35% | |
24/8/01 | 0,19 $ | 0,34% | |
25/5/01 | 0,19 $ | 0,32% | |
22/2/01 | 0,19 $ | 0,33% | |
2000 | 0,68 $ | 126,67% | 1,18% |
22/11/00 | 0,17 $ | 0,28% | |
24/8/00 | 0,17 $ | 0,30% | |
25/5/00 | 0,17 $ | 0,29% | |
24/2/00 | 0,17 $ | 0,31% | |
1999 | 0,3 $ | 0,44% | |
24/11/99 | 0,3 $ | 0,44% |
Análisis de Dividendos de United Parcel Service
Preguntas Frecuentes de United Parcel Service
Se ha confirmado que United Parcel Service pagará un dividendo de 1,64 $ por acción, con una rentabilidad del 1,42%.
United Parcel Service recompensará a los accionistas que estén en posesión de acciones hasta el 17 de febrero de 2025 con un dividendo de 1,64 $ por acción, que se pagará el 6 de marzo de 2025.
El dividendo más reciente de United Parcel Service, 1,63 $ por acción, fue pagado a los accionistas el 5 de diciembre de 2024.
Los dividendos de United Parcel Service se programan para ser distribuidos en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, siguiendo una frecuencia trimestral.
En términos de rentabilidad por dividendo, United Parcel Service (UPS) tuvo un 3,89% el último año, un promedio de 3,14% en los últimos cinco años y de 3,05% en la última década.
En el último ejercicio fiscal, el payout ratio de United Parcel Service alcanzó el 83,08%, reflejando que los beneficios son adecuados para pagar el dividendo.
Con 26 de pagos de dividendos, United Parcel Service ha incrementado sus dividendos durante 14 años consecutivos. El año pasado, el dividendo creció un 6,58%, con un crecimiento medio del 12,23% en 5 años y del 10,08% en 10 años.





