
Best Buy Company Osingot
Osinko/osake määrä | Osingonmaksun päättymispäivä | Maksupäivä | Osinkotuotto | |
---|---|---|---|---|
Seuraava osinko | 0,95 $ | 25.3.2025 | 15.4.2025 |
1,24%
0,17%
|
Viimeisin osinko | 0,94 $ | 17.12.2024 | 7.1.2025 | 1,07% |
Seuraavaa Best Buy Company-osinkoa odotetaan pian, jätä meille sähköpostiosoitteesi, niin ilmoitamme siitä.

Best Buy Company Osinkokalenteri
Tapahtuma | Päivä |
---|---|
Viimeinen kaupankäyntipäivä | 24. maaliskuuta 2025 |
Poistumispäivä | 25. maaliskuuta 2025 |
Kirjauspäivä | 25. maaliskuuta 2025 |
Maksupäivä | 15. huhtikuuta 2025 |
Best Buy Company osinkohistoria
Ex-Date | Määrä | Vaihtelu | Div. tuotto |
---|---|---|---|
2024 | 3,76 $ | 2,17% | 4,21% |
17.12.2024 | 0,94 $ | 1,07% | |
19.9.2024 | 0,94 $ | 0,95% | |
20.6.2024 | 0,94 $ | 1,02% | |
20.3.2024 | 0,94 $ | 1,20% | |
2023 | 3,68 $ | 4,55% | 4,95% |
11.12.2023 | 0,92 $ | 1,24% | |
18.9.2023 | 0,92 $ | 1,30% | |
14.6.2023 | 0,92 $ | 1,20% | |
22.3.2023 | 0,92 $ | 1,21% | |
2022 | 3,52 $ | 25,71% | 4,37% |
12.12.2022 | 0,88 $ | 1,07% | |
19.9.2022 | 0,88 $ | 1,19% | |
13.6.2022 | 0,88 $ | 1,27% | |
23.3.2022 | 0,88 $ | 0,91% | |
2021 | 2,8 $ | 27,27% | 2,58% |
13.12.2021 | 0,7 $ | 0,70% | |
13.9.2021 | 0,7 $ | 0,62% | |
16.6.2021 | 0,7 $ | 0,64% | |
17.3.2021 | 0,7 $ | 0,62% | |
2020 | 2,2 $ | 10,00% | 2,55% |
14.12.2020 | 0,55 $ | 0,54% | |
14.9.2020 | 0,55 $ | 0,51% | |
10.6.2020 | 0,55 $ | 0,67% | |
18.3.2020 | 0,55 $ | 1,02% | |
2019 | 2 $ | 11,11% | 2,78% |
16.12.2019 | 0,5 $ | 0,58% | |
18.9.2019 | 0,5 $ | 0,74% | |
12.6.2019 | 0,5 $ | 0,78% | |
19.3.2019 | 0,5 $ | 0,72% | |
2018 | 1,8 $ | 32,35% | 2,60% |
10.12.2018 | 0,45 $ | 0,77% | |
17.9.2018 | 0,45 $ | 0,58% | |
13.6.2018 | 0,45 $ | 0,61% | |
21.3.2018 | 0,45 $ | 0,66% | |
2017 | 1,36 $ | −13,38% | 2,45% |
6.12.2017 | 0,34 $ | 0,56% | |
18.9.2017 | 0,34 $ | 0,59% | |
13.6.2017 | 0,34 $ | 0,59% | |
20.3.2017 | 0,34 $ | 0,75% | |
2016 | 1,57 $ | 9,79% | 4,33% |
6.12.2016 | 0,28 $ | 0,60% | |
9.9.2016 | 0,28 $ | 0,76% | |
10.6.2016 | 0,28 $ | 0,95% | |
15.3.2016 | 0,73 $ | 2,30% | |
2015 | 1,43 $ | 98,61% | 3,99% |
8.12.2015 | 0,23 $ | 0,75% | |
11.9.2015 | 0,23 $ | 0,61% | |
9.6.2015 | 0,23 $ | 0,68% | |
20.3.2015 | 0,74 $ | 1,81% | |
2014 | 0,72 $ | 5,88% | 2,33% |
9.12.2014 | 0,19 $ | 0,52% | |
9.9.2014 | 0,19 $ | 0,60% | |
10.6.2014 | 0,17 $ | 0,58% | |
18.3.2014 | 0,17 $ | 0,66% | |
2013 | 0,68 $ | 3,03% | 2,13% |
6.12.2013 | 0,17 $ | 0,41% | |
6.9.2013 | 0,17 $ | 0,46% | |
7.6.2013 | 0,17 $ | 0,62% | |
19.3.2013 | 0,17 $ | 0,76% | |
2012 | 0,66 $ | 6,45% | 3,66% |
7.12.2012 | 0,17 $ | 1,42% | |
7.9.2012 | 0,17 $ | 0,93% | |
8.6.2012 | 0,16 $ | 0,80% | |
17.4.2012 | 0,16 $ | 0,73% | |
2011 | 0,62 $ | 6,90% | 2,29% |
29.12.2011 | 0,16 $ | 0,69% | |
30.9.2011 | 0,16 $ | 0,69% | |
30.6.2011 | 0,15 $ | 0,48% | |
12.4.2011 | 0,15 $ | 0,49% | |
2010 | 0,58 $ | −17,14% | 1,51% |
31.12.2010 | 0,15 $ | 0,44% | |
1.10.2010 | 0,15 $ | 0,37% | |
1.7.2010 | 0,14 $ | 0,41% | |
13.4.2010 | 0,14 $ | 0,31% | |
2009 | 0,7 $ | 32,08% | 2,00% |
31.12.2009 | 0,14 $ | 0,35% | |
2.10.2009 | 0,14 $ | 0,38% | |
2.7.2009 | 0,14 $ | 0,44% | |
14.4.2009 | 0,14 $ | 0,37% | |
2.1.2009 | 0,14 $ | 0,48% | |
2008 | 0,53 $ | 60,61% | 1,29% |
3.10.2008 | 0,14 $ | 0,42% | |
3.7.2008 | 0,13 $ | 0,33% | |
21.4.2008 | 0,13 $ | 0,30% | |
7.1.2008 | 0,13 $ | 0,28% | |
2007 | 0,33 $ | −8,33% | 0,68% |
4.10.2007 | 0,13 $ | 0,27% | |
6.7.2007 | 0,1 $ | 0,21% | |
23.4.2007 | 0,1 $ | 0,21% | |
2006 | 0,36 $ | −5,26% | 0,66% |
28.12.2006 | 0,1 $ | 0,20% | |
29.9.2006 | 0,1 $ | 0,19% | |
29.6.2006 | 0,08 $ | 0,14% | |
18.4.2006 | 0,08 $ | 0,14% | |
2005 | 0,379999 $ | 39,02% | 0,92% |
29.12.2005 | 0,08 $ | 0,18% | |
30.9.2005 | 0,08 $ | 0,18% | |
30.6.2005 | 0,073333 $ | 0,16% | |
18.4.2005 | 0,073333 $ | 0,22% | |
3.1.2005 | 0,073333 $ | 0,19% | |
2004 | 0,273334 $ | 36,67% | 0,78% |
4.10.2004 | 0,073333 $ | 0,20% | |
2.7.2004 | 0,066667 $ | 0,20% | |
19.4.2004 | 0,066667 $ | 0,19% | |
5.1.2004 | 0,066667 $ | 0,19% | |
2003 | 0,2 $ | 0,52% | |
14.11.2003 | 0,2 $ | 0,52% |
Best Buy Company Osingonjakoanalyysi
Best Buy Company FAQ
Sijoittajat Best Buy Company (BBY) saavat osingon 0,95 $ per osake, mikä vastaa tuottoa 1,24%.
Best Buy Company ilmoittaa, että 15. huhtikuuta 2025 on päivä, jolloin osakkeenomistajat, jotka pitävät osakkeensa 24. maaliskuuta 2025 asti, saavat 0,95 $ osaketta kohti.
Best Buy Company maksoi osakkeenomistajilleen osingon 0,94 $ osaketta kohden 7. tammikuuta 2025, saavuttaen osinkotuoton 1,07%.
Best Buy Company:ssa osingot myönnetään kuukausina maaliskuuta, kesäkuuta, syyskuuta ja joulukuuta, noudattaen neljännesvuosittaista maksuaikataulua.
Best Buy Company (BBY):lle viime vuoden osinkotuotto oli 4,95%, viimeisen viiden vuoden keskiarvolla 3,45% ja viimeisen kymmenen vuoden aikana 3,29%.
Best Buy Companyn viimeisimmän tilikauden osinkojen maksusuhde oli 64,79%, mikä vahvistaa, että voitot ovat sopivia osingon maksuun.
Viime vuonna Best Buy Company, joka on maksanut osinkoja 22 ajan, kasvatti osinkoaan 6 vuoden ajan, rekisteröiden kasvun 4,55%. Keskimääräinen kasvu viimeisen 5 vuoden aikana on ollut 15,38%.





