Bristol-Myers Squibb Company Osingot
| Osinko/osake määrä | Osingonmaksun päättymispäivä | Maksupäivä | Osinkotuotto | |
|---|---|---|---|---|
| Seuraava osinko | 0,63 $ | 2.4.2026 | 1.5.2026 |
1,06%
−0,12%
|
| Viimeisin osinko | 0,63 $ | 2.1.2026 | 2.2.2026 | 1,18% |
Seuraavaa Bristol-Myers Squibb Company-osinkoa odotetaan pian, jätä meille sähköpostiosoitteesi, niin ilmoitamme siitä.

Bristol-Myers Squibb Company Osinkokalenteri
| Tapahtuma | Päivä |
|---|---|
| Viimeinen kaupankäyntipäivä | 1. huhtikuuta 2026 |
| Poistumispäivä | 2. huhtikuuta 2026 |
| Kirjauspäivä | 2. huhtikuuta 2026 |
| Maksupäivä | 1. toukokuuta 2026 |
Bristol-Myers Squibb Company osinkohistoria
| Ex-Date | Määrä | Vaihtelu | Div. tuotto |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,26 $ | −49,19% | 2,23% |
| 2.4.2026 | 0,63 $ | 1,06% | |
| 2.1.2026 | 0,63 $ | 1,18% | |
| 2025 | 2,48 $ | 3,33% | 4,86% |
| 3.10.2025 | 0,62 $ | 1,36% | |
| 3.7.2025 | 0,62 $ | 1,32% | |
| 4.4.2025 | 0,62 $ | 1,12% | |
| 3.1.2025 | 0,62 $ | 1,10% | |
| 2024 | 2,4 $ | 5,26% | 4,87% |
| 4.10.2024 | 0,6 $ | 1,11% | |
| 5.7.2024 | 0,6 $ | 1,51% | |
| 4.4.2024 | 0,6 $ | 1,17% | |
| 4.1.2024 | 0,6 $ | 1,15% | |
| 2023 | 2,28 $ | 5,56% | 3,47% |
| 5.10.2023 | 0,57 $ | 1,01% | |
| 6.7.2023 | 0,57 $ | 0,90% | |
| 6.4.2023 | 0,57 $ | 0,81% | |
| 5.1.2023 | 0,57 $ | 0,79% | |
| 2022 | 2,16 $ | 46,94% | 3,07% |
| 6.10.2022 | 0,54 $ | 0,77% | |
| 30.6.2022 | 0,54 $ | 0,70% | |
| 31.3.2022 | 0,54 $ | 0,74% | |
| 6.1.2022 | 0,54 $ | 0,88% | |
| 2021 | 1,47 $ | −35,81% | 2,34% |
| 30.9.2021 | 0,49 $ | 0,83% | |
| 1.7.2021 | 0,49 $ | 0,74% | |
| 31.3.2021 | 0,49 $ | 0,78% | |
| 2020 | 2,29 $ | 39,63% | 3,82% |
| 31.12.2020 | 0,49 $ | 0,79% | |
| 1.10.2020 | 0,45 $ | 0,75% | |
| 2.7.2020 | 0,45 $ | 0,76% | |
| 2.4.2020 | 0,45 $ | 0,82% | |
| 2.1.2020 | 0,45 $ | 0,71% | |
| 2019 | 1,64 $ | 2,50% | 3,49% |
| 3.10.2019 | 0,41 $ | 0,83% | |
| 3.7.2019 | 0,41 $ | 0,88% | |
| 4.4.2019 | 0,41 $ | 0,88% | |
| 3.1.2019 | 0,41 $ | 0,91% | |
| 2018 | 1,6 $ | 2,56% | 2,64% |
| 4.10.2018 | 0,4 $ | 0,64% | |
| 5.7.2018 | 0,4 $ | 0,71% | |
| 5.4.2018 | 0,4 $ | 0,64% | |
| 4.1.2018 | 0,4 $ | 0,65% | |
| 2017 | 1,56 $ | 36,84% | 2,69% |
| 5.10.2017 | 0,39 $ | 0,61% | |
| 5.7.2017 | 0,39 $ | 0,69% | |
| 5.4.2017 | 0,39 $ | 0,73% | |
| 4.1.2017 | 0,39 $ | 0,66% | |
| 2016 | 1,14 $ | −23,49% | 1,79% |
| 5.10.2016 | 0,38 $ | 0,69% | |
| 29.6.2016 | 0,38 $ | 0,52% | |
| 30.3.2016 | 0,38 $ | 0,60% | |
| 2015 | 1,49 $ | 2,76% | 2,29% |
| 30.12.2015 | 0,38 $ | 0,55% | |
| 30.9.2015 | 0,37 $ | 0,62% | |
| 1.7.2015 | 0,37 $ | 0,55% | |
| 1.4.2015 | 0,37 $ | 0,58% | |
| 2014 | 1,45 $ | −17,61% | 2,77% |
| 30.12.2014 | 0,37 $ | 0,62% | |
| 1.10.2014 | 0,36 $ | 0,71% | |
| 1.7.2014 | 0,36 $ | 0,75% | |
| 2.4.2014 | 0,36 $ | 0,70% | |
| 2013 | 1,76 $ | 29,41% | 4,04% |
| 31.12.2013 | 0,36 $ | 0,68% | |
| 2.10.2013 | 0,35 $ | 0,75% | |
| 2.7.2013 | 0,35 $ | 0,80% | |
| 3.4.2013 | 0,35 $ | 0,85% | |
| 2.1.2013 | 0,35 $ | 1,07% | |
| 2012 | 1,36 $ | 3,03% | 3,98% |
| 3.10.2012 | 0,34 $ | 1,01% | |
| 3.7.2012 | 0,34 $ | 0,97% | |
| 3.4.2012 | 0,34 $ | 1,00% | |
| 4.1.2012 | 0,34 $ | 0,99% | |
| 2011 | 1,32 $ | 37,50% | 4,65% |
| 6.10.2011 | 0,33 $ | 1,02% | |
| 29.6.2011 | 0,33 $ | 1,16% | |
| 30.3.2011 | 0,33 $ | 1,25% | |
| 5.1.2011 | 0,33 $ | 1,27% | |
| 2010 | 0,96 $ | −23,20% | 3,64% |
| 29.9.2010 | 0,32 $ | 1,17% | |
| 30.6.2010 | 0,32 $ | 1,28% | |
| 30.3.2010 | 0,32 $ | 1,20% | |
| 2009 | 1,25 $ | −19,35% | 5,53% |
| 30.12.2009 | 0,32 $ | 1,25% | |
| 30.9.2009 | 0,31 $ | 1,38% | |
| 1.7.2009 | 0,31 $ | 1,53% | |
| 1.4.2009 | 0,31 $ | 1,41% | |
| 2008 | 1,55 $ | 38,39% | 6,92% |
| 30.12.2008 | 0,31 $ | 1,36% | |
| 1.10.2008 | 0,31 $ | 1,49% | |
| 2.7.2008 | 0,31 $ | 1,51% | |
| 2.4.2008 | 0,31 $ | 1,43% | |
| 2.1.2008 | 0,31 $ | 1,19% | |
| 2007 | 1,12 $ | 0,00% | 3,88% |
| 3.10.2007 | 0,28 $ | 0,94% | |
| 3.7.2007 | 0,28 $ | 0,88% | |
| 3.4.2007 | 0,28 $ | 1,02% | |
| 3.1.2007 | 0,28 $ | 1,06% | |
| 2006 | 1,12 $ | 0,00% | 4,62% |
| 4.10.2006 | 0,28 $ | 1,14% | |
| 5.7.2006 | 0,28 $ | 1,11% | |
| 5.4.2006 | 0,28 $ | 1,14% | |
| 4.1.2006 | 0,28 $ | 1,24% | |
| 2005 | 1,12 $ | 33,33% | 4,54% |
| 5.10.2005 | 0,28 $ | 1,21% | |
| 29.6.2005 | 0,28 $ | 1,11% | |
| 30.3.2005 | 0,28 $ | 1,10% | |
| 5.1.2005 | 0,28 $ | 1,13% | |
| 2004 | 0,84 $ | −25,00% | 3,47% |
| 29.9.2004 | 0,28 $ | 1,17% | |
| 30.6.2004 | 0,28 $ | 1,14% | |
| 31.3.2004 | 0,28 $ | 1,16% | |
| 2003 | 1,12 $ | −20,00% | 4,32% |
| 30.12.2003 | 0,28 $ | 0,99% | |
| 1.10.2003 | 0,28 $ | 1,08% | |
| 1.7.2003 | 0,28 $ | 1,03% | |
| 2.4.2003 | 0,28 $ | 1,27% | |
| 2002 | 1,4 $ | 32,05% | 4,40% |
| 31.12.2002 | 0,28 $ | 1,21% | |
| 2.10.2002 | 0,28 $ | 1,21% | |
| 2.7.2002 | 0,28 $ | 1,15% | |
| 3.4.2002 | 0,28 $ | 0,74% | |
| 2.1.2002 | 0,28 $ | 0,55% | |
| 2001 | 1,060217 $ | 13,67% | 1,88% |
| 3.10.2001 | 0,275 $ | 0,48% | |
| 3.7.2001 | 0,261739 $ | 0,51% | |
| 4.4.2001 | 0,261739 $ | 0,49% | |
| 3.1.2001 | 0,261739 $ | 0,41% | |
| 2000 | 0,93274 $ | 13,82% | 1,65% |
| 4.10.2000 | 0,233185 $ | 0,44% | |
| 5.7.2000 | 0,233185 $ | 0,42% | |
| 5.4.2000 | 0,233185 $ | 0,38% | |
| 5.1.2000 | 0,233185 $ | 0,42% | |
| 1999 | 0,81948 $ | 47,18% | 1,29% |
| 29.9.1999 | 0,204632 $ | 0,33% | |
| 30.6.1999 | 0,205584 $ | 0,31% | |
| 30.3.1999 | 0,204632 $ | 0,33% | |
| 6.1.1999 | 0,204632 $ | 0,33% | |
| 1998 | 0,556791 $ | −23,53% | 1,08% |
| 30.9.1998 | 0,185597 $ | 0,38% | |
| 30.6.1998 | 0,185597 $ | 0,34% | |
| 1.4.1998 | 0,185597 $ | 0,37% | |
| 1997 | 0,728111 $ | −18,62% | 1,92% |
| 30.12.1997 | 0,185597 $ | 0,41% | |
| 1.10.1997 | 0,180838 $ | 0,46% | |
| 1.7.1997 | 0,180838 $ | 0,47% | |
| 2.4.1997 | 0,180838 $ | 0,63% | |
| 1996 | 0,89467 $ | 69,37% | 4,03% |
| 31.12.1996 | 0,180838 $ | 0,70% | |
| 2.10.1996 | 0,178458 $ | 0,77% | |
| 2.7.1996 | 0,178458 $ | 0,84% | |
| 2.4.1996 | 0,178458 $ | 0,87% | |
| 3.1.1996 | 0,178458 $ | 0,89% | |
| 1995 | 0,528237 $ | −39,34% | 3,24% |
| 4.10.1995 | 0,176079 $ | 0,97% | |
| 5.7.1995 | 0,176079 $ | 1,10% | |
| 3.4.1995 | 0,176079 $ | 1,19% | |
| 1994 | 0,870875 $ | 27,08% | 6,59% |
| 30.12.1994 | 0,176079 $ | 1,28% | |
| 3.10.1994 | 0,173699 $ | 1,28% | |
| 27.6.1994 | 0,173699 $ | 1,36% | |
| 25.3.1994 | 0,173699 $ | 1,41% | |
| 3.1.1994 | 0,173699 $ | 1,27% | |
| 1993 | 0,68528 $ | 39,13% | 4,80% |
| 27.9.1993 | 0,17132 $ | 1,26% | |
| 28.6.1993 | 0,17132 $ | 1,23% | |
| 29.3.1993 | 0,17132 $ | 1,24% | |
| 4.1.1993 | 0,17132 $ | 1,08% | |
| 1992 | 0,492546 $ | −16,87% | 3,01% |
| 28.9.1992 | 0,164182 $ | 1,10% | |
| 26.6.1992 | 0,164182 $ | 1,06% | |
| 30.3.1992 | 0,164182 $ | 0,88% | |
| 1991 | 0,592483 $ | 13,70% | 3,09% |
| 27.12.1991 | 0,164182 $ | 0,81% | |
| 30.9.1991 | 0,142767 $ | 0,73% | |
| 28.6.1991 | 0,142767 $ | 0,77% | |
| 1.4.1991 | 0,142767 $ | 0,78% | |
| 1990 | 0,521097 $ | 7,88% | 3,59% |
| 28.12.1990 | 0,142767 $ | 0,90% | |
| 1.10.1990 | 0,12611 $ | 0,87% | |
| 29.6.1990 | 0,12611 $ | 0,84% | |
| 2.4.1990 | 0,12611 $ | 1,00% | |
| 1989 | 0,483026 $ | −6,88% | 4,06% |
| 29.12.1989 | 0,12611 $ | 0,95% | |
| 19.9.1989 | 0,118972 $ | 1,02% | |
| 30.6.1989 | 0,118972 $ | 1,04% | |
| 3.4.1989 | 0,118972 $ | 1,06% | |
| 1988 | 0,51872 $ | 107,62% | 5,08% |
| 30.12.1988 | 0,118972 $ | 1,10% | |
| 3.10.1988 | 0,099937 $ | 0,95% | |
| 27.6.1988 | 0,099937 $ | 1,06% | |
| 25.3.1988 | 0,099937 $ | 1,00% | |
| 4.1.1988 | 0,099937 $ | 0,97% | |
| 1987 | 0,24984 $ | 16,67% | 2,06% |
| 28.9.1987 | 0,08328 $ | 0,68% | |
| 26.6.1987 | 0,08328 $ | 0,68% | |
| 30.3.1987 | 0,08328 $ | 0,70% | |
| 1986 | 0,21415 $ | −4,26% | 2,20% |
| 26.12.1986 | 0,08328 $ | 0,82% | |
| 29.9.1986 | 0,065435 $ | 0,76% | |
| 27.6.1986 | 0,065435 $ | 0,63% | |
| 1985 | 0,223668 $ | 17,50% | 3,15% |
| 27.12.1985 | 0,055917 $ | 0,71% | |
| 30.9.1985 | 0,055917 $ | 0,87% | |
| 28.6.1985 | 0,055917 $ | 0,77% | |
| 29.3.1985 | 0,055917 $ | 0,82% | |
| 1984 | 0,190356 $ | 9,40% | 3,37% |
| 28.12.1984 | 0,047589 $ | 0,77% | |
| 1.10.1984 | 0,047589 $ | 0,89% | |
| 29.6.1984 | 0,047589 $ | 0,85% | |
| 2.4.1984 | 0,047589 $ | 0,87% | |
| 1983 | 0,173998 $ | 43,74% | 3,76% |
| 30.12.1983 | 0,035692 $ | 0,71% | |
| 3.10.1983 | 0,035692 $ | 0,70% | |
| 1.7.1983 | 0,035692 $ | 0,74% | |
| 4.4.1983 | 0,035692 $ | 0,85% | |
| 3.1.1983 | 0,03123 $ | 0,78% | |
| 1982 | 0,121054 $ | 14,32% | 3,59% |
| 4.10.1982 | 0,03123 $ | 0,84% | |
| 2.7.1982 | 0,03123 $ | 0,96% | |
| 2.4.1982 | 0,03123 $ | 0,92% | |
| 4.1.1982 | 0,027364 $ | 0,87% | |
| 1981 | 0,105886 $ | 48,34% | 3,47% |
| 5.10.1981 | 0,027364 $ | 0,90% | |
| 6.7.1981 | 0,027364 $ | 0,96% | |
| 1.5.1981 | 0,023794 $ | 0,75% | |
| 6.4.1981 | 0,027364 $ | 0,86% | |
| 1980 | 0,071382 $ | −16,67% | 3,05% |
| 6.10.1980 | 0,023794 $ | 0,85% | |
| 30.6.1980 | 0,023794 $ | 1,03% | |
| 28.3.1980 | 0,023794 $ | 1,25% | |
| 1979 | 0,08566 $ | 18,03% | 4,14% |
| 28.12.1979 | 0,021415 $ | 0,97% | |
| 5.10.1979 | 0,021415 $ | 1,01% | |
| 29.6.1979 | 0,021415 $ | 1,12% | |
| 2.4.1979 | 0,021415 $ | 1,05% | |
| 1978 | 0,072572 $ | 10,91% | 3,60% |
| 29.12.1978 | 0,018143 $ | 0,85% | |
| 2.10.1978 | 0,018143 $ | 0,90% | |
| 30.6.1978 | 0,018143 $ | 0,85% | |
| 31.3.1978 | 0,018143 $ | 1,02% | |
| 1977 | 0,065436 $ | 22,23% | 3,34% |
| 30.12.1977 | 0,016359 $ | 0,82% | |
| 3.10.1977 | 0,016359 $ | 0,78% | |
| 27.6.1977 | 0,016359 $ | 0,87% | |
| 30.3.1977 | 0,016359 $ | 0,89% | |
| 1976 | 0,053536 $ | 9,09% | 2,44% |
| 29.12.1976 | 0,013384 $ | 0,66% | |
| 28.9.1976 | 0,013384 $ | 0,61% | |
| 28.6.1976 | 0,013384 $ | 0,57% | |
| 29.3.1976 | 0,013384 $ | 0,61% | |
| 1975 | 0,049075 $ | 8,55% | 2,56% |
| 26.12.1975 | 0,013384 $ | 0,64% | |
| 29.9.1975 | 0,011897 $ | 0,66% | |
| 27.6.1975 | 0,011897 $ | 0,59% | |
| 31.3.1975 | 0,011897 $ | 0,68% | |
| 1974 | 0,045208 $ | −6,17% | 3,33% |
| 27.12.1974 | 0,011302 $ | 0,77% | |
| 30.9.1974 | 0,011302 $ | 1,16% | |
| 28.6.1974 | 0,011302 $ | 0,74% | |
| 28.3.1974 | 0,011302 $ | 0,77% | |
| 1973 | 0,048183 $ | 169,99% | 2,65% |
| 28.12.1973 | 0,009815 $ | 0,73% | |
| 1.10.1973 | 0,009815 $ | 0,55% | |
| 30.7.1973 | 0,009815 $ | 0,50% | |
| 30.4.1973 | 0,009815 $ | 0,51% | |
| 29.1.1973 | 0,008923 $ | 0,44% | |
| 1972 | 0,017846 $ | 0,91% | |
| 31.10.1972 | 0,008923 $ | 0,44% | |
| 26.7.1972 | 0,008923 $ | 0,47% |
Bristol-Myers Squibb Company Osingonjakoanalyysi
Bristol-Myers Squibb Company FAQ
Osinko 0,63 $ per osake maksetaan Bristol-Myers Squibb Company (BMY) toimesta, tuottona 1,06%.
Saadakseen 0,63 $ osaketta kohti Bristol-Myers Squibb Company:ltä, sijoittajien on omistettava osakkeita ennen 2. huhtikuuta 2026, maksun ollessa suunniteltu 1. toukokuuta 2026.
Bristol-Myers Squibb Companyn viimeisin osinko, maksettu 2. helmikuuta 2026, oli 0,63 $ osaketta kohden niille, jotka pitivät osakkeitaan 2. tammikuuta 2026 asti.
Bristol-Myers Squibb Company:n sijoittajille osingot maksetaan kuukausina tammikuuta, huhtikuuta, heinäkuuta ja lokakuuta, neljännesvuosittain.
Bristol-Myers Squibb Company (BMY):lle viime vuoden osinkotuotto oli 3,47%, viimeisen viiden vuoden keskiarvolla 3,24% ja viimeisen kymmenen vuoden aikana 2,84%.
Bristol-Myers Squibb Companyn viimeisimmän tilikauden osinkojen maksusuhde, joka saavutti 59,84%, osoittaa, että voitot ovat riittävät osingon maksuun.
Bristol-Myers Squibb Company, 53 vuoden osinkojenmaksun jälkeen, on kasvattanut osinkoa 2 peräkkäisenä vuotena. Osingon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 5,56%.
Te Connectivity
S&P 500
Whirlpool
S&P 500
Simon Property
S&P 500
United Rentals
S&P 500
Carrier Global
S&P 500
Air Products and Chemicals
S&P 500