Hinta
15,13CAD
▲
0,58
(3,99%)
Osinkotuotto
0,00%
Osinkosuhde
0,00%
Osinkojen kasvu
0 vuotta
ISIN
CA1375761048
Pörssitunnus
CFP
Toimiala
Basic Materials
Toimiala
Lumber & Wood Production
Indeksi
TSE
Päivitetty: 11.9.2026 klo 17.15.21 (UTC)
Canfor Osingot
| Osingon määrä/osake | Osingon irtoamispäivä | Maksupäivä | Osinkotuotto | |
|---|---|---|---|---|
| Seuraava osinko | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Viimeisin osinko | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Seuraava osinko | Laskin |
|---|---|
| Osingon määrä/osake | N/A |
| Osingon irtoamispäivä | N/A |
| Maksupäivä | N/A |
| Osinkotuotto | N/A |
| Viimeisin osinko | |
|---|---|
| Osingon määrä/osake | N/A |
| Osingon irtoamispäivä | N/A |
| Maksupäivä | N/A |
| Osinkotuotto | N/A |
Vastaanota ilmoitus seuraavasta osingosta
Seuraavaa Canfor-osinkoa odotetaan pian, jätä meille sähköpostiosoitteesi, niin ilmoitamme siitä.

Canfor Hinta-
Canfor osinkohistoria
| Irtoamispäivä | Määrä | Muutos | Osinkotuotto |
|---|---|---|---|
| 2006 | 1,648 $ | 825,84% | 15,42% |
| 10.11.2006 | 1,648 $ | 15,42% | |
| 2003 | 0,178 $ | −31,54% | 2,05% |
| 13.8.2003 | 0,048 $ | 0,49% | |
| 11.6.2003 | 0,065 $ | 0,83% | |
| 12.3.2003 | 0,065 $ | 0,76% | |
| 2002 | 0,26 $ | 0,00% | 2,71% |
| 11.12.2002 | 0,065 $ | 0,84% | |
| 11.9.2002 | 0,065 $ | 0,73% | |
| 12.6.2002 | 0,065 $ | 0,57% | |
| 13.3.2002 | 0,065 $ | 0,63% | |
| 2001 | 0,26 $ | 0,00% | 2,58% |
| 12.12.2001 | 0,065 $ | 0,65% | |
| 13.9.2001 | 0,065 $ | 0,67% | |
| 13.6.2001 | 0,065 $ | 0,59% | |
| 13.3.2001 | 0,065 $ | 0,69% | |
| 2000 | 0,26 $ | 441,67% | 2,23% |
| 13.12.2000 | 0,065 $ | 0,67% | |
| 13.9.2000 | 0,065 $ | 0,65% | |
| 13.6.2000 | 0,065 $ | 0,50% | |
| 13.3.2000 | 0,065 $ | 0,47% | |
| 1999 | 0,048 $ | −26,15% | 0,98% |
| 12.3.1999 | 0,048 $ | 0,98% | |
| 1998 | 0,065 $ | −75,00% | 0,62% |
| 12.3.1998 | 0,065 $ | 0,62% | |
| 1997 | 0,26 $ | 100,00% | 1,99% |
| 11.12.1997 | 0,065 $ | 0,79% | |
| 11.9.1997 | 0,065 $ | 0,45% | |
| 11.6.1997 | 0,065 $ | 0,43% | |
| 12.3.1997 | 0,065 $ | 0,46% | |
| 1996 | 0,13 $ | 0,00% | 0,94% |
| 12.12.1996 | 0,065 $ | 0,46% | |
| 12.6.1996 | 0,065 $ | 0,48% | |
| 1995 | 0,13 $ | 0,92% | |
| 13.12.1995 | 0,065 $ | 0,48% | |
| 13.6.1995 | 0,065 $ | 0,44% |
Canfor FAQ
Sen sijaan, että jakaisi osinkoja, Canfor sijoittaa voittonsa uudelleen kasvunsa ja jatkuvan kehityksensä tukemiseksi.
Canfor ei ole asettanut osinkojen maksupäivää vuodelle 2026.
Ei ole tietoja osinkotuotosta Canfor:lle, koska osinkoja ei jaeta.
Canfor:n osinkojen maksusuhde viimeisellä tilikaudella oli 0,00%, koska osinkoja ei jaettu.
Sienna Senior Living
TSE
Osingon irtoaminen
30.10.2026
Osingon määrä
0,078 $ / osake
Lundin Gold
TSE
Osingon irtoaminen
8.12.2026
Osingon määrä
1,14 $ / osake
Russel Metals
TSE
Osingon irtoaminen
26.11.2026
Osingon määrä
0,44 $ / osake
Jamieson Wellness
TSE
Osingon irtoaminen
31.8.2026
Osingon määrä
0,25 $ / osake
Wheaton Precious Metals
TSE
Osingon irtoaminen
19.11.2026
Osingon määrä
0,195 $ / osake
Loblaw Companies
TSE
Osingon irtoaminen
15.9.2026
Osingon määrä
0,155183 $ / osake