
Constellation Software Osingot
Osinko/osake määrä | Osingonmaksun päättymispäivä | Maksupäivä | Osinkotuotto | |
---|---|---|---|---|
Seuraava osinko | 1 $ | 28.3.2025 | 15.4.2025 |
25,00%
24,97%
|
Viimeisin osinko | 1 $ | 20.12.2024 | 10.1.2025 | 0,03% |
Seuraavaa Constellation Software-osinkoa odotetaan pian, jätä meille sähköpostiosoitteesi, niin ilmoitamme siitä.

Constellation Software Osinkokalenteri
Tapahtuma | Päivä |
---|---|
Viimeinen kaupankäyntipäivä | 27. maaliskuuta 2025 |
Poistumispäivä | 28. maaliskuuta 2025 |
Kirjauspäivä | 28. maaliskuuta 2025 |
Maksupäivä | 15. huhtikuuta 2025 |
Constellation Software osinkohistoria
Ex-Date | Määrä | Vaihtelu | Div. tuotto |
---|---|---|---|
2024 | 5,524 $ | 3,18% | 0,14% |
20.12.2024 | 1,44 $ | 0,03% | |
20.9.2024 | 1,356 $ | 0,03% | |
20.6.2024 | 1,37 $ | 0,04% | |
27.3.2024 | 1,358 $ | 0,04% | |
2023 | 5,354 $ | 1,54% | 0,19% |
19.12.2023 | 1,34 $ | 0,04% | |
19.9.2023 | 1,349 $ | 0,05% | |
19.6.2023 | 1,32 $ | 0,05% | |
5.4.2023 | 1,345 $ | 0,05% | |
2022 | 5,273 $ | 5,17% | 0,27% |
19.12.2022 | 1,37 $ | 0,06% | |
19.9.2022 | 1,326 $ | 0,07% | |
17.6.2022 | 1,295 $ | 0,07% | |
15.3.2022 | 1,282 $ | 0,06% | |
2021 | 5,014 $ | −6,14% | 0,25% |
17.12.2021 | 1,277 $ | 0,06% | |
16.9.2021 | 1,262 $ | 0,06% | |
17.6.2021 | 1,228 $ | 0,07% | |
15.3.2021 | 1,247 $ | 0,07% | |
2020 | 5,342 $ | 34,42% | 0,36% |
17.12.2020 | 1,274 $ | 0,08% | |
17.9.2020 | 1,318 $ | 0,09% | |
18.6.2020 | 1,357 $ | 0,09% | |
13.3.2020 | 1,393 $ | 0,11% | |
2019 | 3,974 $ | 2,03% | 0,32% |
13.12.2019 | 1,319 $ | 0,10% | |
13.9.2019 | 1,321 $ | 0,10% | |
13.6.2019 | 1,334 $ | 0,11% | |
2018 | 3,895 $ | −24,68% | 0,41% |
13.9.2018 | 1,3 $ | 0,14% | |
14.6.2018 | 1,299 $ | 0,12% | |
15.3.2018 | 1,296 $ | 0,15% | |
2017 | 5,171 $ | −1,58% | 0,74% |
14.12.2017 | 1,282 $ | 0,17% | |
14.9.2017 | 1,217 $ | 0,18% | |
14.6.2017 | 1,324 $ | 0,19% | |
15.3.2017 | 1,348 $ | 0,21% | |
2016 | 5,254 $ | −18,76% | 0,97% |
14.12.2016 | 1,313 $ | 0,23% | |
14.9.2016 | 1,318 $ | 0,24% | |
15.6.2016 | 1,287 $ | 0,25% | |
16.3.2016 | 1,336 $ | 0,26% | |
2015 | 6,467 $ | 45,03% | 1,26% |
15.12.2015 | 1,373 $ | 0,24% | |
15.9.2015 | 1,327 $ | 0,23% | |
15.6.2015 | 1,232 $ | 0,24% | |
19.3.2015 | 1,257 $ | 0,28% | |
16.3.2015 | 1,278 $ | 0,29% | |
2014 | 4,459 $ | 8,31% | 1,61% |
15.12.2014 | 1,158 $ | 0,35% | |
15.9.2014 | 1,109 $ | 0,41% | |
13.6.2014 | 1,085 $ | 0,44% | |
14.3.2014 | 1,107 $ | 0,43% | |
2013 | 4,117 $ | 2,77% | 2,59% |
13.12.2013 | 1,064 $ | 0,54% | |
13.9.2013 | 1,032 $ | 0,59% | |
13.6.2013 | 1,021 $ | 0,70% | |
14.3.2013 | 1 $ | 0,83% | |
2012 | 4,006 $ | 106,07% | 3,94% |
13.12.2012 | 1 $ | 0,85% | |
13.9.2012 | 1 $ | 0,95% | |
14.6.2012 | 0,986 $ | 1,12% | |
8.3.2012 | 1,02 $ | 1,08% | |
2011 | 1,944 $ | 625,37% | 3,46% |
15.3.2011 | 1,944 $ | 3,46% | |
2010 | 0,268 $ | −2,55% | 0,65% |
15.3.2010 | 0,268 $ | 0,65% | |
2009 | 0,275 $ | 54,49% | 0,96% |
13.3.2009 | 0,275 $ | 0,96% | |
2008 | 0,178 $ | 0,77% | |
17.3.2008 | 0,178 $ | 0,77% |
Constellation Software Osingonjakoanalyysi
Constellation Software FAQ
Constellation Software (CSU) on asettanut osingon 1 $ per osake, varmistaen tuoton 25,00% sijoittajilleen.
15. huhtikuuta 2025 on Constellation Software määrittämä päivämäärä osinkojen maksamiselle 1 $ osaketta kohti, 27. maaliskuuta 2025 on viimeinen päivä käydä kauppaa osakkeilla ja olla oikeutettu osinkoon.
Viimeisimmässä osingonmaksupäivässä, Constellation Software jakoi 1 $ osaketta kohden, joka oli 10. tammikuuta 2025.
Constellation Software:n osakkeenomistajat saavat osingot neljännesvuosittain kuukausina maaliskuuta, kesäkuuta, syyskuuta ja joulukuuta.
Constellation Software (CSU):n viime vuoden osinkotuotto oli 0,14%, keskiarvona 0,24% viimeisen viiden vuoden ajalta ja 0,49% viimeisen kymmenen vuoden ajalta.
Viimeisimmällä tilikaudella Constellation Softwaren osinkojen maksusuhde oli 11,60%, mikä osoittaa, että voitot kattavat osingonmaksun asianmukaisesti.
17 vuoden ajan Constellation Software on maksanut osinkoja, kasvattaen niitä joka vuosi viimeisten 3 vuoden ajan. Osingon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 3,18%.





