Dream Indl Real Estate Osingot
| Osinko/osake määrä | Osingonmaksun päättymispäivä | Maksupäivä | Osinkotuotto | |
|---|---|---|---|---|
| Seuraava osinko | 0,05833 $ | 29.5.2026 | 15.6.2026 |
0,42%
−0,01%
|
| Viimeisin osinko | 0,05833 $ | 30.4.2026 | 15.5.2026 | 0,43% |
Seuraavaa Dream Indl Real Estate-osinkoa odotetaan pian, jätä meille sähköpostiosoitteesi, niin ilmoitamme siitä.

Dream Indl Real Estate Osinkokalenteri
| Tapahtuma | Päivä |
|---|---|
| Viimeinen kaupankäyntipäivä | 28. toukokuuta 2026 |
| Poistumispäivä | 29. toukokuuta 2026 |
| Kirjauspäivä | 29. toukokuuta 2026 |
| Maksupäivä | 15. kesäkuuta 2026 |
Dream Indl Real Estate osinkohistoria
| Ex-Date | Määrä | Vaihtelu | Div. tuotto |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,29165 $ | −58,33% | 2,20% |
| 29.5.2026 | 0,05833 $ | 0,42% | |
| 30.4.2026 | 0,05833 $ | 0,43% | |
| 31.3.2026 | 0,05833 $ | 0,47% | |
| 27.2.2026 | 0,05833 $ | 0,44% | |
| 30.1.2026 | 0,05833 $ | 0,45% | |
| 2025 | 0,69996 $ | 0,00% | 5,94% |
| 31.12.2025 | 0,05833 $ | 0,46% | |
| 28.11.2025 | 0,05833 $ | 0,47% | |
| 31.10.2025 | 0,05833 $ | 0,48% | |
| 29.9.2025 | 0,05833 $ | 0,47% | |
| 29.8.2025 | 0,05833 $ | 0,48% | |
| 31.7.2025 | 0,05833 $ | 0,51% | |
| 30.6.2025 | 0,05833 $ | 0,49% | |
| 30.5.2025 | 0,05833 $ | 0,52% | |
| 30.4.2025 | 0,05833 $ | 0,55% | |
| 31.3.2025 | 0,05833 $ | 0,52% | |
| 28.2.2025 | 0,05833 $ | 0,50% | |
| 31.1.2025 | 0,05833 $ | 0,50% | |
| 2024 | 0,69996 $ | 0,00% | 5,37% |
| 31.12.2024 | 0,05833 $ | 0,49% | |
| 29.11.2024 | 0,05833 $ | 0,46% | |
| 31.10.2024 | 0,05833 $ | 0,44% | |
| 27.9.2024 | 0,05833 $ | 0,40% | |
| 30.8.2024 | 0,05833 $ | 0,43% | |
| 31.7.2024 | 0,05833 $ | 0,43% | |
| 28.6.2024 | 0,05833 $ | 0,46% | |
| 31.5.2024 | 0,05833 $ | 0,48% | |
| 29.4.2024 | 0,05833 $ | 0,47% | |
| 27.3.2024 | 0,05833 $ | 0,44% | |
| 28.2.2024 | 0,05833 $ | 0,45% | |
| 30.1.2024 | 0,05833 $ | 0,43% | |
| 2023 | 0,69996 $ | −0,08% | 5,11% |
| 28.12.2023 | 0,05833 $ | 0,42% | |
| 29.11.2023 | 0,05833 $ | 0,47% | |
| 30.10.2023 | 0,05833 $ | 0,50% | |
| 28.9.2023 | 0,05833 $ | 0,45% | |
| 30.8.2023 | 0,05833 $ | 0,42% | |
| 28.7.2023 | 0,05833 $ | 0,41% | |
| 29.6.2023 | 0,05833 $ | 0,42% | |
| 30.5.2023 | 0,05833 $ | 0,42% | |
| 27.4.2023 | 0,05833 $ | 0,39% | |
| 30.3.2023 | 0,05833 $ | 0,41% | |
| 27.2.2023 | 0,05833 $ | 0,40% | |
| 30.1.2023 | 0,05833 $ | 0,42% | |
| 2022 | 0,70051 $ | 0,08% | 5,22% |
| 29.12.2022 | 0,05833 $ | 0,50% | |
| 29.11.2022 | 0,05833 $ | 0,48% | |
| 28.10.2022 | 0,05833 $ | 0,53% | |
| 28.9.2022 | 0,05833 $ | 0,55% | |
| 30.8.2022 | 0,05833 $ | 0,47% | |
| 28.7.2022 | 0,05833 $ | 0,47% | |
| 29.6.2022 | 0,05888 $ | 0,49% | |
| 30.5.2022 | 0,05833 $ | 0,41% | |
| 28.4.2022 | 0,05833 $ | 0,37% | |
| 30.3.2022 | 0,05833 $ | 0,36% | |
| 25.2.2022 | 0,05833 $ | 0,34% | |
| 28.1.2022 | 0,05833 $ | 0,37% | |
| 2021 | 0,69996 $ | 0,00% | 4,63% |
| 30.12.2021 | 0,05833 $ | 0,34% | |
| 29.11.2021 | 0,05833 $ | 0,35% | |
| 28.10.2021 | 0,05833 $ | 0,35% | |
| 28.9.2021 | 0,05833 $ | 0,36% | |
| 30.8.2021 | 0,05833 $ | 0,35% | |
| 29.7.2021 | 0,05833 $ | 0,36% | |
| 29.6.2021 | 0,05833 $ | 0,38% | |
| 28.5.2021 | 0,05833 $ | 0,42% | |
| 29.4.2021 | 0,05833 $ | 0,43% | |
| 30.3.2021 | 0,05833 $ | 0,44% | |
| 25.2.2021 | 0,05833 $ | 0,45% | |
| 28.1.2021 | 0,05833 $ | 0,46% | |
| 2020 | 0,69996 $ | 0,00% | 6,06% |
| 30.12.2020 | 0,05833 $ | 0,45% | |
| 27.11.2020 | 0,05833 $ | 0,45% | |
| 29.10.2020 | 0,05833 $ | 0,50% | |
| 29.9.2020 | 0,05833 $ | 0,52% | |
| 28.8.2020 | 0,05833 $ | 0,52% | |
| 30.7.2020 | 0,05833 $ | 0,52% | |
| 29.6.2020 | 0,05833 $ | 0,56% | |
| 28.5.2020 | 0,05833 $ | 0,58% | |
| 29.4.2020 | 0,05833 $ | 0,56% | |
| 30.3.2020 | 0,05833 $ | 0,65% | |
| 27.2.2020 | 0,05833 $ | 0,44% | |
| 30.1.2020 | 0,05833 $ | 0,41% | |
| 2019 | 0,69996 $ | 0,00% | 5,72% |
| 30.12.2019 | 0,05833 $ | 0,44% | |
| 28.11.2019 | 0,05833 $ | 0,42% | |
| 30.10.2019 | 0,05833 $ | 0,44% | |
| 27.9.2019 | 0,05833 $ | 0,45% | |
| 29.8.2019 | 0,05833 $ | 0,46% | |
| 30.7.2019 | 0,05833 $ | 0,48% | |
| 27.6.2019 | 0,05833 $ | 0,50% | |
| 30.5.2019 | 0,05833 $ | 0,50% | |
| 29.4.2019 | 0,05833 $ | 0,51% | |
| 28.3.2019 | 0,05833 $ | 0,49% | |
| 27.2.2019 | 0,05833 $ | 0,53% | |
| 30.1.2019 | 0,05833 $ | 0,54% | |
| 2018 | 0,69996 $ | 0,00% | 7,06% |
| 28.12.2018 | 0,05833 $ | 0,61% | |
| 29.11.2018 | 0,05833 $ | 0,58% | |
| 30.10.2018 | 0,05833 $ | 0,60% | |
| 27.9.2018 | 0,05833 $ | 0,58% | |
| 30.8.2018 | 0,05833 $ | 0,58% | |
| 30.7.2018 | 0,05833 $ | 0,57% | |
| 28.6.2018 | 0,05833 $ | 0,57% | |
| 30.5.2018 | 0,05833 $ | 0,54% | |
| 27.4.2018 | 0,05833 $ | 0,58% | |
| 28.3.2018 | 0,05833 $ | 0,62% | |
| 27.2.2018 | 0,05833 $ | 0,63% | |
| 30.1.2018 | 0,05833 $ | 0,63% | |
| 2017 | 0,69996 $ | 0,00% | 7,98% |
| 28.12.2017 | 0,05833 $ | 0,66% | |
| 29.11.2017 | 0,05833 $ | 0,66% | |
| 30.10.2017 | 0,05833 $ | 0,64% | |
| 28.9.2017 | 0,05833 $ | 0,63% | |
| 29.8.2017 | 0,05833 $ | 0,66% | |
| 27.7.2017 | 0,05833 $ | 0,65% | |
| 28.6.2017 | 0,05833 $ | 0,66% | |
| 29.5.2017 | 0,05833 $ | 0,68% | |
| 24.4.2017 | 0,05833 $ | 0,67% | |
| 29.3.2017 | 0,05833 $ | 0,71% | |
| 24.2.2017 | 0,05833 $ | 0,68% | |
| 27.1.2017 | 0,05833 $ | 0,68% | |
| 2016 | 0,69996 $ | 0,00% | 8,70% |
| 28.12.2016 | 0,05833 $ | 0,70% | |
| 28.11.2016 | 0,05833 $ | 0,76% | |
| 27.10.2016 | 0,05833 $ | 0,76% | |
| 28.9.2016 | 0,05833 $ | 0,73% | |
| 29.8.2016 | 0,05833 $ | 0,71% | |
| 27.7.2016 | 0,05833 $ | 0,67% | |
| 28.6.2016 | 0,05833 $ | 0,67% | |
| 26.5.2016 | 0,05833 $ | 0,71% | |
| 27.4.2016 | 0,05833 $ | 0,70% | |
| 29.3.2016 | 0,05833 $ | 0,73% | |
| 25.2.2016 | 0,05833 $ | 0,76% | |
| 27.1.2016 | 0,05833 $ | 0,84% | |
| 2015 | 0,69996 $ | −0,00% | 8,37% |
| 29.12.2015 | 0,05833 $ | 0,81% | |
| 26.11.2015 | 0,05833 $ | 0,73% | |
| 28.10.2015 | 0,05833 $ | 0,72% | |
| 28.9.2015 | 0,05833 $ | 0,75% | |
| 27.8.2015 | 0,05833 $ | 0,73% | |
| 29.7.2015 | 0,05833 $ | 0,73% | |
| 26.6.2015 | 0,05833 $ | 0,71% | |
| 27.5.2015 | 0,05833 $ | 0,69% | |
| 28.4.2015 | 0,05833 $ | 0,64% | |
| 27.3.2015 | 0,05833 $ | 0,65% | |
| 25.2.2015 | 0,05833 $ | 0,62% | |
| 28.1.2015 | 0,05833 $ | 0,64% | |
| 2014 | 0,699963 $ | 0,90% | 7,56% |
| 29.12.2014 | 0,05833 $ | 0,70% | |
| 26.11.2014 | 0,05833 $ | 0,65% | |
| 29.10.2014 | 0,05833 $ | 0,63% | |
| 26.9.2014 | 0,05833 $ | 0,64% | |
| 27.8.2014 | 0,05833 $ | 0,60% | |
| 29.7.2014 | 0,05833 $ | 0,59% | |
| 26.6.2014 | 0,05833 $ | 0,60% | |
| 28.5.2014 | 0,05833 $ | 0,61% | |
| 28.4.2014 | 0,05833 $ | 0,63% | |
| 27.3.2014 | 0,058333 $ | 0,63% | |
| 26.2.2014 | 0,05833 $ | 0,63% | |
| 29.1.2014 | 0,05833 $ | 0,66% | |
| 2013 | 0,69372 $ | 324,79% | 7,18% |
| 27.12.2013 | 0,05833 $ | 0,67% | |
| 27.11.2013 | 0,05833 $ | 0,68% | |
| 29.10.2013 | 0,05833 $ | 0,66% | |
| 26.9.2013 | 0,05833 $ | 0,67% | |
| 28.8.2013 | 0,05833 $ | 0,70% | |
| 29.7.2013 | 0,05833 $ | 0,65% | |
| 26.6.2013 | 0,05833 $ | 0,64% | |
| 29.5.2013 | 0,05833 $ | 0,56% | |
| 26.4.2013 | 0,05833 $ | 0,55% | |
| 26.3.2013 | 0,05625 $ | 0,52% | |
| 26.2.2013 | 0,05625 $ | 0,51% | |
| 29.1.2013 | 0,05625 $ | 0,48% | |
| 2012 | 0,16331 $ | 1,48% | |
| 27.12.2012 | 0,05625 $ | 0,51% | |
| 28.11.2012 | 0,05625 $ | 0,52% | |
| 29.10.2012 | 0,05081 $ | 0,46% |
Dream Indl Real Estate Osingonjakoanalyysi
Dream Indl Real Estate FAQ
Osinko 0,05833 $ per osake tarjotaan Dream Indl Real Estate (DIR-UN) toimesta, tuottona 0,42%.
Dream Indl Real Estate on ajoittanut 0,05833 $ osaketta kohti osingon maksun 15. kesäkuuta 2026, koskien osakkeenomistajia, jotka omistavat osakkeet 28. toukokuuta 2026 asti.
Dream Indl Real Estaten viimeisin osinko oli 0,05833 $ osaketta kohden, maksettu 15. toukokuuta 2026.
Dream Indl Real Estate maksaa osinkoja kuukausittain.
Viime vuonna Dream Indl Real Estate (DIR-UN):n osinkotuotto oli 5,94%, viimeisen viiden vuoden keskiarvolla 5,25% ja viimeisen kymmenen vuoden aikana 6,18%.
Koska Dream Indl Real Estate:n osinkosuhde saavuttaa 120,68%:n, ylittäen 100%, se viittaa mahdollisesti kestämättömään osinkopolitiikkaan.
Dream Indl Real Estate:n osingot eivät ole kokeneet kasvua viime aikoina.
TFI International
TSE
Orla Mining
TSE
Crombie Real State Investment Trust
TSE
Dundee Precious Metals
TSE
FirstService
TSE
West Fraser Timber
TSE