
Keyera Osingot
Osinko/osake määrä | Osingonmaksun päättymispäivä | Maksupäivä | Osinkotuotto | |
---|---|---|---|---|
Seuraava osinko | 0,52 $ | 17.3.2025 | 31.3.2025 |
1,22%
0,02%
|
Viimeisin osinko | 0,52 $ | 13.12.2024 | 31.12.2024 | 1,20% |
Seuraavaa Keyera-osinkoa odotetaan pian, jätä meille sähköpostiosoitteesi, niin ilmoitamme siitä.

Keyera Osinkokalenteri
Tapahtuma | Päivä |
---|---|
Viimeinen kaupankäyntipäivä | 14. maaliskuuta 2025 |
Poistumispäivä | 17. maaliskuuta 2025 |
Kirjauspäivä | 17. maaliskuuta 2025 |
Maksupäivä | 31. maaliskuuta 2025 |
Keyera osinkohistoria
Ex-Date | Määrä | Vaihtelu | Div. tuotto |
---|---|---|---|
2025 | 0,52 $ | −74,51% | 1,22% |
17.3.2025 | 0,52 $ | 1,22% | |
2024 | 2,04 $ | 4,08% | 5,27% |
13.12.2024 | 0,52 $ | 1,20% | |
13.9.2024 | 0,52 $ | 1,27% | |
14.6.2024 | 0,5 $ | 1,37% | |
14.3.2024 | 0,5 $ | 1,48% | |
2023 | 1,96 $ | 2,08% | 6,32% |
14.12.2023 | 0,5 $ | 1,53% | |
14.9.2023 | 0,5 $ | 1,52% | |
14.6.2023 | 0,48 $ | 1,57% | |
21.3.2023 | 0,16 $ | 0,56% | |
22.2.2023 | 0,16 $ | 0,53% | |
20.1.2023 | 0,16 $ | 0,51% | |
2022 | 1,92 $ | 0,00% | 6,35% |
21.12.2022 | 0,16 $ | 0,55% | |
21.11.2022 | 0,16 $ | 0,55% | |
21.10.2022 | 0,16 $ | 0,57% | |
21.9.2022 | 0,16 $ | 0,53% | |
19.8.2022 | 0,16 $ | 0,50% | |
21.7.2022 | 0,16 $ | 0,51% | |
21.6.2022 | 0,16 $ | 0,53% | |
20.5.2022 | 0,16 $ | 0,48% | |
22.4.2022 | 0,16 $ | 0,49% | |
21.3.2022 | 0,16 $ | 0,53% | |
22.2.2022 | 0,16 $ | 0,55% | |
21.1.2022 | 0,16 $ | 0,58% | |
2021 | 1,92 $ | 0,00% | 6,58% |
21.12.2021 | 0,16 $ | 0,57% | |
19.11.2021 | 0,16 $ | 0,54% | |
21.10.2021 | 0,16 $ | 0,50% | |
21.9.2021 | 0,16 $ | 0,50% | |
20.8.2021 | 0,16 $ | 0,54% | |
21.7.2021 | 0,16 $ | 0,50% | |
21.6.2021 | 0,16 $ | 0,49% | |
21.5.2021 | 0,16 $ | 0,53% | |
21.4.2021 | 0,16 $ | 0,62% | |
19.3.2021 | 0,16 $ | 0,60% | |
22.2.2021 | 0,16 $ | 0,62% | |
21.1.2021 | 0,16 $ | 0,62% | |
2020 | 1,92 $ | 3,78% | 8,39% |
21.12.2020 | 0,16 $ | 0,70% | |
20.11.2020 | 0,16 $ | 0,74% | |
21.10.2020 | 0,16 $ | 0,79% | |
21.9.2020 | 0,16 $ | 0,79% | |
21.8.2020 | 0,16 $ | 0,66% | |
21.7.2020 | 0,16 $ | 0,76% | |
19.6.2020 | 0,16 $ | 0,74% | |
21.5.2020 | 0,16 $ | 0,72% | |
21.4.2020 | 0,16 $ | 0,96% | |
20.3.2020 | 0,16 $ | 1,19% | |
24.2.2020 | 0,16 $ | 0,45% | |
21.1.2020 | 0,16 $ | 0,46% | |
2019 | 1,85 $ | 6,94% | 5,70% |
20.12.2019 | 0,16 $ | 0,47% | |
21.11.2019 | 0,16 $ | 0,48% | |
21.10.2019 | 0,16 $ | 0,53% | |
20.9.2019 | 0,16 $ | 0,48% | |
21.8.2019 | 0,16 $ | 0,48% | |
19.7.2019 | 0,15 $ | 0,43% | |
21.6.2019 | 0,15 $ | 0,45% | |
22.5.2019 | 0,15 $ | 0,45% | |
22.4.2019 | 0,15 $ | 0,46% | |
21.3.2019 | 0,15 $ | 0,47% | |
22.2.2019 | 0,15 $ | 0,48% | |
21.1.2019 | 0,15 $ | 0,53% | |
2018 | 1,73 $ | 4,72% | 5,09% |
21.12.2018 | 0,15 $ | 0,59% | |
21.11.2018 | 0,15 $ | 0,51% | |
19.10.2018 | 0,15 $ | 0,43% | |
21.9.2018 | 0,15 $ | 0,43% | |
21.8.2018 | 0,15 $ | 0,41% | |
20.7.2018 | 0,14 $ | 0,37% | |
21.6.2018 | 0,14 $ | 0,38% | |
22.5.2018 | 0,14 $ | 0,41% | |
20.4.2018 | 0,14 $ | 0,40% | |
21.3.2018 | 0,14 $ | 0,42% | |
22.2.2018 | 0,14 $ | 0,42% | |
19.1.2018 | 0,14 $ | 0,39% | |
2017 | 1,652 $ | 7,27% | 4,30% |
21.12.2017 | 0,14 $ | 0,40% | |
21.11.2017 | 0,14 $ | 0,38% | |
20.10.2017 | 0,14 $ | 0,38% | |
21.9.2017 | 0,14 $ | 0,36% | |
18.8.2017 | 0,14 $ | 0,39% | |
20.7.2017 | 0,14 $ | 0,35% | |
20.6.2017 | 0,14 $ | 0,34% | |
18.5.2017 | 0,14 $ | 0,35% | |
20.4.2017 | 0,133 $ | 0,35% | |
20.3.2017 | 0,133 $ | 0,35% | |
21.2.2017 | 0,133 $ | 0,32% | |
19.1.2017 | 0,133 $ | 0,34% | |
2016 | 1,54 $ | 8,83% | 3,95% |
20.12.2016 | 0,133 $ | 0,33% | |
18.11.2016 | 0,133 $ | 0,35% | |
20.10.2016 | 0,133 $ | 0,32% | |
20.9.2016 | 0,133 $ | 0,33% | |
18.8.2016 | 0,133 $ | 0,33% | |
20.7.2016 | 0,125 $ | 0,33% | |
20.6.2016 | 0,125 $ | 0,33% | |
19.5.2016 | 0,125 $ | 0,33% | |
20.4.2016 | 0,125 $ | 0,30% | |
18.3.2016 | 0,125 $ | 0,32% | |
19.2.2016 | 0,125 $ | 0,33% | |
20.1.2016 | 0,125 $ | 0,37% | |
2015 | 1,415 $ | 12,30% | 3,48% |
18.12.2015 | 0,125 $ | 0,31% | |
19.11.2015 | 0,125 $ | 0,32% | |
20.10.2015 | 0,125 $ | 0,31% | |
18.9.2015 | 0,125 $ | 0,33% | |
20.8.2015 | 0,125 $ | 0,31% | |
20.7.2015 | 0,115 $ | 0,28% | |
18.6.2015 | 0,115 $ | 0,28% | |
21.5.2015 | 0,115 $ | 0,27% | |
20.4.2015 | 0,115 $ | 0,26% | |
19.3.2015 | 0,115 $ | 0,29% | |
20.2.2015 | 0,1075 $ | 0,27% | |
20.1.2015 | 0,1075 $ | 0,28% | |
2014 | 1,26 $ | 11,50% | 3,17% |
18.12.2014 | 0,1075 $ | 0,29% | |
20.11.2014 | 0,1075 $ | 0,23% | |
20.10.2014 | 0,1075 $ | 0,24% | |
18.9.2014 | 0,1075 $ | 0,22% | |
20.8.2014 | 0,1075 $ | 0,22% | |
18.7.2014 | 0,1075 $ | 0,27% | |
19.6.2014 | 0,1075 $ | 0,28% | |
21.5.2014 | 0,1075 $ | 0,29% | |
21.4.2014 | 0,1 $ | 0,28% | |
20.3.2014 | 0,1 $ | 0,29% | |
21.2.2014 | 0,1 $ | 0,31% | |
20.1.2014 | 0,1 $ | 0,30% | |
2013 | 1,13 $ | 9,71% | 3,91% |
19.12.2013 | 0,1 $ | 0,31% | |
20.11.2013 | 0,1 $ | 0,33% | |
18.10.2013 | 0,1 $ | 0,34% | |
19.9.2013 | 0,1 $ | 0,34% | |
20.8.2013 | 0,1 $ | 0,35% | |
18.7.2013 | 0,09 $ | 0,32% | |
20.6.2013 | 0,09 $ | 0,32% | |
21.5.2013 | 0,09 $ | 0,28% | |
18.4.2013 | 0,09 $ | 0,30% | |
20.3.2013 | 0,09 $ | 0,32% | |
21.2.2013 | 0,09 $ | 0,34% | |
18.1.2013 | 0,09 $ | 0,35% | |
2012 | 1,03 $ | 7,29% | 4,59% |
20.12.2012 | 0,09 $ | 0,37% | |
20.11.2012 | 0,09 $ | 0,39% | |
18.10.2012 | 0,085 $ | 0,36% | |
20.9.2012 | 0,085 $ | 0,36% | |
20.8.2012 | 0,085 $ | 0,36% | |
19.7.2012 | 0,085 $ | 0,39% | |
20.6.2012 | 0,085 $ | 0,40% | |
18.5.2012 | 0,085 $ | 0,40% | |
19.4.2012 | 0,085 $ | 0,44% | |
20.3.2012 | 0,085 $ | 0,41% | |
21.2.2012 | 0,085 $ | 0,38% | |
19.1.2012 | 0,085 $ | 0,36% | |
2011 | 0,96 $ | 6,67% | 4,57% |
19.12.2011 | 0,085 $ | 0,35% | |
18.11.2011 | 0,085 $ | 0,37% | |
20.10.2011 | 0,08 $ | 0,35% | |
20.9.2011 | 0,08 $ | 0,35% | |
18.8.2011 | 0,08 $ | 0,37% | |
20.7.2011 | 0,08 $ | 0,36% | |
20.6.2011 | 0,08 $ | 0,38% | |
19.5.2011 | 0,08 $ | 0,38% | |
20.4.2011 | 0,08 $ | 0,41% | |
18.3.2011 | 0,08 $ | 0,42% | |
17.2.2011 | 0,075 $ | 0,43% | |
20.1.2011 | 0,075 $ | 0,43% | |
2010 | 0,9 $ | −10,94% | 6,28% |
20.12.2010 | 0,075 $ | 0,44% | |
18.11.2010 | 0,075 $ | 0,43% | |
20.10.2010 | 0,075 $ | 0,48% | |
20.9.2010 | 0,075 $ | 0,51% | |
19.8.2010 | 0,075 $ | 0,53% | |
20.7.2010 | 0,075 $ | 0,53% | |
18.6.2010 | 0,075 $ | 0,55% | |
20.5.2010 | 0,075 $ | 0,57% | |
20.4.2010 | 0,075 $ | 0,56% | |
18.3.2010 | 0,075 $ | 0,56% | |
19.2.2010 | 0,075 $ | 0,57% | |
20.1.2010 | 0,075 $ | 0,60% | |
2009 | 1,0105 $ | 19,94% | 10,78% |
18.12.2009 | 0,075 $ | 0,63% | |
19.11.2009 | 0,1855 $ | 1,63% | |
20.10.2009 | 0,075 $ | 0,74% | |
18.9.2009 | 0,075 $ | 0,77% | |
20.8.2009 | 0,075 $ | 0,77% | |
20.7.2009 | 0,075 $ | 0,80% | |
18.6.2009 | 0,075 $ | 0,78% | |
21.5.2009 | 0,075 $ | 0,84% | |
28.4.2009 | 0,075 $ | 0,96% | |
27.3.2009 | 0,075 $ | 0,95% | |
25.2.2009 | 0,075 $ | 1,04% | |
28.1.2009 | 0,075 $ | 0,85% | |
2008 | 0,8425 $ | 14,16% | 8,41% |
29.12.2008 | 0,075 $ | 0,86% | |
26.11.2008 | 0,075 $ | 0,92% | |
29.10.2008 | 0,075 $ | 0,83% | |
26.9.2008 | 0,075 $ | 0,71% | |
27.8.2008 | 0,075 $ | 0,66% | |
29.7.2008 | 0,0675 $ | 0,64% | |
26.6.2008 | 0,0675 $ | 0,61% | |
28.5.2008 | 0,0675 $ | 0,61% | |
28.4.2008 | 0,0675 $ | 0,64% | |
27.3.2008 | 0,0675 $ | 0,64% | |
27.2.2008 | 0,0675 $ | 0,70% | |
29.1.2008 | 0,0625 $ | 0,69% | |
2007 | 0,738 $ | 3,36% | 8,30% |
27.12.2007 | 0,0625 $ | 0,66% | |
28.11.2007 | 0,0625 $ | 0,70% | |
29.10.2007 | 0,0625 $ | 0,74% | |
26.9.2007 | 0,0625 $ | 0,71% | |
29.8.2007 | 0,0625 $ | 0,71% | |
27.7.2007 | 0,0625 $ | 0,70% | |
27.6.2007 | 0,0625 $ | 0,70% | |
29.5.2007 | 0,0625 $ | 0,65% | |
26.4.2007 | 0,0595 $ | 0,62% | |
28.3.2007 | 0,0595 $ | 0,70% | |
26.2.2007 | 0,0595 $ | 0,73% | |
29.1.2007 | 0,0595 $ | 0,72% | |
2006 | 0,714 $ | −6,97% | 6,88% |
27.12.2006 | 0,0595 $ | 0,70% | |
28.11.2006 | 0,0595 $ | 0,72% | |
27.10.2006 | 0,0595 $ | 0,56% | |
27.9.2006 | 0,0595 $ | 0,58% | |
29.8.2006 | 0,0595 $ | 0,54% | |
27.7.2006 | 0,0595 $ | 0,58% | |
28.6.2006 | 0,0595 $ | 0,59% | |
29.5.2006 | 0,0595 $ | 0,58% | |
26.4.2006 | 0,0595 $ | 0,55% | |
29.3.2006 | 0,0595 $ | 0,54% | |
24.2.2006 | 0,0595 $ | 0,50% | |
27.1.2006 | 0,0595 $ | 0,52% | |
2005 | 0,7675 $ | 34,53% | 8,84% |
28.12.2005 | 0,0595 $ | 0,54% | |
28.11.2005 | 0,0595 $ | 0,60% | |
27.10.2005 | 0,0565 $ | 0,64% | |
28.9.2005 | 0,0565 $ | 0,60% | |
29.8.2005 | 0,0565 $ | 0,59% | |
27.7.2005 | 0,0565 $ | 0,61% | |
28.6.2005 | 0,0565 $ | 0,68% | |
27.5.2005 | 0,0565 $ | 0,69% | |
27.4.2005 | 0,0515 $ | 0,68% | |
29.3.2005 | 0,0515 $ | 0,74% | |
24.2.2005 | 0,0515 $ | 0,68% | |
27.1.2005 | 0,155 $ | 2,09% | |
2004 | 0,5705 $ | 317,95% | 9,09% |
29.12.2004 | 0,049 $ | 0,69% | |
26.11.2004 | 0,049 $ | 0,70% | |
27.10.2004 | 0,049 $ | 0,72% | |
28.9.2004 | 0,049 $ | 0,75% | |
27.8.2004 | 0,049 $ | 0,78% | |
28.7.2004 | 0,049 $ | 0,82% | |
28.6.2004 | 0,049 $ | 0,83% | |
27.5.2004 | 0,0455 $ | 0,83% | |
28.4.2004 | 0,0455 $ | 0,81% | |
29.3.2004 | 0,0455 $ | 0,75% | |
25.2.2004 | 0,0455 $ | 0,72% | |
28.1.2004 | 0,0455 $ | 0,73% | |
2003 | 0,1365 $ | 2,32% | |
29.12.2003 | 0,0455 $ | 0,76% | |
26.11.2003 | 0,0455 $ | 0,79% | |
29.10.2003 | 0,0455 $ | 0,77% |
Keyera Osingonjakoanalyysi
Keyera FAQ
Tuotolla 1,22%, Keyera (KEY) jakaa osingon 0,52 $ per osake.
Keyera (KEY) on asettanut 31. maaliskuuta 2025 seuraavaksi osingonmaksupäiväksi, tarjoten 0,52 $ osaketta kohti osakkeenomistajille, jotka pitävät osakkeensa 14. maaliskuuta 2025 asti, joka on myös ex-osingon päivä.
31. joulukuuta 2024, Keyera suoritti osingonmaksun 0,52 $ osaketta kohden.
Keyera varmistaa osakkeenomistajilleen osingot kuukausina maaliskuuta, kesäkuuta, syyskuuta ja joulukuuta, noudattaen neljännesvuosittaista kalenteria.
Viime vuonna Keyera (KEY):n osinkotuotto saavutti 5,27%, viimeisen viiden vuoden keskiarvolla 6,58% ja viimeisen kymmenen vuoden aikana 5,54%.
Keyeran viimeisimmän tilikauden osinkojen maksusuhde, joka on 96,23%, osoittaa yrityksen kyvyn kattaa osingon maksu.
Keyera on jakanut osinkoja 23 ajan ja on kasvattanut näitä osinkoja viimeisten 2 vuoden aikana. Osingon kasvu viime vuoteen verrattuna oli 4,08%.





