
Loews Osingot
Osinko/osake määrä | Osingonmaksun päättymispäivä | Maksupäivä | Osinkotuotto | |
---|---|---|---|---|
Seuraava osinko | 0,0625 $ | 26.2.2025 | 11.3.2025 |
0,07%
0,00%
|
Viimeisin osinko | 0,0625 $ | 27.11.2024 | 10.12.2024 | 0,07% |
Seuraavaa Loews-osinkoa odotetaan pian, jätä meille sähköpostiosoitteesi, niin ilmoitamme siitä.

Loews Osinkokalenteri
Tapahtuma | Päivä |
---|---|
Viimeinen kaupankäyntipäivä | 25. helmikuuta 2025 |
Poistumispäivä | 26. helmikuuta 2025 |
Kirjauspäivä | 26. helmikuuta 2025 |
Maksupäivä | 11. maaliskuuta 2025 |
Loews osinkohistoria
Ex-Date | Määrä | Vaihtelu | Div. tuotto |
---|---|---|---|
2025 | 0,063 $ | −75,00% | 0,07% |
26.2.2025 | 0,063 $ | 0,07% | |
2024 | 0,252 $ | 0,00% | 0,32% |
27.11.2024 | 0,063 $ | 0,07% | |
21.8.2024 | 0,063 $ | 0,08% | |
29.5.2024 | 0,063 $ | 0,09% | |
20.2.2024 | 0,063 $ | 0,09% | |
2023 | 0,252 $ | 0,00% | 0,40% |
21.11.2023 | 0,063 $ | 0,09% | |
15.8.2023 | 0,063 $ | 0,10% | |
23.5.2023 | 0,063 $ | 0,11% | |
21.2.2023 | 0,063 $ | 0,10% | |
2022 | 0,252 $ | 0,00% | 0,42% |
22.11.2022 | 0,063 $ | 0,11% | |
16.8.2022 | 0,063 $ | 0,11% | |
24.5.2022 | 0,063 $ | 0,10% | |
22.2.2022 | 0,063 $ | 0,10% | |
2021 | 0,252 $ | 0,00% | 0,46% |
23.11.2021 | 0,063 $ | 0,11% | |
17.8.2021 | 0,063 $ | 0,11% | |
25.5.2021 | 0,063 $ | 0,11% | |
23.2.2021 | 0,063 $ | 0,12% | |
2020 | 0,252 $ | 0,00% | 0,61% |
24.11.2020 | 0,063 $ | 0,14% | |
18.8.2020 | 0,063 $ | 0,17% | |
26.5.2020 | 0,063 $ | 0,19% | |
25.2.2020 | 0,063 $ | 0,13% | |
2019 | 0,252 $ | 0,00% | 0,51% |
26.11.2019 | 0,063 $ | 0,12% | |
27.8.2019 | 0,063 $ | 0,13% | |
28.5.2019 | 0,063 $ | 0,12% | |
26.2.2019 | 0,063 $ | 0,13% | |
2018 | 0,252 $ | 0,00% | 0,51% |
27.11.2018 | 0,063 $ | 0,13% | |
28.8.2018 | 0,063 $ | 0,13% | |
29.5.2018 | 0,063 $ | 0,13% | |
27.2.2018 | 0,063 $ | 0,13% | |
2017 | 0,252 $ | 0,00% | 0,53% |
28.11.2017 | 0,063 $ | 0,13% | |
28.8.2017 | 0,063 $ | 0,13% | |
26.5.2017 | 0,063 $ | 0,13% | |
27.2.2017 | 0,063 $ | 0,13% | |
2016 | 0,252 $ | 0,00% | 0,62% |
28.11.2016 | 0,063 $ | 0,14% | |
29.8.2016 | 0,063 $ | 0,15% | |
27.5.2016 | 0,063 $ | 0,15% | |
26.2.2016 | 0,063 $ | 0,17% | |
2015 | 0,252 $ | 0,00% | 0,65% |
25.11.2015 | 0,063 $ | 0,17% | |
27.8.2015 | 0,063 $ | 0,17% | |
28.5.2015 | 0,063 $ | 0,16% | |
26.2.2015 | 0,063 $ | 0,15% | |
2014 | 0,252 $ | 0,00% | 0,58% |
25.11.2014 | 0,063 $ | 0,15% | |
27.8.2014 | 0,063 $ | 0,14% | |
29.5.2014 | 0,063 $ | 0,15% | |
27.2.2014 | 0,063 $ | 0,14% | |
2013 | 0,252 $ | 0,00% | 0,55% |
26.11.2013 | 0,063 $ | 0,13% | |
28.8.2013 | 0,063 $ | 0,14% | |
30.5.2013 | 0,063 $ | 0,14% | |
6.3.2013 | 0,063 $ | 0,15% | |
2012 | 0,252 $ | 0,00% | 0,63% |
28.11.2012 | 0,063 $ | 0,15% | |
29.8.2012 | 0,063 $ | 0,16% | |
30.5.2012 | 0,063 $ | 0,16% | |
28.2.2012 | 0,063 $ | 0,16% | |
2011 | 0,252 $ | 0,00% | 0,64% |
25.11.2011 | 0,063 $ | 0,18% | |
30.8.2011 | 0,063 $ | 0,17% | |
27.5.2011 | 0,063 $ | 0,15% | |
25.2.2011 | 0,063 $ | 0,15% | |
2010 | 0,252 $ | 0,00% | 0,71% |
26.11.2010 | 0,063 $ | 0,17% | |
30.8.2010 | 0,063 $ | 0,18% | |
27.5.2010 | 0,063 $ | 0,19% | |
25.2.2010 | 0,063 $ | 0,17% | |
2009 | 0,252 $ | 0,00% | 0,86% |
25.11.2009 | 0,063 $ | 0,18% | |
28.8.2009 | 0,063 $ | 0,18% | |
28.5.2009 | 0,063 $ | 0,24% | |
26.2.2009 | 0,063 $ | 0,31% | |
2008 | 0,252 $ | 0,00% | 0,62% |
26.11.2008 | 0,063 $ | 0,23% | |
28.8.2008 | 0,063 $ | 0,14% | |
21.5.2008 | 0,063 $ | 0,13% | |
28.2.2008 | 0,063 $ | 0,15% | |
2007 | 0,252 $ | 5,44% | 0,54% |
29.11.2007 | 0,063 $ | 0,14% | |
30.8.2007 | 0,063 $ | 0,14% | |
30.5.2007 | 0,063 $ | 0,12% | |
27.2.2007 | 0,063 $ | 0,15% | |
2006 | 0,239 $ | 19,50% | 0,67% |
29.11.2006 | 0,063 $ | 0,16% | |
30.8.2006 | 0,063 $ | 0,16% | |
30.5.2006 | 0,063 $ | 0,19% | |
27.2.2006 | 0,05 $ | 0,16% | |
2005 | 0,2 $ | 0,00% | 0,73% |
29.11.2005 | 0,05 $ | 0,15% | |
30.8.2005 | 0,05 $ | 0,17% | |
27.5.2005 | 0,05 $ | 0,20% | |
25.2.2005 | 0,05 $ | 0,21% | |
2004 | 0,2 $ | 0,00% | 0,99% |
29.11.2004 | 0,05 $ | 0,22% | |
30.8.2004 | 0,05 $ | 0,27% | |
27.5.2004 | 0,05 $ | 0,26% | |
26.2.2004 | 0,05 $ | 0,25% | |
2003 | 0,2 $ | 0,00% | 1,38% |
26.11.2003 | 0,05 $ | 0,35% | |
28.8.2003 | 0,05 $ | 0,37% | |
29.5.2003 | 0,05 $ | 0,32% | |
27.2.2003 | 0,05 $ | 0,34% | |
2002 | 0,2 $ | 4,35% | 1,15% |
30.10.2002 | 0,05 $ | 0,35% | |
30.7.2002 | 0,05 $ | 0,31% | |
29.4.2002 | 0,05 $ | 0,25% | |
30.1.2002 | 0,05 $ | 0,25% | |
2001 | 0,191667 $ | 15,00% | 1,04% |
30.10.2001 | 0,05 $ | 0,29% | |
30.7.2001 | 0,05 $ | 0,28% | |
27.4.2001 | 0,05 $ | 0,22% | |
30.1.2001 | 0,041667 $ | 0,25% | |
2000 | 0,166668 $ | 0,00% | 1,51% |
30.10.2000 | 0,041667 $ | 0,27% | |
28.7.2000 | 0,041667 $ | 0,40% | |
27.4.2000 | 0,041667 $ | 0,46% | |
28.1.2000 | 0,041667 $ | 0,45% | |
1999 | 0,166668 $ | 0,00% | 1,34% |
28.10.1999 | 0,041667 $ | 0,36% | |
29.7.1999 | 0,041667 $ | 0,35% | |
29.4.1999 | 0,041667 $ | 0,34% | |
28.1.1999 | 0,041667 $ | 0,29% | |
1998 | 0,166668 $ | 0,00% | 1,07% |
29.10.1998 | 0,041667 $ | 0,27% | |
30.7.1998 | 0,041667 $ | 0,31% | |
29.4.1998 | 0,041667 $ | 0,25% | |
4.2.1998 | 0,041667 $ | 0,25% | |
1997 | 0,166668 $ | 0,00% | 0,98% |
30.10.1997 | 0,041667 $ | 0,23% | |
30.7.1997 | 0,041667 $ | 0,23% | |
30.4.1997 | 0,041667 $ | 0,27% | |
5.2.1997 | 0,041667 $ | 0,25% | |
1996 | 0,166668 $ | 60,00% | 1,24% |
30.10.1996 | 0,041667 $ | 0,31% | |
31.7.1996 | 0,041667 $ | 0,31% | |
1.5.1996 | 0,041667 $ | 0,32% | |
31.1.1996 | 0,041667 $ | 0,30% | |
1995 | 0,104166 $ | 25,00% | 1,07% |
1.11.1995 | 0,041667 $ | 0,34% | |
2.8.1995 | 0,020833 $ | 0,20% | |
1.5.1995 | 0,020833 $ | 0,25% | |
30.1.1995 | 0,020833 $ | 0,27% | |
1994 | 0,083332 $ | −20,00% | 1,09% |
31.10.1994 | 0,020833 $ | 0,28% | |
1.8.1994 | 0,020833 $ | 0,28% | |
2.5.1994 | 0,020833 $ | 0,28% | |
31.1.1994 | 0,020833 $ | 0,25% | |
1993 | 0,104165 $ | 0,00% | 1,28% |
1.11.1993 | 0,020833 $ | 0,26% | |
29.9.1993 | 0,020833 $ | 0,27% | |
2.8.1993 | 0,020833 $ | 0,28% | |
3.5.1993 | 0,020833 $ | 0,26% | |
4.2.1993 | 0,020833 $ | 0,22% | |
1992 | 0,104165 $ | 25,00% | 1,13% |
2.11.1992 | 0,020833 $ | 0,23% | |
3.8.1992 | 0,020833 $ | 0,21% | |
4.5.1992 | 0,020833 $ | 0,23% | |
28.2.1992 | 0,020833 $ | 0,23% | |
3.2.1992 | 0,020833 $ | 0,23% | |
1991 | 0,083332 $ | 0,00% | 0,97% |
4.11.1991 | 0,020833 $ | 0,24% | |
5.8.1991 | 0,020833 $ | 0,25% | |
6.5.1991 | 0,020833 $ | 0,24% | |
4.2.1991 | 0,020833 $ | 0,24% | |
1990 | 0,083332 $ | 0,00% | 1,01% |
5.11.1990 | 0,020833 $ | 0,31% | |
6.8.1990 | 0,020833 $ | 0,26% | |
7.5.1990 | 0,020833 $ | 0,23% | |
5.2.1990 | 0,020833 $ | 0,23% | |
1989 | 0,083332 $ | 0,00% | 0,93% |
6.11.1989 | 0,020833 $ | 0,20% | |
7.8.1989 | 0,020833 $ | 0,21% | |
5.5.1989 | 0,020833 $ | 0,25% | |
3.2.1989 | 0,020833 $ | 0,30% | |
1988 | 0,083332 $ | 0,00% | 1,40% |
4.11.1988 | 0,020833 $ | 0,32% | |
5.8.1988 | 0,020833 $ | 0,35% | |
6.5.1988 | 0,020833 $ | 0,38% | |
5.2.1988 | 0,020833 $ | 0,36% | |
1987 | 0,083332 $ | 1,43% | |
5.11.1987 | 0,020833 $ | 0,33% | |
7.8.1987 | 0,020833 $ | 0,34% | |
8.5.1987 | 0,020833 $ | 0,40% | |
6.2.1987 | 0,020833 $ | 0,36% |
Loews Osingonjakoanalyysi
Loews FAQ
Osinko 0,0625 $ per osake myönnetään Loews (L) osakkeenomistajille, tuottona 0,07%.
Loews:n osakkeenomistajat, jotka omistavat osakkeita ex-dividend-päivään 26. helmikuuta 2025 asti, saavat 0,0625 $ osaketta kohti maksupäivänä, joka on 11. maaliskuuta 2025.
10. joulukuuta 2024, Loews maksoi osingon 0,0625 $ osaketta kohden, mikä heijasti osinkotuottoa 0,07%.
Neljännesvuosittain Loews maksaa osingot osakkeenomistajilleen kuukausina helmikuuta, toukokuuta, elokuuta ja marraskuuta.
Viime vuonna Loews (L):n osinkotuotto saavutti 0,40%, viimeisen viiden vuoden keskiarvolla 0,48% ja viimeisen kymmenen vuoden aikana 0,53%.
Viimeisimmällä tilikaudella Loews raportoi osinkojen maksusuhteeksi 3,97%, mikä tarkoittaa, että voitot ovat riittävät kattamaan osingon.
Loews:n osingonjako on pysynyt vakaana, ilman kasvun merkkejä.





