
Lundin Gold Osingot
Osinko/osake määrä | Osingonmaksun päättymispäivä | Maksupäivä | Osinkotuotto | |
---|---|---|---|---|
Seuraava osinko | 0,45 $ | 10.6.2025 | 25.6.2025 |
1,28%
0,01%
|
Viimeisin osinko | 0,41 $ | 22.5.2025 | 9.6.2025 | 1,27% |
Seuraavaa Lundin Gold-osinkoa odotetaan pian, jätä meille sähköpostiosoitteesi, niin ilmoitamme siitä.

Lundin Gold Osinkokalenteri
Tapahtuma | Päivä |
---|---|
Viimeinen kaupankäyntipäivä | 9. kesäkuuta 2025 |
Poistumispäivä | 10. kesäkuuta 2025 |
Kirjauspäivä | 10. kesäkuuta 2025 |
Maksupäivä | 25. kesäkuuta 2025 |
Lundin Gold osinkohistoria
Ex-Date | Määrä | Vaihtelu | Div. tuotto |
---|---|---|---|
2025 | 2,2264818 $ | 97,33% | 3,92% |
10.6.2025 | 0,8571818 $ | 1,28% | |
22.5.2025 | 0,780501 $ | 1,27% | |
11.3.2025 | 0,588799 $ | 1,41% | |
2024 | 1,12830322 $ | 52,03% | 4,55% |
5.12.2024 | 0,37929612 $ | 1,09% | |
10.9.2024 | 0,3765575 $ | 1,37% | |
10.6.2024 | 0,1875941 $ | 0,96% | |
7.3.2024 | 0,1848555 $ | 1,05% | |
2023 | 0,74216064 $ | 107,66% | 4,88% |
6.12.2023 | 0,18622482 $ | 1,13% | |
8.9.2023 | 0,18348621 $ | 1,23% | |
12.6.2023 | 0,18348621 $ | 1,14% | |
10.3.2023 | 0,1889634 $ | 1,42% | |
2022 | 0,3573873 $ | 3,92% | |
23.8.2022 | 0,3573873 $ | 3,92% |
Lundin Gold Osingonjakoanalyysi
Lundin Gold FAQ
Osinko 0,45 $ per osake maksetaan Lundin Gold (LUG) toimesta, tuottona 1,28%.
Lundin Gold (LUG) on ajoittanut 25. kesäkuuta 2025 osingonmaksupäiväksi, ollessa 0,45 $ summa per osake niille, jotka omistavat osakkeita 10. kesäkuuta 2025 asti.
Lundin Gold antoi osakkeenomistajilleen 0,41 $ osaketta kohden osingon 9. kesäkuuta 2025, osinkotuoton ollessa 1,27%.
Neljä kertaa vuodessa, kuukausina maaliskuuta, kesäkuuta, syyskuuta ja joulukuuta, Lundin Gold palkitsee osakkeenomistajansa osingoilla.
Viimeisimmällä vuodella Lundin Gold on saavuttanut osinkotuoton 4,55%.
Viimeisimmällä tilikaudella Lundin Gold kirjasi osinkojen maksusuhteeksi 34,09%, mikä osoittaa, että voitot ovat riittävät kattamaan osingot.
Lundin Gold, ollessaan maksanut osinkoja 4 vuoden ajan, on kasvattanut osinkojaan 2 peräkkäisenä vuotena. Viime vuonna osinko kasvoi 52,03%.





