
Nedap Osingot
Osinko/osake määrä | Osingonmaksun päättymispäivä | Maksupäivä | Osinkotuotto | |
---|---|---|---|---|
Seuraava osinko | 3,2 € | 23.4.2025 | 30.4.2025 |
5,30%
0,33%
|
Viimeisin osinko | 3,2 € | 15.4.2024 | 22.4.2024 | 4,97% |
Seuraavaa Nedap-osinkoa odotetaan huhtikuuta:ssa, jätä meille sähköpostiosoitteesi, jotta voimme ilmoittaa siitä.

Nedap Osinkokalenteri
Tapahtuma | Päivä |
---|---|
Viimeinen kaupankäyntipäivä | 22. huhtikuuta 2025 |
Poistumispäivä | 23. huhtikuuta 2025 |
Kirjauspäivä | 24. huhtikuuta 2025 |
Maksupäivä | 30. huhtikuuta 2025 |
Nedap osinkohistoria
Ex-Date | Määrä | Vaihtelu | Div. tuotto |
---|---|---|---|
2024 | 3,2 € | 6,67% | 4,97% |
15.4.2024 | 3,2 € | 4,97% | |
2023 | 3 € | 0,00% | 5,23% |
17.4.2023 | 3 € | 5,23% | |
2022 | 3 € | 33,33% | 4,67% |
14.4.2022 | 3 € | 4,67% | |
2021 | 2,25 € | 0,00% | 3,73% |
12.4.2021 | 2,25 € | 3,73% | |
2020 | 2,25 € | −10,00% | 5,03% |
30.10.2020 | 2,25 € | 5,03% | |
2019 | 2,5 € | 0,00% | 4,94% |
8.4.2019 | 2,5 € | 4,94% | |
2018 | 2,5 € | 78,57% | 4,79% |
9.4.2018 | 2,5 € | 4,79% | |
2017 | 1,4 € | 9,37% | 3,64% |
10.4.2017 | 1,4 € | 3,64% | |
2016 | 1,28 € | 2,40% | 4,10% |
4.4.2016 | 1,28 € | 4,10% | |
2015 | 1,25 € | 13,64% | 3,70% |
8.4.2015 | 1,25 € | 3,70% | |
2014 | 1,1 € | −27,15% | 3,44% |
7.4.2014 | 1,1 € | 3,44% | |
2013 | 1,51 € | 22,76% | 4,82% |
18.4.2013 | 1,51 € | 4,82% | |
2012 | 1,23 € | 25,51% | 5,11% |
19.4.2012 | 1,23 € | 5,11% | |
2011 | 0,98 € | 600,00% | 3,95% |
28.4.2011 | 0,98 € | 3,95% | |
2010 | 0,14 € | −92,43% | 0,71% |
3.5.2010 | 0,14 € | 0,71% | |
2009 | 1,85 € | −3,14% | 11,08% |
14.5.2009 | 1,85 € | 11,08% | |
2008 | 1,91 € | 15,76% | 7,06% |
22.5.2008 | 1,91 € | 7,06% | |
2007 | 1,65 € | 43,48% | 4,37% |
17.5.2007 | 1,65 € | 4,37% | |
2006 | 1,15 € | −19,58% | 4,05% |
22.5.2006 | 1,15 € | 4,05% | |
2005 | 1,43 € | 11,72% | 5,00% |
26.5.2005 | 1,43 € | 5,00% | |
2004 | 1,28 € | 19,63% | 5,38% |
21.5.2004 | 1,28 € | 5,38% | |
2003 | 1,07 € | 59,70% | 7,13% |
22.5.2003 | 1,07 € | 7,13% | |
2002 | 0,67 € | 3,08% | 4,12% |
30.5.2002 | 0,67 € | 4,12% | |
2001 | 0,65 € | −13,33% | 4,14% |
25.5.2001 | 0,65 € | 4,14% | |
2000 | 0,75 € | 3,41% | |
25.5.2000 | 0,75 € | 3,41% |
Nedap Osingonjakoanalyysi
Nedap FAQ
Osinko 3,2 € per osake on asetettu Nedap (NEDAP) toimesta, tuottona 5,30%.
Nedap palkitsee osakkeenomistajat, jotka ovat osakkeiden haltijoita ennen 23. huhtikuuta 2025, osingolla 3,2 € osaketta kohti, joka maksetaan 30. huhtikuuta 2025.
Nedapn viimeisin osinko oli 3,2 € osaketta kohden, maksettu 22. huhtikuuta 2024.
Nedap:ssa osinko myönnetään huhtikuuta kuussa, vuotuisen maksusuunnitelman mukaisesti.
Viime vuonna Nedap (NEDAP):n osinkotuotto oli 4,97%, viimeisen viiden vuoden keskiarvolla 4,73% ja viimeisen kymmenen vuoden aikana 4,48%.
Nedap esittää osinkosuhteen 121,67%:n, mikä ylittää 100%:n rajan ja herättää kysymyksiä sen kestävyydestä.
Ei, Nedap ei ole kasvattamassa osinkojaan tällä kaudella.





