
Property for Industry Osingot
Osinko/osake määrä | Osingonmaksun päättymispäivä | Maksupäivä | Osinkotuotto | |
---|---|---|---|---|
Seuraava osinko | 0,02 $ | 3.3.2025 | 13.3.2025 |
N/A |
Viimeisin osinko | 0,02 $ | 14.11.2024 | 26.11.2024 | N/A |
Seuraavaa Property for Industry-osinkoa odotetaan pian, jätä meille sähköpostiosoitteesi, niin ilmoitamme siitä.

Property for Industry Osinkokalenteri
Tapahtuma | Päivä |
---|---|
Viimeinen kaupankäyntipäivä | 28. helmikuuta 2025 |
Poistumispäivä | 3. maaliskuuta 2025 |
Kirjauspäivä | 4. maaliskuuta 2025 |
Maksupäivä | 13. maaliskuuta 2025 |
Property for Industry osinkohistoria
Ex-Date | Määrä | Vaihtelu | Div. tuotto |
---|---|---|---|
2025 | 0,02 $ | −76,74% | 0,95% |
2.3.2025 | 0,02 $ | 0,95% | |
2024 | 0,086 $ | 1,18% | 3,87% |
13.11.2024 | 0,02 $ | 0,93% | |
29.8.2024 | 0,022 $ | 0,96% | |
15.5.2024 | 0,0195 $ | 0,88% | |
29.2.2024 | 0,0245 $ | 1,10% | |
2023 | 0,085 $ | 7,59% | 3,74% |
9.11.2023 | 0,0195 $ | 0,90% | |
27.8.2023 | 0,0195 $ | 0,84% | |
10.5.2023 | 0,0195 $ | 0,84% | |
23.2.2023 | 0,0265 $ | 1,16% | |
2022 | 0,079 $ | 2,60% | 3,10% |
9.11.2022 | 0,0185 $ | 0,77% | |
25.8.2022 | 0,018 $ | 0,69% | |
11.5.2022 | 0,018 $ | 0,75% | |
24.2.2022 | 0,0245 $ | 0,88% | |
2021 | 0,077 $ | 1,32% | 2,65% |
10.11.2021 | 0,0185 $ | 0,64% | |
25.8.2021 | 0,018 $ | 0,59% | |
11.5.2021 | 0,018 $ | 0,63% | |
25.2.2021 | 0,0225 $ | 0,79% | |
2020 | 0,076 $ | 0,66% | 2,90% |
5.11.2020 | 0,0185 $ | 0,63% | |
9.9.2020 | 0,018 $ | 0,66% | |
13.5.2020 | 0,018 $ | 0,78% | |
20.2.2020 | 0,0215 $ | 0,85% | |
2019 | 0,0755 $ | −0,66% | 3,52% |
7.11.2019 | 0,0185 $ | 0,79% | |
22.8.2019 | 0,018 $ | 0,76% | |
13.5.2019 | 0,018 $ | 0,89% | |
28.2.2019 | 0,021 $ | 1,13% | |
2018 | 0,076 $ | 3,96% | 4,49% |
15.11.2018 | 0,0185 $ | 1,09% | |
20.8.2018 | 0,018 $ | 1,02% | |
20.5.2018 | 0,018 $ | 1,07% | |
22.2.2018 | 0,0215 $ | 1,31% | |
2017 | 0,073107 $ | 0,86% | 4,52% |
9.11.2017 | 0,018 $ | 1,12% | |
21.8.2017 | 0,017376 $ | 1,04% | |
16.5.2017 | 0,017376 $ | 1,08% | |
23.2.2017 | 0,020355 $ | 1,28% | |
2016 | 0,072483 $ | 0,91% | 4,52% |
10.11.2016 | 0,017873 $ | 1,18% | |
21.8.2016 | 0,017376 $ | 1,04% | |
10.5.2016 | 0,017376 $ | 1,05% | |
24.2.2016 | 0,019858 $ | 1,25% | |
2015 | 0,07183 $ | −0,61% | 4,64% |
11.11.2015 | 0,017873 $ | 1,16% | |
20.8.2015 | 0,017376 $ | 1,14% | |
13.5.2015 | 0,017302 $ | 1,12% | |
26.2.2015 | 0,019279 $ | 1,22% | |
2014 | 0,072272 $ | 208,96% | 5,36% |
12.11.2014 | 0,017796 $ | 1,22% | |
24.8.2014 | 0,017302 $ | 1,28% | |
14.5.2014 | 0,017302 $ | 1,32% | |
26.2.2014 | 0,019872 $ | 1,55% | |
2013 | 0,023392 $ | −46,86% | 1,81% |
13.11.2013 | 0,017697 $ | 1,39% | |
16.6.2013 | 0,002166 $ | 0,17% | |
15.5.2013 | 0,002166 $ | 0,16% | |
27.2.2013 | 0,001363 $ | 0,11% | |
2012 | 0,044018 $ | 31,51% | 3,79% |
14.11.2012 | 0,016313 $ | 1,36% | |
15.8.2012 | 0,001945 $ | 0,17% | |
16.5.2012 | 0,001785 $ | 0,15% | |
29.2.2012 | 0,023975 $ | 2,09% | |
2011 | 0,033471 $ | −45,53% | 2,91% |
9.11.2011 | 0,001783 $ | 0,15% | |
17.8.2011 | 0,015324 $ | 1,34% | |
1.5.2011 | 0,015324 $ | 1,31% | |
2.3.2011 | 0,00104 $ | 0,09% | |
2010 | 0,061445 $ | −13,38% | 5,36% |
10.11.2010 | 0,006822 $ | 0,58% | |
16.8.2010 | 0,015324 $ | 1,36% | |
3.5.2010 | 0,015324 $ | 1,32% | |
8.3.2010 | 0,023975 $ | 2,11% | |
2009 | 0,070936 $ | 0,00% | 6,35% |
16.11.2009 | 0,016313 $ | 1,38% | |
17.8.2009 | 0,015324 $ | 1,42% | |
5.5.2009 | 0,015324 $ | 1,37% | |
9.3.2009 | 0,023975 $ | 2,20% | |
2008 | 0,070936 $ | 4,93% | 6,04% |
17.11.2008 | 0,016313 $ | 1,59% | |
7.8.2008 | 0,015324 $ | 1,32% | |
1.5.2008 | 0,015324 $ | 1,22% | |
2.3.2008 | 0,023975 $ | 1,91% | |
2007 | 0,067605 $ | −9,81% | 4,76% |
8.11.2007 | 0,016066 $ | 1,17% | |
24.7.2007 | 0,015077 $ | 1,07% | |
8.5.2007 | 0,015077 $ | 1,06% | |
4.3.2007 | 0,021385 $ | 1,44% | |
2006 | 0,074961 $ | 2,60% | 5,95% |
9.11.2006 | 0,015819 $ | 1,17% | |
4.5.2006 | 0,01483 $ | 1,17% | |
3.4.2006 | 0,01483 $ | 1,19% | |
2.3.2006 | 0,029482 $ | 2,51% | |
2005 | 0,073062 $ | 23,58% | 6,80% |
6.11.2005 | 0,018785 $ | 1,67% | |
3.8.2005 | 0,017242 $ | 1,52% | |
3.5.2005 | 0,017242 $ | 1,68% | |
6.3.2005 | 0,019793 $ | 1,96% | |
2004 | 0,059122 $ | 47,65% | 6,33% |
31.10.2004 | 0,014336 $ | 1,46% | |
1.8.2004 | 0,013841 $ | 1,49% | |
2.5.2004 | 0,013841 $ | 1,51% | |
7.3.2004 | 0,017104 $ | 1,88% | |
2003 | 0,040041 $ | −28,57% | 4,43% |
2.11.2003 | 0,013347 $ | 1,48% | |
3.8.2003 | 0,013347 $ | 1,47% | |
4.5.2003 | 0,013347 $ | 1,48% | |
2002 | 0,056057 $ | 118,08% | 6,48% |
3.11.2002 | 0,013347 $ | 1,50% | |
4.8.2002 | 0,013347 $ | 1,53% | |
5.5.2002 | 0,013347 $ | 1,57% | |
10.3.2002 | 0,016016 $ | 1,88% | |
2001 | 0,025705 $ | 3,21% | |
20.5.2001 | 0,025705 $ | 3,21% |
Property for Industry Osingonjakoanalyysi
Property for Industry FAQ
Property for Industry:n osakkeenomistajille on ilmoitettu osinko 0,02 $ osaketta kohden, tuottona 0,00%.
Property for Industry osakkeenomistajille, 13. maaliskuuta 2025 on päivä, jolloin 0,02 $ osaketta kohti jaetaan, edellyttäen, että he ovat pitäneet osakkeet 28. helmikuuta 2025 asti.
Viimeisimmässä osingonmaksupäivässään, Property for Industry jakoi 0,02 $ osaketta kohden, joka oli 26. marraskuuta 2024.
Property for Industry:ssa osingot maksetaan neljännesvuosittain, erityisesti kuukausina helmikuuta, toukokuuta, elokuuta ja marraskuuta.
Property for Industry (PFI) osoitti viime vuonna osinkotuoton 3,74%, viimeisen viiden vuoden keskiarvolla 3,18% ja viimeisen vuosikymmenen aikana 3,94%.
Viimeisimmällä tilikaudella Property for Industry raportoi osinkojen maksusuhteeksi 19,65%, mikä tarkoittaa, että voitot ovat riittävät kattamaan osingon.
Viimeisten 24 vuoden aikana Property for Industry on ylläpitänyt kasvavien osinkojen historiaa, kasvattaen niitä 4 peräkkäisenä vuotena. Osingon kasvu oli 7,59% viime vuonna.





