
Prosegur Osingot
Osinko/osake määrä | Osingonmaksun päättymispäivä | Maksupäivä | Osinkotuotto | |
---|---|---|---|---|
Seuraava osinko | 0,1523 € | 2.12.2024 | 4.12.2024 |
8,91%
5,16%
|
Viimeisin osinko | 0,0661 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 3,75% |
Seuraavaa Prosegur-osinkoa odotetaan pian, jätä meille sähköpostiosoitteesi, niin ilmoitamme siitä.

Prosegur Osinkokalenteri
Tapahtuma | Päivä |
---|---|
Viimeinen kaupankäyntipäivä | 29. marraskuuta 2024 |
Poistumispäivä | 2. joulukuuta 2024 |
Kirjauspäivä | 3. joulukuuta 2024 |
Maksupäivä | 4. joulukuuta 2024 |
Prosegur osinkohistoria
Ex-Date | Määrä | Vaihtelu | Div. tuotto |
---|---|---|---|
2024 | 0,1523 € | 130,41% | 8,91% |
2.12.2024 | 0,1523 € | 8,91% | |
2023 | 0,0661 € | −65,14% | 3,75% |
19.12.2023 | 0,0661 € | 3,75% | |
2022 | 0,1896 € | 52,90% | 10,17% |
23.12.2022 | 0,0656 € | 3,71% | |
25.10.2022 | 0,031 € | 1,82% | |
19.7.2022 | 0,031 € | 1,89% | |
26.4.2022 | 0,031 € | 1,61% | |
21.1.2022 | 0,031 € | 1,36% | |
2021 | 0,124 € | −6,06% | 4,68% |
18.10.2021 | 0,031 € | 1,21% | |
16.7.2021 | 0,031 € | 1,10% | |
16.4.2021 | 0,031 € | 1,09% | |
26.1.2021 | 0,031 € | 1,30% | |
2020 | 0,132 € | 3,04% | 5,33% |
23.10.2020 | 0,033 € | 1,61% | |
20.7.2020 | 0,033 € | 1,51% | |
28.4.2020 | 0,033 € | 1,67% | |
13.1.2020 | 0,033 € | 0,89% | |
2019 | 0,1281 € | 9,98% | 3,01% |
10.10.2019 | 0,032025 € | 0,98% | |
5.7.2019 | 0,032025 € | 0,80% | |
4.4.2019 | 0,032025 € | 0,65% | |
14.1.2019 | 0,032025 € | 0,66% | |
2018 | 0,11648 € | −79,35% | 1,97% |
9.10.2018 | 0,02912 € | 0,59% | |
10.7.2018 | 0,02912 € | 0,54% | |
9.4.2018 | 0,02912 € | 0,45% | |
16.1.2018 | 0,02912 € | 0,43% | |
2017 | 0,56416 € | 170,05% | 9,34% |
22.12.2017 | 0,45371 € | 6,90% | |
12.10.2017 | 0,0276 € | 0,42% | |
11.7.2017 | 0,0276 € | 0,50% | |
10.4.2017 | 0,027625 € | 0,49% | |
13.1.2017 | 0,027625 € | 0,48% | |
2016 | 0,208912 € | 105,91% | 3,93% |
8.12.2016 | 0,100262 € | 1,69% | |
12.10.2016 | 0,027625 € | 0,43% | |
12.7.2016 | 0,027625 € | 0,50% | |
15.4.2016 | 0,0267 € | 0,55% | |
15.1.2016 | 0,0267 € | 0,69% | |
2015 | 0,10146 € | −5,00% | 2,09% |
16.10.2015 | 0,0267 € | 0,65% | |
17.7.2015 | 0,0267 € | 0,52% | |
17.4.2015 | 0,0267 € | 0,50% | |
19.1.2015 | 0,02136 € | 0,45% | |
2014 | 0,1068 € | 2,30% | 2,18% |
16.10.2014 | 0,0267 € | 0,60% | |
17.7.2014 | 0,0267 € | 0,49% | |
22.4.2014 | 0,0267 € | 0,57% | |
20.1.2014 | 0,0267 € | 0,53% | |
2013 | 0,1044 € | 104,71% | 2,45% |
18.10.2013 | 0,0267 € | 0,64% | |
19.7.2013 | 0,0267 € | 0,65% | |
18.4.2013 | 0,0255 € | 0,62% | |
17.1.2013 | 0,0255 € | 0,55% | |
2012 | 0,051 € | 99,84% | 1,25% |
18.10.2012 | 0,0255 € | 0,67% | |
19.7.2012 | 0,0255 € | 0,59% | |
2011 | 0,02552 € | −22,67% | 0,72% |
14.7.2011 | 0,02552 € | 0,72% | |
2005 | 0,033 € | 1,80% | |
15.9.2005 | 0,0165 € | 0,87% | |
5.7.2005 | 0,0165 € | 0,93% |
Prosegur Osingonjakoanalyysi
Prosegur FAQ
Prosegur palkitsee osakkeenomistajansa osingolla 0,1523 € osaketta kohden, heijastaen tuottoa 8,91%.
4. joulukuuta 2024 merkitsee päivämäärää, jolloin Prosegur palkitsee osakkeenomistajansa, jotka omistavat osakkeita ennen 2. joulukuuta 2024, osingolla 0,1523 € osaketta kohti.
Prosegur antoi osakkeenomistajilleen 0,0661 € osaketta kohden osingon 21. joulukuuta 2023, osinkotuoton ollessa 3,75%.
Prosegur:n osingonmaksu suoritetaan kerran vuodessa, joulukuuta kuussa.
Osinkotuoton osalta Prosegur (PSG) saavutti viime vuonna 8,91%, viimeisen viiden vuoden keskiarvolla 6,57% ja viimeisen vuosikymmenen aikana 5,32%.
Prosegur:n jakosuhde (326,12%) ylittää 100%, mikä osoittaa, että se ei ole kestävä pitkällä aikavälillä.
Prosegur:n osingonjako on pysynyt vakaana, ilman kasvun merkkejä.





