
Suncorp Group Osingot
Osinko/osake määrä | Osingonmaksun päättymispäivä | Maksupäivä | Osinkotuotto | |
---|---|---|---|---|
Seuraava osinko | 0,4817 $ | 17.2.2025 | 14.3.2025 |
N/A |
Viimeisin osinko | 0,5169780284 $ | 22.8.2024 | 25.9.2024 | 2,54% |
Seuraavaa Suncorp Group-osinkoa odotetaan pian, jätä meille sähköpostiosoitteesi, niin ilmoitamme siitä.

Suncorp Group Osinkokalenteri
Tapahtuma | Päivä |
---|---|
Viimeinen kaupankäyntipäivä | 14. helmikuuta 2025 |
Poistumispäivä | 17. helmikuuta 2025 |
Kirjauspäivä | 18. helmikuuta 2025 |
Maksupäivä | 14. maaliskuuta 2025 |
Suncorp Group osinkohistoria
Ex-Date | Määrä | Vaihtelu | Div. tuotto |
---|---|---|---|
2025 | 3,78333 $ | 312,82% | 16,13% |
16.2.2025 | 3,78333 $ | 16,13% | |
2024 | 0,916461 $ | 30,00% | 4,78% |
22.8.2024 | 0,516978 $ | 2,54% | |
28.2.2024 | 0,399483 $ | 2,22% | |
2023 | 0,704971 $ | 252,94% | 4,65% |
14.8.2023 | 0,317237 $ | 2,05% | |
13.2.2023 | 0,387734 $ | 2,61% | |
2022 | 0,199742 $ | −34,62% | 1,53% |
12.8.2022 | 0,199742 $ | 1,53% | |
2020 | 0,305487 $ | −38,42% | 2,13% |
18.2.2020 | 0,305487 $ | 2,13% | |
2018 | 0,496117 $ | −43,84% | 2,91% |
15.8.2018 | 0,096803 $ | 0,53% | |
20.2.2018 | 0,399314 $ | 2,51% | |
2017 | 0,883331 $ | 46,00% | 5,56% |
16.8.2017 | 0,484017 $ | 3,07% | |
20.2.2017 | 0,399314 $ | 2,50% | |
2015 | 0,605021 $ | 25,00% | 3,61% |
11.8.2015 | 0,145205 $ | 0,88% | |
17.2.2015 | 0,459816 $ | 2,71% | |
2014 | 0,484017 $ | 100,00% | 2,75% |
20.8.2014 | 0,484017 $ | 2,75% | |
2013 | 0,242008 $ | 33,33% | 1,62% |
26.8.2013 | 0,242008 $ | 1,62% | |
2012 | 0,181506 $ | −57,14% | 1,71% |
27.8.2012 | 0,181506 $ | 1,71% | |
2011 | 0,423514 $ | 75,00% | 4,31% |
29.8.2011 | 0,242008 $ | 2,56% | |
27.2.2011 | 0,181506 $ | 1,78% | |
2009 | 0,242008 $ | −78,89% | 2,49% |
28.8.2009 | 0,242008 $ | 2,49% | |
2008 | 1,146149 $ | 0,00% | 8,88% |
29.8.2008 | 0,589142 $ | 4,82% | |
3.3.2008 | 0,557007 $ | 4,10% | |
2007 | 1,146149 $ | 167,50% | 5,13% |
30.8.2007 | 0,589142 $ | 2,72% | |
28.2.2007 | 0,557007 $ | 2,42% | |
2004 | 0,428467 $ | 33,33% | 2,73% |
1.9.2004 | 0,428467 $ | 2,73% | |
2003 | 0,32135 $ | 3,45% | 2,51% |
3.9.2003 | 0,32135 $ | 2,51% | |
2002 | 0,310639 $ | −36,96% | 2,35% |
9.9.2002 | 0,310639 $ | 2,35% | |
2000 | 0,492737 $ | 109,09% | 5,48% |
17.9.2000 | 0,25708 $ | 2,64% | |
27.2.2000 | 0,235657 $ | 2,86% | |
1999 | 0,235657 $ | −50,00% | 2,72% |
20.9.1999 | 0,235657 $ | 2,72% | |
1998 | 0,471314 $ | 22,22% | 5,54% |
21.9.1998 | 0,235657 $ | 2,74% | |
17.3.1998 | 0,235657 $ | 2,80% | |
1997 | 0,38562 $ | 176,92% | 5,78% |
22.9.1997 | 0,19281 $ | 2,65% | |
16.3.1997 | 0,19281 $ | 3,17% | |
1996 | 0,139252 $ | 13,04% | 2,71% |
25.6.1996 | 0,139252 $ | 2,71% | |
1995 | 0,123184 $ | 15,00% | 3,58% |
15.3.1995 | 0,123184 $ | 3,58% | |
1994 | 0,107117 $ | −30,41% | 2,30% |
28.2.1994 | 0,107117 $ | 2,30% | |
1992 | 0,153925 $ | 18,22% | 5,72% |
17.9.1992 | 0,087641 $ | 3,27% | |
16.3.1992 | 0,066284 $ | 2,46% | |
1991 | 0,130201 $ | 96,43% | 6,11% |
26.9.1991 | 0,066284 $ | 3,18% | |
11.3.1991 | 0,063917 $ | 2,93% | |
1990 | 0,066284 $ | 3,45% | |
26.9.1990 | 0,066284 $ | 3,45% |
Suncorp Group Osingonjakoanalyysi
Suncorp Group FAQ
Suncorp Group:n sijoittajat hyötyvät osingosta 0,4817 $ osaketta kohden, tuottona 0,00%.
Suncorp Group osakkeenomistajat 14. helmikuuta 2025 saavat 0,4817 $ osaketta kohti osingonmaksupäivänä, joka on asetettu 14. maaliskuuta 2025.
Viimeisimmässä osingonmaksussa Suncorp Group, suoritettu 25. syyskuuta 2024, oli 0,5169780284 $ osaketta kohden.
Suncorp Group:n sijoittajat voivat odottaa osinkoja kuukausina helmikuuta ja elokuuta, osana sen puolivuosittaista maksupolitiikkaa.
Suncorp Group (SUN):n viime vuoden osinkotuotto oli 4,78%, viimeisen viiden vuoden keskiarvolla 3,27% ja viimeisen kymmenen vuoden aikana 3,60%.
Viimeisimmällä tilikaudella Suncorp Group ylläpiti osinkojen maksusuhdetta 86,77%, varmistaen, että voitot ovat riittävät osinkoihin.
Viimeisten 4 vuoden aikana Suncorp Group on ylläpitänyt kasvavien osinkojen historiaa, kasvattaen niitä 2 peräkkäisenä vuotena. Osingon kasvu oli 30,00% viime vuonna.





