Verizon Communications Osingot
| Osinko/osake määrä | Osingonmaksun päättymispäivä | Maksupäivä | Osinkotuotto | |
|---|---|---|---|---|
| Seuraava osinko | 0,7075 $ | 9.10.2026 | 2.11.2026 |
1,40%
−0,28%
|
| Viimeisin osinko | 0,7075 $ | 10.7.2026 | 3.8.2026 | 1,68% |
Seuraavaa Verizon Communications-osinkoa odotetaan lokakuuta:ssa, jätä meille sähköpostiosoitteesi, jotta voimme ilmoittaa siitä.

Verizon Communications Osinkokalenteri
| Tapahtuma | Päivä |
|---|---|
| Viimeinen kaupankäyntipäivä | 8. lokakuuta 2026 |
| Poistumispäivä | 9. lokakuuta 2026 |
| Kirjauspäivä | 9. lokakuuta 2026 |
| Maksupäivä | 2. marraskuuta 2026 |
Verizon Communications osinkohistoria
| Ex-Date | Määrä | Vaihtelu | Div. tuotto |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,106 $ | −22,69% | 4,94% |
| 10.7.2026 | 0,708 $ | 1,68% | |
| 10.4.2026 | 0,708 $ | 1,54% | |
| 12.1.2026 | 0,69 $ | 1,73% | |
| 2025 | 2,724 $ | 1,91% | 6,70% |
| 10.10.2025 | 0,69 $ | 1,73% | |
| 10.7.2025 | 0,678 $ | 1,61% | |
| 10.4.2025 | 0,678 $ | 1,58% | |
| 10.1.2025 | 0,678 $ | 1,79% | |
| 2024 | 2,673 $ | 1,87% | 6,52% |
| 10.10.2024 | 0,678 $ | 1,58% | |
| 10.7.2024 | 0,665 $ | 1,62% | |
| 9.4.2024 | 0,665 $ | 1,63% | |
| 9.1.2024 | 0,665 $ | 1,70% | |
| 2023 | 2,624 $ | 1,98% | 7,11% |
| 6.10.2023 | 0,665 $ | 2,16% | |
| 7.7.2023 | 0,653 $ | 1,82% | |
| 6.4.2023 | 0,653 $ | 1,65% | |
| 9.1.2023 | 0,653 $ | 1,58% | |
| 2022 | 2,573 $ | 1,94% | 5,27% |
| 6.10.2022 | 0,653 $ | 1,73% | |
| 7.7.2022 | 0,64 $ | 1,26% | |
| 7.4.2022 | 0,64 $ | 1,22% | |
| 7.1.2022 | 0,64 $ | 1,18% | |
| 2021 | 2,524 $ | 2,06% | 4,47% |
| 7.10.2021 | 0,64 $ | 1,19% | |
| 8.7.2021 | 0,628 $ | 1,13% | |
| 8.4.2021 | 0,628 $ | 1,09% | |
| 7.1.2021 | 0,628 $ | 1,07% | |
| 2020 | 2,473 $ | 2,02% | 4,31% |
| 8.10.2020 | 0,628 $ | 1,06% | |
| 9.7.2020 | 0,615 $ | 1,14% | |
| 9.4.2020 | 0,615 $ | 1,07% | |
| 9.1.2020 | 0,615 $ | 1,05% | |
| 2019 | 2,424 $ | 2,15% | 4,20% |
| 9.10.2019 | 0,615 $ | 1,04% | |
| 9.7.2019 | 0,603 $ | 1,07% | |
| 9.4.2019 | 0,603 $ | 1,03% | |
| 9.1.2019 | 0,603 $ | 1,06% | |
| 2018 | 2,373 $ | 2,11% | 4,65% |
| 9.10.2018 | 0,603 $ | 1,10% | |
| 9.7.2018 | 0,59 $ | 1,16% | |
| 9.4.2018 | 0,59 $ | 1,26% | |
| 9.1.2018 | 0,59 $ | 1,14% | |
| 2017 | 2,324 $ | 2,24% | 4,79% |
| 6.10.2017 | 0,59 $ | 1,21% | |
| 6.7.2017 | 0,578 $ | 1,33% | |
| 6.4.2017 | 0,578 $ | 1,19% | |
| 6.1.2017 | 0,578 $ | 1,09% | |
| 2016 | 2,273 $ | 2,62% | 4,42% |
| 5.10.2016 | 0,578 $ | 1,15% | |
| 6.7.2016 | 0,565 $ | 1,00% | |
| 6.4.2016 | 0,565 $ | 1,06% | |
| 6.1.2016 | 0,565 $ | 1,24% | |
| 2015 | 2,215 $ | 3,50% | 4,77% |
| 7.10.2015 | 0,565 $ | 1,29% | |
| 8.7.2015 | 0,55 $ | 1,18% | |
| 8.4.2015 | 0,55 $ | 1,12% | |
| 7.1.2015 | 0,55 $ | 1,19% | |
| 2014 | 2,14 $ | 3,13% | 4,38% |
| 8.10.2014 | 0,55 $ | 1,10% | |
| 8.7.2014 | 0,53 $ | 1,09% | |
| 8.4.2014 | 0,53 $ | 1,10% | |
| 8.1.2014 | 0,53 $ | 1,09% | |
| 2013 | 2,075 $ | 2,98% | 4,37% |
| 8.10.2013 | 0,53 $ | 1,15% | |
| 8.7.2013 | 0,515 $ | 1,01% | |
| 8.4.2013 | 0,515 $ | 1,04% | |
| 8.1.2013 | 0,515 $ | 1,19% | |
| 2012 | 2,015 $ | 2,60% | 4,81% |
| 5.10.2012 | 0,515 $ | 1,09% | |
| 6.7.2012 | 0,5 $ | 1,13% | |
| 5.4.2012 | 0,5 $ | 1,33% | |
| 6.1.2012 | 0,5 $ | 1,30% | |
| 2011 | 1,964 $ | 5,93% | 5,33% |
| 5.10.2011 | 0,5 $ | 1,40% | |
| 6.7.2011 | 0,488 $ | 1,30% | |
| 6.4.2011 | 0,488 $ | 1,29% | |
| 6.1.2011 | 0,488 $ | 1,35% | |
| 2010 | 1,853994 $ | 6,56% | 6,28% |
| 6.10.2010 | 0,488 $ | 1,46% | |
| 7.7.2010 | 0,475 $ | 1,79% | |
| 7.4.2010 | 0,445497 $ | 1,57% | |
| 6.1.2010 | 0,445497 $ | 1,49% | |
| 2009 | 1,739784 $ | 6,12% | 6,10% |
| 7.10.2009 | 0,445497 $ | 1,62% | |
| 8.7.2009 | 0,431429 $ | 1,61% | |
| 7.4.2009 | 0,431429 $ | 1,45% | |
| 7.1.2009 | 0,431429 $ | 1,44% | |
| 2008 | 1,639438 $ | 6,76% | 4,94% |
| 8.10.2008 | 0,431429 $ | 1,66% | |
| 8.7.2008 | 0,403292 $ | 1,22% | |
| 8.4.2008 | 0,403292 $ | 1,17% | |
| 8.1.2008 | 0,401425 $ | 1,02% | |
| 2007 | 1,535683 $ | 5,41% | 4,07% |
| 5.10.2007 | 0,401425 $ | 0,95% | |
| 6.7.2007 | 0,378086 $ | 0,97% | |
| 5.4.2007 | 0,378086 $ | 1,07% | |
| 8.1.2007 | 0,378086 $ | 1,10% | |
| 2006 | 1,456904 $ | 1,25% | 4,80% |
| 5.10.2006 | 0,364226 $ | 1,10% | |
| 6.7.2006 | 0,364226 $ | 1,23% | |
| 6.4.2006 | 0,364226 $ | 1,20% | |
| 6.1.2006 | 0,364226 $ | 1,29% | |
| 2005 | 1,438917 $ | 3,90% | 4,54% |
| 5.10.2005 | 0,364226 $ | 1,29% | |
| 6.7.2005 | 0,364226 $ | 1,18% | |
| 6.4.2005 | 0,364226 $ | 1,14% | |
| 6.1.2005 | 0,346239 $ | 0,97% | |
| 2004 | 1,384956 $ | 0,00% | 4,06% |
| 6.10.2004 | 0,346239 $ | 0,93% | |
| 7.7.2004 | 0,346239 $ | 1,07% | |
| 6.4.2004 | 0,346239 $ | 1,02% | |
| 7.1.2004 | 0,346239 $ | 1,05% | |
| 2003 | 1,384956 $ | 0,00% | 4,17% |
| 8.10.2003 | 0,346239 $ | 1,18% | |
| 8.7.2003 | 0,346239 $ | 0,97% | |
| 8.4.2003 | 0,346239 $ | 1,12% | |
| 8.1.2003 | 0,346239 $ | 0,94% | |
| 2002 | 1,384956 $ | 0,00% | 3,73% |
| 8.10.2002 | 0,346239 $ | 1,19% | |
| 8.7.2002 | 0,346239 $ | 1,00% | |
| 8.4.2002 | 0,346239 $ | 0,87% | |
| 8.1.2002 | 0,346239 $ | 0,77% | |
| 2001 | 1,384956 $ | −2,96% | 2,91% |
| 5.10.2001 | 0,346239 $ | 0,71% | |
| 6.7.2001 | 0,346239 $ | 0,72% | |
| 6.4.2001 | 0,346239 $ | 0,78% | |
| 8.1.2001 | 0,346239 $ | 0,71% | |
| 2000 | 1,427224 $ | 2,99% | 2,78% |
| 5.10.2000 | 0,346239 $ | 0,74% | |
| 6.7.2000 | 0,042268 $ | 0,09% | |
| 3.7.2000 | 0,346239 $ | 0,70% | |
| 6.4.2000 | 0,346239 $ | 0,59% | |
| 6.1.2000 | 0,346239 $ | 0,65% | |
| 1999 | 1,385856 $ | 0,06% | 2,57% |
| 6.10.1999 | 0,346239 $ | 0,58% | |
| 7.7.1999 | 0,347139 $ | 0,60% | |
| 7.4.1999 | 0,346239 $ | 0,72% | |
| 6.1.1999 | 0,346239 $ | 0,69% | |
| 1998 | 1,384956 $ | 38,12% | 3,20% |
| 7.10.1998 | 0,346239 $ | 0,75% | |
| 8.7.1998 | 0,346239 $ | 0,82% | |
| 7.4.1998 | 0,346239 $ | 0,77% | |
| 7.1.1998 | 0,346239 $ | 0,87% | |
| 1997 | 1,002744 $ | −22,03% | 3,22% |
| 8.10.1997 | 0,346239 $ | 0,92% | |
| 8.4.1997 | 0,332749 $ | 1,23% | |
| 8.1.1997 | 0,323756 $ | 1,13% | |
| 1996 | 1,286031 $ | 2,51% | 4,59% |
| 8.10.1996 | 0,323756 $ | 1,19% | |
| 8.7.1996 | 0,323756 $ | 1,21% | |
| 8.4.1996 | 0,323756 $ | 1,20% | |
| 8.1.1996 | 0,314763 $ | 1,02% | |
| 1995 | 1,254555 $ | 1,82% | 5,04% |
| 5.10.1995 | 0,314763 $ | 1,16% | |
| 6.7.1995 | 0,314763 $ | 1,21% | |
| 4.4.1995 | 0,314763 $ | 1,30% | |
| 4.1.1995 | 0,310266 $ | 1,40% | |
| 1994 | 1,232071 $ | 37,69% | 5,16% |
| 4.10.1994 | 0,310266 $ | 1,35% | |
| 5.7.1994 | 0,310266 $ | 1,26% | |
| 5.4.1994 | 0,310266 $ | 1,37% | |
| 4.1.1994 | 0,301273 $ | 1,19% | |
| 1993 | 0,894826 $ | −22,87% | 3,69% |
| 2.7.1993 | 0,301273 $ | 1,16% | |
| 2.4.1993 | 0,301273 $ | 1,24% | |
| 5.1.1993 | 0,29228 $ | 1,29% | |
| 1992 | 1,160127 $ | 4,03% | 5,74% |
| 5.10.1992 | 0,29228 $ | 1,38% | |
| 6.7.1992 | 0,29228 $ | 1,45% | |
| 6.4.1992 | 0,29228 $ | 1,60% | |
| 6.1.1992 | 0,283287 $ | 1,33% | |
| 1991 | 1,115161 $ | 6,90% | 5,18% |
| 4.10.1991 | 0,283287 $ | 1,46% | |
| 3.7.1991 | 0,283287 $ | 1,34% | |
| 4.4.1991 | 0,283287 $ | 1,24% | |
| 4.1.1991 | 0,2653 $ | 1,16% | |
| 1990 | 1,043214 $ | 40,61% | 4,64% |
| 3.10.1990 | 0,2653 $ | 1,23% | |
| 3.7.1990 | 0,2653 $ | 1,19% | |
| 4.4.1990 | 0,2653 $ | 1,24% | |
| 4.1.1990 | 0,247314 $ | 1,01% | |
| 1989 | 0,741942 $ | −19,12% | 3,78% |
| 3.10.1989 | 0,247314 $ | 1,10% | |
| 3.7.1989 | 0,247314 $ | 1,26% | |
| 4.4.1989 | 0,247314 $ | 1,46% | |
| 1988 | 0,917308 $ | 6,25% | 5,81% |
| 23.12.1988 | 0,229327 $ | 1,43% | |
| 26.9.1988 | 0,229327 $ | 1,45% | |
| 24.6.1988 | 0,229327 $ | 1,41% | |
| 25.3.1988 | 0,229327 $ | 1,52% | |
| 1987 | 0,863348 $ | 6,67% | 5,43% |
| 24.12.1987 | 0,215837 $ | 1,45% | |
| 24.9.1987 | 0,215837 $ | 1,25% | |
| 24.6.1987 | 0,215837 $ | 1,38% | |
| 25.3.1987 | 0,215837 $ | 1,37% | |
| 1986 | 0,809392 $ | 36,62% | 5,35% |
| 24.12.1986 | 0,202348 $ | 1,27% | |
| 24.9.1986 | 0,202348 $ | 1,33% | |
| 24.6.1986 | 0,202348 $ | 1,29% | |
| 24.3.1986 | 0,202348 $ | 1,47% | |
| 1985 | 0,592429 $ | −17,66% | 5,77% |
| 24.12.1985 | 0,191106 $ | 1,65% | |
| 24.9.1985 | 0,191106 $ | 1,92% | |
| 24.6.1985 | 0,019111 $ | 0,19% | |
| 25.3.1985 | 0,191106 $ | 2,04% | |
| 1984 | 0,71946 $ | 8,74% | |
| 21.12.1984 | 0,179865 $ | 2,04% | |
| 24.9.1984 | 0,179865 $ | 2,11% | |
| 25.6.1984 | 0,179865 $ | 2,32% | |
| 26.3.1984 | 0,179865 $ | 2,28% |
Verizon Communications Osingonjakoanalyysi
Verizon Communications FAQ
Verizon Communications:n sijoittajat hyötyvät osingosta 0,7075 $ osaketta kohden, tuottona 1,40%.
Verizon Communications osakkeenomistajat, jotka omistavat osakkeita ennen 9. lokakuuta 2026, saavat 0,7075 $ osaketta kohti maksettuna 2. marraskuuta 2026.
Verizon Communications maksoi osingon 0,7075 $ osaketta kohden 3. elokuuta 2026, niille osakkeenomistajille, jotka olivat rekisteröityneet ennen 10. heinäkuuta 2026.
Verizon Communications varmistaa osakkeenomistajilleen osingot kuukausina tammikuuta, huhtikuuta, heinäkuuta ja lokakuuta, noudattaen neljännesvuosittaista kalenteria.
Verizon Communications (VZ):n viime vuoden osinkotuotto oli 6,70%, viimeisen viiden vuoden keskiarvolla 6,01% ja viimeisen kymmenen vuoden aikana 5,24%.
Verizon Communicationsn viimeisimmän tilikauden osinkojen maksusuhde, asetettu 66,33%, vahvistaa, että voitot ovat sopivia osingon maksuun.
Viimeisten 43 vuosien aikana Verizon Communications on kasvattanut osinkojaan 21 vuotta peräkkäin. Osingon kasvu viime vuonna oli 1,91%, keskimääräisen viiden vuoden kasvun ollessa 1,95% ja kymmenen vuoden kasvun 2,09%.
BNY Mellon
NYSE
Wells Fargo & Company
NYSE
Realty Income
NYSE
Ford
NYSE
Mastercard Incorporated
NYSE
Alibaba
NYSE