Caterpillar Dividendes
| Montant du dividende/action | Date de détachement du dividende | Date de paiement | Rendement du dividende | |
|---|---|---|---|---|
| Prochain dividende | 1,51 $ | 20/04/2026 | 19/05/2026 |
0,19%
0,05%
|
| Dernier dividende | 1,51 $ | 20/01/2026 | 19/02/2026 | 0,24% |
Le prochain dividende de Caterpillar est attendu prochainement, laissez-nous votre email pour vous en informer.

Calendrier des dividendes de Caterpillar
| Événement | Jour |
|---|---|
| Dernière date de négociation | 17 avril 2026 |
| Ex-date | 20 avril 2026 |
| Date d'enregistrement | 20 avril 2026 |
| Date de paiement | 19 mai 2026 |
Historique des dividendes de Caterpillar
| Date d'expiration | Montant | Variation | Rendement div. |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3,02 $ | 48,29% | 0,42% |
| 20/04/2026 | 1,51 $ | 0,19% | |
| 20/01/2026 | 1,51 $ | 0,24% | |
| 2025 | 5,84 $ | 7,75% | 1,44% |
| 20/10/2025 | 1,51 $ | 0,28% | |
| 21/07/2025 | 1,51 $ | 0,37% | |
| 21/04/2025 | 1,41 $ | 0,50% | |
| 21/01/2025 | 1,41 $ | 0,35% | |
| 2024 | 5,42 $ | 8,40% | 1,57% |
| 21/10/2024 | 1,41 $ | 0,36% | |
| 22/07/2024 | 1,41 $ | 0,41% | |
| 19/04/2024 | 1,3 $ | 0,37% | |
| 19/01/2024 | 1,3 $ | 0,46% | |
| 2023 | 5 $ | 8,23% | 2,05% |
| 20/10/2023 | 1,3 $ | 0,52% | |
| 19/07/2023 | 1,3 $ | 0,49% | |
| 21/04/2023 | 1,2 $ | 0,54% | |
| 19/01/2023 | 1,2 $ | 0,49% | |
| 2022 | 4,62 $ | 7,94% | 2,29% |
| 21/10/2022 | 1,2 $ | 0,63% | |
| 19/07/2022 | 1,2 $ | 0,67% | |
| 22/04/2022 | 1,11 $ | 0,51% | |
| 19/01/2022 | 1,11 $ | 0,50% | |
| 2021 | 4,28 $ | 3,88% | 2,07% |
| 22/10/2021 | 1,11 $ | 0,55% | |
| 19/07/2021 | 1,11 $ | 0,55% | |
| 23/04/2021 | 1,03 $ | 0,45% | |
| 19/01/2021 | 1,03 $ | 0,53% | |
| 2020 | 4,12 $ | 8,99% | 2,89% |
| 23/10/2020 | 1,03 $ | 0,61% | |
| 17/07/2020 | 1,03 $ | 0,75% | |
| 17/04/2020 | 1,03 $ | 0,89% | |
| 17/01/2020 | 1,03 $ | 0,70% | |
| 2019 | 3,78 $ | 15,24% | 2,76% |
| 18/10/2019 | 1,03 $ | 0,79% | |
| 19/07/2019 | 1,03 $ | 0,76% | |
| 18/04/2019 | 0,86 $ | 0,60% | |
| 18/01/2019 | 0,86 $ | 0,63% | |
| 2018 | 3,28 $ | 5,81% | 2,21% |
| 19/10/2018 | 0,86 $ | 0,65% | |
| 19/07/2018 | 0,86 $ | 0,62% | |
| 20/04/2018 | 0,78 $ | 0,51% | |
| 19/01/2018 | 0,78 $ | 0,46% | |
| 2017 | 3,1 $ | 0,65% | 2,91% |
| 20/10/2017 | 0,78 $ | 0,59% | |
| 18/07/2017 | 0,78 $ | 0,73% | |
| 20/04/2017 | 0,77 $ | 0,81% | |
| 18/01/2017 | 0,77 $ | 0,83% | |
| 2016 | 3,08 $ | 4,76% | 4,04% |
| 20/10/2016 | 0,77 $ | 0,89% | |
| 18/07/2016 | 0,77 $ | 0,96% | |
| 21/04/2016 | 0,77 $ | 0,98% | |
| 15/01/2016 | 0,77 $ | 1,29% | |
| 2015 | 2,94 $ | 13,08% | 3,64% |
| 22/10/2015 | 0,77 $ | 1,09% | |
| 16/07/2015 | 0,77 $ | 0,92% | |
| 16/04/2015 | 0,7 $ | 0,83% | |
| 15/01/2015 | 0,7 $ | 0,83% | |
| 2014 | 2,6 $ | 51,16% | 2,62% |
| 16/10/2014 | 0,7 $ | 0,75% | |
| 17/07/2014 | 0,7 $ | 0,64% | |
| 16/04/2014 | 0,6 $ | 0,58% | |
| 16/01/2014 | 0,6 $ | 0,65% | |
| 2013 | 1,72 $ | 30,65% | 2,05% |
| 17/10/2013 | 0,6 $ | 0,70% | |
| 18/07/2013 | 0,6 $ | 0,70% | |
| 18/04/2013 | 0,52 $ | 0,65% | |
| 2012 | 2,48 $ | 37,78% | 2,64% |
| 20/12/2012 | 0,52 $ | 0,58% | |
| 18/10/2012 | 0,52 $ | 0,60% | |
| 18/07/2012 | 0,52 $ | 0,63% | |
| 19/04/2012 | 0,46 $ | 0,43% | |
| 18/01/2012 | 0,46 $ | 0,44% | |
| 2011 | 1,8 $ | 4,65% | 1,82% |
| 20/10/2011 | 0,46 $ | 0,55% | |
| 18/07/2011 | 0,46 $ | 0,43% | |
| 20/04/2011 | 0,44 $ | 0,41% | |
| 18/01/2011 | 0,44 $ | 0,46% | |
| 2010 | 1,72 $ | 2,38% | 2,54% |
| 21/10/2010 | 0,44 $ | 0,56% | |
| 16/07/2010 | 0,44 $ | 0,69% | |
| 22/04/2010 | 0,42 $ | 0,62% | |
| 15/01/2010 | 0,42 $ | 0,70% | |
| 2009 | 1,68 $ | 7,69% | 4,07% |
| 22/10/2009 | 0,42 $ | 0,72% | |
| 16/07/2009 | 0,42 $ | 1,23% | |
| 16/04/2009 | 0,42 $ | 1,28% | |
| 15/01/2009 | 0,42 $ | 1,07% | |
| 2008 | 1,56 $ | 18,18% | 2,44% |
| 16/10/2008 | 0,42 $ | 0,99% | |
| 17/07/2008 | 0,42 $ | 0,58% | |
| 17/04/2008 | 0,36 $ | 0,46% | |
| 17/01/2008 | 0,36 $ | 0,58% | |
| 2007 | 1,32 $ | 20,00% | 1,81% |
| 18/10/2007 | 0,36 $ | 0,46% | |
| 18/07/2007 | 0,36 $ | 0,42% | |
| 19/04/2007 | 0,3 $ | 0,44% | |
| 18/01/2007 | 0,3 $ | 0,50% | |
| 2006 | 1,1 $ | 20,88% | 1,58% |
| 19/10/2006 | 0,3 $ | 0,43% | |
| 18/07/2006 | 0,3 $ | 0,43% | |
| 20/04/2006 | 0,25 $ | 0,32% | |
| 18/01/2006 | 0,25 $ | 0,40% | |
| 2005 | 0,91 $ | 16,67% | 1,84% |
| 20/10/2005 | 0,25 $ | 0,46% | |
| 20/07/2005 | 0,25 $ | 0,47% | |
| 21/04/2005 | 0,205 $ | 0,46% | |
| 18/01/2005 | 0,205 $ | 0,44% | |
| 2004 | 0,78 $ | 9,86% | 1,94% |
| 21/10/2004 | 0,205 $ | 0,53% | |
| 16/07/2004 | 0,205 $ | 0,53% | |
| 22/04/2004 | 0,185 $ | 0,44% | |
| 15/01/2004 | 0,185 $ | 0,44% | |
| 2003 | 0,71 $ | 1,43% | 2,40% |
| 16/10/2003 | 0,185 $ | 0,50% | |
| 17/07/2003 | 0,175 $ | 0,55% | |
| 16/04/2003 | 0,175 $ | 0,68% | |
| 16/01/2003 | 0,175 $ | 0,74% | |
| 2002 | 0,7 $ | 1,45% | 2,99% |
| 17/10/2002 | 0,175 $ | 0,87% | |
| 18/07/2002 | 0,175 $ | 0,82% | |
| 18/04/2002 | 0,175 $ | 0,64% | |
| 17/01/2002 | 0,175 $ | 0,71% | |
| 2001 | 0,69 $ | 3,76% | 2,93% |
| 18/10/2001 | 0,175 $ | 0,75% | |
| 18/07/2001 | 0,175 $ | 0,66% | |
| 19/04/2001 | 0,17 $ | 0,71% | |
| 18/01/2001 | 0,17 $ | 0,81% | |
| 2000 | 0,665 $ | 6,40% | 3,43% |
| 18/10/2000 | 0,17 $ | 1,14% | |
| 18/07/2000 | 0,17 $ | 0,90% | |
| 19/04/2000 | 0,1625 $ | 0,86% | |
| 18/01/2000 | 0,1625 $ | 0,65% | |
| 1999 | 0,625 $ | 13,64% | 2,29% |
| 21/10/1999 | 0,1625 $ | 0,62% | |
| 16/07/1999 | 0,1625 $ | 0,55% | |
| 22/04/1999 | 0,15 $ | 0,50% | |
| 15/01/1999 | 0,15 $ | 0,63% | |
| 1998 | 0,55 $ | 22,22% | 2,18% |
| 22/10/1998 | 0,15 $ | 0,63% | |
| 16/07/1998 | 0,15 $ | 0,56% | |
| 16/04/1998 | 0,125 $ | 0,44% | |
| 15/01/1998 | 0,125 $ | 0,55% | |
| 1997 | 0,45 $ | 20,00% | 1,83% |
| 16/10/1997 | 0,125 $ | 0,42% | |
| 17/07/1997 | 0,125 $ | 0,45% | |
| 17/04/1997 | 0,1 $ | 0,47% | |
| 16/01/1997 | 0,1 $ | 0,51% | |
| 1996 | 0,375 $ | 25,00% | 2,25% |
| 17/10/1996 | 0,1 $ | 0,54% | |
| 18/07/1996 | 0,1 $ | 0,59% | |
| 18/04/1996 | 0,0875 $ | 0,54% | |
| 18/01/1996 | 0,0875 $ | 0,59% | |
| 1995 | 0,3 $ | 166,67% | 2,02% |
| 19/10/1995 | 0,0875 $ | 0,67% | |
| 18/07/1995 | 0,0875 $ | 0,49% | |
| 18/04/1995 | 0,0625 $ | 0,44% | |
| 13/01/1995 | 0,0625 $ | 0,44% | |
| 1994 | 0,1125 $ | 50,00% | 0,86% |
| 18/10/1994 | 0,0375 $ | 0,27% | |
| 14/07/1994 | 0,0375 $ | 0,28% | |
| 19/04/1994 | 0,01875 $ | 0,14% | |
| 13/01/1994 | 0,01875 $ | 0,17% | |
| 1993 | 0,075 $ | 0,00% | 0,87% |
| 19/10/1993 | 0,01875 $ | 0,18% | |
| 14/07/1993 | 0,01875 $ | 0,20% | |
| 20/04/1993 | 0,01875 $ | 0,24% | |
| 13/01/1993 | 0,01875 $ | 0,27% | |
| 1992 | 0,075 $ | 50,00% | 1,21% |
| 20/10/1992 | 0,01875 $ | 0,28% | |
| 14/07/1992 | 0,01875 $ | 0,28% | |
| 13/04/1992 | 0,01875 $ | 0,30% | |
| 14/01/1992 | 0,01875 $ | 0,35% | |
| 1991 | 0,15 $ | 0,00% | 2,55% |
| 15/10/1991 | 0,0375 $ | 0,66% | |
| 16/07/1991 | 0,0375 $ | 0,63% | |
| 16/04/1991 | 0,0375 $ | 0,60% | |
| 15/01/1991 | 0,0375 $ | 0,65% | |
| 1990 | 0,15 $ | 0,00% | 2,29% |
| 16/10/1990 | 0,0375 $ | 0,77% | |
| 16/07/1990 | 0,0375 $ | 0,56% | |
| 17/04/1990 | 0,0375 $ | 0,50% | |
| 16/01/1990 | 0,0375 $ | 0,53% | |
| 1989 | 0,15 $ | 59,15% | 1,96% |
| 17/10/1989 | 0,0375 $ | 0,51% | |
| 14/07/1989 | 0,0375 $ | 0,50% | |
| 18/04/1989 | 0,0375 $ | 0,51% | |
| 13/01/1989 | 0,0375 $ | 0,44% | |
| 1988 | 0,09425 $ | 50,80% | 1,23% |
| 18/10/1988 | 0,02375 $ | 0,32% | |
| 14/07/1988 | 0,02375 $ | 0,30% | |
| 19/04/1988 | 0,023375 $ | 0,30% | |
| 13/01/1988 | 0,023375 $ | 0,31% | |
| 1987 | 0,0625 $ | 0,00% | 1,02% |
| 20/10/1987 | 0,015625 $ | 0,27% | |
| 14/07/1987 | 0,015625 $ | 0,21% | |
| 13/04/1987 | 0,015625 $ | 0,27% | |
| 13/01/1987 | 0,015625 $ | 0,29% | |
| 1986 | 0,0625 $ | 0,00% | 1,16% |
| 14/10/1986 | 0,015625 $ | 0,33% | |
| 15/07/1986 | 0,015625 $ | 0,28% | |
| 15/04/1986 | 0,015625 $ | 0,26% | |
| 13/01/1986 | 0,015625 $ | 0,30% | |
| 1985 | 0,0625 $ | 60,00% | 1,47% |
| 15/10/1985 | 0,015625 $ | 0,34% | |
| 16/07/1985 | 0,015625 $ | 0,34% | |
| 16/04/1985 | 0,015625 $ | 0,38% | |
| 14/01/1985 | 0,015625 $ | 0,42% | |
| 1984 | 0,15625 $ | 16,67% | 3,06% |
| 16/10/1984 | 0,015625 $ | 0,41% | |
| 16/07/1984 | 0,046875 $ | 1,00% | |
| 16/04/1984 | 0,046875 $ | 0,82% | |
| 16/01/1984 | 0,046875 $ | 0,75% | |
| 1983 | 0,1875 $ | 37,50% | 3,37% |
| 18/10/1983 | 0,046875 $ | 0,88% | |
| 14/07/1983 | 0,046875 $ | 0,83% | |
| 19/04/1983 | 0,046875 $ | 0,85% | |
| 14/01/1983 | 0,046875 $ | 0,81% | |
| 1982 | 0,3 $ | 200,00% | 5,58% |
| 19/10/1982 | 0,046875 $ | 0,96% | |
| 14/07/1982 | 0,084375 $ | 1,82% | |
| 20/04/1982 | 0,084375 $ | 1,51% | |
| 14/01/1982 | 0,084375 $ | 1,32% | |
| 1969 | 0,1 $ | 33,33% | 2,56% |
| 14/10/1969 | 0,025 $ | 0,66% | |
| 08/07/1969 | 0,025 $ | 0,61% | |
| 08/04/1969 | 0,025 $ | 0,63% | |
| 09/01/1969 | 0,025 $ | 0,67% | |
| 1968 | 0,075 $ | 25,00% | 2,14% |
| 08/10/1968 | 0,025 $ | 0,68% | |
| 09/07/1968 | 0,025 $ | 0,78% | |
| 10/01/1968 | 0,025 $ | 0,69% | |
| 1967 | 0,1 $ | 0,00% | 2,76% |
| 10/10/1967 | 0,025 $ | 0,67% | |
| 11/07/1967 | 0,025 $ | 0,64% | |
| 11/04/1967 | 0,025 $ | 0,71% | |
| 11/01/1967 | 0,025 $ | 0,76% | |
| 1966 | 0,1 $ | 20,00% | 2,83% |
| 10/10/1966 | 0,025 $ | 0,87% | |
| 12/07/1966 | 0,025 $ | 0,77% | |
| 11/04/1966 | 0,025 $ | 0,66% | |
| 11/01/1966 | 0,025 $ | 0,59% | |
| 1965 | 0,083332 $ | 33,33% | 2,35% |
| 08/10/1965 | 0,020833 $ | 0,54% | |
| 09/07/1965 | 0,020833 $ | 0,59% | |
| 14/04/1965 | 0,020833 $ | 0,61% | |
| 15/01/1965 | 0,020833 $ | 0,61% | |
| 1964 | 0,062501 $ | 30,44% | 2,38% |
| 15/10/1964 | 0,016667 $ | 0,56% | |
| 15/07/1964 | 0,016667 $ | 0,58% | |
| 15/04/1964 | 0,016667 $ | 0,66% | |
| 15/01/1964 | 0,0125 $ | 0,58% | |
| 1963 | 0,047917 $ | 15,00% | 2,81% |
| 15/10/1963 | 0,0125 $ | 0,69% | |
| 16/07/1963 | 0,0125 $ | 0,67% | |
| 16/04/1963 | 0,0125 $ | 0,81% | |
| 15/01/1963 | 0,010417 $ | 0,65% | |
| 1962 | 0,041668 $ | 2,80% | |
| 16/10/1962 | 0,010417 $ | 0,77% | |
| 17/07/1962 | 0,010417 $ | 0,78% | |
| 16/04/1962 | 0,010417 $ | 0,66% | |
| 16/01/1962 | 0,010417 $ | 0,62% |
Analyse des dividendes de Caterpillar
Caterpillar FAQ
Un dividende de 1,51 $ par action sera versé par Caterpillar (CAT), avec un rendement de 0,19%.
Ceux qui sont actionnaires de Caterpillar avant le 20 avril 2026 seront éligibles pour recevoir 1,51 $ par action le 19 mai 2026.
Caterpillar a distribué 1,51 $ par action aux actionnaires le 19 février 2026, à condition qu'ils détenaient des actions avant le 20 janvier 2026.
Chez Caterpillar, les actionnaires reçoivent des dividendes aux mois de janvier, avril, juillet et octobre, suivant un schéma trimestriel.
Le rendement du dividende de Caterpillar (CAT) pour la dernière année a été de 1,44%, avec une moyenne de 1,88% sur les cinq dernières années et de 2,42% sur les dix dernières années.
Lors du dernier exercice fiscal, le taux de distribution (31,05%) de Caterpillar indiquait que les bénéfices couvraient adéquatement le paiement des dividendes.
Caterpillar a versé des dividendes pendant 45 et a augmenté le dividende pendant 12 années consécutives. L'année dernière, le dividende a augmenté de 7,75%, avec une croissance moyenne de 7,23% sur les 5 dernières années et de 7,10% sur les 10 dernières années.
Enbridge
NYSE
BP
NYSE
Johnson & Johnson
NYSE
Altria Group
NYSE
General Electric
NYSE
Alibaba
NYSE