Compass Group Dividendes
| Montant du dividende/action | Date de détachement du dividende | Date de paiement | Rendement du dividende | |
|---|---|---|---|---|
| Prochain dividende | 0,255 £ | 18/06/2026 | 30/07/2026 |
N/A |
| Dernier dividende | 0,255 £ | 18/06/2026 | N/A | 0,78% |
Le prochain dividende de Compass Group est attendu prochainement, laissez-nous votre email pour vous en informer.

Calendrier des dividendes de Compass Group
| Événement | Jour |
|---|---|
| Dernière date de négociation | 17 juin 2026 |
| Ex-date | 18 juin 2026 |
| Date d'enregistrement | 19 juin 2026 |
| Date de paiement | 30 juillet 2026 |
Historique des dividendes de Compass Group
| Date d'expiration | Montant | Variation | Rendement div. |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,68490226 £ | 5,12% | 2,47% |
| 18/06/2026 | 0,255 £ | 0,78% | |
| 15/01/2026 | 0,42990226 £ | 1,88% | |
| 2025 | 0,65155581 £ | 8,62% | 2,53% |
| 19/06/2025 | 0,22612181 £ | 0,92% | |
| 16/01/2025 | 0,425434 £ | 1,59% | |
| 2024 | 0,59983211 £ | 19,41% | 2,73% |
| 13/06/2024 | 0,21935171 £ | 0,99% | |
| 18/01/2024 | 0,3804804 £ | 1,75% | |
| 2023 | 0,50234248 £ | 58,55% | 2,47% |
| 08/06/2023 | 0,20310344 £ | 0,93% | |
| 19/01/2023 | 0,29923904 £ | 1,58% | |
| 2022 | 0,31684135 £ | 13,01% | 1,83% |
| 09/06/2022 | 0,12727815 £ | 0,72% | |
| 20/01/2022 | 0,1895632 £ | 1,12% | |
| 2020 | 0,36423215 £ | 30,13% | 1,89% |
| 16/01/2020 | 0,36423215 £ | 1,89% | |
| 2019 | 0,52129879 £ | 11,27% | 3,00% |
| 20/06/2019 | 0,17737699 £ | 0,95% | |
| 17/01/2019 | 0,3439218 £ | 2,13% | |
| 2018 | 0,46849193 £ | 63,42% | 3,01% |
| 21/06/2018 | 0,16654481 £ | 1,04% | |
| 18/01/2018 | 0,30194712 £ | 2,00% | |
| 2017 | 1,28079732 £ | 201,17% | 8,01% |
| 27/06/2017 | 0,82595396 £ | 4,98% | |
| 18/05/2017 | 0,15771659 £ | 0,95% | |
| 19/01/2017 | 0,29712677 £ | 2,02% | |
| 2016 | 0,4252715 £ | 9,82% | 3,43% |
| 23/06/2016 | 0,14926748 £ | 1,10% | |
| 21/01/2016 | 0,27600402 £ | 2,44% | |
| 2015 | 0,38725054 £ | 4,36% | 3,35% |
| 25/06/2015 | 0,13800201 £ | 1,21% | |
| 22/01/2015 | 0,24924853 £ | 2,12% | |
| 2014 | 0,37105643 £ | 12,22% | 3,44% |
| 21/05/2014 | 0,13166519 £ | 1,21% | |
| 22/01/2014 | 0,23939124 £ | 2,24% | |
| 2013 | 0,33065917 £ | 10,50% | 3,79% |
| 26/06/2013 | 0,11969562 £ | 1,30% | |
| 23/01/2013 | 0,21096355 £ | 2,56% | |
| 2012 | 0,29923905 £ | 5,26% | 4,31% |
| 27/06/2012 | 0,10772605 £ | 1,48% | |
| 25/01/2012 | 0,191513 £ | 2,89% | |
| 2011 | 0,2842771 £ | 37,68% | 4,46% |
| 29/06/2011 | 0,09725269 £ | 1,49% | |
| 26/01/2011 | 0,18702441 £ | 3,02% | |
| 2010 | 0,20647495 £ | 11,29% | 3,97% |
| 30/06/2010 | 0,07480976 £ | 1,32% | |
| 27/01/2010 | 0,13166519 £ | 2,77% | |
| 2009 | 0,18552821 £ | 10,71% | 4,94% |
| 01/07/2009 | 0,06583259 £ | 1,74% | |
| 28/01/2009 | 0,11969562 £ | 3,21% | |
| 2008 | 0,16757386 £ | 8,74% | 4,41% |
| 25/06/2008 | 0,05984781 £ | 1,45% | |
| 30/01/2008 | 0,10772605 £ | 3,10% | |
| 2007 | 0,154108106 £ | 4,04% | 4,28% |
| 27/06/2007 | 0,053863026 £ | 1,39% | |
| 07/02/2007 | 0,10024508 £ | 3,00% | |
| 2006 | 0,14812333 £ | 4,21% | 5,73% |
| 12/07/2006 | 0,05087064 £ | 1,81% | |
| 08/02/2006 | 0,09725269 £ | 4,10% | |
| 2005 | 0,142138553 £ | 206,45% | 5,19% |
| 13/07/2005 | 0,049374443 £ | 1,86% | |
| 16/02/2005 | 0,09276411 £ | 3,29% | |
| 2004 | 0,046382055 £ | 59,74% | 1,22% |
| 14/07/2004 | 0,046382055 £ | 1,22% | |
| 2003 | 0,11520703 £ | 30,51% | 3,32% |
| 20/08/2003 | 0,04039727 £ | 1,01% | |
| 05/03/2003 | 0,07480976 £ | 2,55% | |
| 2002 | 0,08827552 £ | 210,53% | 1,93% |
| 21/08/2002 | 0,0314201 £ | 0,87% | |
| 27/02/2002 | 0,05685542 £ | 1,03% | |
| 2001 | 0,02842771 £ | 0,46% | |
| 15/08/2001 | 0,02842771 £ | 0,46% |
Analyse des dividendes de Compass Group
Compass Group FAQ
Compass Group (CPG) a déterminé un dividende de 0,255 £ par action, offrant un rendement de 0,00%.
Les détenteurs d'actions de Compass Group au 18 juin 2026 seront récompensés avec 0,255 £ par action le 30 juillet 2026.
Le dernier dividende de Compass Group était de 0,255 £ par action avec un rendement de 0,78%.
Pour les investisseurs chez Compass Group, les dividendes sont payés aux mois de janvier et juin, de manière semestrielle.
Compass Group (CPG) a enregistré un rendement du dividende de 2,53% l'année dernière, avec une moyenne de 2,39% sur les 5 dernières années et de 3,21% sur les 10 dernières années.
Lors du dernier exercice fiscal, Compass Group a eu un taux de distribution de 55,92%, ce qui implique que les bénéfices sont adéquats pour le dividende.
Avec une histoire de 5 années de paiement de dividendes, Compass Group a réussi à les augmenter consécutivement pendant 3 années. L'année dernière, le dividende a augmenté de 8,62%.
Rightmove
FTSE100
Ashtead Group
FTSE100
Imperial Brands
FTSE100
Bunzl
FTSE100
GSK
FTSE100
ConvaTec Group
FTSE100