
Enbridge Dividendes
Montant du dividende/action | Date de détachement du dividende | Date de paiement | Rendement du dividende | |
---|---|---|---|---|
Prochain dividende | 0,9425 $ | 15/05/2025 | 01/06/2025 |
1,46%
0,08%
|
Dernier dividende | 0,9425 $ | 14/02/2025 | 01/03/2025 | 1,54% |
Le prochain dividende de Enbridge est attendu prochainement, laissez-nous votre email pour vous en informer.

Calendrier des dividendes de Enbridge
Événement | Jour |
---|---|
Dernière date de négociation | 14 mai 2025 |
Ex-date | 15 mai 2025 |
Date d'enregistrement | 15 mai 2025 |
Date de paiement | 1 juin 2025 |
Historique des dividendes de Enbridge
Date d'expiration | Montant | Variation | Rendement div. |
---|---|---|---|
2025 | 0,943 $ | 74,23% | 1,54% |
14/02/2025 | 0,943 $ | 1,54% | |
2024 | 3,66 $ | 3,04% | 7,04% |
15/11/2024 | 0,915 $ | 1,54% | |
15/08/2024 | 0,915 $ | 1,73% | |
14/05/2024 | 0,915 $ | 1,81% | |
14/02/2024 | 0,915 $ | 2,03% | |
2023 | 3,552 $ | 3,26% | 7,15% |
14/11/2023 | 0,888 $ | 1,95% | |
14/08/2023 | 0,888 $ | 1,85% | |
12/05/2023 | 0,888 $ | 1,70% | |
14/02/2023 | 0,888 $ | 1,67% | |
2022 | 3,44 $ | 2,99% | 6,33% |
14/11/2022 | 0,86 $ | 1,61% | |
12/08/2022 | 0,86 $ | 1,55% | |
12/05/2022 | 0,86 $ | 1,55% | |
14/02/2022 | 0,86 $ | 1,63% | |
2021 | 3,34 $ | 3,09% | 6,99% |
12/11/2021 | 0,835 $ | 1,65% | |
12/08/2021 | 0,835 $ | 1,70% | |
13/05/2021 | 0,835 $ | 1,79% | |
11/02/2021 | 0,835 $ | 1,87% | |
2020 | 3,24 $ | 9,76% | 7,19% |
12/11/2020 | 0,81 $ | 2,13% | |
13/08/2020 | 0,81 $ | 1,87% | |
14/05/2020 | 0,81 $ | 1,88% | |
13/02/2020 | 0,81 $ | 1,45% | |
2019 | 2,952 $ | 9,99% | 6,21% |
14/11/2019 | 0,738 $ | 1,48% | |
14/08/2019 | 0,738 $ | 1,69% | |
14/05/2019 | 0,738 $ | 1,50% | |
14/02/2019 | 0,738 $ | 1,56% | |
2018 | 2,684 $ | 11,23% | 6,15% |
14/11/2018 | 0,671 $ | 1,57% | |
14/08/2018 | 0,671 $ | 1,45% | |
14/05/2018 | 0,671 $ | 1,58% | |
14/02/2018 | 0,671 $ | 1,57% | |
2017 | 2,413 $ | 13,82% | 4,69% |
14/11/2017 | 0,61 $ | 1,37% | |
11/08/2017 | 0,61 $ | 1,22% | |
11/05/2017 | 0,61 $ | 1,11% | |
13/02/2017 | 0,583 $ | 1,03% | |
2016 | 2,12 $ | 13,98% | 4,12% |
10/11/2016 | 0,53 $ | 0,94% | |
11/08/2016 | 0,53 $ | 0,97% | |
12/05/2016 | 0,53 $ | 1,03% | |
11/02/2016 | 0,53 $ | 1,23% | |
2015 | 1,86 $ | 32,86% | 3,28% |
12/11/2015 | 0,465 $ | 0,96% | |
12/08/2015 | 0,465 $ | 0,84% | |
13/05/2015 | 0,465 $ | 0,76% | |
11/02/2015 | 0,465 $ | 0,76% | |
2014 | 1,4 $ | 11,11% | 2,74% |
12/11/2014 | 0,35 $ | 0,67% | |
13/08/2014 | 0,35 $ | 0,65% | |
13/05/2014 | 0,35 $ | 0,67% | |
12/02/2014 | 0,35 $ | 0,75% | |
2013 | 1,26 $ | 11,31% | 2,80% |
13/11/2013 | 0,315 $ | 0,70% | |
13/08/2013 | 0,315 $ | 0,72% | |
13/05/2013 | 0,315 $ | 0,67% | |
13/02/2013 | 0,315 $ | 0,71% | |
2012 | 1,132 $ | 15,51% | 2,88% |
13/11/2012 | 0,283 $ | 0,73% | |
13/08/2012 | 0,283 $ | 0,72% | |
11/05/2012 | 0,283 $ | 0,70% | |
13/02/2012 | 0,283 $ | 0,73% | |
2011 | 0,98 $ | 15,29% | 3,14% |
10/11/2011 | 0,245 $ | 0,71% | |
11/08/2011 | 0,245 $ | 0,78% | |
11/05/2011 | 0,245 $ | 0,81% | |
11/02/2011 | 0,245 $ | 0,85% | |
2010 | 0,85 $ | 14,86% | 3,38% |
10/11/2010 | 0,2125 $ | 0,77% | |
11/08/2010 | 0,2125 $ | 0,84% | |
12/05/2010 | 0,2125 $ | 0,87% | |
10/02/2010 | 0,2125 $ | 0,92% | |
2009 | 0,74 $ | 12,12% | 3,66% |
12/11/2009 | 0,185 $ | 0,86% | |
13/08/2009 | 0,185 $ | 0,90% | |
13/05/2009 | 0,185 $ | 1,01% | |
11/02/2009 | 0,185 $ | 0,89% | |
2008 | 0,66 $ | 7,14% | 3,17% |
12/11/2008 | 0,165 $ | 0,84% | |
13/08/2008 | 0,165 $ | 0,76% | |
13/05/2008 | 0,165 $ | 0,76% | |
13/02/2008 | 0,165 $ | 0,81% | |
2007 | 0,616 $ | 6,94% | 3,29% |
13/11/2007 | 0,154 $ | 0,82% | |
13/08/2007 | 0,154 $ | 0,85% | |
11/05/2007 | 0,154 $ | 0,82% | |
13/02/2007 | 0,154 $ | 0,80% | |
2006 | 0,576 $ | 10,98% | 3,23% |
10/11/2006 | 0,144 $ | 0,75% | |
11/08/2006 | 0,144 $ | 0,80% | |
11/05/2006 | 0,144 $ | 0,89% | |
13/02/2006 | 0,144 $ | 0,81% | |
2005 | 0,519 $ | 13,32% | 3,08% |
10/11/2005 | 0,144 $ | 0,81% | |
11/08/2005 | 0,125 $ | 0,71% | |
12/05/2005 | 0,125 $ | 0,76% | |
11/02/2005 | 0,125 $ | 0,79% | |
2004 | 0,458 $ | 10,36% | 3,56% |
10/11/2004 | 0,1145 $ | 0,89% | |
12/08/2004 | 0,1145 $ | 0,89% | |
13/05/2004 | 0,1145 $ | 0,88% | |
11/02/2004 | 0,1145 $ | 0,90% | |
2003 | 0,415 $ | 9,21% | 4,55% |
12/11/2003 | 0,10375 $ | 0,78% | |
13/08/2003 | 0,10375 $ | 0,81% | |
19/05/2003 | 0,10375 $ | 0,00% | |
12/02/2003 | 0,10375 $ | 1,01% | |
2002 | 0,38 $ | 8,57% | 3,31% |
18/11/2002 | 0,095 $ | 0,83% | |
07/08/2002 | 0,095 $ | 0,81% | |
15/05/2002 | 0,095 $ | 0,81% | |
11/02/2002 | 0,095 $ | 0,87% | |
2001 | 0,35 $ | 10,06% | 3,47% |
21/11/2001 | 0,0875 $ | 0,81% | |
08/08/2001 | 0,0875 $ | 0,85% | |
16/05/2001 | 0,0875 $ | 0,91% | |
07/02/2001 | 0,0875 $ | 0,90% | |
2000 | 0,318 $ | 6,40% | 3,90% |
15/11/2000 | 0,08075 $ | 0,83% | |
09/08/2000 | 0,08075 $ | 0,98% | |
10/05/2000 | 0,08075 $ | 1,00% | |
09/02/2000 | 0,07575 $ | 1,15% | |
1999 | 0,298875 $ | 6,74% | 3,66% |
17/11/1999 | 0,07575 $ | 0,98% | |
11/08/1999 | 0,07575 $ | 0,93% | |
12/05/1999 | 0,0755 $ | 0,90% | |
10/02/1999 | 0,071875 $ | 0,86% | |
1998 | 0,28 $ | 5,66% | 3,45% |
17/11/1998 | 0,071875 $ | 0,84% | |
12/08/1998 | 0,071875 $ | 0,92% | |
13/05/1998 | 0,068125 $ | 0,87% | |
11/02/1998 | 0,068125 $ | 0,82% | |
1997 | 0,265 $ | 4,43% | 4,42% |
19/11/1997 | 0,068125 $ | 0,95% | |
20/08/1997 | 0,068125 $ | 1,07% | |
14/05/1997 | 0,064375 $ | 1,20% | |
12/02/1997 | 0,064375 $ | 1,26% | |
1996 | 0,25375 $ | 1,50% | 5,61% |
13/11/1996 | 0,064375 $ | 1,26% | |
16/08/1996 | 0,064375 $ | 1,40% | |
13/05/1996 | 0,0625 $ | 1,50% | |
14/02/1996 | 0,0625 $ | 1,49% | |
1995 | 0,25 $ | 6,63% | |
17/11/1995 | 0,0625 $ | 1,53% | |
11/08/1995 | 0,0625 $ | 1,67% | |
23/05/1995 | 0,0625 $ | 1,65% | |
07/02/1995 | 0,0625 $ | 1,79% |
Analyse des dividendes de Enbridge
Enbridge FAQ
Les investisseurs de Enbridge (ENB) bénéficieront d'un dividende de 0,9425 $ par action, avec un rendement de 1,46%.
Les détenteurs d'actions de Enbridge à 14 mai 2025 recevront 0,9425 $ par action à la date de paiement des dividendes, qui a été fixée pour 1 juin 2025.
Les actionnaires de Enbridge ont reçu un dividende de 0,9425 $ par action le 1 mars 2025, avec un rendement de 1,54%.
Les dividendes de Enbridge sont distribués quatre fois par an, aux mois de février, mai, août et novembre.
Pour la dernière année, Enbridge (ENB) a eu un rendement du dividende de 7,04%, avec un rendement moyen de 6,94% sur les 5 dernières années et de 5,92% sur la décennie passée.
Étant donné que le taux de distribution de Enbridge atteint 156,41%, dépassant 100%, cela indique une politique de dividendes potentiellement insoutenable.
Enbridge, après 31 de paiements de dividendes, a réussi à les augmenter pendant 29 ans consécutifs. La croissance du dividende par rapport à l'année précédente était de 3,04%, avec une augmentation moyenne de 4,39% sur les 5 dernières années et de 10,09% sur les 10 dernières années.





