
First International Bank of Israel Dividendes
Montant du dividende/action | Date de détachement du dividende | Date de paiement | Rendement du dividende | |
---|---|---|---|---|
Prochain dividende | 2,1130262 ₪ | 22/05/2025 | 29/05/2025 |
N/A |
Dernier dividende | 2,2724998 ₪ | 19/03/2025 | 27/03/2025 | N/A |
Le prochain dividende de First International Bank of Israel est attendu prochainement, laissez-nous votre email pour vous en informer.

Calendrier des dividendes de First International Bank of Israel
Événement | Jour |
---|---|
Dernière date de négociation | 21 mai 2025 |
Ex-date | 22 mai 2025 |
Date d'enregistrement | 22 mai 2025 |
Date de paiement | 29 mai 2025 |
Historique des dividendes de First International Bank of Israel
Date d'expiration | Montant | Variation | Rendement div. |
---|---|---|---|
2023 | 705,671 ₪ | 29,91% | 4,95% |
23/08/2023 | 219,2763 ₪ | 1,43% | |
24/05/2023 | 219,2763 ₪ | 1,53% | |
28/03/2023 | 267,1184 ₪ | 2,05% | |
2021 | 543,20711 ₪ | 336,00% | 4,55% |
02/12/2021 | 318,9473 ₪ | 2,57% | |
25/08/2021 | 224,25981 ₪ | 1,95% | |
2020 | 124,5888 ₪ | 69,51% | 1,54% |
24/03/2020 | 124,5888 ₪ | 1,54% | |
2019 | 408,65108 ₪ | 15,49% | 4,39% |
04/12/2019 | 109,63809 ₪ | 1,05% | |
21/08/2019 | 109,63809 ₪ | 1,19% | |
06/06/2019 | 84,7203 ₪ | 0,95% | |
20/03/2019 | 104,6546 ₪ | 1,20% | |
2018 | 353,831997 ₪ | 14,52% | 4,46% |
29/11/2018 | 99,671 ₪ | 1,19% | |
23/08/2018 | 99,671 ₪ | 1,22% | |
05/06/2018 | 59,802597 ₪ | 0,76% | |
13/03/2018 | 94,6874 ₪ | 1,30% | |
2017 | 308,9801 ₪ | 55,00% | 4,79% |
23/11/2017 | 99,671 ₪ | 1,44% | |
23/08/2017 | 69,7697 ₪ | 1,06% | |
06/06/2017 | 69,7697 ₪ | 1,10% | |
23/03/2017 | 69,7697 ₪ | 1,17% | |
2016 | 199,3421 ₪ | 53,85% | 3,85% |
27/11/2016 | 199,3421 ₪ | 3,85% | |
2015 | 129,572297 ₪ | 54,39% | 2,60% |
26/11/2015 | 69,7697 ₪ | 1,50% | |
18/06/2015 | 59,802597 ₪ | 1,12% | |
2014 | 284,063504 ₪ | 42,50% | 5,07% |
27/11/2014 | 54,82 ₪ | 1,02% | |
03/04/2014 | 129,5724 ₪ | 2,24% | |
22/01/2014 | 99,671104 ₪ | 1,77% | |
2013 | 199,3421 ₪ | 75,00% | 3,69% |
12/06/2013 | 199,3421 ₪ | 3,69% | |
2010 | 797,3684 ₪ | 14,40% | |
24/08/2010 | 797,3684 ₪ | 14,40% |
Analyse des dividendes de First International Bank of Israel
First International Bank of Israel FAQ
First International Bank of Israel a annoncé un dividende de 2,1130262 ₪ par action, offrant un rendement de 0,00%.
Le 29 mai 2025 est la date fixée par First International Bank of Israel pour le paiement des dividendes, où 2,1130262 ₪ par action sera accordé à ceux qui ont des actions jusqu'à 21 mai 2025.
Le dernier dividende de First International Bank of Israel, un paiement de 2,2724998 ₪ par action, a été effectué le 27 mars 2025 aux actionnaires ayant des actions au 19 mars 2025.
En termes de rendement du dividende, First International Bank of Israel (FIBI) a eu un 0,00% l'année dernière, une moyenne de 3,68% sur les cinq dernières années et de 3,89% sur la dernière décennie.
Le taux de distribution de First International Bank of Israel pour le dernier exercice fiscal, établi à 41,72%, confirme que les bénéfices sont adéquats pour le paiement des dividendes.





