
Fortis Dividendes
Montant du dividende/action | Date de détachement du dividende | Date de paiement | Rendement du dividende | |
---|---|---|---|---|
Prochain dividende | 0,615 $ | 16/05/2025 | 01/06/2025 |
0,97%
0,02%
|
Dernier dividende | 0,615 $ | 18/02/2025 | 01/03/2025 | 0,99% |
Le prochain dividende de Fortis est attendu dans mai, laissez-nous votre email pour vous prévenir.

Calendrier des dividendes de Fortis
Événement | Jour |
---|---|
Dernière date de négociation | 15 mai 2025 |
Ex-date | 16 mai 2025 |
Date d'enregistrement | 16 mai 2025 |
Date de paiement | 1 juin 2025 |
Historique des dividendes de Fortis
Date d'expiration | Montant | Variation | Rendement div. |
---|---|---|---|
2025 | 0,615 $ | 74,21% | 0,99% |
18/02/2025 | 0,615 $ | 0,99% | |
2024 | 2,385 $ | 4,38% | 4,15% |
18/11/2024 | 0,615 $ | 0,99% | |
20/08/2024 | 0,59 $ | 0,99% | |
16/05/2024 | 0,59 $ | 1,06% | |
15/02/2024 | 0,59 $ | 1,12% | |
2023 | 2,285 $ | 5,30% | 4,06% |
16/11/2023 | 0,59 $ | 1,04% | |
18/08/2023 | 0,565 $ | 1,05% | |
16/05/2023 | 0,565 $ | 0,95% | |
14/02/2023 | 0,565 $ | 1,02% | |
2022 | 2,17 $ | 5,85% | 3,72% |
16/11/2022 | 0,565 $ | 1,06% | |
18/08/2022 | 0,535 $ | 0,89% | |
16/05/2022 | 0,535 $ | 0,85% | |
14/02/2022 | 0,535 $ | 0,94% | |
2021 | 2,05 $ | 5,72% | 3,73% |
16/11/2021 | 0,535 $ | 0,96% | |
18/08/2021 | 0,505 $ | 0,87% | |
14/05/2021 | 0,505 $ | 0,92% | |
12/02/2021 | 0,505 $ | 0,98% | |
2020 | 1,939 $ | 6,07% | 3,58% |
17/11/2020 | 0,505 $ | 0,94% | |
18/08/2020 | 0,478 $ | 0,91% | |
14/05/2020 | 0,478 $ | 0,93% | |
14/02/2020 | 0,478 $ | 0,82% | |
2019 | 1,828 $ | 5,97% | 3,57% |
18/11/2019 | 0,478 $ | 0,90% | |
19/08/2019 | 0,45 $ | 0,82% | |
16/05/2019 | 0,45 $ | 0,90% | |
14/02/2019 | 0,45 $ | 0,96% | |
2018 | 1,725 $ | 6,15% | 4,06% |
19/11/2018 | 0,45 $ | 0,98% | |
20/08/2018 | 0,425 $ | 0,99% | |
17/05/2018 | 0,425 $ | 1,03% | |
14/02/2018 | 0,425 $ | 1,07% | |
2017 | 1,625 $ | 6,56% | 3,63% |
17/11/2017 | 0,425 $ | 0,89% | |
17/08/2017 | 0,4 $ | 0,88% | |
17/05/2017 | 0,4 $ | 0,91% | |
14/02/2017 | 0,4 $ | 0,95% | |
2016 | 1,525 $ | 9,32% | 3,84% |
16/11/2016 | 0,4 $ | 1,01% | |
17/08/2016 | 0,375 $ | 0,88% | |
16/05/2016 | 0,375 $ | 0,93% | |
12/02/2016 | 0,375 $ | 1,04% | |
2015 | 1,395 $ | 8,98% | 3,61% |
16/11/2015 | 0,375 $ | 0,99% | |
17/08/2015 | 0,34 $ | 0,88% | |
14/05/2015 | 0,34 $ | 0,89% | |
12/02/2015 | 0,34 $ | 0,85% | |
2014 | 1,28 $ | 3,23% | 3,92% |
22/10/2014 | 0,32 $ | 0,93% | |
13/08/2014 | 0,32 $ | 0,97% | |
14/05/2014 | 0,32 $ | 0,99% | |
12/02/2014 | 0,32 $ | 1,04% | |
2013 | 1,24 $ | 3,33% | 3,84% |
13/11/2013 | 0,31 $ | 0,98% | |
14/08/2013 | 0,31 $ | 1,00% | |
15/05/2013 | 0,31 $ | 0,92% | |
12/02/2013 | 0,31 $ | 0,94% | |
2012 | 1,2 $ | 3,45% | 3,60% |
14/11/2012 | 0,3 $ | 0,90% | |
15/08/2012 | 0,3 $ | 0,89% | |
15/05/2012 | 0,3 $ | 0,90% | |
13/02/2012 | 0,3 $ | 0,90% | |
2011 | 1,16 $ | 3,57% | 3,56% |
09/11/2011 | 0,29 $ | 0,88% | |
10/08/2011 | 0,29 $ | 0,96% | |
11/05/2011 | 0,29 $ | 0,88% | |
09/02/2011 | 0,29 $ | 0,85% | |
2010 | 1,12 $ | 7,69% | 3,84% |
09/11/2010 | 0,28 $ | 0,86% | |
04/08/2010 | 0,28 $ | 0,97% | |
05/05/2010 | 0,28 $ | 1,04% | |
03/02/2010 | 0,28 $ | 0,99% | |
2009 | 1,04 $ | 4,00% | 4,28% |
04/11/2009 | 0,26 $ | 1,02% | |
05/08/2009 | 0,26 $ | 1,01% | |
06/05/2009 | 0,26 $ | 1,14% | |
04/02/2009 | 0,26 $ | 1,10% | |
2008 | 1 $ | 21,95% | 3,69% |
05/11/2008 | 0,25 $ | 0,95% | |
06/08/2008 | 0,25 $ | 0,95% | |
07/05/2008 | 0,25 $ | 0,93% | |
06/02/2008 | 0,25 $ | 0,87% | |
2007 | 0,82 $ | 60,78% | 3,03% |
07/11/2007 | 0,21 $ | 0,76% | |
08/08/2007 | 0,21 $ | 0,82% | |
02/05/2007 | 0,21 $ | 0,75% | |
31/01/2007 | 0,19 $ | 0,71% | |
2006 | 0,51 $ | 14,61% | 2,15% |
01/11/2006 | 0,19 $ | 0,74% | |
02/08/2006 | 0,16 $ | 0,72% | |
01/02/2006 | 0,16 $ | 0,68% | |
2005 | 0,445 $ | 17,59% | 2,14% |
02/11/2005 | 0,16 $ | 0,69% | |
03/08/2005 | 0,1425 $ | 0,68% | |
04/05/2005 | 0,1425 $ | 0,79% | |
2004 | 0,54 $ | 3,85% | 3,49% |
03/11/2004 | 0,135 $ | 0,82% | |
04/08/2004 | 0,135 $ | 0,91% | |
05/05/2004 | 0,135 $ | 0,87% | |
04/02/2004 | 0,135 $ | 0,88% | |
2003 | 0,52 $ | 7,22% | 3,74% |
05/11/2003 | 0,13 $ | 0,89% | |
06/08/2003 | 0,13 $ | 0,88% | |
07/05/2003 | 0,13 $ | 0,98% | |
05/02/2003 | 0,13 $ | 1,00% | |
2002 | 0,485 $ | 3,74% | 4,02% |
06/11/2002 | 0,1225 $ | 0,94% | |
07/08/2002 | 0,1225 $ | 1,04% | |
01/05/2002 | 0,1225 $ | 1,02% | |
06/02/2002 | 0,1175 $ | 1,03% | |
2001 | 0,4675 $ | 1,63% | 4,75% |
07/11/2001 | 0,1175 $ | 1,06% | |
08/08/2001 | 0,1175 $ | 1,22% | |
02/05/2001 | 0,1175 $ | 1,21% | |
31/01/2001 | 0,115 $ | 1,30% | |
2000 | 0,46 $ | 1,66% | 5,77% |
01/11/2000 | 0,115 $ | 1,35% | |
02/08/2000 | 0,115 $ | 1,41% | |
02/05/2000 | 0,115 $ | 1,50% | |
02/02/2000 | 0,115 $ | 1,52% | |
1999 | 0,4525 $ | 0,56% | 5,08% |
03/11/1999 | 0,115 $ | 1,39% | |
04/08/1999 | 0,1125 $ | 1,26% | |
05/05/1999 | 0,1125 $ | 1,23% | |
03/02/1999 | 0,1125 $ | 1,21% | |
1998 | 0,45 $ | 2,27% | 4,14% |
04/11/1998 | 0,1125 $ | 1,07% | |
05/08/1998 | 0,1125 $ | 1,12% | |
06/05/1998 | 0,1125 $ | 0,99% | |
04/02/1998 | 0,1125 $ | 0,97% | |
1997 | 0,44 $ | 2,33% | 5,00% |
05/11/1997 | 0,11 $ | 1,13% | |
06/08/1997 | 0,11 $ | 1,27% | |
07/05/1997 | 0,11 $ | 1,30% | |
12/02/1997 | 0,11 $ | 1,31% | |
1996 | 0,43 $ | 1,78% | 5,83% |
13/11/1996 | 0,1075 $ | 1,35% | |
14/08/1996 | 0,1075 $ | 1,41% | |
15/05/1996 | 0,1075 $ | 1,50% | |
07/02/1996 | 0,1075 $ | 1,58% | |
1995 | 0,4225 $ | 6,52% | |
08/11/1995 | 0,1075 $ | 1,58% | |
09/08/1995 | 0,105 $ | 1,59% | |
08/05/1995 | 0,105 $ | 1,63% | |
06/02/1995 | 0,105 $ | 1,71% |
Analyse des dividendes de Fortis
Fortis FAQ
Fortis (FTS) a décidé de récompenser ses actionnaires avec un dividende de 0,615 $ par action, ce qui équivaut à un rendement de 0,97%.
Ceux qui sont actionnaires de Fortis jusqu'à 15 mai 2025 seront éligibles pour recevoir 0,615 $ par action le 1 juin 2025.
Le 1 mars 2025, Fortis a payé un dividende de 0,615 $ par action, reflétant un rendement de 0,99%.
Fortis suit un calendrier de paiement de dividendes trimestriel, distribuant en février, mai, août et novembre.
Le rendement du dividende de Fortis (FTS) pour la dernière année a été de 4,15%, avec une moyenne de 3,85% sur les 5 dernières années et de 3,80% sur les 10 dernières années.
Lors du dernier exercice fiscal, le taux de distribution de Fortis a atteint 73,61%, reflétant que les bénéfices sont adéquats pour payer le dividende.
L'historique des dividendes de Fortis sur 31 années montre une augmentation soutenue pendant 19 années. La croissance du dividende l'année passée a été de 4,38%, avec une croissance moyenne de 5,46% sur les 5 dernières années et de 6,42% sur les 10 dernières années.





