
Groupe Bruxelles Lambert Dividendes
Montant du dividende/action | Date de détachement du dividende | Date de paiement | Rendement du dividende | |
---|---|---|---|---|
Prochain dividende | 5 € | 09/05/2025 | 13/05/2025 |
7,15%
3,22%
|
Dernier dividende | 2,75 € | 09/05/2024 | 13/05/2024 | 3,93% |
Le prochain dividende de Groupe Bruxelles Lambert est attendu prochainement, laissez-nous votre email pour vous en informer.

Calendrier des dividendes de Groupe Bruxelles Lambert
Événement | Jour |
---|---|
Dernière date de négociation | 8 mai 2025 |
Ex-date | 9 mai 2025 |
Date d'enregistrement | 12 mai 2025 |
Date de paiement | 13 mai 2025 |
Historique des dividendes de Groupe Bruxelles Lambert
Date d'expiration | Montant | Variation | Rendement div. |
---|---|---|---|
2025 | 5 € | 81,82% | 7,15% |
09/05/2025 | 5 € | 7,15% | |
2024 | 2,75 € | 0,00% | 3,93% |
09/05/2024 | 2,75 € | 3,93% | |
2023 | 2,75 € | 0,00% | 3,57% |
11/05/2023 | 2,75 € | 3,57% | |
2022 | 2,75 € | 10,00% | 3,19% |
03/05/2022 | 2,75 € | 3,19% | |
2021 | 2,5 € | 20,63% | 2,83% |
04/05/2021 | 2,5 € | 2,83% | |
2020 | 3,15 € | 2,61% | 4,47% |
05/05/2020 | 3,15 € | 4,47% | |
2019 | 3,07 € | 2,33% | 3,60% |
30/04/2019 | 3,07 € | 3,60% | |
2018 | 3 € | 2,39% | 3,23% |
07/05/2018 | 3 € | 3,23% | |
2017 | 2,93 € | 2,45% | 3,39% |
02/05/2017 | 2,93 € | 3,39% | |
2016 | 2,86 € | 2,51% | 3,90% |
03/05/2016 | 2,86 € | 3,90% | |
2015 | 2,79 € | 2,57% | 3,71% |
05/05/2015 | 2,79 € | 3,71% | |
2014 | 2,72 € | 2,64% | 3,73% |
29/04/2014 | 2,72 € | 3,73% | |
2013 | 2,65 € | 1,92% | 4,52% |
29/04/2013 | 2,65 € | 4,52% | |
2012 | 2,6 € | 2,36% | 5,13% |
26/04/2012 | 2,6 € | 5,13% | |
2011 | 2,54 € | 4,96% | 3,91% |
14/04/2011 | 2,54 € | 3,91% | |
2010 | 2,42 € | 5,22% | 3,68% |
15/04/2010 | 2,42 € | 3,68% | |
2009 | 2,3 € | 10,05% | 4,43% |
16/04/2009 | 2,3 € | 4,43% | |
2008 | 2,09 € | 10,76% | 2,79% |
15/04/2008 | 2,09 € | 2,79% | |
2007 | 1,88694 € | 10,47% | 2,13% |
25/04/2007 | 1,88694 € | 2,13% | |
2006 | 1,708178 € | 7,50% | 1,90% |
26/04/2006 | 1,708178 € | 1,90% | |
2005 | 1,589003 € | 7,38% | 2,32% |
09/05/2005 | 1,589003 € | 2,32% | |
2004 | 1,479759 € | 4,93% | 2,92% |
07/05/2004 | 1,479759 € | 2,92% | |
2003 | 1,41024 € | 7,58% | 3,78% |
09/05/2003 | 1,41024 € | 3,78% | |
2002 | 1,310927 € | 10,00% | 2,22% |
17/05/2002 | 1,310927 € | 2,22% | |
2001 | 1,191752 € | 1,76% | |
19/06/2001 | 1,191752 € | 1,76% |
Analyse des dividendes de Groupe Bruxelles Lambert
Groupe Bruxelles Lambert FAQ
Groupe Bruxelles Lambert (GBLB), avec un rendement de 7,15%, paiera un dividende de 5 € par action.
Le 13 mai 2025 est lorsque Groupe Bruxelles Lambert récompensera ses actionnaires avec un dividende de 5 € par action, à condition que les actions soient conservées jusqu'au 9 mai 2025.
Le 13 mai 2024, Groupe Bruxelles Lambert a payé 2,75 € par action aux actionnaires inscrits avant le 9 mai 2024.
Annuellement, Groupe Bruxelles Lambert verse son dividende au mois de mai.
Le rendement du dividende de Groupe Bruxelles Lambert (GBLB) a été de 3,93% pour la dernière année, avec une moyenne de 3,60% sur les 5 années passées et de 3,58% sur les 10 dernières années.
Groupe Bruxelles Lambert présente un taux de distribution de 286,46%, ce qui dépasse le seuil des 100% et soulève des doutes quant à sa durabilité.
Actuellement, Groupe Bruxelles Lambert n'augmente pas ses dividendes.





