
Intuit Dividendes
Montant du dividende/action | Date de détachement du dividende | Date de paiement | Rendement du dividende | |
---|---|---|---|---|
Prochain dividende | 1,04 $ | 10/07/2025 | 18/07/2025 |
0,14%
0,04%
|
Dernier dividende | 1,04 $ | 10/04/2025 | 18/04/2025 | 0,18% |
Le prochain dividende de Intuit est attendu dans juillet, laissez-nous votre email pour vous prévenir.

Calendrier des dividendes de Intuit
Événement | Jour |
---|---|
Dernière date de négociation | 9 juillet 2025 |
Ex-date | 10 juillet 2025 |
Date d'enregistrement | 10 juillet 2025 |
Date de paiement | 18 juillet 2025 |
Historique des dividendes de Intuit
Date d'expiration | Montant | Variation | Rendement div. |
---|---|---|---|
2025 | 2,08 $ | 44,39% | 0,35% |
10/04/2025 | 1,04 $ | 0,18% | |
10/01/2025 | 1,04 $ | 0,17% | |
2024 | 3,74 $ | 15,43% | 0,60% |
10/10/2024 | 1,04 $ | 0,17% | |
10/07/2024 | 0,9 $ | 0,14% | |
09/04/2024 | 0,9 $ | 0,14% | |
09/01/2024 | 0,9 $ | 0,15% | |
2023 | 3,24 $ | 14,89% | 0,72% |
05/10/2023 | 0,9 $ | 0,17% | |
07/07/2023 | 0,78 $ | 0,17% | |
06/04/2023 | 0,78 $ | 0,17% | |
09/01/2023 | 0,78 $ | 0,20% | |
2022 | 2,82 $ | 15,10% | 0,60% |
06/10/2022 | 0,78 $ | 0,19% | |
08/07/2022 | 0,68 $ | 0,17% | |
08/04/2022 | 0,68 $ | 0,14% | |
07/01/2022 | 0,68 $ | 0,12% | |
2021 | 2,45 $ | 12,39% | 0,53% |
07/10/2021 | 0,68 $ | 0,13% | |
09/07/2021 | 0,59 $ | 0,12% | |
09/04/2021 | 0,59 $ | 0,14% | |
08/01/2021 | 0,59 $ | 0,16% | |
2020 | 2,18 $ | 12,37% | 0,75% |
08/10/2020 | 0,59 $ | 0,18% | |
09/07/2020 | 0,53 $ | 0,17% | |
09/04/2020 | 0,53 $ | 0,21% | |
09/01/2020 | 0,53 $ | 0,19% | |
2019 | 1,94 $ | 18,29% | 0,78% |
09/10/2019 | 0,53 $ | 0,20% | |
09/07/2019 | 0,47 $ | 0,17% | |
09/04/2019 | 0,47 $ | 0,18% | |
09/01/2019 | 0,47 $ | 0,23% | |
2018 | 1,64 $ | 16,31% | 0,86% |
09/10/2018 | 0,47 $ | 0,21% | |
09/07/2018 | 0,39 $ | 0,19% | |
09/04/2018 | 0,39 $ | 0,23% | |
09/01/2018 | 0,39 $ | 0,24% | |
2017 | 1,41 $ | 13,71% | 1,11% |
06/10/2017 | 0,39 $ | 0,27% | |
06/07/2017 | 0,34 $ | 0,26% | |
06/04/2017 | 0,34 $ | 0,29% | |
06/01/2017 | 0,34 $ | 0,29% | |
2016 | 1,24 $ | 18,10% | 1,18% |
05/10/2016 | 0,34 $ | 0,31% | |
08/07/2016 | 0,3 $ | 0,26% | |
07/04/2016 | 0,3 $ | 0,29% | |
07/01/2016 | 0,3 $ | 0,32% | |
2015 | 1,05 $ | 28,05% | 1,10% |
07/10/2015 | 0,3 $ | 0,33% | |
08/07/2015 | 0,25 $ | 0,24% | |
08/04/2015 | 0,25 $ | 0,26% | |
07/01/2015 | 0,25 $ | 0,28% | |
2014 | 0,82 $ | 17,14% | 1,04% |
08/10/2014 | 0,25 $ | 0,30% | |
08/07/2014 | 0,19 $ | 0,23% | |
08/04/2014 | 0,19 $ | 0,25% | |
08/01/2014 | 0,19 $ | 0,25% | |
2013 | 0,7 $ | 12,90% | 1,10% |
08/10/2013 | 0,19 $ | 0,29% | |
08/07/2013 | 0,17 $ | 0,27% | |
08/04/2013 | 0,17 $ | 0,27% | |
08/01/2013 | 0,17 $ | 0,28% | |
2012 | 0,62 $ | 313,33% | 1,07% |
05/10/2012 | 0,17 $ | 0,28% | |
06/07/2012 | 0,15 $ | 0,26% | |
05/04/2012 | 0,15 $ | 0,25% | |
06/01/2012 | 0,15 $ | 0,28% | |
2011 | 0,15 $ | 0,32% | |
05/10/2011 | 0,15 $ | 0,32% |
Analyse des dividendes de Intuit
Intuit FAQ
Les investisseurs chez Intuit (INTU) recevront un dividende de 1,04 $ par action, équivalent à un rendement de 0,14%.
Intuit (INTU) a programmé le 18 juillet 2025 comme le jour pour le paiement des dividendes, 1,04 $ étant le montant par action pour ceux qui possèdent des actions jusqu'à 10 juillet 2025.
Le 18 avril 2025, Intuit a effectué un paiement de dividende de 1,04 $ par action.
Intuit, dans sa structure de dividendes, opte pour des paiements trimestriels qui sont effectués en janvier, avril, juillet et octobre.
Le rendement du dividende de Intuit (INTU) pour la dernière année a été de 0,72%, avec une moyenne de 0,68% sur les 5 dernières années et de 0,87% sur les 10 dernières années.
Le taux de distribution de Intuit pour le dernier exercice fiscal, fixé à 34,32%, montre la suffisance des bénéfices pour le paiement des dividendes.
Au cours des 14, Intuit a versé des dividendes, les augmentant pendant 12 années consécutives. La croissance du dividende par rapport à l'année précédente est de 14,89%, et la croissance moyenne sur les 5 dernières années est de 14,59%, avec 16,56% sur les 10 dernières années.





