
Mullen Dividendes
Montant du dividende/action | Date de détachement du dividende | Date de paiement | Rendement du dividende | |
---|---|---|---|---|
Prochain dividende | 0,07 $ | 31/03/2025 | 15/04/2025 |
0,54%
0,01%
|
Dernier dividende | 0,07 $ | 28/02/2025 | 17/03/2025 | 0,53% |
Le prochain dividende de Mullen est attendu prochainement, laissez-nous votre email pour vous en informer.

Calendrier des dividendes de Mullen
Événement | Jour |
---|---|
Dernière date de négociation | 28 mars 2025 |
Ex-date | 31 mars 2025 |
Date d'enregistrement | 31 mars 2025 |
Date de paiement | 15 avril 2025 |
Historique des dividendes de Mullen
Date d'expiration | Montant | Variation | Rendement div. |
---|---|---|---|
2025 | 0,14 $ | 81,82% | 1,00% |
28/02/2025 | 0,07 $ | 0,53% | |
31/01/2025 | 0,07 $ | 0,47% | |
2024 | 0,77 $ | 6,94% | 5,36% |
31/12/2024 | 0,07 $ | 0,48% | |
29/11/2024 | 0,07 $ | 0,45% | |
31/10/2024 | 0,07 $ | 0,46% | |
27/09/2024 | 0,07 $ | 0,50% | |
30/08/2024 | 0,07 $ | 0,49% | |
31/07/2024 | 0,06 $ | 0,40% | |
28/06/2024 | 0,06 $ | 0,46% | |
31/05/2024 | 0,06 $ | 0,46% | |
29/04/2024 | 0,06 $ | 0,46% | |
27/03/2024 | 0,06 $ | 0,41% | |
28/02/2024 | 0,06 $ | 0,40% | |
30/01/2024 | 0,06 $ | 0,39% | |
2023 | 0,72 $ | 5,88% | 5,00% |
28/12/2023 | 0,06 $ | 0,43% | |
29/11/2023 | 0,06 $ | 0,45% | |
30/10/2023 | 0,06 $ | 0,45% | |
28/09/2023 | 0,06 $ | 0,45% | |
30/08/2023 | 0,06 $ | 0,41% | |
28/07/2023 | 0,06 $ | 0,38% | |
29/06/2023 | 0,06 $ | 0,39% | |
30/05/2023 | 0,06 $ | 0,38% | |
27/04/2023 | 0,06 $ | 0,40% | |
30/03/2023 | 0,06 $ | 0,41% | |
27/02/2023 | 0,06 $ | 0,42% | |
30/01/2023 | 0,06 $ | 0,44% | |
2022 | 0,68 $ | 41,67% | 5,11% |
29/12/2022 | 0,06 $ | 0,41% | |
29/11/2022 | 0,06 $ | 0,39% | |
28/10/2022 | 0,06 $ | 0,44% | |
28/09/2022 | 0,06 $ | 0,41% | |
30/08/2022 | 0,06 $ | 0,42% | |
28/07/2022 | 0,06 $ | 0,43% | |
29/06/2022 | 0,06 $ | 0,54% | |
30/05/2022 | 0,06 $ | 0,48% | |
28/04/2022 | 0,05 $ | 0,40% | |
30/03/2022 | 0,05 $ | 0,38% | |
25/02/2022 | 0,05 $ | 0,41% | |
28/01/2022 | 0,05 $ | 0,44% | |
2021 | 0,48 $ | 33,33% | 3,90% |
30/12/2021 | 0,04 $ | 0,34% | |
29/11/2021 | 0,04 $ | 0,34% | |
28/10/2021 | 0,04 $ | 0,31% | |
28/09/2021 | 0,04 $ | 0,30% | |
30/08/2021 | 0,04 $ | 0,30% | |
29/07/2021 | 0,04 $ | 0,30% | |
29/06/2021 | 0,04 $ | 0,32% | |
28/05/2021 | 0,04 $ | 0,31% | |
29/04/2021 | 0,04 $ | 0,30% | |
30/03/2021 | 0,04 $ | 0,33% | |
25/02/2021 | 0,04 $ | 0,40% | |
28/01/2021 | 0,04 $ | 0,37% | |
2020 | 0,36 $ | 40,00% | 4,02% |
30/12/2020 | 0,03 $ | 0,27% | |
27/11/2020 | 0,03 $ | 0,30% | |
29/10/2020 | 0,03 $ | 0,33% | |
29/09/2020 | 0,03 $ | 0,33% | |
14/09/2020 | 0,03 $ | 0,31% | |
28/08/2020 | 0,03 $ | 0,31% | |
30/07/2020 | 0,03 $ | 0,31% | |
30/03/2020 | 0,05 $ | 1,20% | |
27/02/2020 | 0,05 $ | 0,63% | |
30/01/2020 | 0,05 $ | 0,55% | |
2019 | 0,6 $ | 0,00% | 5,99% |
30/12/2019 | 0,05 $ | 0,54% | |
28/11/2019 | 0,05 $ | 0,60% | |
30/10/2019 | 0,05 $ | 0,60% | |
27/09/2019 | 0,05 $ | 0,57% | |
29/08/2019 | 0,05 $ | 0,56% | |
30/07/2019 | 0,05 $ | 0,49% | |
27/06/2019 | 0,05 $ | 0,52% | |
30/05/2019 | 0,05 $ | 0,52% | |
29/04/2019 | 0,05 $ | 0,48% | |
28/03/2019 | 0,05 $ | 0,42% | |
27/02/2019 | 0,05 $ | 0,40% | |
30/01/2019 | 0,05 $ | 0,41% | |
2018 | 0,6 $ | 66,67% | 4,12% |
28/12/2018 | 0,05 $ | 0,42% | |
29/11/2018 | 0,05 $ | 0,41% | |
30/10/2018 | 0,05 $ | 0,37% | |
27/09/2018 | 0,05 $ | 0,33% | |
30/08/2018 | 0,05 $ | 0,31% | |
30/07/2018 | 0,05 $ | 0,31% | |
28/06/2018 | 0,05 $ | 0,32% | |
30/05/2018 | 0,05 $ | 0,33% | |
27/04/2018 | 0,05 $ | 0,35% | |
28/03/2018 | 0,05 $ | 0,34% | |
27/02/2018 | 0,05 $ | 0,33% | |
30/01/2018 | 0,05 $ | 0,33% | |
2017 | 0,36 $ | 35,71% | 2,22% |
28/12/2017 | 0,03 $ | 0,19% | |
29/11/2017 | 0,03 $ | 0,20% | |
30/10/2017 | 0,03 $ | 0,18% | |
28/09/2017 | 0,03 $ | 0,17% | |
29/08/2017 | 0,03 $ | 0,20% | |
27/07/2017 | 0,03 $ | 0,19% | |
28/06/2017 | 0,03 $ | 0,19% | |
29/05/2017 | 0,03 $ | 0,20% | |
26/04/2017 | 0,03 $ | 0,19% | |
29/03/2017 | 0,03 $ | 0,18% | |
24/02/2017 | 0,03 $ | 0,18% | |
27/01/2017 | 0,03 $ | 0,16% | |
2016 | 0,56 $ | 53,33% | 3,53% |
28/12/2016 | 0,03 $ | 0,15% | |
28/11/2016 | 0,03 $ | 0,17% | |
27/10/2016 | 0,03 $ | 0,16% | |
28/09/2016 | 0,03 $ | 0,19% | |
29/08/2016 | 0,03 $ | 0,19% | |
27/07/2016 | 0,03 $ | 0,19% | |
28/06/2016 | 0,03 $ | 0,22% | |
27/05/2016 | 0,03 $ | 0,21% | |
27/04/2016 | 0,08 $ | 0,57% | |
29/03/2016 | 0,08 $ | 0,56% | |
25/02/2016 | 0,08 $ | 0,58% | |
27/01/2016 | 0,08 $ | 0,53% | |
2015 | 1,2 $ | 0,00% | 6,40% |
29/12/2015 | 0,1 $ | 0,71% | |
26/11/2015 | 0,1 $ | 0,62% | |
28/10/2015 | 0,1 $ | 0,57% | |
28/09/2015 | 0,1 $ | 0,57% | |
27/08/2015 | 0,1 $ | 0,56% | |
29/07/2015 | 0,1 $ | 0,52% | |
26/06/2015 | 0,1 $ | 0,49% | |
27/05/2015 | 0,1 $ | 0,48% | |
28/04/2015 | 0,1 $ | 0,49% | |
27/03/2015 | 0,1 $ | 0,49% | |
25/02/2015 | 0,1 $ | 0,49% | |
28/01/2015 | 0,1 $ | 0,50% | |
2014 | 1,2 $ | 0,00% | 4,52% |
29/12/2014 | 0,1 $ | 0,47% | |
26/11/2014 | 0,1 $ | 0,43% | |
29/10/2014 | 0,1 $ | 0,45% | |
26/09/2014 | 0,1 $ | 0,39% | |
27/08/2014 | 0,1 $ | 0,34% | |
29/07/2014 | 0,1 $ | 0,36% | |
26/06/2014 | 0,1 $ | 0,33% | |
28/05/2014 | 0,1 $ | 0,34% | |
28/04/2014 | 0,1 $ | 0,34% | |
27/03/2014 | 0,1 $ | 0,36% | |
26/02/2014 | 0,1 $ | 0,38% | |
29/01/2014 | 0,1 $ | 0,37% | |
2013 | 1,2 $ | 20,00% | 4,95% |
27/12/2013 | 0,1 $ | 0,35% | |
27/11/2013 | 0,1 $ | 0,36% | |
29/10/2013 | 0,1 $ | 0,36% | |
26/09/2013 | 0,1 $ | 0,40% | |
28/08/2013 | 0,1 $ | 0,41% | |
29/07/2013 | 0,1 $ | 0,41% | |
26/06/2013 | 0,1 $ | 0,44% | |
29/05/2013 | 0,1 $ | 0,48% | |
26/04/2013 | 0,1 $ | 0,46% | |
26/03/2013 | 0,1 $ | 0,45% | |
26/02/2013 | 0,1 $ | 0,46% | |
29/01/2013 | 0,1 $ | 0,43% | |
2012 | 1 $ | 0,00% | 4,66% |
27/12/2012 | 0,25 $ | 1,20% | |
26/09/2012 | 0,25 $ | 1,10% | |
27/06/2012 | 0,25 $ | 1,17% | |
28/03/2012 | 0,25 $ | 1,21% | |
2011 | 1 $ | 100,00% | 4,99% |
28/12/2011 | 0,25 $ | 1,28% | |
28/09/2011 | 0,25 $ | 1,27% | |
28/06/2011 | 0,25 $ | 1,22% | |
29/03/2011 | 0,25 $ | 1,22% | |
2010 | 0,5 $ | 5,26% | 3,20% |
29/12/2010 | 0,125 $ | 0,72% | |
28/09/2010 | 0,125 $ | 0,87% | |
28/06/2010 | 0,125 $ | 0,86% | |
29/03/2010 | 0,125 $ | 0,77% | |
2009 | 0,475 $ | 73,61% | 3,91% |
29/12/2009 | 0,125 $ | 0,74% | |
28/09/2009 | 0,125 $ | 0,81% | |
27/03/2009 | 0,075 $ | 0,82% | |
25/02/2009 | 0,075 $ | 0,89% | |
28/01/2009 | 0,075 $ | 0,68% | |
2008 | 1,8 $ | 0,00% | 10,10% |
29/12/2008 | 0,15 $ | 1,33% | |
26/11/2008 | 0,15 $ | 1,36% | |
29/10/2008 | 0,15 $ | 1,05% | |
26/09/2008 | 0,15 $ | 0,86% | |
27/08/2008 | 0,15 $ | 0,68% | |
29/07/2008 | 0,15 $ | 0,77% | |
26/06/2008 | 0,15 $ | 0,65% | |
28/05/2008 | 0,15 $ | 0,67% | |
28/04/2008 | 0,15 $ | 0,73% | |
27/03/2008 | 0,15 $ | 0,79% | |
27/02/2008 | 0,15 $ | 0,84% | |
29/01/2008 | 0,15 $ | 0,97% | |
2007 | 1,8 $ | 9,09% | 9,38% |
27/12/2007 | 0,15 $ | 0,89% | |
28/11/2007 | 0,15 $ | 0,93% | |
29/10/2007 | 0,15 $ | 0,82% | |
26/09/2007 | 0,15 $ | 0,76% | |
29/08/2007 | 0,15 $ | 0,81% | |
27/07/2007 | 0,15 $ | 0,73% | |
27/06/2007 | 0,15 $ | 0,73% | |
29/05/2007 | 0,15 $ | 0,68% | |
26/04/2007 | 0,15 $ | 0,74% | |
28/03/2007 | 0,15 $ | 0,83% | |
26/02/2007 | 0,15 $ | 0,77% | |
29/01/2007 | 0,15 $ | 0,76% | |
2006 | 1,65 $ | 103,70% | 6,20% |
27/12/2006 | 0,15 $ | 0,81% | |
28/11/2006 | 0,15 $ | 0,81% | |
27/10/2006 | 0,15 $ | 0,65% | |
27/09/2006 | 0,15 $ | 0,66% | |
29/08/2006 | 0,15 $ | 0,60% | |
27/07/2006 | 0,15 $ | 0,56% | |
28/06/2006 | 0,15 $ | 0,55% | |
29/05/2006 | 0,15 $ | 0,46% | |
26/04/2006 | 0,15 $ | 0,44% | |
29/03/2006 | 0,15 $ | 0,47% | |
27/01/2006 | 0,15 $ | 0,48% | |
2005 | 0,81 $ | 871,99% | 3,05% |
28/12/2005 | 0,135 $ | 0,41% | |
28/11/2005 | 0,135 $ | 0,48% | |
27/10/2005 | 0,135 $ | 0,55% | |
28/09/2005 | 0,135 $ | 0,50% | |
29/08/2005 | 0,135 $ | 0,57% | |
27/07/2005 | 0,135 $ | 0,58% | |
2004 | 0,083334 $ | 37,50% | 0,55% |
29/12/2004 | 0,041667 $ | 0,26% | |
28/06/2004 | 0,041667 $ | 0,29% | |
2003 | 0,133334 $ | 0,00% | 1,13% |
29/12/2003 | 0,066667 $ | 0,51% | |
26/06/2003 | 0,066667 $ | 0,64% | |
2002 | 0,133334 $ | 0,00% | 1,31% |
27/12/2002 | 0,066667 $ | 0,66% | |
03/07/2002 | 0,066667 $ | 0,65% | |
2001 | 0,133334 $ | 0,00% | 1,49% |
27/12/2001 | 0,066667 $ | 0,81% | |
27/06/2001 | 0,066667 $ | 0,69% | |
2000 | 0,133334 $ | 1,53% | |
27/12/2000 | 0,066667 $ | 0,71% | |
28/06/2000 | 0,066667 $ | 0,82% |
Analyse des dividendes de Mullen
Mullen FAQ
Les investisseurs de Mullen bénéficieront d'un dividende de 0,07 $ par action, avec un rendement de 0,54%.
Pour recevoir 0,07 $ par action de Mullen, les investisseurs doivent détenir des actions avant le 31 mars 2025, avec un paiement prévu pour le 15 avril 2025.
À la dernière date de paiement de dividende, Mullen a distribué 0,07 $ par action, qui était le 17 mars 2025.
De manière mensuelle, Mullen procède au paiement des dividendes à ceux qui possèdent ses actions.
Pour la dernière année, Mullen (MTL) a eu un rendement du dividende de 5,36%, avec un rendement moyen de 4,68% sur les 5 dernières années et de 4,57% sur la décennie passée.
Pour Mullen, le taux de distribution enregistré lors du dernier exercice fiscal était de 62,60%, indiquant une suffisance des bénéfices pour le dividende.
Pendant 26 années, Mullen a versé des dividendes, les augmentant pendant 4 années consécutives. La croissance du dividende par rapport à l'année précédente est de 6,94%.





