Origin Enterprises Dividendes
| Montant du dividende/action | Date de détachement du dividende | Date de paiement | Rendement du dividende | |
|---|---|---|---|---|
| Prochain dividende | 0,0315 € | 28/05/2026 | 19/06/2026 |
0,72%
2,69%
|
| Dernier dividende | 0,1415 € | 15/01/2026 | 06/02/2026 | 3,41% |
Le prochain dividende de Origin Enterprises est attendu prochainement, laissez-nous votre email pour vous en informer.

Calendrier des dividendes de Origin Enterprises
| Événement | Jour |
|---|---|
| Dernière date de négociation | 27 mai 2026 |
| Ex-date | 28 mai 2026 |
| Date d'enregistrement | 29 mai 2026 |
| Date de paiement | 19 juin 2026 |
Historique des dividendes de Origin Enterprises
| Date d'expiration | Montant | Variation | Rendement div. |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,173 € | 2,98% | 4,07% |
| 28/05/2026 | 0,0315 € | 0,72% | |
| 15/01/2026 | 0,1415 € | 3,41% | |
| 2025 | 0,168 € | 0,00% | 5,44% |
| 29/05/2025 | 0,0315 € | 0,89% | |
| 23/01/2025 | 0,1365 € | 5,14% | |
| 2024 | 0,168 € | 5,00% | 5,26% |
| 30/05/2024 | 0,0315 € | 1,01% | |
| 18/01/2024 | 0,1365 € | 4,17% | |
| 2023 | 0,16 € | 45,45% | 4,17% |
| 01/06/2023 | 0,0315 € | 0,92% | |
| 12/01/2023 | 0,1285 € | 3,02% | |
| 2022 | 0,11 € | 249,21% | 2,74% |
| 03/06/2022 | 0,0315 € | 0,70% | |
| 13/01/2022 | 0,0785 € | 2,23% | |
| 2021 | 0,0315 € | 0,00% | 0,76% |
| 08/04/2021 | 0,0315 € | 0,76% | |
| 2020 | 0,0315 € | 85,23% | 1,67% |
| 26/03/2020 | 0,0315 € | 1,67% | |
| 2019 | 0,2132 € | 1,52% | 4,81% |
| 28/11/2019 | 0,1817 € | 4,91% | |
| 28/03/2019 | 0,0315 € | 0,61% | |
| 2018 | 0,21 € | 0,00% | 3,87% |
| 29/11/2018 | 0,1785 € | 3,07% | |
| 05/04/2018 | 0,0315 € | 0,63% | |
| 2017 | 0,21 € | 0,00% | 3,11% |
| 30/11/2017 | 0,1785 € | 2,62% | |
| 30/03/2017 | 0,0315 € | 0,47% | |
| 2016 | 0,21 € | 0,00% | 3,30% |
| 01/12/2016 | 0,1785 € | 2,97% | |
| 31/03/2016 | 0,0315 € | 0,47% | |
| 2015 | 0,21 € | 5,00% | 2,97% |
| 03/12/2015 | 0,21 € | 2,97% | |
| 2014 | 0,2 € | 15,94% | 2,47% |
| 27/11/2014 | 0,2 € | 2,47% | |
| 2013 | 0,1725 € | 15,00% | 2,43% |
| 18/11/2013 | 0,1725 € | 2,43% | |
| 2012 | 0,15 € | 36,36% | 3,71% |
| 12/12/2012 | 0,15 € | 3,71% | |
| 2011 | 0,11 € | 35,29% | 3,64% |
| 14/12/2011 | 0,11 € | 3,64% | |
| 2010 | 0,17 € | 6,07% | |
| 08/12/2010 | 0,09 € | 2,81% | |
| 13/01/2010 | 0,08 € | 3,33% |
Analyse des dividendes de Origin Enterprises
Origin Enterprises FAQ
Un dividende de 0,0315 € par action sera versé par Origin Enterprises (OIZ), avec un rendement de 0,72%.
Origin Enterprises a programmé le paiement des dividendes de 0,0315 € par action pour 19 juin 2026, applicable aux actionnaires qui possèdent des actions jusqu'à 27 mai 2026.
Le dernier dividende de Origin Enterprises, ayant un rendement de 3,41%, était de 0,1415 € par action et a été versé le 6 février 2026.
Origin Enterprises a fixé sa politique de dividendes pour être payée semestriellement en janvier et mai.
L'année dernière, le rendement du dividende de Origin Enterprises (OIZ) a été de 5,44%, avec une moyenne de 3,68% sur les 5 dernières années et de 3,51% sur les 10 dernières années.
Le taux de distribution de Origin Enterprises pour le dernier exercice fiscal, fixé à 35,59%, suggère que les bénéfices sont suffisants pour soutenir le paiement des dividendes.
La distribution des dividendes de Origin Enterprises est restée stable, sans signes de croissance.
Cairn Homes
ISEQ20
Irish Residential Properties REIT
ISEQ20
Ryanair Holdings
ISEQ20
Glanbia
ISEQ20
Smurfit Kappa Group
ISEQ20
Kenmare Resources
ISEQ20