Reliance Worldwide Corporation Dividendes
| Montant du dividende/action | Date de détachement du dividende | Date de paiement | Rendement du dividende | |
|---|---|---|---|---|
| Prochain dividende | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dernier dividende | 0,028206 $ | 02/03/2026 | 02/04/2026 | 0,89% |
| Prochain dividende | Calculatrice |
|---|---|
| Montant du dividende/action | N/A |
| Date de détachement du dividende | N/A |
| Date de paiement | N/A |
| Rendement du dividende | N/A |
| Dernier dividende | |
|---|---|
| Montant du dividende/action | 0,028206 $ |
| Date de détachement du dividende | 02/03/2026 |
| Date de paiement | 02/04/2026 |
| Rendement du dividende | 0,89% |
Le prochain dividende de Reliance Worldwide Corporation est attendu prochainement, laissez-nous votre email pour vous en informer.

Calendrier des dividendes de Reliance Worldwide Corporation
| Événement | Jour |
|---|---|
| Dernière date de négociation | 27 février 2026 |
| Ex-date | 2 mars 2026 |
| Date d'enregistrement | 3 mars 2026 |
| Date de paiement | 2 avril 2026 |
Historique des dividendes de Reliance Worldwide Corporation
| Date d'expiration | Montant | Variation | Rendement div. |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,028206 $ | 63,86% | 0,87% |
| 02/03/2026 | 0,028206 $ | 0,89% | |
| 2025 | 0,078042 $ | 7,79% | 1,73% |
| 06/03/2025 | 0,039691 $ | 0,81% | |
| 04/09/2025 | 0,038351 $ | 0,95% | |
| 2024 | 0,0724 $ | 49,16% | 1,33% |
| 06/03/2024 | 0,03459 $ | 0,62% | |
| 05/09/2024 | 0,03781 $ | 0,71% | |
| 2023 | 0,142411 $ | 6,09% | 3,84% |
| 09/03/2023 | 0,06493 $ | 1,84% | |
| 07/09/2023 | 0,07748094 $ | 1,99% | |
| 2022 | 0,13424 $ | 3,26% | 3,43% |
| 09/03/2022 | 0,06285 $ | 1,51% | |
| 10/03/2022 | 0,06285 $ | 1,51% | |
| 08/09/2022 | 0,07139 $ | 1,95% | |
| 2021 | 0,13 $ | 85,71% | 2,66% |
| 09/03/2021 | 0,06 $ | 1,42% | |
| 09/09/2021 | 0,07 $ | 1,27% | |
| 2020 | 0,07 $ | 22,22% | 2,07% |
| 09/03/2020 | 0,045 $ | 1,54% | |
| 10/09/2020 | 0,025 $ | 0,65% | |
| 2019 | 0,09 $ | 40,75% | 2,07% |
| 06/03/2019 | 0,04 $ | 0,85% | |
| 10/09/2019 | 0,05 $ | 1,25% | |
| 2018 | 0,063944 $ | 9,89% | 1,36% |
| 07/03/2018 | 0,033944 $ | 0,83% | |
| 10/09/2018 | 0,03 $ | 0,56% | |
| 2017 | 0,05819 $ | 1,86% | |
| 08/03/2017 | 0,029095 $ | 1,05% | |
| 11/09/2017 | 0,029095 $ | 0,84% |
Analyse des dividendes de Reliance Worldwide Corporation
Reliance Worldwide Corporation FAQ
Reliance Worldwide Corporation n'a pas encore annoncé son prochain dividende. Son dernier dividende était de 0,028206 $ par action.
Reliance Worldwide Corporation n'a pas encore annoncé sa prochaine date de paiement. Son dernier dividende a été versé le 2 avril 2026 aux actionnaires qui détenaient les actions avant le 2 mars 2026.
Le dernier dividende de Reliance Worldwide Corporation était de 0,028206 $ par action, versé le 2 avril 2026.
Reliance Worldwide Corporation effectue des paiements de dividendes deux fois par an, spécifiquement en septembre et mars.
Reliance Worldwide Corporation a enregistré un rendement de dividende de 1,73% l'année dernière et une moyenne de 2,60% sur les cinq dernières années.
Reliance Worldwide Corporation présente un taux de distribution de 564,01%, ce qui dépasse le seuil des 100% et soulève des doutes quant à sa durabilité.
À l'heure actuelle, Reliance Worldwide Corporation ne présente pas de tendance à la croissance de son dividende.
Coronado Global Resources
S&P/ASX 200
Flight Centre Travel Group
S&P/ASX 200
Eagers Automotive
S&P/ASX 200
Atlas Arteria
S&P/ASX 200
Lifestyle Communities
S&P/ASX 200
Perseus Mining
S&P/ASX 200