Republic Services Dividendes
| Montant du dividende/action | Date de détachement du dividende | Date de paiement | Rendement du dividende | |
|---|---|---|---|---|
| Prochain dividende | 0,625 $ | 02/04/2026 | 15/04/2026 |
0,28%
0,02%
|
| Dernier dividende | 0,625 $ | 02/01/2026 | 15/01/2026 | 0,30% |
Le prochain dividende de Republic Services est attendu prochainement, laissez-nous votre email pour vous en informer.

Calendrier des dividendes de Republic Services
| Événement | Jour |
|---|---|
| Dernière date de négociation | 1 avril 2026 |
| Ex-date | 2 avril 2026 |
| Date d'enregistrement | 2 avril 2026 |
| Date de paiement | 15 avril 2026 |
Historique des dividendes de Republic Services
| Date d'expiration | Montant | Variation | Rendement div. |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,25 $ | 47,15% | 0,58% |
| 02/04/2026 | 0,625 $ | 0,28% | |
| 02/01/2026 | 0,625 $ | 0,30% | |
| 2025 | 2,365 $ | 43,33% | 1,05% |
| 02/10/2025 | 0,625 $ | 0,28% | |
| 02/07/2025 | 0,58 $ | 0,24% | |
| 02/04/2025 | 0,58 $ | 0,24% | |
| 02/01/2025 | 0,58 $ | 0,29% | |
| 2024 | 1,65 $ | 19,90% | 0,85% |
| 02/10/2024 | 0,58 $ | 0,29% | |
| 02/07/2024 | 0,535 $ | 0,28% | |
| 01/04/2024 | 0,535 $ | 0,28% | |
| 2023 | 2,06 $ | 7,85% | 1,38% |
| 29/12/2023 | 0,535 $ | 0,32% | |
| 29/09/2023 | 0,535 $ | 0,38% | |
| 30/06/2023 | 0,495 $ | 0,32% | |
| 31/03/2023 | 0,495 $ | 0,37% | |
| 2022 | 1,91 $ | 7,91% | 1,45% |
| 30/12/2022 | 0,495 $ | 0,38% | |
| 30/09/2022 | 0,495 $ | 0,36% | |
| 30/06/2022 | 0,46 $ | 0,35% | |
| 31/03/2022 | 0,46 $ | 0,35% | |
| 2021 | 1,77 $ | 6,63% | 1,51% |
| 31/12/2021 | 0,46 $ | 0,33% | |
| 30/09/2021 | 0,46 $ | 0,38% | |
| 30/06/2021 | 0,425 $ | 0,39% | |
| 31/03/2021 | 0,425 $ | 0,43% | |
| 2020 | 1,66 $ | 6,41% | 1,91% |
| 31/12/2020 | 0,425 $ | 0,44% | |
| 30/09/2020 | 0,425 $ | 0,46% | |
| 30/06/2020 | 0,405 $ | 0,49% | |
| 31/03/2020 | 0,405 $ | 0,54% | |
| 2019 | 1,56 $ | 8,33% | 1,82% |
| 31/12/2019 | 0,405 $ | 0,45% | |
| 30/09/2019 | 0,405 $ | 0,47% | |
| 28/06/2019 | 0,375 $ | 0,43% | |
| 29/03/2019 | 0,375 $ | 0,47% | |
| 2018 | 1,44 $ | 8,27% | 2,06% |
| 31/12/2018 | 0,375 $ | 0,52% | |
| 28/09/2018 | 0,375 $ | 0,52% | |
| 29/06/2018 | 0,345 $ | 0,50% | |
| 29/03/2018 | 0,345 $ | 0,52% | |
| 2017 | 1,33 $ | 7,26% | 2,05% |
| 29/12/2017 | 0,345 $ | 0,51% | |
| 29/09/2017 | 0,345 $ | 0,52% | |
| 29/06/2017 | 0,32 $ | 0,51% | |
| 30/03/2017 | 0,32 $ | 0,51% | |
| 2016 | 1,24 $ | 6,90% | 2,41% |
| 29/12/2016 | 0,32 $ | 0,56% | |
| 29/09/2016 | 0,32 $ | 0,64% | |
| 29/06/2016 | 0,3 $ | 0,60% | |
| 30/03/2016 | 0,3 $ | 0,62% | |
| 2015 | 1,16 $ | 7,41% | 2,83% |
| 30/12/2015 | 0,3 $ | 0,67% | |
| 29/09/2015 | 0,3 $ | 0,74% | |
| 29/06/2015 | 0,28 $ | 0,72% | |
| 30/03/2015 | 0,28 $ | 0,69% | |
| 2014 | 1,08 $ | 9,09% | 2,86% |
| 30/12/2014 | 0,28 $ | 0,69% | |
| 29/09/2014 | 0,28 $ | 0,72% | |
| 27/06/2014 | 0,26 $ | 0,68% | |
| 28/03/2014 | 0,26 $ | 0,77% | |
| 2013 | 0,99 $ | 8,79% | 2,97% |
| 30/12/2013 | 0,26 $ | 0,78% | |
| 27/09/2013 | 0,26 $ | 0,77% | |
| 27/06/2013 | 0,235 $ | 0,69% | |
| 27/03/2013 | 0,235 $ | 0,72% | |
| 2012 | 0,91 $ | 8,33% | 3,25% |
| 28/12/2012 | 0,235 $ | 0,81% | |
| 27/09/2012 | 0,235 $ | 0,86% | |
| 28/06/2012 | 0,22 $ | 0,87% | |
| 29/03/2012 | 0,22 $ | 0,73% | |
| 2011 | 0,84 $ | 7,69% | 2,88% |
| 29/12/2011 | 0,22 $ | 0,80% | |
| 29/09/2011 | 0,22 $ | 0,78% | |
| 29/06/2011 | 0,2 $ | 0,65% | |
| 30/03/2011 | 0,2 $ | 0,66% | |
| 2010 | 0,78 $ | 2,63% | 2,62% |
| 30/12/2010 | 0,2 $ | 0,67% | |
| 29/09/2010 | 0,2 $ | 0,66% | |
| 29/06/2010 | 0,19 $ | 0,64% | |
| 30/03/2010 | 0,19 $ | 0,65% | |
| 2009 | 0,76 $ | 5,56% | 3,15% |
| 30/12/2009 | 0,19 $ | 0,67% | |
| 29/09/2009 | 0,19 $ | 0,71% | |
| 29/06/2009 | 0,19 $ | 0,78% | |
| 30/03/2009 | 0,19 $ | 1,13% | |
| 2008 | 0,72 $ | 39,00% | 2,56% |
| 30/12/2008 | 0,19 $ | 0,80% | |
| 29/09/2008 | 0,19 $ | 0,64% | |
| 27/06/2008 | 0,17 $ | 0,57% | |
| 28/03/2008 | 0,17 $ | 0,59% | |
| 2007 | 0,518 $ | 29,50% | 1,69% |
| 28/12/2007 | 0,17 $ | 0,53% | |
| 27/09/2007 | 0,17 $ | 0,52% | |
| 28/06/2007 | 0,107 $ | 0,35% | |
| 29/03/2007 | 0,071 $ | 0,26% | |
| 2006 | 0,4 $ | 15,38% | 1,47% |
| 28/12/2006 | 0,106667 $ | 0,39% | |
| 28/09/2006 | 0,106667 $ | 0,40% | |
| 29/06/2006 | 0,093333 $ | 0,35% | |
| 30/03/2006 | 0,093333 $ | 0,33% | |
| 2005 | 0,346666 $ | 44,44% | 1,47% |
| 28/12/2005 | 0,093333 $ | 0,37% | |
| 29/09/2005 | 0,093333 $ | 0,40% | |
| 29/06/2005 | 0,08 $ | 0,33% | |
| 30/03/2005 | 0,08 $ | 0,36% | |
| 2004 | 0,24 $ | 200,00% | 1,22% |
| 30/12/2004 | 0,08 $ | 0,36% | |
| 29/09/2004 | 0,08 $ | 0,42% | |
| 29/06/2004 | 0,04 $ | 0,21% | |
| 30/03/2004 | 0,04 $ | 0,22% | |
| 2003 | 0,08 $ | 0,50% | |
| 30/12/2003 | 0,04 $ | 0,23% | |
| 26/09/2003 | 0,04 $ | 0,27% |
Analyse des dividendes de Republic Services
Republic Services FAQ
Pour les actionnaires de Republic Services, un dividende de 0,625 $ par action a été annoncé, avec un rendement de 0,28%.
Le 15 avril 2026 marque la date à laquelle Republic Services accordera 0,625 $ par action aux actionnaires détenant des actions jusqu'au 2 avril 2026.
Le dernier dividende de Republic Services, avec un rendement de 0,30%, était de 0,625 $ par action et a été payé le 15 janvier 2026.
Pour les investisseurs chez Republic Services, les dividendes sont payés dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre, de manière trimestrielle.
Pour la dernière année, Republic Services (RSG) a eu un rendement du dividende de 1,38%, avec un rendement moyen de 1,61% sur les 5 dernières années et de 2,03% sur la décennie passée.
Le taux de distribution de Republic Services pour le dernier exercice fiscal, fixé à 37,66%, suggère que les bénéfices sont suffisants pour soutenir le paiement des dividendes.
Au cours des 22 dernières années, Republic Services a versé des dividendes, en les augmentant chaque année au cours des 20 dernières années. La croissance du dividende était de 7,85% l'année dernière, avec une moyenne de 7,42% sur 5 ans et de 7,60% sur 10 ans.
Teleflex
S&P 500
Avalonbay Communities
S&P 500
Diamondback Energy
S&P 500
Skyworks Solutions
S&P 500
International Paper Company
S&P 500
Waste Management
S&P 500