Vermilion Energy Dividendes
| Montant du dividende/action | Date de détachement du dividende | Date de paiement | Rendement du dividende | |
|---|---|---|---|---|
| Prochain dividende | 0,135 $ | 15/06/2026 | 30/06/2026 |
N/A |
| Dernier dividende | 0,135 $ | 15/06/2026 | N/A | 0,91% |
Le prochain dividende de Vermilion Energy est attendu prochainement, laissez-nous votre email pour vous en informer.
Calendrier des dividendes de Vermilion Energy
| Événement | Jour |
|---|---|
| Dernière date de négociation | 12 juin 2026 |
| Ex-date | 15 juin 2026 |
| Date d'enregistrement | 15 juin 2026 |
| Date de paiement | 30 juin 2026 |
Historique des dividendes de Vermilion Energy
| Date d'expiration | Montant | Variation | Rendement div. |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,27 $ | 48,08% | 1,74% |
| 15/06/2026 | 0,135 $ | 0,91% | |
| 13/03/2026 | 0,135 $ | 0,84% | |
| 2025 | 0,52 $ | 8,33% | 4,69% |
| 15/12/2025 | 0,13 $ | 1,12% | |
| 29/09/2025 | 0,13 $ | 1,16% | |
| 30/06/2025 | 0,13 $ | 1,31% | |
| 31/03/2025 | 0,13 $ | 1,12% | |
| 2024 | 0,48 $ | 20,00% | 3,30% |
| 31/12/2024 | 0,12 $ | 0,89% | |
| 27/09/2024 | 0,12 $ | 0,92% | |
| 28/06/2024 | 0,12 $ | 0,80% | |
| 27/03/2024 | 0,12 $ | 0,72% | |
| 2023 | 0,4 $ | 42,86% | 2,30% |
| 28/12/2023 | 0,1 $ | 0,62% | |
| 28/09/2023 | 0,1 $ | 0,50% | |
| 29/06/2023 | 0,1 $ | 0,61% | |
| 30/03/2023 | 0,1 $ | 0,58% | |
| 2022 | 0,28 $ | 51,30% | 1,06% |
| 29/12/2022 | 0,08 $ | 0,33% | |
| 28/09/2022 | 0,08 $ | 0,27% | |
| 29/06/2022 | 0,06 $ | 0,23% | |
| 30/03/2022 | 0,06 $ | 0,23% | |
| 2020 | 0,575 $ | 79,17% | 4,53% |
| 30/03/2020 | 0,115 $ | 2,94% | |
| 27/02/2020 | 0,23 $ | 1,66% | |
| 30/01/2020 | 0,23 $ | 1,13% | |
| 2019 | 2,76 $ | 1,66% | 10,52% |
| 30/12/2019 | 0,23 $ | 1,09% | |
| 26/11/2019 | 0,23 $ | 1,19% | |
| 30/10/2019 | 0,23 $ | 1,19% | |
| 27/09/2019 | 0,23 $ | 1,03% | |
| 29/08/2019 | 0,23 $ | 1,19% | |
| 30/07/2019 | 0,23 $ | 1,01% | |
| 27/06/2019 | 0,23 $ | 0,81% | |
| 30/05/2019 | 0,23 $ | 0,80% | |
| 29/04/2019 | 0,23 $ | 0,66% | |
| 28/03/2019 | 0,23 $ | 0,70% | |
| 27/02/2019 | 0,23 $ | 0,68% | |
| 30/01/2019 | 0,23 $ | 0,72% | |
| 2018 | 2,715 $ | 5,23% | 6,65% |
| 28/12/2018 | 0,23 $ | 0,82% | |
| 29/11/2018 | 0,23 $ | 0,68% | |
| 30/10/2018 | 0,23 $ | 0,67% | |
| 27/09/2018 | 0,23 $ | 0,54% | |
| 30/08/2018 | 0,23 $ | 0,55% | |
| 30/07/2018 | 0,23 $ | 0,51% | |
| 28/06/2018 | 0,23 $ | 0,49% | |
| 30/05/2018 | 0,23 $ | 0,52% | |
| 27/04/2018 | 0,23 $ | 0,53% | |
| 28/03/2018 | 0,215 $ | 0,53% | |
| 27/02/2018 | 0,215 $ | 0,50% | |
| 30/01/2018 | 0,215 $ | 0,46% | |
| 2017 | 2,58 $ | 0,00% | 5,61% |
| 28/12/2017 | 0,215 $ | 0,47% | |
| 29/11/2017 | 0,215 $ | 0,48% | |
| 30/10/2017 | 0,215 $ | 0,49% | |
| 28/09/2017 | 0,215 $ | 0,48% | |
| 29/08/2017 | 0,215 $ | 0,54% | |
| 26/07/2017 | 0,215 $ | 0,52% | |
| 28/06/2017 | 0,215 $ | 0,51% | |
| 18/05/2017 | 0,215 $ | 0,48% | |
| 20/04/2017 | 0,215 $ | 0,45% | |
| 20/03/2017 | 0,215 $ | 0,44% | |
| 21/02/2017 | 0,215 $ | 0,40% | |
| 20/01/2017 | 0,215 $ | 0,39% | |
| 2016 | 2,58 $ | 0,00% | 5,77% |
| 20/12/2016 | 0,215 $ | 0,37% | |
| 18/11/2016 | 0,215 $ | 0,40% | |
| 20/10/2016 | 0,215 $ | 0,39% | |
| 20/09/2016 | 0,215 $ | 0,47% | |
| 18/08/2016 | 0,215 $ | 0,43% | |
| 20/07/2016 | 0,215 $ | 0,50% | |
| 20/06/2016 | 0,215 $ | 0,51% | |
| 20/05/2016 | 0,215 $ | 0,50% | |
| 20/04/2016 | 0,215 $ | 0,55% | |
| 18/03/2016 | 0,215 $ | 0,52% | |
| 19/02/2016 | 0,215 $ | 0,61% | |
| 20/01/2016 | 0,215 $ | 0,67% | |
| 2015 | 2,58 $ | 0,00% | 5,30% |
| 18/12/2015 | 0,215 $ | 0,59% | |
| 19/11/2015 | 0,215 $ | 0,55% | |
| 20/10/2015 | 0,215 $ | 0,45% | |
| 18/09/2015 | 0,215 $ | 0,51% | |
| 20/08/2015 | 0,215 $ | 0,50% | |
| 20/07/2015 | 0,215 $ | 0,48% | |
| 18/06/2015 | 0,215 $ | 0,39% | |
| 20/05/2015 | 0,215 $ | 0,40% | |
| 23/04/2015 | 0,215 $ | 0,36% | |
| 27/03/2015 | 0,215 $ | 0,40% | |
| 25/02/2015 | 0,215 $ | 0,39% | |
| 28/01/2015 | 0,215 $ | 0,40% | |
| 2014 | 2,58 $ | 7,50% | 3,86% |
| 29/12/2014 | 0,215 $ | 0,37% | |
| 26/11/2014 | 0,215 $ | 0,37% | |
| 29/10/2014 | 0,215 $ | 0,33% | |
| 26/09/2014 | 0,215 $ | 0,32% | |
| 27/08/2014 | 0,215 $ | 0,30% | |
| 29/07/2014 | 0,215 $ | 0,30% | |
| 26/06/2014 | 0,215 $ | 0,29% | |
| 28/05/2014 | 0,215 $ | 0,29% | |
| 28/04/2014 | 0,215 $ | 0,30% | |
| 27/03/2014 | 0,215 $ | 0,31% | |
| 26/02/2014 | 0,215 $ | 0,34% | |
| 29/01/2014 | 0,215 $ | 0,35% | |
| 2013 | 2,4 $ | 5,26% | 4,40% |
| 27/12/2013 | 0,2 $ | 0,32% | |
| 27/11/2013 | 0,2 $ | 0,34% | |
| 29/10/2013 | 0,2 $ | 0,35% | |
| 26/09/2013 | 0,2 $ | 0,35% | |
| 28/08/2013 | 0,2 $ | 0,36% | |
| 29/07/2013 | 0,2 $ | 0,37% | |
| 26/06/2013 | 0,2 $ | 0,39% | |
| 29/05/2013 | 0,2 $ | 0,38% | |
| 26/04/2013 | 0,2 $ | 0,40% | |
| 26/03/2013 | 0,2 $ | 0,38% | |
| 26/02/2013 | 0,2 $ | 0,39% | |
| 29/01/2013 | 0,2 $ | 0,39% | |
| 2012 | 2,28 $ | 0,00% | 4,85% |
| 27/12/2012 | 0,19 $ | 0,37% | |
| 28/11/2012 | 0,19 $ | 0,38% | |
| 29/10/2012 | 0,19 $ | 0,40% | |
| 26/09/2012 | 0,19 $ | 0,42% | |
| 29/08/2012 | 0,19 $ | 0,41% | |
| 27/07/2012 | 0,19 $ | 0,40% | |
| 27/06/2012 | 0,19 $ | 0,43% | |
| 29/05/2012 | 0,19 $ | 0,43% | |
| 26/04/2012 | 0,19 $ | 0,41% | |
| 28/03/2012 | 0,19 $ | 0,40% | |
| 27/02/2012 | 0,19 $ | 0,39% | |
| 27/01/2012 | 0,19 $ | 0,42% | |
| 2011 | 2,28 $ | 0,00% | 4,80% |
| 28/12/2011 | 0,19 $ | 0,41% | |
| 28/11/2011 | 0,19 $ | 0,43% | |
| 27/10/2011 | 0,19 $ | 0,39% | |
| 28/09/2011 | 0,19 $ | 0,45% | |
| 29/08/2011 | 0,19 $ | 0,44% | |
| 27/07/2011 | 0,19 $ | 0,40% | |
| 28/06/2011 | 0,19 $ | 0,39% | |
| 27/05/2011 | 0,19 $ | 0,38% | |
| 27/04/2011 | 0,19 $ | 0,38% | |
| 29/03/2011 | 0,19 $ | 0,38% | |
| 24/02/2011 | 0,19 $ | 0,38% | |
| 27/01/2011 | 0,19 $ | 0,40% | |
| 2010 | 2,28 $ | 0,00% | 6,22% |
| 29/12/2010 | 0,19 $ | 0,40% | |
| 26/11/2010 | 0,19 $ | 0,46% | |
| 27/10/2010 | 0,19 $ | 0,48% | |
| 28/09/2010 | 0,19 $ | 0,51% | |
| 27/08/2010 | 0,19 $ | 0,54% | |
| 28/07/2010 | 0,19 $ | 0,56% | |
| 28/06/2010 | 0,19 $ | 0,54% | |
| 27/05/2010 | 0,19 $ | 0,56% | |
| 28/04/2010 | 0,19 $ | 0,54% | |
| 29/03/2010 | 0,19 $ | 0,54% | |
| 24/02/2010 | 0,19 $ | 0,56% | |
| 27/01/2010 | 0,19 $ | 0,59% | |
| 2009 | 2,28 $ | 0,00% | 7,94% |
| 29/12/2009 | 0,19 $ | 0,58% | |
| 26/11/2009 | 0,19 $ | 0,63% | |
| 28/10/2009 | 0,19 $ | 0,65% | |
| 28/09/2009 | 0,19 $ | 0,63% | |
| 27/08/2009 | 0,19 $ | 0,65% | |
| 29/07/2009 | 0,19 $ | 0,67% | |
| 26/06/2009 | 0,19 $ | 0,66% | |
| 27/05/2009 | 0,19 $ | 0,60% | |
| 28/04/2009 | 0,19 $ | 0,69% | |
| 27/03/2009 | 0,19 $ | 0,69% | |
| 25/02/2009 | 0,19 $ | 0,84% | |
| 28/01/2009 | 0,19 $ | 0,71% | |
| 2008 | 2,28 $ | 10,68% | 6,38% |
| 29/12/2008 | 0,19 $ | 0,77% | |
| 26/11/2008 | 0,19 $ | 0,75% | |
| 29/10/2008 | 0,19 $ | 0,64% | |
| 26/09/2008 | 0,19 $ | 0,53% | |
| 27/08/2008 | 0,19 $ | 0,46% | |
| 29/07/2008 | 0,19 $ | 0,49% | |
| 26/06/2008 | 0,19 $ | 0,45% | |
| 28/05/2008 | 0,19 $ | 0,47% | |
| 28/04/2008 | 0,19 $ | 0,49% | |
| 27/03/2008 | 0,19 $ | 0,50% | |
| 27/02/2008 | 0,19 $ | 0,49% | |
| 29/01/2008 | 0,19 $ | 0,55% | |
| 2007 | 2,06 $ | 0,98% | 5,91% |
| 27/12/2007 | 0,19 $ | 0,55% | |
| 28/11/2007 | 0,17 $ | 0,47% | |
| 29/10/2007 | 0,17 $ | 0,45% | |
| 26/09/2007 | 0,17 $ | 0,46% | |
| 29/08/2007 | 0,17 $ | 0,46% | |
| 27/07/2007 | 0,17 $ | 0,45% | |
| 27/06/2007 | 0,17 $ | 0,49% | |
| 29/05/2007 | 0,17 $ | 0,48% | |
| 26/04/2007 | 0,17 $ | 0,50% | |
| 28/03/2007 | 0,17 $ | 0,53% | |
| 26/02/2007 | 0,17 $ | 0,54% | |
| 29/01/2007 | 0,17 $ | 0,54% | |
| 2006 | 2,04 $ | 0,00% | 6,11% |
| 27/12/2006 | 0,17 $ | 0,48% | |
| 28/11/2006 | 0,17 $ | 0,52% | |
| 27/10/2006 | 0,17 $ | 0,46% | |
| 27/09/2006 | 0,17 $ | 0,51% | |
| 29/08/2006 | 0,17 $ | 0,48% | |
| 27/07/2006 | 0,17 $ | 0,51% | |
| 28/06/2006 | 0,17 $ | 0,52% | |
| 29/05/2006 | 0,17 $ | 0,52% | |
| 26/04/2006 | 0,17 $ | 0,51% | |
| 29/03/2006 | 0,17 $ | 0,52% | |
| 24/02/2006 | 0,17 $ | 0,55% | |
| 27/01/2006 | 0,17 $ | 0,56% | |
| 2005 | 2,04 $ | 66,67% | 8,26% |
| 28/12/2005 | 0,17 $ | 0,58% | |
| 28/11/2005 | 0,17 $ | 0,59% | |
| 27/10/2005 | 0,17 $ | 0,65% | |
| 28/09/2005 | 0,17 $ | 0,59% | |
| 29/08/2005 | 0,17 $ | 0,65% | |
| 27/07/2005 | 0,17 $ | 0,68% | |
| 28/06/2005 | 0,17 $ | 0,72% | |
| 27/05/2005 | 0,17 $ | 0,73% | |
| 27/04/2005 | 0,17 $ | 0,82% | |
| 29/03/2005 | 0,17 $ | 0,79% | |
| 24/02/2005 | 0,17 $ | 0,74% | |
| 27/01/2005 | 0,17 $ | 0,83% | |
| 2004 | 6,12 $ | 227,27% | 33,07% |
| 29/12/2004 | 0,51 $ | 2,55% | |
| 26/11/2004 | 0,51 $ | 2,61% | |
| 27/10/2004 | 0,51 $ | 2,62% | |
| 28/09/2004 | 0,51 $ | 2,56% | |
| 27/08/2004 | 0,51 $ | 2,77% | |
| 28/07/2004 | 0,51 $ | 2,76% | |
| 28/06/2004 | 0,51 $ | 2,83% | |
| 27/05/2004 | 0,51 $ | 2,85% | |
| 28/04/2004 | 0,51 $ | 2,81% | |
| 29/03/2004 | 0,51 $ | 2,86% | |
| 25/02/2004 | 0,51 $ | 2,89% | |
| 28/01/2004 | 0,51 $ | 3,07% | |
| 2003 | 1,87 $ | 13,68% | |
| 29/12/2003 | 0,17 $ | 1,12% | |
| 26/11/2003 | 0,17 $ | 1,20% | |
| 29/10/2003 | 0,17 $ | 1,17% | |
| 26/09/2003 | 0,17 $ | 1,14% | |
| 27/08/2003 | 0,17 $ | 1,16% | |
| 29/07/2003 | 0,17 $ | 1,23% | |
| 26/06/2003 | 0,17 $ | 1,27% | |
| 28/05/2003 | 0,17 $ | 1,34% | |
| 28/04/2003 | 0,17 $ | 1,36% | |
| 27/03/2003 | 0,17 $ | 1,39% | |
| 26/02/2003 | 0,17 $ | 1,38% |
Analyse des dividendes de Vermilion Energy
Vermilion Energy FAQ
Vermilion Energy récompensera ses actionnaires avec un dividende de 0,135 $ par action, reflétant un rendement de 0,00%.
Vermilion Energy récompensera les actionnaires possédant des actions avant le 15 juin 2026 avec un dividende de 0,135 $ par action, qui sera payé le 30 juin 2026.
Par action, le dividende le plus récent payé par Vermilion Energy était de 0,135 $, représentant un rendement de 0,91%.
Vermilion Energy, dans sa structure de dividendes, opte pour des paiements trimestriels qui sont effectués en mars, juin, septembre et décembre.
L'année dernière, le rendement du dividende de Vermilion Energy (VET) a été de 4,69%, avec une moyenne de 2,84% sur les 5 dernières années et de 4,94% sur les 10 dernières années.
Le taux de distribution du dernier exercice fiscal de Vermilion Energy, étant de 76,12%, indique que les bénéfices sont suffisants pour le paiement du dividende.
Au cours des dernières 5 années, Vermilion Energy a augmenté ses dividendes pendant 3 années consécutives. La croissance du dividende a été de 8,33% l'année dernière.
Westshore Terminals Investment
TSE
Sprott
TSE
Dream Indl Real Estate
TSE
MAG Silver
TSE
Spin Master
TSE
Emera
TSE