
דיבידנדים של Edison International
סכום דיבידנד למניה | תאריך דיבידנד לפני | תאריך תשלום | תשואת דיבידנד | |
---|---|---|---|---|
הדיבידנד הבא | 0.8275 $ | 7.4.2025 | 30.4.2025 |
1.50%
0.43%
|
דיבידנד אחרון | 0.8275 $ | 7.1.2025 | 31.1.2025 | 1.07% |
הדיבידנד הבא של Edison International צפוי בקרוב, השאר לנו את הדוא"ל שלך כדי ליידע אותך.

לוח שנה לדיבידנדים של Edison International
אירוע | יום |
---|---|
תאריך המסחר האחרון | 4 באפריל 2025 |
תאריך קודם | 7 באפריל 2025 |
תאריך רישום | 7 באפריל 2025 |
תאריך לתשלום | 30 באפריל 2025 |
היסטוריית דיבידנדים של Edison International
תאריך קודם | סכום | שונות | תשואת דיב. |
---|---|---|---|
2025 | 0.828 $ | -64.62% | 1.07% |
7.1.2025 | 0.828 $ | 1.07% | |
2024 | 2.34 $ | -21.84% | 3.11% |
7.10.2024 | 0.78 $ | 0.92% | |
8.7.2024 | 0.78 $ | 1.09% | |
27.3.2024 | 0.78 $ | 1.12% | |
2023 | 2.994 $ | 5.50% | 4.37% |
28.12.2023 | 0.78 $ | 1.09% | |
28.9.2023 | 0.738 $ | 1.16% | |
3.7.2023 | 0.738 $ | 1.07% | |
30.3.2023 | 0.738 $ | 1.05% | |
2022 | 2.838 $ | 5.54% | 4.45% |
29.12.2022 | 0.738 $ | 1.15% | |
29.9.2022 | 0.7 $ | 1.22% | |
1.7.2022 | 0.7 $ | 1.10% | |
30.3.2022 | 0.7 $ | 1.01% | |
2021 | 2.689 $ | 4.35% | 4.47% |
30.12.2021 | 0.7 $ | 1.04% | |
29.9.2021 | 0.663 $ | 1.17% | |
2.7.2021 | 0.663 $ | 1.16% | |
30.3.2021 | 0.663 $ | 1.12% | |
2020 | 2.577 $ | 4.04% | 4.59% |
30.12.2020 | 0.663 $ | 1.08% | |
29.9.2020 | 0.638 $ | 1.25% | |
2.7.2020 | 0.638 $ | 1.15% | |
30.3.2020 | 0.638 $ | 1.13% | |
2019 | 2.477 $ | 2.02% | 3.54% |
30.12.2019 | 0.638 $ | 0.85% | |
27.9.2019 | 0.613 $ | 0.81% | |
5.7.2019 | 0.613 $ | 0.91% | |
28.3.2019 | 0.613 $ | 0.99% | |
2018 | 2.428 $ | 8.68% | 3.88% |
28.12.2018 | 0.613 $ | 1.07% | |
27.9.2018 | 0.605 $ | 0.91% | |
29.6.2018 | 0.605 $ | 0.96% | |
28.3.2018 | 0.605 $ | 0.96% | |
2017 | 2.234 $ | 12.66% | 2.98% |
28.12.2017 | 0.605 $ | 0.95% | |
28.9.2017 | 0.543 $ | 0.70% | |
28.6.2017 | 0.543 $ | 0.70% | |
29.3.2017 | 0.543 $ | 0.68% | |
2016 | 1.983 $ | 14.43% | 2.71% |
28.12.2016 | 0.543 $ | 0.76% | |
28.9.2016 | 0.48 $ | 0.65% | |
28.6.2016 | 0.48 $ | 0.63% | |
29.3.2016 | 0.48 $ | 0.67% | |
2015 | 1.733 $ | 16.94% | 2.88% |
29.12.2015 | 0.48 $ | 0.79% | |
28.9.2015 | 0.418 $ | 0.68% | |
26.6.2015 | 0.418 $ | 0.74% | |
27.3.2015 | 0.417 $ | 0.67% | |
2014 | 1.482 $ | 8.25% | 2.52% |
29.12.2014 | 0.417 $ | 0.61% | |
26.9.2014 | 0.355 $ | 0.64% | |
26.6.2014 | 0.355 $ | 0.62% | |
27.3.2014 | 0.355 $ | 0.66% | |
2013 | 1.369 $ | 4.27% | 2.89% |
27.12.2013 | 0.355 $ | 0.77% | |
26.9.2013 | 0.338 $ | 0.74% | |
26.6.2013 | 0.338 $ | 0.72% | |
26.3.2013 | 0.338 $ | 0.67% | |
2012 | 1.313 $ | 2.18% | 2.94% |
27.12.2012 | 0.338 $ | 0.75% | |
26.9.2012 | 0.325 $ | 0.71% | |
27.6.2012 | 0.325 $ | 0.71% | |
28.3.2012 | 0.325 $ | 0.77% | |
2011 | 1.285 $ | 1.58% | 3.35% |
28.12.2011 | 0.325 $ | 0.79% | |
28.9.2011 | 0.32 $ | 0.86% | |
28.6.2011 | 0.32 $ | 0.83% | |
29.3.2011 | 0.32 $ | 0.88% | |
2010 | 1.265 $ | 1.61% | 3.60% |
29.12.2010 | 0.32 $ | 0.83% | |
28.9.2010 | 0.315 $ | 0.91% | |
28.6.2010 | 0.315 $ | 0.96% | |
29.3.2010 | 0.315 $ | 0.92% | |
2009 | 1.245 $ | 1.63% | 3.84% |
29.12.2009 | 0.315 $ | 0.89% | |
28.9.2009 | 0.31 $ | 0.91% | |
26.6.2009 | 0.31 $ | 0.99% | |
27.3.2009 | 0.31 $ | 1.07% | |
2008 | 1.225 $ | 4.26% | 2.87% |
29.12.2008 | 0.31 $ | 1.01% | |
26.9.2008 | 0.305 $ | 0.76% | |
26.6.2008 | 0.305 $ | 0.60% | |
27.3.2008 | 0.305 $ | 0.62% | |
2007 | 1.175 $ | 6.82% | 2.18% |
27.12.2007 | 0.305 $ | 0.57% | |
26.9.2007 | 0.29 $ | 0.51% | |
27.6.2007 | 0.29 $ | 0.52% | |
28.3.2007 | 0.29 $ | 0.59% | |
2006 | 1.1 $ | 7.84% | 2.59% |
27.12.2006 | 0.29 $ | 0.63% | |
27.9.2006 | 0.27 $ | 0.63% | |
28.6.2006 | 0.27 $ | 0.69% | |
29.3.2006 | 0.27 $ | 0.64% | |
2005 | 1.02 $ | -2.86% | 2.49% |
28.12.2005 | 0.27 $ | 0.63% | |
28.9.2005 | 0.25 $ | 0.54% | |
28.6.2005 | 0.25 $ | 0.62% | |
29.3.2005 | 0.25 $ | 0.74% | |
2004 | 1.05 $ | -5.41% | 4.03% |
28.12.2004 | 0.25 $ | 0.78% | |
28.9.2004 | 0.2 $ | 0.76% | |
28.6.2004 | 0.2 $ | 0.78% | |
29.3.2004 | 0.2 $ | 0.83% | |
2.1.2004 | 0.2 $ | 0.91% | |
2000 | 1.11 $ | 37.04% | 5.39% |
3.10.2000 | 0.28 $ | 1.40% | |
30.6.2000 | 0.28 $ | 1.37% | |
3.4.2000 | 0.28 $ | 1.66% | |
3.1.2000 | 0.27 $ | 1.08% | |
1999 | 0.81 $ | -22.12% | 3.30% |
1.10.1999 | 0.27 $ | 1.10% | |
30.6.1999 | 0.27 $ | 1.01% | |
31.3.1999 | 0.27 $ | 1.21% | |
1998 | 1.04 $ | 4.00% | 3.70% |
31.12.1998 | 0.26 $ | 0.93% | |
1.10.1998 | 0.26 $ | 1.01% | |
30.6.1998 | 0.26 $ | 0.88% | |
1.4.1998 | 0.26 $ | 0.89% | |
1997 | 1 $ | -20.00% | 4.03% |
31.12.1997 | 0.25 $ | 0.92% | |
1.10.1997 | 0.25 $ | 0.98% | |
1.7.1997 | 0.25 $ | 1.02% | |
2.4.1997 | 0.25 $ | 1.14% | |
1996 | 1.25 $ | 66.67% | 6.97% |
31.12.1996 | 0.25 $ | 1.26% | |
2.10.1996 | 0.25 $ | 1.40% | |
2.7.1996 | 0.25 $ | 1.44% | |
2.4.1996 | 0.25 $ | 1.50% | |
3.1.1996 | 0.25 $ | 1.40% | |
1995 | 0.75 $ | -38.02% | 4.50% |
3.10.1995 | 0.25 $ | 1.45% | |
30.6.1995 | 0.25 $ | 1.46% | |
30.3.1995 | 0.25 $ | 1.60% | |
1994 | 1.21 $ | -14.49% | 8.42% |
29.12.1994 | 0.25 $ | 1.67% | |
29.9.1994 | 0.25 $ | 1.94% | |
28.6.1994 | 0.25 $ | 1.92% | |
29.3.1994 | 0.46 $ | 2.77% | |
1993 | 1.415 $ | 13.02% | 6.13% |
30.12.1993 | 0.355 $ | 1.73% | |
29.9.1993 | 0.355 $ | 1.50% | |
28.6.1993 | 0.355 $ | 1.45% | |
30.3.1993 | 0.35 $ | 1.48% | |
1992 | 1.252 $ | -7.26% | 5.71% |
29.12.1992 | 0.35 $ | 1.56% | |
29.9.1992 | 0.35 $ | 1.56% | |
26.6.1992 | 0.35 $ | 1.56% | |
30.3.1992 | 0.202 $ | 0.99% | |
1991 | 1.35 $ | 3.05% | 6.43% |
27.12.1991 | 0.34 $ | 1.48% | |
30.9.1991 | 0.34 $ | 1.53% | |
28.6.1991 | 0.34 $ | 1.75% | |
1.4.1991 | 0.33 $ | 1.71% | |
1990 | 1.31 $ | 3.15% | 6.98% |
28.12.1990 | 0.33 $ | 1.73% | |
1.10.1990 | 0.33 $ | 1.78% | |
28.6.1990 | 0.33 $ | 1.75% | |
30.3.1990 | 0.32 $ | 1.72% | |
1989 | 1.27 $ | 38.42% | 7.21% |
29.12.1989 | 0.32 $ | 1.63% | |
29.9.1989 | 0.32 $ | 1.79% | |
28.6.1989 | 0.32 $ | 1.84% | |
30.3.1989 | 0.31 $ | 2.00% | |
1988 | 0.9175 $ | -22.08% | 5.73% |
29.12.1988 | 0.31 $ | 1.92% | |
29.9.1988 | 0.31 $ | 1.87% | |
29.3.1988 | 0.2975 $ | 1.94% | |
1987 | 1.1775 $ | 37.72% | 7.53% |
29.12.1987 | 0.2975 $ | 1.97% | |
29.9.1987 | 0.2975 $ | 1.89% | |
26.6.1987 | 0.2975 $ | 1.90% | |
30.3.1987 | 0.285 $ | 1.78% | |
1986 | 0.855 $ | -19.72% | 5.24% |
29.12.1986 | 0.285 $ | 1.68% | |
29.9.1986 | 0.285 $ | 1.76% | |
27.6.1986 | 0.285 $ | 1.81% | |
1985 | 1.065 $ | 6.23% | 8.45% |
27.12.1985 | 0.27 $ | 2.01% | |
30.9.1985 | 0.27 $ | 2.32% | |
28.6.1985 | 0.27 $ | 2.02% | |
29.3.1985 | 0.255 $ | 2.12% | |
1984 | 1.0025 $ | 9.56% | 10.03% |
28.12.1984 | 0.255 $ | 2.24% | |
1.10.1984 | 0.255 $ | 2.43% | |
28.6.1984 | 0.255 $ | 2.77% | |
30.3.1984 | 0.2375 $ | 2.68% | |
1983 | 0.915 $ | 42.41% | 9.86% |
29.12.1983 | 0.2375 $ | 2.42% | |
29.9.1983 | 0.2375 $ | 2.51% | |
28.6.1983 | 0.22 $ | 2.54% | |
29.3.1983 | 0.22 $ | 2.39% | |
1982 | 0.6425 $ | -17.10% | 7.83% |
30.12.1982 | 0.22 $ | 2.49% | |
29.9.1982 | 0.22 $ | 2.66% | |
28.6.1982 | 0.2025 $ | 2.70% | |
1981 | 0.775 $ | 9.15% | 11.73% |
29.12.1981 | 0.2025 $ | 2.82% | |
29.9.1981 | 0.2025 $ | 3.04% | |
26.6.1981 | 0.185 $ | 2.87% | |
30.3.1981 | 0.185 $ | 3.01% | |
1980 | 0.71 $ | 9.23% | 11.76% |
29.12.1980 | 0.185 $ | 2.93% | |
29.9.1980 | 0.185 $ | 3.05% | |
27.6.1980 | 0.17 $ | 2.63% | |
28.3.1980 | 0.17 $ | 3.20% | |
1979 | 0.65 $ | 13.04% | 10.16% |
28.12.1979 | 0.17 $ | 2.75% | |
1.10.1979 | 0.17 $ | 2.67% | |
28.6.1979 | 0.155 $ | 2.41% | |
30.3.1979 | 0.155 $ | 2.35% | |
1978 | 0.575 $ | 11.65% | 9.02% |
29.12.1978 | 0.155 $ | 2.41% | |
29.9.1978 | 0.14 $ | 2.22% | |
28.6.1978 | 0.14 $ | 2.21% | |
30.3.1978 | 0.14 $ | 2.19% | |
1977 | 0.515 $ | 22.62% | 8.17% |
29.12.1977 | 0.14 $ | 2.11% | |
29.9.1977 | 0.125 $ | 1.96% | |
28.6.1977 | 0.125 $ | 1.97% | |
30.3.1977 | 0.125 $ | 2.13% | |
1976 | 0.42 $ | 0.00% | 7.98% |
30.12.1976 | 0.105 $ | 1.84% | |
29.9.1976 | 0.105 $ | 1.90% | |
28.6.1976 | 0.105 $ | 2.14% | |
30.3.1976 | 0.105 $ | 2.14% | |
1975 | 0.42 $ | 0.00% | 8.86% |
29.12.1975 | 0.105 $ | 2.18% | |
29.9.1975 | 0.105 $ | 2.33% | |
27.6.1975 | 0.105 $ | 2.02% | |
31.3.1975 | 0.105 $ | 2.35% | |
1974 | 0.42 $ | 43.59% | 9.65% |
27.12.1974 | 0.105 $ | 2.42% | |
30.9.1974 | 0.105 $ | 2.67% | |
28.6.1974 | 0.105 $ | 2.45% | |
1.4.1974 | 0.105 $ | 2.17% | |
1973 | 0.2925 $ | 5.36% | |
28.12.1973 | 0.0975 $ | 2.11% | |
1.10.1973 | 0.0975 $ | 1.64% | |
28.6.1973 | 0.0975 $ | 1.68% |
ניתוח דיבידנדים של Edison International
שאלות נפוצות של Edison International
הודיעו על תשלום דיבידנד של 0.8275 $ למניה על ידי Edison International, עם תשואה של 1.50%.
30 באפריל 2025 נקבע כתאריך בו Edison International יחלק 0.8275 $ למניה לבעלי מניות שנרשמו לפני 7 באפריל 2025.
Edison International חילקה 0.8275 $ למניה למשקיעים שלה בתאריך התשלום האחרון, שהיה 31 בינואר 2025.
ב-Edison International, הדיבידנדים משולמים במחזור רבעוני, במיוחד בחודשים מרץ, יולי ו-אוקטובר.
תשואת הדיבידנד ב-Edison International (EIX) בשנה שעברה הייתה 4.37%, עם ממוצע של 4.28% בחמש השנים האחרונות ו-3.64% בעשר השנים האחרונות.
עבור Edison International, יחס החלוקת דיבידנדים בשנת הכספים האחרונה היה 96.22%, מה שמוכיח שהרווחים מספיקים לתמיכה בדיבידנד.
במהלך 21 שנים, Edison International הגדילה את הדיבידנדים שלה לאורך 18 שנים ברצף. השנה הפיסקלית האחרונה ראתה גידול בדיבידנד של 5.50%, עם גידול ממוצע של 4.28% בחמש השנים האחרונות ו-8.14% בעשור האחרון.





