
דיבידנדים של Mondelez Intl
סכום דיבידנד למניה | תאריך דיבידנד לפני | תאריך תשלום | תשואת דיבידנד | |
---|---|---|---|---|
הדיבידנד הבא | 0.47 $ | 31.3.2025 | 14.4.2025 |
0.69%
-0.10%
|
דיבידנד אחרון | 0.47 $ | 31.12.2024 | 14.1.2025 | 0.79% |
הדיבידנד הבא של Mondelez Intl צפוי בקרוב, השאר לנו את הדוא"ל שלך כדי ליידע אותך.

לוח שנה לדיבידנדים של Mondelez Intl
אירוע | יום |
---|---|
תאריך המסחר האחרון | 28 במרץ 2025 |
תאריך קודם | 31 במרץ 2025 |
תאריך רישום | 31 במרץ 2025 |
תאריך לתשלום | 14 באפריל 2025 |
היסטוריית דיבידנדים של Mondelez Intl
תאריך קודם | סכום | שונות | תשואת דיב. |
---|---|---|---|
2025 | 0.47 $ | -73.74% | 0.69% |
31.3.2025 | 0.47 $ | 0.69% | |
2024 | 1.79 $ | 10.49% | 2.66% |
31.12.2024 | 0.47 $ | 0.79% | |
30.9.2024 | 0.47 $ | 0.64% | |
28.6.2024 | 0.425 $ | 0.65% | |
27.3.2024 | 0.425 $ | 0.61% | |
2023 | 1.62 $ | 10.20% | 2.29% |
28.12.2023 | 0.425 $ | 0.59% | |
28.9.2023 | 0.425 $ | 0.61% | |
29.6.2023 | 0.385 $ | 0.53% | |
30.3.2023 | 0.385 $ | 0.55% | |
2022 | 1.47 $ | 10.53% | 2.37% |
29.12.2022 | 0.385 $ | 0.57% | |
29.9.2022 | 0.385 $ | 0.68% | |
29.6.2022 | 0.35 $ | 0.56% | |
30.3.2022 | 0.35 $ | 0.56% | |
2021 | 1.33 $ | 10.83% | 2.16% |
30.12.2021 | 0.35 $ | 0.53% | |
29.9.2021 | 0.35 $ | 0.59% | |
29.6.2021 | 0.315 $ | 0.51% | |
30.3.2021 | 0.315 $ | 0.54% | |
2020 | 1.2 $ | 10.09% | 2.22% |
30.12.2020 | 0.315 $ | 0.54% | |
29.9.2020 | 0.315 $ | 0.56% | |
29.6.2020 | 0.285 $ | 0.56% | |
30.3.2020 | 0.285 $ | 0.56% | |
2019 | 1.09 $ | 13.54% | 2.04% |
30.12.2019 | 0.285 $ | 0.52% | |
27.9.2019 | 0.285 $ | 0.51% | |
27.6.2019 | 0.26 $ | 0.48% | |
28.3.2019 | 0.26 $ | 0.53% | |
2018 | 0.96 $ | 17.07% | 2.34% |
28.12.2018 | 0.26 $ | 0.65% | |
27.9.2018 | 0.26 $ | 0.60% | |
28.6.2018 | 0.22 $ | 0.54% | |
28.3.2018 | 0.22 $ | 0.54% | |
2017 | 0.82 $ | 13.89% | 1.91% |
28.12.2017 | 0.22 $ | 0.51% | |
28.9.2017 | 0.22 $ | 0.54% | |
28.6.2017 | 0.19 $ | 0.43% | |
29.3.2017 | 0.19 $ | 0.43% | |
2016 | 0.72 $ | 12.50% | 1.69% |
28.12.2016 | 0.19 $ | 0.42% | |
28.9.2016 | 0.19 $ | 0.44% | |
28.6.2016 | 0.17 $ | 0.41% | |
29.3.2016 | 0.17 $ | 0.42% | |
2015 | 0.64 $ | 10.34% | 1.56% |
29.12.2015 | 0.17 $ | 0.37% | |
28.9.2015 | 0.17 $ | 0.41% | |
26.6.2015 | 0.15 $ | 0.36% | |
27.3.2015 | 0.15 $ | 0.42% | |
2014 | 0.58 $ | -13.43% | 1.62% |
29.12.2014 | 0.15 $ | 0.40% | |
26.9.2014 | 0.15 $ | 0.44% | |
26.6.2014 | 0.14 $ | 0.37% | |
27.3.2014 | 0.14 $ | 0.41% | |
2013 | 0.67 $ | -33.00% | 2.12% |
27.12.2013 | 0.14 $ | 0.40% | |
26.9.2013 | 0.14 $ | 0.44% | |
27.6.2013 | 0.13 $ | 0.45% | |
27.3.2013 | 0.26 $ | 0.86% | |
2012 | 1 $ | -13.79% | 2.85% |
27.12.2012 | 0.13 $ | 0.51% | |
17.9.2012 | 0.29 $ | 0.73% | |
27.6.2012 | 0.29 $ | 0.78% | |
28.3.2012 | 0.29 $ | 0.76% | |
2011 | 1.16 $ | 0.00% | 3.38% |
28.12.2011 | 0.29 $ | 0.78% | |
28.9.2011 | 0.29 $ | 0.85% | |
28.6.2011 | 0.29 $ | 0.84% | |
29.3.2011 | 0.29 $ | 0.93% | |
2010 | 1.16 $ | 0.00% | 3.79% |
29.12.2010 | 0.29 $ | 0.92% | |
28.9.2010 | 0.29 $ | 0.92% | |
28.6.2010 | 0.29 $ | 1.00% | |
29.3.2010 | 0.29 $ | 0.95% | |
2009 | 1.16 $ | 3.57% | 4.53% |
28.12.2009 | 0.29 $ | 1.06% | |
28.9.2009 | 0.29 $ | 1.11% | |
26.6.2009 | 0.29 $ | 1.13% | |
23.3.2009 | 0.29 $ | 1.25% | |
2008 | 1.12 $ | 7.69% | 3.75% |
23.12.2008 | 0.29 $ | 1.10% | |
22.9.2008 | 0.29 $ | 0.88% | |
25.6.2008 | 0.27 $ | 0.92% | |
12.3.2008 | 0.27 $ | 0.87% | |
2007 | 1.04 $ | 8.33% | 3.14% |
21.12.2007 | 0.27 $ | 0.81% | |
6.9.2007 | 0.27 $ | 0.81% | |
26.6.2007 | 0.25 $ | 0.72% | |
13.3.2007 | 0.25 $ | 0.81% | |
2006 | 0.96 $ | 10.34% | 2.95% |
22.12.2006 | 0.25 $ | 0.70% | |
7.9.2006 | 0.25 $ | 0.75% | |
26.6.2006 | 0.23 $ | 0.74% | |
13.3.2006 | 0.23 $ | 0.77% | |
2005 | 0.87 $ | 12.99% | 2.81% |
22.12.2005 | 0.23 $ | 0.81% | |
2.9.2005 | 0.23 $ | 0.75% | |
24.6.2005 | 0.205 $ | 0.65% | |
11.3.2005 | 0.205 $ | 0.62% | |
2004 | 0.77 $ | 16.67% | 2.36% |
20.12.2004 | 0.205 $ | 0.58% | |
10.9.2004 | 0.205 $ | 0.65% | |
23.6.2004 | 0.18 $ | 0.58% | |
11.3.2004 | 0.18 $ | 0.55% | |
2003 | 0.66 $ | 17.86% | 2.17% |
18.12.2003 | 0.18 $ | 0.57% | |
11.9.2003 | 0.18 $ | 0.61% | |
25.6.2003 | 0.15 $ | 0.46% | |
12.3.2003 | 0.15 $ | 0.54% | |
2002 | 0.56 $ | 330.77% | 1.44% |
19.12.2002 | 0.15 $ | 0.39% | |
12.9.2002 | 0.15 $ | 0.38% | |
26.6.2002 | 0.13 $ | 0.33% | |
13.3.2002 | 0.13 $ | 0.35% | |
2001 | 0.13 $ | 0.38% | |
20.12.2001 | 0.13 $ | 0.38% |
ניתוח דיבידנדים של Mondelez Intl
שאלות נפוצות של Mondelez Intl
Mondelez Intl (MDLZ), עם דיבידנד של 0.47 $ למניה, מבטיחה תשואה של 0.69% למשקיעים שלה.
בעלי מניות של Mondelez Intl ב-31 במרץ 2025 יקבלו 0.47 $ למניה בתאריך תשלום הדיבידנדים, שנקבע ל-14 באפריל 2025.
בעלי מניות של Mondelez Intl קיבלו 0.47 $ למניה כדיבידנד האחרון, ששולם בתאריך 14 בינואר 2025.
Mondelez Intl קבעה את לוח הזמנים שלה לתשלום דיבידנדים לחודשים מרץ, יוני, ספטמבר ו-דצמבר בכל שנה.
תשואת השנה האחרונה ל-Mondelez Intl הייתה 2.29%, התשואה הממוצעת בחמש השנים האחרונות הייתה 2.21%, ובעשר השנים האחרונות הייתה 2.02%.
לשנת הכספים האחרונה, Mondelez Intl דיווחה על יחס חלוקת דיבידנדים של 44.75%, מה שמשמעותו שהרווחים מספיקים לכיסוי הדיבידנד.
Mondelez Intl, לאחר 24 שנים של תשלומי דיבידנדים, הגדילה את הדיבידנד במהלך 9 שנים רצופות. הגידול בדיבידנד לעומת השנה הקודמת היה 10.20%, עם גידול ממוצע של 11.03% בחמש השנים האחרונות.





