
מחיר
8,126.00JPY
▲
85.00
(1.06%)
תשואת דיבידנד
1.06%
יחס תשלום
33.37%
צמיחת דיבידנד
1 שנים
עודכן: 18 ביוני 2025, 6:30:00 (UTC)
Ad
דיבידנדים של Toho
סכום דיבידנד למניה | תאריך דיבידנד לפני | תאריך תשלום | תשואת דיבידנד | |
---|---|---|---|---|
הדיבידנד הבא | 5 ¥ | 27.2.2025 | 30.5.2025 |
לא זמין |
דיבידנד אחרון | 35 ¥ | 29.8.2024 | לא זמין | 0.62% |
קבל התראה על הדיבידנד הבא
הדיבידנד הבא של Toho צפוי בקרוב, השאר לנו את הדוא"ל שלך כדי ליידע אותך.

מחיר Toho-
לוח שנה לדיבידנדים של Toho
אירוע | יום |
---|---|
תאריך המסחר האחרון | 26 בפברואר 2025 |
תאריך קודם | 27 בפברואר 2025 |
תאריך רישום | 28 בפברואר 2025 |
תאריך לתשלום | 30 במאי 2025 |
*נתוני הדיבידנד אושרו על ידי החברה
מקור: Toho
היסטוריית דיבידנדים של Toho
תאריך קודם | סכום | שונות | תשואת דיב. |
---|---|---|---|
2024 | 1 ¥ | 66.67% | 1.90% |
29.8.2024 | 35 ¥ | 0.62% | |
28.2.2024 | 65 ¥ | 1.33% | |
2023 | 6 ¥ | 100.00% | 1.18% |
30.8.2023 | 2 ¥ | 0.37% | |
27.2.2023 | 4 ¥ | 0.86% | |
2022 | 3 ¥ | -14.29% | 0.59% |
30.8.2022 | 2 ¥ | 0.38% | |
25.2.2022 | 1 ¥ | 0.21% | |
2021 | 35 ¥ | 0.00% | 0.78% |
30.8.2021 | 17.5 ¥ | 0.36% | |
25.2.2021 | 17.5 ¥ | 0.42% | |
2020 | 35 ¥ | 0.00% | 0.94% |
28.8.2020 | 17.5 ¥ | 0.44% | |
27.2.2020 | 17.5 ¥ | 0.50% | |
2019 | 35 ¥ | -6.67% | 0.83% |
29.8.2019 | 17.5 ¥ | 0.39% | |
26.2.2019 | 17.5 ¥ | 0.44% | |
2018 | 37.5 ¥ | 50.00% | 1.09% |
29.8.2018 | 17.5 ¥ | 0.51% | |
26.2.2018 | 2 ¥ | 0.58% | |
2017 | 25 ¥ | 42.86% | 0.69% |
29.8.2017 | 12.5 ¥ | 0.31% | |
24.2.2017 | 12.5 ¥ | 0.39% | |
2016 | 17.5 ¥ | 0.00% | 0.62% |
29.8.2016 | 12.5 ¥ | 0.44% | |
25.2.2016 | 5 ¥ | 0.18% | |
2015 | 17.5 ¥ | 75.00% | 0.63% |
27.8.2015 | 12.5 ¥ | 0.47% | |
25.2.2015 | 5 ¥ | 0.17% | |
2014 | 1 ¥ | -33.33% | 0.44% |
27.8.2014 | 5 ¥ | 0.20% | |
26.2.2014 | 5 ¥ | 0.24% | |
2013 | 15 ¥ | 50.00% | 0.80% |
28.8.2013 | 5 ¥ | 0.25% | |
26.2.2013 | 1 ¥ | 0.56% | |
2012 | 1 ¥ | 0.00% | 0.72% |
29.8.2012 | 5 ¥ | 0.37% | |
27.2.2012 | 5 ¥ | 0.35% | |
2011 | 1 ¥ | -33.33% | 0.77% |
29.8.2011 | 5 ¥ | 0.39% | |
24.2.2011 | 5 ¥ | 0.38% | |
2010 | 15 ¥ | -25.00% | 1.06% |
27.8.2010 | 5 ¥ | 0.36% | |
24.2.2010 | 1 ¥ | 0.69% | |
2009 | 2 ¥ | 100.00% | 1.31% |
26.8.2009 | 5 ¥ | 0.31% | |
24.2.2009 | 15 ¥ | 1.03% | |
2008 | 1 ¥ | -50.00% | 0.42% |
26.8.2008 | 5 ¥ | 0.22% | |
26.2.2008 | 5 ¥ | 0.20% | |
2007 | 2 ¥ | 33.33% | 0.81% |
28.8.2007 | 5 ¥ | 0.20% | |
23.2.2007 | 15 ¥ | 0.61% | |
2006 | 15 ¥ | 0.00% | 0.63% |
28.8.2006 | 5 ¥ | 0.21% | |
23.2.2006 | 1 ¥ | 0.43% | |
2005 | 15 ¥ | 50.00% | 0.89% |
26.8.2005 | 5 ¥ | 0.29% | |
23.2.2005 | 1 ¥ | 0.60% | |
2004 | 1 ¥ | 0.00% | 0.65% |
26.8.2004 | 5 ¥ | 0.31% | |
24.2.2004 | 5 ¥ | 0.34% | |
2003 | 1 ¥ | 0.00% | 0.85% |
26.8.2003 | 5 ¥ | 0.40% | |
25.2.2003 | 5 ¥ | 0.45% | |
2002 | 1 ¥ | 0.00% | 0.72% |
27.8.2002 | 5 ¥ | 0.37% | |
25.2.2002 | 5 ¥ | 0.35% | |
2001 | 1 ¥ | 0.00% | 0.66% |
28.8.2001 | 5 ¥ | 0.33% | |
23.2.2001 | 5 ¥ | 0.33% | |
2000 | 1 ¥ | 0.51% | |
28.8.2000 | 5 ¥ | 0.28% | |
24.2.2000 | 5 ¥ | 0.23% |
ניתוח דיבידנדים של Toho
תשואה בשנה האחרונה
1.18%
0/3
צמיחה בשנה האחרונה
100.00%
3/3
שנים ברציפות משלמת
25
2/3
תשואה ב-5 השנים האחרונות
0.84%
0/3
צמיחה ב-5 השנים האחרונות
9.86%
3/3
שנים רצופות של עלייה בדיבידנדים
1
0/3
תשואה ב-10 השנים האחרונות
0.85%
0/3
צמיחה ב-10 השנים האחרונות
14.87%
3/3
יחס תשלום
32.75%
3/3
ציון סופי
14/27
שאלות נפוצות של Toho
בעלי מניות ב-Toho (9602) יקבלו דיבידנד של 5 ¥ למניה, עם תשואה של 0.00%.
30 במאי 2025 הוא התאריך שנקבע על ידי Toho לתשלום הדיבידנדים, שבו 5 ¥ למניה יוענק למי שיחזיק במניות לפני 27 בפברואר 2025.
הדיבידנד האחרון של Toho היה 35 ¥ למניה עם תשואה של 0.62%.
בעלי המניות של Toho יכולים לצפות לקבל דיבידנדים בחודשים פברואר ו-אוגוסט, בהתאם למדיניות התשלומים החצי שנתית של החברה.
תשואת הדיבידנד של Toho (9602) הייתה 1.18% בשנה האחרונה, עם ממוצע של 0.84% בחמש השנים האחרונות ו-0.85% בעשר השנים האחרונות.
יחס החלוקת דיבידנדים של Toho בשנת הכספים האחרונה, שנקבע ב-32.75%, מראה על מספיקות הרווחים לתשלום הדיבידנדים.
הדיבידנדים של Toho לא חוו צמיחה בתקופה האחרונה.

לפני דיבידנד
28 במרץ 2025
סכום הדיבידנד
7 ¥ / שיתוף

לפני דיבידנד
28 במרץ 2025
סכום הדיבידנד
34 ¥ / שיתוף

לפני דיבידנד
28 במרץ 2025
סכום הדיבידנד
6 ¥ / שיתוף

לפני דיבידנד
28 במרץ 2025
סכום הדיבידנד
3 ¥ / שיתוף

לפני דיבידנד
27 בדצמ׳ 2024
סכום הדיבידנד
69.75 ¥ / שיתוף

לפני דיבידנד
28 במרץ 2025
סכום הדיבידנד
25.5 ¥ / שיתוף