
דיבידנדים של Vestas Wind Systems
סכום דיבידנד למניה | תאריך דיבידנד לפני | תאריך תשלום | תשואת דיבידנד | |
---|---|---|---|---|
הדיבידנד הבא | 0.55 kr | 9.4.2025 | 11.4.2025 |
0.66%
0.48%
|
דיבידנד אחרון | 0.37 kr | 6.4.2022 | 8.4.2022 | 0.18% |
הדיבידנד הבא של Vestas Wind Systems צפוי בקרוב, השאר לנו את הדוא"ל שלך כדי ליידע אותך.

לוח שנה לדיבידנדים של Vestas Wind Systems
אירוע | יום |
---|---|
תאריך המסחר האחרון | 8 באפריל 2025 |
תאריך קודם | 9 באפריל 2025 |
תאריך רישום | 10 באפריל 2025 |
תאריך לתשלום | 11 באפריל 2025 |
היסטוריית דיבידנדים של Vestas Wind Systems
תאריך קודם | סכום | שונות | תשואת דיב. |
---|---|---|---|
2025 | 0.55 kr | 48.65% | 0.66% |
9.4.2025 | 0.55 kr | 0.66% | |
2022 | 0.37 kr | -78.11% | 0.18% |
6.4.2022 | 0.37 kr | 0.18% | |
2021 | 1.69 kr | 6.56% | 0.67% |
9.4.2021 | 1.69 kr | 0.67% | |
2020 | 1.586 kr | 6.59% | 1.37% |
8.4.2020 | 1.586 kr | 1.37% | |
2019 | 1.488 kr | -19.39% | 1.27% |
4.4.2019 | 1.488 kr | 1.27% | |
2018 | 1.846 kr | -4.94% | 2.19% |
4.4.2018 | 1.846 kr | 2.19% | |
2017 | 1.942 kr | 42.38% | 1.72% |
7.4.2017 | 1.942 kr | 1.72% | |
2016 | 1.364 kr | 74.87% | 1.48% |
31.3.2016 | 1.364 kr | 1.48% | |
2015 | 0.78 kr | 160.00% | 1.35% |
31.3.2015 | 0.78 kr | 1.35% | |
2002 | 0.3 kr | 50.00% | 0.57% |
19.4.2002 | 0.3 kr | 0.57% | |
2001 | 0.2 kr | 0.25% | |
4.5.2001 | 0.2 kr | 0.25% |
ניתוח דיבידנדים של Vestas Wind Systems
שאלות נפוצות של Vestas Wind Systems
Vestas Wind Systems קבעה את הדיבידנד שלה ב-0.55 kr למניה, מה שמביא לתשואה של 0.66%.
Vestas Wind Systems קבעה את 11 באפריל 2025 כתאריך לתשלום דיבידנדים, שבו 0.55 kr למניה יינתן למי שיחזיקו מניות עד ל-8 באפריל 2025.
Vestas Wind Systems העניקה דיבידנד של 0.37 kr למניה בתאריך 8 באפריל 2022 לאלו שהחזיקו במניות לפני התאריך 6 באפריל 2022.
הדיבידנד של Vestas Wind Systems מתוכנן להתפלג בחודש אפריל, בהתאם לתדירות שנתית.
תשואת הדיבידנד ב-Vestas Wind Systems (VWS) בשנה שעברה הייתה 0.00%, עם ממוצע של 0.74% בחמש השנים האחרונות ו-1.28% בעשר השנים האחרונות.
יחס תשלום הדיבידנדים של Vestas Wind Systems, שהוא 0.00%, מצביע על כך שלא חולקו דיבידנדים בשנת הדוחות האחרונה.





