Autoliv SDB लाभांश
| डिविडेंड/शेयर राशि | एक्स-डिविडेंड तिथि | भुगतान तिथि | डिविडेंड यील्ड | |
|---|---|---|---|---|
| अगला लाभांश | 0.87 kr | 27/8/26 | 16/9/26 |
0.71%
0.06%
|
| अंतिम लाभांश | 0.87 kr | 19/5/26 | 9/6/26 | 0.77% |
जल्द ही अगले Autoliv SDB लाभांश की उम्मीद है, आपको बताने के लिए हमें अपना ईमेल छोड़ दें।

Autoliv SDB डिविडेंड कैलेंडर
| इवेंट | दिन |
|---|---|
| अंतिम ट्रेडिंग तिथि | 26 अगस्त 2026 |
| एक्स-डेट | 27 अगस्त 2026 |
| रिकॉर्ड तिथि | 28 अगस्त 2026 |
| भुगतान तिथि | 16 सितंबर 2026 |
Autoliv SDB लाभांश इतिहास
| एक्स-डेट | राशि | विविधता | डिव. उपज |
|---|---|---|---|
| 2026 | 24.935655 kr | 16.35% | 2.29% |
| 27/8/26 | 8.311885 kr | 0.71% | |
| 19/5/26 | 8.311885 kr | 0.77% | |
| 3/3/26 | 8.311885 kr | 0.82% | |
| 2025 | 29.808138 kr | 13.87% | 2.82% |
| 20/11/25 | 8.311885 kr | 0.78% | |
| 4/9/25 | 8.120807 kr | 0.69% | |
| 20/5/25 | 6.687723 kr | 0.68% | |
| 6/3/25 | 6.687723 kr | 0.67% | |
| 2024 | 26.1776595 kr | 3.01% | 2.24% |
| 2/12/24 | 6.687723 kr | 0.61% | |
| 3/9/24 | 6.4966455 kr | 0.63% | |
| 22/5/24 | 6.4966455 kr | 0.48% | |
| 11/3/24 | 6.4966455 kr | 0.54% | |
| 2023 | 25.4133486 kr | 3.10% | 2.51% |
| 27/11/23 | 6.4966455 kr | 0.61% | |
| 6/9/23 | 6.3055677 kr | 0.57% | |
| 24/5/23 | 6.3055677 kr | 0.72% | |
| 7/3/23 | 6.3055677 kr | 0.63% | |
| 2022 | 24.6490365 kr | 37.23% | 3.09% |
| 21/11/22 | 6.3055677 kr | 0.68% | |
| 6/9/22 | 6.1144896 kr | 0.77% | |
| 23/5/22 | 6.1144896 kr | 0.82% | |
| 7/3/22 | 6.1144896 kr | 0.85% | |
| 2021 | 17.9613136 kr | 203.23% | 2.17% |
| 26/11/21 | 6.1144896 kr | 0.70% | |
| 8/9/21 | 5.923412 kr | 0.81% | |
| 27/5/21 | 5.923412 kr | 0.68% | |
| 2020 | 5.923412 kr | 75.00% | 0.79% |
| 19/2/20 | 5.923412 kr | 0.79% | |
| 2019 | 23.693648 kr | 0.81% | 3.38% |
| 19/11/19 | 5.923412 kr | 0.76% | |
| 20/8/19 | 5.923412 kr | 0.95% | |
| 21/5/19 | 5.923412 kr | 0.92% | |
| 21/2/19 | 5.923412 kr | 0.79% | |
| 2018 | 23.50257 kr | 115.38% | 2.30% |
| 20/11/18 | 5.923412 kr | 0.78% | |
| 21/8/18 | 5.923412 kr | 0.70% | |
| 22/5/18 | 5.923412 kr | 0.45% | |
| 21/2/18 | 5.732334 kr | 0.49% | |
| 2017 | 10.912334 kr | 46.29% | 1.10% |
| 21/11/17 | 5.732334 kr | 0.55% | |
| 14/2/17 | 5.18 kr | 0.54% | |
| 2016 | 20.3153787 kr | 4.22% | 2.19% |
| 15/11/16 | 5.3032 kr | 0.59% | |
| 17/8/16 | 4.8846 kr | 0.56% | |
| 17/5/16 | 4.7774 kr | 0.47% | |
| 17/2/16 | 5.3501787 kr | 0.58% | |
| 2015 | 21.2096371 kr | 4.72% | 2.14% |
| 17/11/15 | 5.3501787 kr | 0.49% | |
| 19/8/15 | 5.3501787 kr | 0.61% | |
| 19/5/15 | 5.3501787 kr | 0.51% | |
| 18/2/15 | 5.159101 kr | 0.55% | |
| 2014 | 20.254248 kr | 6.00% | 2.99% |
| 18/11/14 | 5.159101 kr | 0.71% | |
| 18/8/14 | 5.159101 kr | 0.74% | |
| 19/5/14 | 4.968023 kr | 0.74% | |
| 18/2/14 | 4.968023 kr | 0.80% | |
| 2013 | 19.10778 kr | 5.82% | 3.64% |
| 18/11/13 | 4.776945 kr | 0.80% | |
| 19/8/13 | 4.776945 kr | 0.89% | |
| 20/5/13 | 4.776945 kr | 0.90% | |
| 19/2/13 | 4.776945 kr | 1.11% | |
| 2012 | 18.0568522 kr | 9.25% | 4.46% |
| 19/11/12 | 4.776945 kr | 1.24% | |
| 20/8/12 | 4.4903283 kr | 1.11% | |
| 21/5/12 | 4.4903283 kr | 1.13% | |
| 13/2/12 | 4.2992506 kr | 0.99% | |
| 2011 | 16.5282302 kr | 269.76% | 3.91% |
| 15/11/11 | 4.2992506 kr | 1.18% | |
| 16/8/11 | 4.2992506 kr | 1.22% | |
| 3/5/11 | 4.108173 kr | 0.86% | |
| 1/2/11 | 3.821556 kr | 0.77% | |
| 2010 | 4.47 kr | 154.46% | 1.00% |
| 2/11/10 | 2.34 kr | 0.49% | |
| 3/8/10 | 2.13 kr | 0.51% | |
| 2009 | 1.75668 kr | 78.44% | 1.14% |
| 3/2/09 | 1.75668 kr | 1.14% | |
| 2008 | 8.1463 kr | 21.22% | 3.17% |
| 4/11/08 | 3.17 kr | 1.84% | |
| 5/8/08 | 2.5063 kr | 1.04% | |
| 6/5/08 | 2.47 kr | 0.69% | |
| 2007 | 10.34 kr | 4.07% | 2.61% |
| 6/11/07 | 2.5 kr | 0.63% | |
| 7/8/07 | 2.61 kr | 0.69% | |
| 8/5/07 | 2.63 kr | 0.69% | |
| 30/1/07 | 2.6 kr | 0.61% | |
| 2006 | 9.9360459 kr | 108.00% | 2.53% |
| 7/11/06 | 3.5349395 kr | 0.87% | |
| 8/8/06 | 3.3438616 kr | 0.84% | |
| 31/1/06 | 3.0572448 kr | 0.82% | |
| 2005 | 4.7769452 kr | 33.33% | 1.47% |
| 2/5/05 | 2.3884726 kr | 0.75% | |
| 1/2/05 | 2.3884726 kr | 0.72% | |
| 2004 | 7.1654175 kr | 167.86% | 2.30% |
| 9/11/04 | 1.910778 kr | 0.61% | |
| 10/8/04 | 1.910778 kr | 0.61% | |
| 4/5/04 | 1.910778 kr | 0.60% | |
| 3/2/04 | 1.4330835 kr | 0.47% | |
| 2003 | 2.6750892 kr | 36.36% | 1.10% |
| 5/11/03 | 1.4330835 kr | 0.56% | |
| 5/8/03 | 1.2420057 kr | 0.54% | |
| 2002 | 4.2037116 kr | 0.00% | 1.96% |
| 5/11/02 | 1.0509279 kr | 0.57% | |
| 6/8/02 | 1.0509279 kr | 0.52% | |
| 6/5/02 | 1.0509279 kr | 0.44% | |
| 5/2/02 | 1.0509279 kr | 0.46% | |
| 2001 | 4.2037116 kr | 1.33% | 2.24% |
| 6/11/01 | 1.0509279 kr | 0.60% | |
| 7/8/01 | 1.0509279 kr | 0.49% | |
| 8/5/01 | 1.0509279 kr | 0.53% | |
| 30/1/01 | 1.0509279 kr | 0.64% | |
| 2000 | 4.2602637 kr | 1.83% | |
| 7/11/00 | 1.10748 kr | 0.50% | |
| 8/8/00 | 1.0509279 kr | 0.45% | |
| 4/5/00 | 1.0509279 kr | 0.43% | |
| 1/2/00 | 1.0509279 kr | 0.44% |
Autoliv SDB डिविडेंड विश्लेषण
Autoliv SDB सामान्य प्रश्न
Autoliv SDB (ALIV-SDB) के शेयरधारक प्रति शेयर 0.87 kr के लाभांश का आनंद लेंगे, जिसमें 0.71% की प्रतिफल दर होती है।
16 सितंबर 2026 Autoliv SDB द्वारा चुनी गई तारीख है जिस पर वे उन शेयरधारकों को प्रति शेयर 0.87 kr का भुगतान करेंगे जो 27 अगस्त 2026 की आवश्यकता को पूरा करते हैं।
Autoliv SDB ने 9 जून 2026 को शेयरधारकों को प्रति शेयर 0.87 kr वितरित किया, बशर्ते उनके पास 19 मई 2026 से पहले शेयर हों।
एक तिमाही पैटर्न का पालन करते हुए, Autoliv SDB मार्च, मई, सितंबर और नवंबर में डिविडेंड वितरित करता है।
Autoliv SDB (ALIV-SDB) का पिछले साल का डिविडेंड रिटर्न 2.82% था, पिछले 5 सालों में औसत 2.57% और पिछले 10 सालों में 2.26% था।
Autoliv SDB का पेआउट अनुपात पिछले वित्तीय वर्ष में 32.67% पर स्थापित किया गया था, जो पुष्टि करता है कि लाभ डिविडेंड के भुगतान के लिए उपयुक्त हैं।
पिछले 27 वर्षों के डिविडेंड इतिहास के साथ, Autoliv SDB ने पिछले 5 वर्षों में लगातार अपने डिविडेंड बढ़ाए हैं। पिछले वर्ष डिविडेंड में वृद्धि 13.87% थी, और पिछले 5 वर्षों में औसत वृद्धि 38.15% रही है।
ABB Ltd
OMXS30
ASSA ABLOY AB
OMXS30
Volvo B
OMXS30
SEB A
OMXS30
Evolution
OMXS30
Kinnevik B
OMXS30