
Bankinter लाभांश
डिविडेंड/शेयर राशि | एक्स-डिविडेंड तिथि | भुगतान तिथि | डिविडेंड यील्ड | |
---|---|---|---|---|
अगला लाभांश | 0.1234737 € | 1/4/25 | 3/4/25 |
1.21%
2.77%
|
अंतिम लाभांश | 0.29501838 € | 28/11/24 | 2/12/24 | 3.98% |
जल्द ही अगले Bankinter लाभांश की उम्मीद है, आपको बताने के लिए हमें अपना ईमेल छोड़ दें।

Bankinter डिविडेंड कैलेंडर
इवेंट | दिन |
---|---|
अंतिम ट्रेडिंग तिथि | 31 मार्च 2025 |
एक्स-डेट | 1 अप्रैल 2025 |
रिकॉर्ड तिथि | 2 अप्रैल 2025 |
भुगतान तिथि | 3 अप्रैल 2025 |
Bankinter लाभांश इतिहास
एक्स-डेट | राशि | विविधता | डिव. उपज |
---|---|---|---|
2025 | 0.123474 € | 76.00% | 1.21% |
1/4/25 | 0.123474 € | 1.21% | |
2024 | 0.514482 € | 13.93% | 7.07% |
28/11/24 | 0.295018 € | 3.98% | |
24/6/24 | 0.111722 € | 1.45% | |
26/3/24 | 0.107742 € | 1.60% | |
2023 | 0.451596 € | 60.74% | 8.12% |
27/12/23 | 0.142208 € | 2.45% | |
25/9/23 | 0.128083 € | 2.17% | |
26/6/23 | 0.09199 € | 1.68% | |
28/3/23 | 0.089315 € | 1.76% | |
2022 | 0.280949 € | 19.79% | 4.85% |
23/12/22 | 0.083716 € | 1.32% | |
26/9/22 | 0.064534 € | 1.09% | |
27/6/22 | 0.074121 € | 1.27% | |
28/3/22 | 0.058578 € | 1.15% | |
2021 | 0.234531 € | 140.18% | 5.19% |
28/12/21 | 0.051482 € | 1.15% | |
29/9/21 | 0.133286 € | 2.63% | |
25/2/21 | 0.049763 € | 1.24% | |
2020 | 0.097647 € | 66.84% | 3.92% |
24/3/20 | 0.097647 € | 3.92% | |
2019 | 0.294486 € | 2.42% | 6.57% |
23/12/19 | 0.064801 € | 1.38% | |
23/9/19 | 0.063719 € | 1.56% | |
24/6/19 | 0.066692 € | 1.56% | |
26/3/19 | 0.099274 € | 2.03% | |
2018 | 0.287526 € | 15.11% | 5.06% |
24/12/18 | 0.064801 € | 1.31% | |
24/9/18 | 0.063719 € | 1.10% | |
25/6/18 | 0.065065 € | 1.09% | |
27/3/18 | 0.093941 € | 1.57% | |
2017 | 0.249778 € | 18.50% | 4.41% |
27/12/17 | 0.061715 € | 1.08% | |
25/9/17 | 0.060685 € | 1.09% | |
26/6/17 | 0.05915 € | 1.03% | |
28/3/17 | 0.068228 € | 1.22% | |
2016 | 0.210792 € | 8.15% | 4.42% |
23/12/16 | 0.051434 € | 0.96% | |
23/9/16 | 0.051434 € | 1.13% | |
22/6/16 | 0.051434 € | 1.14% | |
21/3/16 | 0.05649 € | 1.22% | |
2015 | 0.229485 € | 128.69% | 4.71% |
28/12/15 | 0.052074 € | 1.09% | |
5/10/15 | 0.052074 € | 1.07% | |
29/6/15 | 0.048523 € | 1.02% | |
23/3/15 | 0.076814 € | 1.51% | |
2014 | 0.100346 € | 22.26% | 2.33% |
3/11/14 | 0.0273 € | 0.59% | |
4/8/14 | 0.0273 € | 0.58% | |
5/5/14 | 0.022112 € | 0.57% | |
7/4/14 | 0.0014 € | 0.03% | |
6/1/14 | 0.022234 € | 0.59% | |
2013 | 0.082079 € | 10.57% | 4.05% |
7/10/13 | 0.018848 € | 0.61% | |
8/7/13 | 0.018425 € | 0.87% | |
8/4/13 | 0.027272 € | 1.64% | |
7/1/13 | 0.017534 € | 1.40% | |
2012 | 0.091785 € | 6.22% | 8.93% |
15/10/12 | 0.017535 € | 1.95% | |
9/7/12 | 0.018425 € | 2.46% | |
10/4/12 | 0.024767 € | 2.39% | |
9/1/12 | 0.031058 € | 2.17% | |
2011 | 0.097871 € | 44.69% | 7.61% |
9/9/11 | 0.033429 € | 2.99% | |
4/7/11 | 0.033384 € | 2.27% | |
3/1/11 | 0.031058 € | 2.44% | |
2010 | 0.176941 € | 36.99% | 10.55% |
4/10/10 | 0.03343 € | 2.20% | |
29/9/10 | 0.027078 € | 1.72% | |
5/7/10 | 0.036694 € | 2.39% | |
2/7/10 | 0.029719 € | 1.91% | |
6/4/10 | 0.02501 € | 1.29% | |
1/4/10 | 0.02501 € | 1.29% | |
2009 | 0.280817 € | 55.42% | 12.45% |
30/12/09 | 0.048748 € | 2.21% | |
2/10/09 | 0.047269 € | 1.85% | |
3/7/09 | 0.045868 € | 1.83% | |
3/4/09 | 0.04723 € | 1.88% | |
5/1/09 | 0.045851 € | 2.45% | |
2/1/09 | 0.045851 € | 2.43% | |
2008 | 0.180685 € | 7.21% | 6.73% |
3/10/08 | 0.044461 € | 1.69% | |
4/7/08 | 0.043143 € | 2.22% | |
4/4/08 | 0.047229 € | 1.59% | |
7/1/08 | 0.045852 € | 1.43% | |
2007 | 0.168538 € | 11.53% | 4.76% |
5/10/07 | 0.044461 € | 1.43% | |
6/7/07 | 0.04314 € | 1.10% | |
5/4/07 | 0.041063 € | 1.13% | |
5/1/07 | 0.039874 € | 1.13% | |
2006 | 0.151111 € | 9.95% | 4.87% |
6/10/06 | 0.03866 € | 1.14% | |
30/6/06 | 0.03751 € | 1.28% | |
31/3/06 | 0.038019 € | 1.14% | |
6/1/06 | 0.036922 € | 1.33% | |
2005 | 0.137438 € | 11.02% | 5.75% |
30/9/05 | 0.035798 € | 1.43% | |
1/7/05 | 0.034728 € | 1.40% | |
1/4/05 | 0.033948 € | 1.47% | |
7/1/05 | 0.032964 € | 1.46% | |
2004 | 0.123797 € | 9.48% | 6.44% |
1/10/04 | 0.031965 € | 1.55% | |
2/7/04 | 0.031003 € | 1.71% | |
2/4/04 | 0.030861 € | 1.60% | |
2/1/04 | 0.029968 € | 1.59% | |
2003 | 0.113074 € | 5.00% | 6.86% |
3/10/03 | 0.028545 € | 1.57% | |
7/7/03 | 0.027681 € | 1.54% | |
7/4/03 | 0.028836 € | 1.84% | |
3/1/03 | 0.028012 € | 1.97% | |
2002 | 0.107689 € | 38.64% | 6.27% |
7/10/02 | 0.027186 € | 2.09% | |
8/7/02 | 0.026361 € | 1.50% | |
5/4/02 | 0.027464 € | 1.36% | |
7/1/02 | 0.026678 € | 1.48% | |
2001 | 0.077676 € | 26.12% | 0.50% |
8/10/01 | 0.025892 € | 0.19% | |
6/7/01 | 0.025106 € | 0.15% | |
8/1/01 | 0.026678 € | 0.16% | |
2000 | 0.10514 € | 0.47% | |
6/10/00 | 0.025892 € | 0.13% | |
3/7/00 | 0.025106 € | 0.11% | |
3/4/00 | 0.027464 € | 0.10% | |
7/1/00 | 0.026678 € | 0.13% |
Bankinter डिविडेंड विश्लेषण
Bankinter सामान्य प्रश्न
प्रति शेयर 0.1234737 € का लाभांश Bankinter द्वारा वितरित किया जाएगा, जिसमें 1.21% का प्रतिफल होता है।
3 अप्रैल 2025 Bankinter द्वारा लाभांश भुगतान के लिए निर्धारित तारीख है, जहां 0.1234737 € प्रति शेयर उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास 1 अप्रैल 2025 से पहले शेयर हैं।
3.98% के लाभांश रिटर्न के साथ, Bankinter ने अपने शेयरधारकों को 0.29501838 € प्रति शेयर का भुगतान 2 दिसंबर 2024 को किया।
Bankinter ने मार्च, जून और नवंबर महीनों के लिए अपने लाभांश भुगतान कैलेंडर को स्थापित किया है।
Bankinter (BKT) का पिछले साल का डिविडेंड रिटर्न 7.07% था, पिछले 5 सालों में औसत 5.83% और पिछले 10 सालों में 5.43% था।
Bankinter के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष में दर्ज किया गया पेआउट अनुपात 50.15% था, जो डिविडेंड के लिए लाभ की पर्याप्तता को इंगित करता है।
26 वर्षों के डिविडेंड भुगतान के बाद, Bankinter ने लगातार 4 वर्षों तक डिविडेंड में वृद्धि की है। पिछले वर्ष की तुलना में डिविडेंड में वृद्धि 13.93% थी।





