CVS लाभांश
| डिविडेंड/शेयर राशि | एक्स-डिविडेंड तिथि | भुगतान तिथि | डिविडेंड यील्ड | |
|---|---|---|---|---|
| अगला लाभांश | 0.665 $ | 23/4/26 | 4/5/26 |
0.84%
0.04%
|
| अंतिम लाभांश | 0.665 $ | 22/1/26 | 2/2/26 | 0.80% |
जल्द ही अगले CVS लाभांश की उम्मीद है, आपको बताने के लिए हमें अपना ईमेल छोड़ दें।

CVS डिविडेंड कैलेंडर
| इवेंट | दिन |
|---|---|
| अंतिम ट्रेडिंग तिथि | 22 अप्रैल 2026 |
| एक्स-डेट | 23 अप्रैल 2026 |
| रिकॉर्ड तिथि | 23 अप्रैल 2026 |
| भुगतान तिथि | 4 मई 2026 |
CVS लाभांश इतिहास
| एक्स-डेट | राशि | विविधता | डिव. उपज |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.33 $ | 50.00% | 1.65% |
| 23/4/26 | 0.665 $ | 0.84% | |
| 22/1/26 | 0.665 $ | 0.80% | |
| 2025 | 2.66 $ | 0.00% | 4.07% |
| 23/10/25 | 0.665 $ | 0.82% | |
| 22/7/25 | 0.665 $ | 1.09% | |
| 22/4/25 | 0.665 $ | 1.02% | |
| 23/1/25 | 0.665 $ | 1.24% | |
| 2024 | 2.66 $ | 9.92% | 4.10% |
| 21/10/24 | 0.665 $ | 1.14% | |
| 22/7/24 | 0.665 $ | 1.14% | |
| 19/4/24 | 0.665 $ | 0.95% | |
| 19/1/24 | 0.665 $ | 0.91% | |
| 2023 | 2.42 $ | 10.00% | 3.16% |
| 19/10/23 | 0.605 $ | 0.86% | |
| 20/7/23 | 0.605 $ | 0.81% | |
| 20/4/23 | 0.605 $ | 0.83% | |
| 19/1/23 | 0.605 $ | 0.69% | |
| 2022 | 2.2 $ | 10.00% | 2.25% |
| 20/10/22 | 0.55 $ | 0.60% | |
| 21/7/22 | 0.55 $ | 0.59% | |
| 21/4/22 | 0.55 $ | 0.52% | |
| 20/1/22 | 0.55 $ | 0.54% | |
| 2021 | 2 $ | 0.00% | 2.50% |
| 21/10/21 | 0.5 $ | 0.58% | |
| 22/7/21 | 0.5 $ | 0.61% | |
| 22/4/21 | 0.5 $ | 0.66% | |
| 21/1/21 | 0.5 $ | 0.67% | |
| 2020 | 2 $ | 0.00% | 3.11% |
| 21/10/20 | 0.5 $ | 0.84% | |
| 22/7/20 | 0.5 $ | 0.78% | |
| 22/4/20 | 0.5 $ | 0.83% | |
| 22/1/20 | 0.5 $ | 0.68% | |
| 2019 | 2 $ | 0.00% | 3.35% |
| 23/10/19 | 0.5 $ | 0.76% | |
| 24/7/19 | 0.5 $ | 0.89% | |
| 22/4/19 | 0.5 $ | 0.95% | |
| 24/1/19 | 0.5 $ | 0.77% | |
| 2018 | 2 $ | 0.00% | 2.82% |
| 23/10/18 | 0.5 $ | 0.69% | |
| 24/7/18 | 0.5 $ | 0.76% | |
| 20/4/18 | 0.5 $ | 0.77% | |
| 23/1/18 | 0.5 $ | 0.62% | |
| 2017 | 2 $ | 17.65% | 2.56% |
| 23/10/17 | 0.5 $ | 0.66% | |
| 20/7/17 | 0.5 $ | 0.65% | |
| 19/4/17 | 0.5 $ | 0.64% | |
| 20/1/17 | 0.5 $ | 0.61% | |
| 2016 | 1.7 $ | 21.43% | 1.79% |
| 20/10/16 | 0.425 $ | 0.49% | |
| 19/7/16 | 0.425 $ | 0.44% | |
| 20/4/16 | 0.425 $ | 0.41% | |
| 20/1/16 | 0.425 $ | 0.45% | |
| 2015 | 1.4 $ | 27.27% | 1.36% |
| 20/10/15 | 0.35 $ | 0.34% | |
| 21/7/15 | 0.35 $ | 0.32% | |
| 22/4/15 | 0.35 $ | 0.35% | |
| 20/1/15 | 0.35 $ | 0.36% | |
| 2014 | 1.1 $ | 22.22% | 1.46% |
| 21/10/14 | 0.275 $ | 0.33% | |
| 17/7/14 | 0.275 $ | 0.36% | |
| 17/4/14 | 0.275 $ | 0.37% | |
| 21/1/14 | 0.275 $ | 0.40% | |
| 2013 | 0.9 $ | 38.04% | 1.56% |
| 17/10/13 | 0.225 $ | 0.38% | |
| 18/7/13 | 0.225 $ | 0.37% | |
| 19/4/13 | 0.225 $ | 0.39% | |
| 22/1/13 | 0.225 $ | 0.43% | |
| 2012 | 0.652 $ | 30.40% | 1.46% |
| 18/10/12 | 0.163 $ | 0.35% | |
| 19/7/12 | 0.163 $ | 0.36% | |
| 19/4/12 | 0.163 $ | 0.38% | |
| 19/1/12 | 0.163 $ | 0.38% | |
| 2011 | 0.5 $ | 42.05% | 1.41% |
| 19/10/11 | 0.125 $ | 0.36% | |
| 20/7/11 | 0.125 $ | 0.34% | |
| 19/4/11 | 0.125 $ | 0.35% | |
| 19/1/11 | 0.125 $ | 0.36% | |
| 2010 | 0.352 $ | 15.79% | 1.06% |
| 20/10/10 | 0.088 $ | 0.28% | |
| 20/7/10 | 0.088 $ | 0.29% | |
| 21/4/10 | 0.088 $ | 0.24% | |
| 20/1/10 | 0.088 $ | 0.26% | |
| 2009 | 0.304 $ | 17.83% | 0.96% |
| 20/10/09 | 0.076 $ | 0.20% | |
| 21/7/09 | 0.076 $ | 0.23% | |
| 20/4/09 | 0.076 $ | 0.26% | |
| 21/1/09 | 0.076 $ | 0.29% | |
| 2008 | 0.258 $ | 12.66% | 0.72% |
| 17/10/08 | 0.069 $ | 0.26% | |
| 17/7/08 | 0.069 $ | 0.18% | |
| 17/4/08 | 0.06 $ | 0.15% | |
| 17/1/08 | 0.06 $ | 0.16% | |
| 2007 | 0.229 $ | 46.79% | 0.64% |
| 18/10/07 | 0.06 $ | 0.15% | |
| 19/7/07 | 0.06 $ | 0.17% | |
| 20/4/07 | 0.06 $ | 0.17% | |
| 18/1/07 | 0.049 $ | 0.15% | |
| 2006 | 0.156 $ | 7.59% | 0.52% |
| 18/10/06 | 0.039 $ | 0.12% | |
| 19/7/06 | 0.039 $ | 0.12% | |
| 20/4/06 | 0.039 $ | 0.13% | |
| 19/1/06 | 0.039 $ | 0.14% | |
| 2005 | 0.145 $ | 8.61% | 0.55% |
| 19/10/05 | 0.036 $ | 0.14% | |
| 19/7/05 | 0.036 $ | 0.12% | |
| 20/4/05 | 0.0365 $ | 0.14% | |
| 20/1/05 | 0.0365 $ | 0.16% | |
| 2004 | 0.1335 $ | 15.09% | 0.66% |
| 20/10/04 | 0.034 $ | 0.16% | |
| 20/7/04 | 0.033 $ | 0.15% | |
| 21/4/04 | 0.033 $ | 0.17% | |
| 20/1/04 | 0.0335 $ | 0.19% | |
| 2003 | 0.116 $ | 0.00% | 0.85% |
| 17/10/03 | 0.029 $ | 0.17% | |
| 17/7/03 | 0.029 $ | 0.21% | |
| 17/4/03 | 0.029 $ | 0.25% | |
| 21/1/03 | 0.029 $ | 0.23% | |
| 2002 | 0.116 $ | 0.00% | 0.80% |
| 17/10/02 | 0.029 $ | 0.21% | |
| 18/7/02 | 0.029 $ | 0.22% | |
| 19/4/02 | 0.029 $ | 0.17% | |
| 18/1/02 | 0.029 $ | 0.21% | |
| 2001 | 0.116 $ | 0.00% | 0.50% |
| 18/10/01 | 0.029 $ | 0.18% | |
| 19/7/01 | 0.029 $ | 0.14% | |
| 20/4/01 | 0.029 $ | 0.10% | |
| 19/1/01 | 0.029 $ | 0.11% | |
| 2000 | 0.116 $ | 0.00% | 0.56% |
| 19/10/00 | 0.029 $ | 0.13% | |
| 20/7/00 | 0.029 $ | 0.13% | |
| 20/4/00 | 0.029 $ | 0.13% | |
| 20/1/00 | 0.029 $ | 0.17% | |
| 1999 | 0.116 $ | 2.65% | 0.50% |
| 20/10/99 | 0.029 $ | 0.13% | |
| 20/7/99 | 0.029 $ | 0.12% | |
| 21/4/99 | 0.029 $ | 0.13% | |
| 20/1/99 | 0.029 $ | 0.12% | |
| 1998 | 0.113 $ | 132.99% | 0.57% |
| 21/10/98 | 0.029 $ | 0.13% | |
| 21/7/98 | 0.029 $ | 0.13% | |
| 21/4/98 | 0.0275 $ | 0.15% | |
| 21/1/98 | 0.0275 $ | 0.17% | |
| 1997 | 0.0485 $ | 96.90% | 0.39% |
| 21/10/97 | 0.0275 $ | 0.19% | |
| 21/7/97 | 0.007 $ | 0.05% | |
| 21/4/97 | 0.007 $ | 0.06% | |
| 21/1/97 | 0.007 $ | 0.07% | |
| 1996 | 1.5645 $ | 311.71% | 17.06% |
| 21/10/96 | 0.007 $ | 0.07% | |
| 16/10/96 | 1.475 $ | 15.48% | |
| 19/7/96 | 0.0275 $ | 0.29% | |
| 18/4/96 | 0.0275 $ | 0.28% | |
| 19/1/96 | 0.0275 $ | 0.39% | |
| 1995 | 0.38 $ | 0.00% | 4.43% |
| 20/10/95 | 0.095 $ | 1.11% | |
| 20/7/95 | 0.095 $ | 1.07% | |
| 18/4/95 | 0.095 $ | 1.07% | |
| 18/1/95 | 0.095 $ | 1.19% | |
| 1994 | 0.38 $ | 0.00% | 4.00% |
| 18/10/94 | 0.095 $ | 1.11% | |
| 19/7/94 | 0.095 $ | 1.00% | |
| 19/4/94 | 0.095 $ | 0.96% | |
| 18/1/94 | 0.095 $ | 0.95% | |
| 1993 | 0.38 $ | 2.70% | 3.27% |
| 19/10/93 | 0.095 $ | 0.85% | |
| 20/7/93 | 0.095 $ | 0.87% | |
| 19/4/93 | 0.095 $ | 0.86% | |
| 19/1/93 | 0.095 $ | 0.71% | |
| 1992 | 0.37 $ | 2.78% | 3.09% |
| 20/10/92 | 0.0925 $ | 0.75% | |
| 20/7/92 | 0.0925 $ | 0.80% | |
| 20/4/92 | 0.0925 $ | 0.76% | |
| 14/1/92 | 0.0925 $ | 0.79% | |
| 1991 | 0.36 $ | 1.41% | 3.08% |
| 16/10/91 | 0.09 $ | 0.80% | |
| 17/7/91 | 0.09 $ | 0.74% | |
| 19/4/91 | 0.09 $ | 0.69% | |
| 15/1/91 | 0.09 $ | 0.88% | |
| 1990 | 0.355 $ | 9.23% | 3.11% |
| 18/10/90 | 0.08875 $ | 1.01% | |
| 17/7/90 | 0.08875 $ | 0.63% | |
| 20/4/90 | 0.08875 $ | 0.76% | |
| 16/1/90 | 0.08875 $ | 0.80% | |
| 1989 | 0.325 $ | 23.81% | 2.97% |
| 18/10/89 | 0.08125 $ | 0.65% | |
| 18/7/89 | 0.08125 $ | 0.71% | |
| 18/4/89 | 0.08125 $ | 0.80% | |
| 17/1/89 | 0.08125 $ | 0.85% | |
| 1988 | 0.2625 $ | 19.32% | 3.16% |
| 18/10/88 | 0.065625 $ | 0.71% | |
| 19/7/88 | 0.065625 $ | 0.79% | |
| 19/4/88 | 0.065625 $ | 0.79% | |
| 19/1/88 | 0.065625 $ | 0.90% | |
| 1987 | 0.22 $ | 12.82% | 2.78% |
| 20/10/87 | 0.055 $ | 0.92% | |
| 20/7/87 | 0.055 $ | 0.56% | |
| 20/4/87 | 0.055 $ | 0.65% | |
| 20/1/87 | 0.055 $ | 0.75% | |
| 1986 | 0.195 $ | 8.33% | 2.66% |
| 15/10/86 | 0.04875 $ | 0.65% | |
| 17/7/86 | 0.04875 $ | 0.62% | |
| 15/4/86 | 0.04875 $ | 0.63% | |
| 17/1/86 | 0.04875 $ | 0.78% | |
| 1985 | 0.18 $ | 3.31% | |
| 21/10/85 | 0.045 $ | 0.79% | |
| 17/7/85 | 0.045 $ | 0.78% | |
| 16/4/85 | 0.045 $ | 0.85% | |
| 16/1/85 | 0.045 $ | 0.90% |
CVS डिविडेंड विश्लेषण
CVS सामान्य प्रश्न
0.84% के प्रतिफल के साथ, CVS प्रति शेयर 0.665 $ का लाभांश देगी।
CVS ने पुष्टि की है कि 4 मई 2026 डिविडेंड के भुगतान का दिन होगा, जो 0.665 $ प्रति शेयर को उन शेयरधारकों को देगा जो 22 अप्रैल 2026 तक अपने शेयरों को बनाए रखेंगे।
CVS ने अपने अंतिम लाभांश वितरण में, 2 फ़रवरी 2026 को उन शेयरधारकों को प्रति शेयर 0.665 $ का भुगतान किया, जिनके पास 22 जनवरी 2026 तक शेयर थे।
CVS के डिविडेंड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर महीनों में वितरित किए जाने के लिए निर्धारित हैं, जो एक तिमाही आवृत्ति का पालन करते हैं।
CVS (CVS) के लिए, पिछले साल का डिविडेंड रिटर्न 3.16% था, पिछले पांच सालों में औसत 2.87% और पिछले दस सालों में 2.43% था।
पिछले वित्तीय वर्ष में CVS का पेआउट अनुपात 37.40% तक पहुंच गया, जो दिखाता है कि लाभ डिविडेंड के भुगतान की अनुमति देते हैं।
CVS के डिविडेंड इतिहास में पिछले 40 वर्षों के भुगतान और लगातार 2 वर्षों तक वृद्धि दिखाई देती है। पिछले वर्ष डिविडेंड में वृद्धि 10.00% थी।
Smith A.O. Corp
S&P 500
Broadridge Financial Solutions
S&P 500
Martin Marietta Materials
S&P 500
Expeditors Intl
S&P 500
Equinix
S&P 500
Quest Diagnostics
S&P 500