Domino's Pizza Enterprises लाभांश
| डिविडेंड/शेयर राशि | एक्स-डिविडेंड तिथि | भुगतान तिथि | डिविडेंड यील्ड | |
|---|---|---|---|---|
| अगला लाभांश | 0.25 $ | 3/3/26 | 30/4/26 |
N/A |
| अंतिम लाभांश | 0.25 $ | 2/3/26 | N/A | 1.39% |
जल्द ही अगले Domino's Pizza Enterprises लाभांश की उम्मीद है, आपको बताने के लिए हमें अपना ईमेल छोड़ दें।

Domino's Pizza Enterprises डिविडेंड कैलेंडर
| इवेंट | दिन |
|---|---|
| अंतिम ट्रेडिंग तिथि | 2 मार्च 2026 |
| एक्स-डेट | 3 मार्च 2026 |
| रिकॉर्ड तिथि | 4 मार्च 2026 |
| भुगतान तिथि | 30 अप्रैल 2026 |
Domino's Pizza Enterprises लाभांश इतिहास
| एक्स-डेट | राशि | विविधता | डिव. उपज |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25 $ | 67.53% | 1.39% |
| 2/3/26 | 0.25 $ | 1.39% | |
| 2025 | 0.77 $ | 27.29% | 3.66% |
| 2/9/25 | 0.215 $ | 1.48% | |
| 2/3/25 | 0.555 $ | 2.01% | |
| 2024 | 1.059 $ | 3.73% | 2.88% |
| 26/8/24 | 0.504 $ | 1.66% | |
| 25/2/24 | 0.555 $ | 1.29% | |
| 2023 | 1.1 $ | 29.71% | 2.16% |
| 28/8/23 | 0.426 $ | 0.82% | |
| 27/2/23 | 0.674 $ | 1.35% | |
| 2022 | 1.565 $ | 9.80% | 2.20% |
| 30/8/22 | 0.681 $ | 1.09% | |
| 28/2/22 | 0.884 $ | 1.11% | |
| 2021 | 1.735 $ | 45.43% | 1.45% |
| 24/8/21 | 0.851 $ | 0.59% | |
| 22/2/21 | 0.884 $ | 0.92% | |
| 2020 | 1.193 $ | 3.29% | 1.63% |
| 25/8/20 | 0.526 $ | 0.61% | |
| 24/2/20 | 0.667 $ | 1.10% | |
| 2019 | 1.155 $ | 7.14% | 2.73% |
| 27/8/19 | 0.528 $ | 1.23% | |
| 25/2/19 | 0.627 $ | 1.51% | |
| 2018 | 1.078 $ | 15.54% | 2.21% |
| 20/8/18 | 0.497 $ | 0.90% | |
| 19/2/18 | 0.581 $ | 1.37% | |
| 2017 | 0.933 $ | 26.89% | 1.87% |
| 21/8/17 | 0.449 $ | 1.01% | |
| 20/2/17 | 0.484 $ | 0.87% | |
| 2016 | 0.73526 $ | 41.94% | 1.09% |
| 22/8/16 | 0.38826 $ | 0.51% | |
| 24/2/16 | 0.347 $ | 0.60% | |
| 2015 | 0.518 $ | 41.14% | 1.39% |
| 21/8/15 | 0.272 $ | 0.68% | |
| 18/2/15 | 0.246 $ | 0.71% | |
| 2014 | 0.367 $ | 20.25% | 1.59% |
| 22/8/14 | 0.19 $ | 0.74% | |
| 17/2/14 | 0.177 $ | 0.86% | |
| 2013 | 0.305203 $ | 15.45% | 2.47% |
| 21/8/13 | 0.154 $ | 1.08% | |
| 18/2/13 | 0.151203 $ | 1.44% | |
| 2012 | 0.264361 $ | 23.74% | 3.04% |
| 22/8/12 | 0.137546 $ | 1.44% | |
| 20/2/12 | 0.126815 $ | 1.62% | |
| 2011 | 0.213635 $ | 3.30% | 3.38% |
| 24/8/11 | 0.112183 $ | 1.69% | |
| 21/2/11 | 0.101452 $ | 1.69% | |
| 2010 | 0.206806 $ | 70.97% | 4.06% |
| 24/8/10 | 0.148276 $ | 2.87% | |
| 22/2/10 | 0.05853 $ | 1.17% | |
| 2009 | 0.120962 $ | 13.76% | 3.63% |
| 1/9/09 | 0.07804 $ | 2.03% | |
| 23/2/09 | 0.042922 $ | 1.53% | |
| 2008 | 0.10633 $ | 0.00% | 3.45% |
| 2/9/08 | 0.066334 $ | 2.16% | |
| 25/2/08 | 0.039996 $ | 1.30% | |
| 2007 | 0.10633 $ | 0.00% | 3.44% |
| 3/9/07 | 0.066334 $ | 2.07% | |
| 26/2/07 | 0.039996 $ | 1.34% | |
| 2006 | 0.10633 $ | 1,457.04% | 2.90% |
| 5/9/06 | 0.066334 $ | 1.84% | |
| 29/3/06 | 0.039996 $ | 1.07% | |
| 2005 | 0.006829 $ | 0.23% | |
| 27/9/05 | 0.006829 $ | 0.23% |
Domino's Pizza Enterprises डिविडेंड विश्लेषण
Domino's Pizza Enterprises सामान्य प्रश्न
Domino's Pizza Enterprises (DMP) ने प्रति शेयर 0.25 $ के लाभांश का भुगतान करने का विकल्प चुना है, जो 0.00% की प्रतिफल दर को दर्शाता है।
वे शेयरधारक जो Domino's Pizza Enterprises के 3 मार्च 2026 से पहले हैं, 30 अप्रैल 2026 पर प्रति शेयर 0.25 $ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
Domino's Pizza Enterprises ने अपना आखिरी लाभांश प्रति शेयर 0.25 $ पर दिया, जो कि 1.39% के रिटर्न के बराबर है।
Domino's Pizza Enterprises के डिविडेंड भुगतान एक अर्धवार्षिक चक्र में किए जाते हैं, जो मार्च और सितंबर के महीनों में होता है।
Domino's Pizza Enterprises (DMP) में, पिछले साल का डिविडेंड रिटर्न 3.66% था, जबकि पिछले 5 सालों का औसत 2.47% और पिछले 10 सालों का 2.19% था।
121.26% के पेआउट अनुपात के साथ, Domino's Pizza Enterprises उससे अधिक लाभांश वितरित करता है जितना वह कमाता है, जो टिकाऊ नहीं है।
Domino's Pizza Enterprises के डिविडेंड वितरण स्थिर रहे हैं, वृद्धि के कोई संकेत नहीं हैं।
Charter Hall Social Infrastructure REIT
S&P/ASX 200
JB Hi-Fi
S&P/ASX 200
Nufarm
S&P/ASX 200
Breville Group
S&P/ASX 200
Cromwell Property Group
S&P/ASX 200
Computershare
S&P/ASX 200