Flutter Entertainment लाभांश
| डिविडेंड/शेयर राशि | एक्स-डिविडेंड तिथि | भुगतान तिथि | डिविडेंड यील्ड | |
|---|---|---|---|---|
| अगला लाभांश | 0.6589591396 € | 5/9/19 | 9/10/19 |
N/A |
| अंतिम लाभांश | 65.8959 € | 5/9/19 | N/A | 0.95% |
जल्द ही अगले Flutter Entertainment लाभांश की उम्मीद है, आपको बताने के लिए हमें अपना ईमेल छोड़ दें।

Flutter Entertainment डिविडेंड कैलेंडर
| इवेंट | दिन |
|---|---|
| अंतिम ट्रेडिंग तिथि | 4 सितंबर 2019 |
| एक्स-डेट | 5 सितंबर 2019 |
| रिकॉर्ड तिथि | 6 सितंबर 2019 |
| भुगतान तिथि | 9 अक्तूबर 2019 |
Flutter Entertainment लाभांश इतिहास
| एक्स-डेट | राशि | विविधता | डिव. उपज |
|---|---|---|---|
| 2019 | 196.7042 € | 0.99% | 3.05% |
| 5/9/19 | 65.8959 € | 0.95% | |
| 11/4/19 | 130.8083 € | 2.18% | |
| 2018 | 198.6712 € | 13.48% | 2.83% |
| 23/8/18 | 65.8959 € | 0.94% | |
| 12/4/18 | 132.7753 € | 1.89% | |
| 2017 | 175.0668 € | 11.50% | 2.32% |
| 24/8/17 | 63.9289 € | 0.94% | |
| 6/4/17 | 111.1379 € | 1.35% | |
| 2016 | 157.004292 € | 6.23% | 1.60% |
| 8/9/16 | 39.3408 € | 0.44% | |
| 2/2/16 | 15.347432 € | 0.15% | |
| 29/1/16 | 102.31606 € | 1.01% | |
| 2015 | 147.789923 € | 11.43% | 2.29% |
| 3/9/15 | 51.158073 € | 0.69% | |
| 12/3/15 | 96.63185 € | 1.76% | |
| 2014 | 132.632 € | 11.11% | 4.68% |
| 3/9/14 | 47.3686 € | 1.68% | |
| 12/3/14 | 85.2634 € | 2.98% | |
| 2013 | 119.36882 € | 15.60% | 5.47% |
| 4/9/13 | 42.631744 € | 1.67% | |
| 13/3/13 | 76.737076 € | 4.23% | |
| 2012 | 103.263433 € | 36.25% | 4.99% |
| 5/9/12 | 36.947433 € | 2.02% | |
| 14/3/12 | 66.316 € | 2.87% | |
| 2011 | 75.789704 € | 25.20% | 3.87% |
| 7/9/11 | 28.421104 € | 1.65% | |
| 16/3/11 | 47.3686 € | 2.16% | |
| 2010 | 60.537024 € | 16.39% | 2.17% |
| 1/9/10 | 23.684256 € | 0.78% | |
| 10/3/10 | 36.852768 € | 1.46% | |
| 2009 | 52.010689 € | 2.43% | 3.11% |
| 2/9/09 | 18.473717 € | 0.91% | |
| 11/3/09 | 33.536972 € | 2.54% | |
| 2008 | 50.779058 € | 235.00% | 2.01% |
| 3/9/08 | 17.621103 € | 0.70% | |
| 12/3/08 | 33.157955 € | 1.31% | |
| 2007 | 15.157923 € | 370.59% | 0.57% |
| 12/9/07 | 15.157923 € | 0.57% | |
| 2002 | 3.2210412 € | 18.46% | 12.54% |
| 27/2/02 | 3.2210412 € | 12.54% | |
| 2001 | 2.7190079 € | 0.72% | |
| 1/8/01 | 1.610564 € | 0.39% | |
| 28/2/01 | 1.1084439 € | 0.33% |
Flutter Entertainment डिविडेंड विश्लेषण
Flutter Entertainment सामान्य प्रश्न
Flutter Entertainment के शेयरधारक प्रति शेयर 0.6589591396 € के लाभांश का आनंद लेंगे, जिसमें 0.00% का प्रतिफल होता है।
9 अक्तूबर 2019 को Flutter Entertainment द्वारा 0.6589591396 € प्रति शेयर के डिविडेंड भुगतान के लिए स्थापित किया गया है, जिसमें 4 सितंबर 2019 वह आखिरी दिन है जब शेयरों का कारोबार किया जा सकता है और डिविडेंड के लिए पात्र हो सकते हैं।
Flutter Entertainment ने अपना आखिरी लाभांश प्रति शेयर 65.8959 € पर दिया, जो कि 0.95% के रिटर्न के बराबर है।
Flutter Entertainment (FLTR) के लिए, पिछले साल का डिविडेंड रिटर्न 0.00% था, पिछले पांच सालों में औसत 0.00% और पिछले दस सालों में 2.45% था।
Flutter Entertainment का पेआउट अनुपात, जो 0.00% है, यह दर्शाता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में डिविडेंड वितरित नहीं किए गए थे।
FBD Holdings
ISEQ20
Bank of Ireland Group
ISEQ20
Uniphar
ISEQ20
Kingspan Group
ISEQ20
Glanbia
ISEQ20
Kenmare Resources
ISEQ20