
Fresenius SE & Co. KGaA लाभांश
डिविडेंड/शेयर राशि | एक्स-डिविडेंड तिथि | भुगतान तिथि | डिविडेंड यील्ड | |
---|---|---|---|---|
अगला लाभांश | 1 € | 26/5/25 | 28/5/25 |
2.47%
0.92%
|
अंतिम लाभांश | 0.92 € | 18/5/23 | 23/5/23 | 3.39% |
अगले Fresenius SE & Co. KGaA लाभांश की उम्मीद मई में है, आपको बताने के लिए हमें अपना ईमेल छोड़ दें।

Fresenius SE & Co. KGaA डिविडेंड कैलेंडर
इवेंट | दिन |
---|---|
अंतिम ट्रेडिंग तिथि | 23 मई 2025 |
एक्स-डेट | 26 मई 2025 |
रिकॉर्ड तिथि | 27 मई 2025 |
भुगतान तिथि | 28 मई 2025 |
Fresenius SE & Co. KGaA लाभांश इतिहास
एक्स-डेट | राशि | विविधता | डिव. उपज |
---|---|---|---|
2023 | 0.92 € | 0.00% | 3.39% |
18/5/23 | 0.92 € | 3.39% | |
2022 | 0.92 € | 4.74% | 2.77% |
16/5/22 | 0.92 € | 2.77% | |
2021 | 0.878388 € | 4.76% | 1.97% |
25/5/21 | 0.878388 € | 1.97% | |
2020 | 0.838461 € | 5.00% | 2.16% |
31/8/20 | 0.838461 € | 2.16% | |
2019 | 0.798535 € | 6.67% | 1.70% |
20/5/19 | 0.798535 € | 1.70% | |
2018 | 0.748626 € | 20.97% | 1.09% |
22/5/18 | 0.748626 € | 1.09% | |
2017 | 0.618864 € | 12.73% | 0.79% |
15/5/17 | 0.618864 € | 0.79% | |
2016 | 0.548993 € | 24.77% | 0.86% |
17/5/16 | 0.548993 € | 0.86% | |
2015 | 0.44 € | 5.79% | 0.77% |
21/5/15 | 0.44 € | 0.77% | |
2014 | 0.415903 € | 13.64% | 1.14% |
19/5/14 | 0.415903 € | 1.14% | |
2013 | 0.365995 € | 15.79% | 1.15% |
20/5/13 | 0.365995 € | 1.15% | |
2012 | 0.316087 € | 10.47% | 1.25% |
14/5/12 | 0.316087 € | 1.25% | |
2011 | 0.286142 € | 14.67% | 1.18% |
16/5/11 | 0.286142 € | 1.18% | |
2010 | 0.249542 € | 7.14% | 1.43% |
13/5/10 | 0.249542 € | 1.43% | |
2009 | 0.232906 € | 6.06% | 2.02% |
11/5/09 | 0.232906 € | 2.02% | |
2008 | 0.219597 € | 15.79% | 1.10% |
22/5/08 | 0.219597 € | 1.10% | |
2007 | 0.189652 € | 61.49% | 0.95% |
17/5/07 | 0.189652 € | 0.95% | |
2006 | 0.49243 € | 9.63% | 3.47% |
11/5/06 | 0.49243 € | 3.47% | |
2005 | 0.449176 € | 9.76% | 4.62% |
26/5/05 | 0.449176 € | 4.62% | |
2004 | 0.409249 € | 7.89% | 5.18% |
31/5/04 | 0.409249 € | 5.18% | |
2003 | 0.379304 € | 10.68% | 7.60% |
29/5/03 | 0.379304 € | 7.60% | |
2002 | 0.342704 € | 44.62% | 4.75% |
30/5/02 | 0.342704 € | 4.75% | |
2001 | 0.618864 € | 20.78% | 3.13% |
1/6/01 | 0.618864 € | 3.13% | |
2000 | 0.512393 € | 2.39% | |
9/6/00 | 0.512393 € | 2.39% |
Fresenius SE & Co. KGaA डिविडेंड विश्लेषण
Fresenius SE & Co. KGaA सामान्य प्रश्न
Fresenius SE & Co. KGaA (FRE) ने प्रति शेयर 1 € के लाभांश का भुगतान करने की घोषणा की है, जिसमें 2.47% की प्रतिफल दर है।
Fresenius SE & Co. KGaA ने पुष्टि की है कि 28 मई 2025 लाभांश भुगतान का दिन होगा, जहां 1 € प्रति शेयर उन शेयरधारकों को दिया जाएगा जो 26 मई 2025 की शर्त को पूरा करते हैं।
Fresenius SE & Co. KGaA ने अपने अंतिम लाभांश भुगतान को प्रति शेयर 0.92 € पर 23 मई 2023 को किया।
पिछले साल, Fresenius SE & Co. KGaA (FRE) ने डिविडेंड रिटर्न 0.00% की पेशकश की, पिछले 5 सालों में औसत 2.57% और पिछले दशक में 1.72% था।
पिछले वित्तीय वर्ष के लिए Fresenius SE & Co. KGaA का पेआउट अनुपात 0.00% था, क्योंकि डिविडेंड वितरित नहीं किया गया था।





