
SKYCITY Entertainment लाभांश
डिविडेंड/शेयर राशि | एक्स-डिविडेंड तिथि | भुगतान तिथि | डिविडेंड यील्ड | |
---|---|---|---|---|
अगला लाभांश | 0.0525 $ | 6/3/24 | 21/3/24 |
N/A |
अंतिम लाभांश | 0.06 $ | 7/9/23 | 22/9/23 | N/A |
जल्द ही अगले SKYCITY Entertainment लाभांश की उम्मीद है, आपको बताने के लिए हमें अपना ईमेल छोड़ दें।

SKYCITY Entertainment डिविडेंड कैलेंडर
इवेंट | दिन |
---|---|
अंतिम ट्रेडिंग तिथि | 5 मार्च 2024 |
एक्स-डेट | 6 मार्च 2024 |
रिकॉर्ड तिथि | 7 मार्च 2024 |
भुगतान तिथि | 21 मार्च 2024 |
SKYCITY Entertainment लाभांश इतिहास
एक्स-डेट | राशि | विविधता | डिव. उपज |
---|---|---|---|
2024 | 0.0525 $ | 56.25% | 2.76% |
5/3/24 | 0.0525 $ | 2.76% | |
2023 | 0.12 $ | 71.43% | 5.35% |
6/9/23 | 0.06 $ | 3.00% | |
1/3/23 | 0.06 $ | 2.41% | |
2021 | 0.07 $ | 30.00% | 2.18% |
15/9/21 | 0.07 $ | 2.18% | |
2020 | 0.1 $ | 50.00% | 2.97% |
26/2/20 | 0.1 $ | 2.97% | |
2019 | 0.2 $ | 0.00% | 5.27% |
28/8/19 | 0.1 $ | 2.62% | |
27/2/19 | 0.1 $ | 2.65% | |
2018 | 0.2 $ | 0.00% | 5.03% |
29/8/18 | 0.1 $ | 2.42% | |
28/2/18 | 0.1 $ | 2.62% | |
2017 | 0.2 $ | 4.23% | 5.09% |
30/8/17 | 0.1 $ | 2.64% | |
1/3/17 | 0.1 $ | 2.46% | |
2016 | 0.208838 $ | 5.59% | 4.53% |
31/8/16 | 0.105 $ | 2.14% | |
1/3/16 | 0.103838 $ | 2.41% | |
2015 | 0.197786 $ | 0.00% | 5.08% |
15/9/15 | 0.098893 $ | 2.60% | |
17/3/15 | 0.098893 $ | 2.48% | |
2014 | 0.197786 $ | 3.66% | 5.29% |
16/9/14 | 0.098893 $ | 2.77% | |
18/3/14 | 0.098893 $ | 2.53% | |
2013 | 0.205307614 $ | 16.32% | 5.04% |
17/9/13 | 0.098893 $ | 2.56% | |
15/9/13 | 0.017452 $ | 0.45% | |
24/3/13 | 0.080236614 $ | 1.89% | |
20/3/13 | 0.008726 $ | 0.20% | |
2012 | 0.176495 $ | 101.73% | 4.64% |
25/9/12 | 0.079114 $ | 2.12% | |
23/9/12 | 0.008377 $ | 0.22% | |
19/3/12 | 0.089004 $ | 2.33% | |
2011 | 0.087491 $ | 48.71% | 2.65% |
27/9/11 | 0.008377 $ | 0.25% | |
15/3/11 | 0.079114 $ | 2.44% | |
2010 | 0.17059 $ | 11.29% | 5.52% |
7/9/10 | 0.091476 $ | 3.22% | |
21/3/10 | 0.079114 $ | 2.37% | |
2009 | 0.153285 $ | 27.91% | 5.28% |
6/9/09 | 0.064281 $ | 2.01% | |
4/3/09 | 0.089004 $ | 3.42% | |
2008 | 0.21262 $ | 3.57% | 5.72% |
14/9/08 | 0.103838 $ | 2.88% | |
12/3/08 | 0.108782 $ | 2.84% | |
2007 | 0.20529 $ | 17.96% | 4.68% |
10/9/07 | 0.118672 $ | 2.78% | |
14/3/07 | 0.086618 $ | 1.92% | |
2006 | 0.25023 $ | 8.33% | 5.25% |
10/9/06 | 0.134739 $ | 2.84% | |
12/3/06 | 0.115491 $ | 2.41% | |
2005 | 0.230982 $ | 9.43% | 4.88% |
25/9/05 | 0.115491 $ | 2.53% | |
20/3/05 | 0.115491 $ | 2.35% | |
2004 | 0.255043 $ | 12.77% | 6.02% |
26/9/04 | 0.149176 $ | 3.42% | |
21/3/04 | 0.105867 $ | 2.57% | |
2003 | 0.226169 $ | 18.97% | 5.71% |
21/9/03 | 0.125115 $ | 3.08% | |
23/3/03 | 0.101054 $ | 2.62% | |
2002 | 0.279103 $ | 84.13% | 8.43% |
24/11/02 | 0.096242 $ | 2.61% | |
22/9/02 | 0.108273 $ | 3.17% | |
17/3/02 | 0.074588 $ | 2.64% | |
2001 | 0.151582 $ | 14.55% | 6.30% |
23/9/01 | 0.084212 $ | 3.32% | |
18/3/01 | 0.06737 $ | 2.96% | |
2000 | 0.132333 $ | 8.33% | |
24/9/00 | 0.076994 $ | 4.64% | |
12/3/00 | 0.055339 $ | 3.65% |
SKYCITY Entertainment डिविडेंड विश्लेषण
SKYCITY Entertainment सामान्य प्रश्न
उम्मीद है कि SKYCITY Entertainment प्रति शेयर 0.0525 $ का लाभांश देगी, जो 0.00% के प्रतिफल में अनुवादित होता है।
SKYCITY Entertainment (SKC) 21 मार्च 2024 को डिविडेंड भुगतान की तारीख के रूप में निर्धारित करेगी, जो 6 मार्च 2024 तक शेयर रखने वाले शेयरधारकों को प्रति शेयर 0.0525 $ का भुगतान करेगी।
22 सितंबर 2023 को, SKYCITY Entertainment ने 7 सितंबर 2023 से पहले रजिस्टर किए गए शेयरधारकों को प्रति शेयर 0.06 $ का लाभांश भुगतान किया।
SKYCITY Entertainment का डिविडेंड मार्च महीने में वितरित किया जाने का कार्यक्रम है, वार्षिक फ्रीक्वेंसी का पालन करते हुए।
SKYCITY Entertainment (SKC) के लिए, पिछले साल का डिविडेंड रिटर्न 5.35% तक पहुंचा, पिछले 5 सालों में औसत 3.94% और पिछले दशक में 4.53% था।
999.99% के पेआउट अनुपात के साथ, SKYCITY Entertainment उससे अधिक लाभांश वितरित करता है जितना वह कमाता है, जो टिकाऊ नहीं है।
अब तक, SKYCITY Entertainment ने बढ़ते डिविडेंड्स की कोई रणनीति प्रदर्शित नहीं की है।





