SKYCITY Entertainment लाभांश
| डिविडेंड/शेयर राशि | एक्स-डिविडेंड तिथि | भुगतान तिथि | डिविडेंड यील्ड | |
|---|---|---|---|---|
| अगला लाभांश | 0.0488793103 $ | 6/3/24 | 21/3/24 |
N/A |
| अंतिम लाभांश | 0.048879 $ | 5/3/24 | N/A | 2.57% |
जल्द ही अगले SKYCITY Entertainment लाभांश की उम्मीद है, आपको बताने के लिए हमें अपना ईमेल छोड़ दें।
SKYCITY Entertainment डिविडेंड कैलेंडर
| इवेंट | दिन |
|---|---|
| अंतिम ट्रेडिंग तिथि | 5 मार्च 2024 |
| एक्स-डेट | 6 मार्च 2024 |
| रिकॉर्ड तिथि | 7 मार्च 2024 |
| भुगतान तिथि | 21 मार्च 2024 |
SKYCITY Entertainment लाभांश इतिहास
| एक्स-डेट | राशि | विविधता | डिव. उपज |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.048879 $ | 56.25% | 2.57% |
| 5/3/24 | 0.048879 $ | 2.57% | |
| 2023 | 0.111724 $ | 71.43% | 4.98% |
| 6/9/23 | 0.055862 $ | 2.79% | |
| 1/3/23 | 0.055862 $ | 2.24% | |
| 2021 | 0.065172 $ | 30.00% | 2.03% |
| 15/9/21 | 0.065172 $ | 2.03% | |
| 2020 | 0.093103 $ | 50.00% | 2.76% |
| 26/2/20 | 0.093103 $ | 2.76% | |
| 2019 | 0.186206 $ | 0.00% | 4.91% |
| 28/8/19 | 0.093103 $ | 2.44% | |
| 27/2/19 | 0.093103 $ | 2.47% | |
| 2018 | 0.186206 $ | 0.00% | 4.68% |
| 29/8/18 | 0.093103 $ | 2.25% | |
| 28/2/18 | 0.093103 $ | 2.44% | |
| 2017 | 0.186206 $ | 4.23% | 4.74% |
| 30/8/17 | 0.093103 $ | 2.45% | |
| 1/3/17 | 0.093103 $ | 2.29% | |
| 2016 | 0.194436 $ | 5.59% | 4.22% |
| 31/8/16 | 0.097759 $ | 2.00% | |
| 1/3/16 | 0.096677 $ | 2.24% | |
| 2015 | 0.184146 $ | 0.00% | 4.73% |
| 15/9/15 | 0.092073 $ | 2.42% | |
| 17/3/15 | 0.092073 $ | 2.30% | |
| 2014 | 0.184146 $ | 8.11% | 4.93% |
| 16/9/14 | 0.092073 $ | 2.58% | |
| 18/3/14 | 0.092073 $ | 2.36% | |
| 2013 | 0.20040392 $ | 15.78% | 4.92% |
| 17/9/13 | 0.092073 $ | 2.39% | |
| 15/9/13 | 0.016248 $ | 0.41% | |
| 24/3/13 | 0.08395792 $ | 1.97% | |
| 20/3/13 | 0.008125 $ | 0.19% | |
| 2012 | 0.173096 $ | 2.96% | 4.55% |
| 25/9/12 | 0.073658 $ | 1.97% | |
| 23/9/12 | 0.007799 $ | 0.20% | |
| 19/3/12 | 0.091639 $ | 2.39% | |
| 2011 | 0.168115 $ | 5.85% | 5.10% |
| 27/9/11 | 0.081458 $ | 2.43% | |
| 15/3/11 | 0.086657 $ | 2.67% | |
| 2010 | 0.158825 $ | 11.29% | 5.14% |
| 7/9/10 | 0.085167 $ | 3.00% | |
| 21/3/10 | 0.073658 $ | 2.20% | |
| 2009 | 0.142713 $ | 27.91% | 4.92% |
| 6/9/09 | 0.059847 $ | 1.87% | |
| 4/3/09 | 0.082866 $ | 3.19% | |
| 2008 | 0.197957 $ | 3.57% | 5.32% |
| 14/9/08 | 0.096677 $ | 2.68% | |
| 12/3/08 | 0.10128 $ | 2.65% | |
| 2007 | 0.191131 $ | 17.96% | 4.36% |
| 10/9/07 | 0.110487 $ | 2.59% | |
| 14/3/07 | 0.080644 $ | 1.79% | |
| 2006 | 0.232973 $ | 8.33% | 4.89% |
| 10/9/06 | 0.125447 $ | 2.64% | |
| 12/3/06 | 0.107526 $ | 2.25% | |
| 2005 | 0.215052 $ | 9.43% | 4.54% |
| 25/9/05 | 0.107526 $ | 2.36% | |
| 20/3/05 | 0.107526 $ | 2.19% | |
| 2004 | 0.237453 $ | 12.77% | 5.60% |
| 26/9/04 | 0.138888 $ | 3.19% | |
| 21/3/04 | 0.098565 $ | 2.39% | |
| 2003 | 0.210571 $ | 18.97% | 5.31% |
| 21/9/03 | 0.116486 $ | 2.86% | |
| 23/3/03 | 0.094085 $ | 2.44% | |
| 2002 | 0.259855 $ | 84.13% | 7.85% |
| 24/11/02 | 0.089605 $ | 2.43% | |
| 22/9/02 | 0.100806 $ | 2.95% | |
| 17/3/02 | 0.069444 $ | 2.45% | |
| 2001 | 0.141127 $ | 14.54% | 5.87% |
| 23/9/01 | 0.078404 $ | 3.09% | |
| 18/3/01 | 0.062723 $ | 2.76% | |
| 2000 | 0.123207 $ | 7.76% | |
| 24/9/00 | 0.071684 $ | 4.32% | |
| 12/3/00 | 0.051523 $ | 3.40% |
SKYCITY Entertainment डिविडेंड विश्लेषण
SKYCITY Entertainment सामान्य प्रश्न
उम्मीद है कि SKYCITY Entertainment प्रति शेयर 0.0488793103 $ का लाभांश देगी, जो 0.00% के प्रतिफल में अनुवादित होता है।
SKYCITY Entertainment (SKC) 21 मार्च 2024 को डिविडेंड भुगतान की तारीख के रूप में निर्धारित करेगी, जो 6 मार्च 2024 तक शेयर रखने वाले शेयरधारकों को प्रति शेयर 0.0488793103 $ का भुगतान करेगी।
प्रति शेयर, SKYCITY Entertainment द्वारा दिया गया सबसे हालिया लाभांश 0.048879 $ था, जो 2.57% का रिटर्न प्रतिनिधित्व करता है।
SKYCITY Entertainment (SKC) के लिए, पिछले साल का डिविडेंड रिटर्न 5.35% तक पहुंचा, पिछले 5 सालों में औसत 3.94% और पिछले दशक में 4.53% था।
999.99% के पेआउट अनुपात के साथ, SKYCITY Entertainment उससे अधिक लाभांश वितरित करता है जितना वह कमाता है, जो टिकाऊ नहीं है।
अब तक, SKYCITY Entertainment ने बढ़ते डिविडेंड्स की कोई रणनीति प्रदर्शित नहीं की है।
Mercury NZ
S&P/NZX50
Vulcan Steel
S&P/NZX50
The Warehouse
S&P/NZX50
Ryman Healthcare
S&P/NZX50
Summerset Holdings
S&P/NZX50
Channel Infrastructure
S&P/NZX50