
मूल्य
21.57AUD
▲
0.17
(0.79%)
डिविडेंड यील्ड
4.63%
भुगतान अनुपात
86.77%
डिविडेंड वृद्धि
0 वर्ष
ISIN
AU000000SUN6
टिकर
SUN
क्षेत्र
Financial Services
उद्योग
Insurance - Property & Casualty
सूचकांक
S&P/ASX 200
अपडेटेड: 19 जून 2025, 6:10:58 am (यूटीसी)
Ad
Suncorp Group लाभांश
डिविडेंड/शेयर राशि | एक्स-डिविडेंड तिथि | भुगतान तिथि | डिविडेंड यील्ड | |
---|---|---|---|---|
अगला लाभांश | 0.4817 $ | 17/2/25 | 14/3/25 |
N/A |
अंतिम लाभांश | 0.5169780284 $ | 22/8/24 | 25/9/24 | N/A |
अगले लाभांश की सूचना प्राप्त करें
जल्द ही अगले Suncorp Group लाभांश की उम्मीद है, आपको बताने के लिए हमें अपना ईमेल छोड़ दें।

Suncorp Group मूल्य-
Suncorp Group डिविडेंड कैलेंडर
इवेंट | दिन |
---|---|
अंतिम ट्रेडिंग तिथि | 14 फ़रवरी 2025 |
एक्स-डेट | 17 फ़रवरी 2025 |
रिकॉर्ड तिथि | 18 फ़रवरी 2025 |
भुगतान तिथि | 14 मार्च 2025 |
*कंपनी द्वारा पुष्टि किया गया डिविडेंड डेटा
स्रोत: Suncorp Group
Suncorp Group लाभांश इतिहास
एक्स-डेट | राशि | विविधता | डिव. उपज |
---|---|---|---|
2023 | 0.48721257 $ | 32.50% | 3.15% |
14/8/23 | 0.48721257 $ | 3.15% | |
2022 | 0.72179681 $ | 300.00% | 5.37% |
12/8/22 | 0.30676377 $ | 2.34% | |
13/2/22 | 0.41503304 $ | 3.01% | |
2020 | 0.18044882 $ | 86.70% | 1.64% |
26/8/20 | 0.18044882 $ | 1.64% | |
2019 | 1.35661819 $ | 78.05% | 8.36% |
30/9/19 | 0.7247686 $ | 4.40% | |
31/3/19 | 0.14867005 $ | 0.89% | |
19/2/19 | 0.48317954 $ | 3.11% | |
2018 | 0.76193645 $ | 7.89% | 4.47% |
15/8/18 | 0.14867005 $ | 0.82% | |
20/2/18 | 0.6132664 $ | 3.85% | |
2016 | 0.7061854 $ | 216.67% | 4.44% |
12/8/16 | 0.7061854 $ | 4.44% | |
2015 | 0.22300585 $ | 60.00% | 1.35% |
11/8/15 | 0.22300585 $ | 1.35% | |
2014 | 0.5575138 $ | 45.45% | 3.17% |
20/8/14 | 0.5575138 $ | 3.17% | |
2013 | 1.02210864 $ | 57.14% | 7.01% |
26/8/13 | 0.5575138 $ | 3.72% | |
24/2/13 | 0.46459484 $ | 3.27% | |
2012 | 0.65043278 $ | 133.33% | 6.36% |
27/8/12 | 0.2787569 $ | 2.63% | |
26/2/12 | 0.37167588 $ | 3.77% | |
2011 | 0.2787569 $ | 25.00% | 2.74% |
27/2/11 | 0.2787569 $ | 2.74% | |
2010 | 0.37167588 $ | 0.00% | 3.67% |
30/8/10 | 0.37167588 $ | 3.67% | |
2009 | 0.37167588 $ | 78.89% | 5.84% |
26/2/09 | 0.37167588 $ | 5.84% | |
2008 | 1.76025565 $ | 105.77% | 13.63% |
29/8/08 | 0.9048043 $ | 7.40% | |
3/3/08 | 0.85545135 $ | 6.29% | |
2007 | 0.85545135 $ | 4.00% | 3.72% |
28/2/07 | 0.85545135 $ | 3.72% | |
2006 | 0.8225499 $ | 11.11% | 3.61% |
6/9/06 | 0.8225499 $ | 3.61% | |
2005 | 0.740294 $ | 80.00% | 3.51% |
31/8/05 | 0.740294 $ | 3.51% | |
2002 | 0.41127494 $ | 51.92% | 2.96% |
4/3/02 | 0.41127494 $ | 2.96% | |
2001 | 0.85545131 $ | 116.67% | 6.44% |
10/9/01 | 0.46062788 $ | 3.34% | |
4/3/01 | 0.39482343 $ | 3.09% | |
2000 | 0.39482343 $ | 9.09% | 4.06% |
17/9/00 | 0.39482343 $ | 4.06% | |
1999 | 0.36192203 $ | 50.00% | 4.21% |
25/2/99 | 0.36192203 $ | 4.21% | |
1998 | 0.72384406 $ | 238.46% | 8.51% |
21/9/98 | 0.36192203 $ | 4.21% | |
17/3/98 | 0.36192203 $ | 4.30% | |
1996 | 0.21386322 $ | 8.33% | 4.16% |
25/6/96 | 0.21386322 $ | 4.16% | |
1995 | 0.19741172 $ | 45.45% | 5.33% |
1/9/95 | 0.19741172 $ | 5.33% | |
1994 | 0.361922 $ | 42.35% | 8.72% |
20/9/94 | 0.19741172 $ | 5.42% | |
28/2/94 | 0.16451028 $ | 3.53% | |
1993 | 0.25424247 $ | 88.89% | 8.40% |
27/9/93 | 0.14955467 $ | 4.58% | |
15/3/93 | 0.1046878 $ | 3.75% | |
1992 | 0.13459904 $ | 32.69% | 5.02% |
17/9/92 | 0.13459904 $ | 5.02% | |
1990 | 0.1999627 $ | 10.84% | |
26/9/90 | 0.10179897 $ | 5.30% | |
15/3/90 | 0.09816373 $ | 5.55% |
Suncorp Group डिविडेंड विश्लेषण
पिछले वर्ष उपज
0.00%
2/3
पिछले वर्ष में वृद्धि
0.00%
0/3
लगातार वर्षों में भुगतान कर रहे हैं
0
0/3
पिछले 5 वर्षों में उपज
3.39%
2/3
पिछले 5 वर्षों में वृद्धि
0.00%
0/3
लगातार वर्षों में बढ़ते डिविडेंड
0
0/3
पिछले 10 वर्षों में उपज
4.11%
3/3
पिछले 10 वर्षों में वृद्धि
0.00%
0/3
भुगतान अनुपात
86.77%
0/3
अंतिम स्कोर
7/27
Suncorp Group सामान्य प्रश्न
Suncorp Group के निवेशक प्रति शेयर 0.4817 $ के लाभांश से लाभान्वित होंगे, जिसमें 0.00% का प्रतिफल होता है।
Suncorp Group के शेयरधारक 14 फ़रवरी 2025 में 0.4817 $ प्रति शेयर प्राप्त करेंगे, जो 14 मार्च 2025 को निर्धारित डिविडेंड भुगतान की तारीख है।
Suncorp Group द्वारा किया गया सबसे हालिया लाभांश भुगतान, 25 सितंबर 2024 को, प्रति शेयर 0.5169780284 $ था।
Suncorp Group (SUN) का पिछले साल का डिविडेंड रिटर्न 0.00% था, पिछले 5 सालों में औसत 3.39% और पिछले 10 सालों में 4.11% था।
पिछले वित्तीय वर्ष में, Suncorp Group ने 86.77% का पेआउट अनुपात बनाए रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि लाभ डिविडेंड के लिए पर्याप्त हैं।

एक्स-डिविडेंड
4 मार्च 2025
डिविडेंड राशि
प्रति शेयर 0.3 $

एक्स-डिविडेंड
19 फ़र॰ 2025
डिविडेंड राशि
प्रति शेयर 2.25 $

एक्स-डिविडेंड
17 मार्च 2025
डिविडेंड राशि
प्रति शेयर 0.24 $

एक्स-डिविडेंड
20 मार्च 2025
डिविडेंड राशि
प्रति शेयर 0.06500224 $

एक्स-डिविडेंड
2 अप्रैल 2025
डिविडेंड राशि
प्रति शेयर 0.34 $

एक्स-डिविडेंड
5 मार्च 2025
डिविडेंड राशि
प्रति शेयर 0.16 $