The Berkeley Group Holdings लाभांश
| डिविडेंड/शेयर राशि | एक्स-डिविडेंड तिथि | भुगतान तिथि | डिविडेंड यील्ड | |
|---|---|---|---|---|
| अगला लाभांश | 0.33 £ | 6/3/25 | 28/3/25 |
0.92%
2.72%
|
| अंतिम लाभांश | 1.803295678 £ | 9/9/24 | 20/9/24 | 3.64% |
जल्द ही अगले The Berkeley Group Holdings लाभांश की उम्मीद है, आपको बताने के लिए हमें अपना ईमेल छोड़ दें।

The Berkeley Group Holdings डिविडेंड कैलेंडर
| इवेंट | दिन |
|---|---|
| अंतिम ट्रेडिंग तिथि | 5 मार्च 2025 |
| एक्स-डेट | 6 मार्च 2025 |
| रिकॉर्ड तिथि | 7 मार्च 2025 |
| भुगतान तिथि | 28 मार्च 2025 |
The Berkeley Group Holdings लाभांश इतिहास
| एक्स-डेट | राशि | विविधता | डिव. उपज |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33 £ | 86.73% | 0.92% |
| 6/3/25 | 33 £ | 0.92% | |
| 2024 | 248.73039 £ | 86.42% | 5.15% |
| 9/9/24 | 180.32959 £ | 3.64% | |
| 27/6/24 | 34.2004 £ | 0.72% | |
| 7/3/24 | 34.2004 £ | 0.72% | |
| 2023 | 133.423092 £ | 505.84% | 3.19% |
| 17/8/23 | 61.457096 £ | 1.46% | |
| 2/3/23 | 71.965996 £ | 1.72% | |
| 2022 | 22.023 £ | 132.75% | 0.54% |
| 18/8/22 | 22.023 £ | 0.54% | |
| 2021 | 9.4621 £ | 95.57% | 0.21% |
| 4/3/21 | 9.4621 £ | 0.21% | |
| 2020 | 213.825186 £ | 927.49% | 5.28% |
| 20/8/20 | 110.892296 £ | 2.36% | |
| 19/3/20 | 102.93289 £ | 3.02% | |
| 2019 | 20.8104 £ | 79.34% | 0.52% |
| 22/8/19 | 20.8104 £ | 0.52% | |
| 2018 | 100.7046997 £ | 29.07% | 2.68% |
| 20/12/18 | 7.3789997 £ | 0.21% | |
| 23/8/18 | 34.5113 £ | 0.90% | |
| 1/3/18 | 58.8144 £ | 1.51% | |
| 2017 | 141.9837 £ | 37.00% | 4.14% |
| 24/8/17 | 53.6429 £ | 1.41% | |
| 2/3/17 | 88.3408 £ | 2.91% | |
| 2016 | 103.637695 £ | 47.37% | 3.98% |
| 11/8/16 | 103.637695 £ | 3.98% | |
| 2015 | 196.911595 £ | 5.56% | 5.43% |
| 17/12/15 | 103.637695 £ | 2.79% | |
| 13/8/15 | 93.2739 £ | 2.63% | |
| 2014 | 186.5478 £ | 9.76% | 7.41% |
| 18/12/14 | 93.2739 £ | 3.70% | |
| 20/8/14 | 93.2739 £ | 3.71% | |
| 2013 | 169.9658 £ | 635.43% | 7.45% |
| 18/12/13 | 93.2739 £ | 3.68% | |
| 28/8/13 | 61.1462 £ | 2.83% | |
| 20/3/13 | 15.5457 £ | 0.73% | |
| 2004 | 23.1111997 £ | 16.15% | 2.19% |
| 10/8/04 | 17.1002 £ | 1.41% | |
| 14/1/04 | 6.0109997 £ | 0.67% | |
| 2003 | 19.8984 £ | 16.36% | 2.79% |
| 6/8/03 | 14.9238 £ | 1.80% | |
| 15/1/03 | 4.9746 £ | 0.83% | |
| 2002 | 17.1002 £ | 10.74% | 2.48% |
| 31/7/02 | 12.9547 £ | 2.12% | |
| 16/1/02 | 4.1455 £ | 0.54% | |
| 2001 | 15.4421 £ | 15.50% | 1.98% |
| 1/8/01 | 11.7111 £ | 1.56% | |
| 8/1/01 | 3.731 £ | 0.46% | |
| 2000 | 13.3692998 £ | 15.18% | 2.08% |
| 24/7/00 | 10.1565 £ | 1.74% | |
| 10/1/00 | 3.2127998 £ | 0.46% | |
| 1999 | 11.607501 £ | 9.27% | 1.88% |
| 26/7/99 | 8.705601 £ | 1.09% | |
| 4/1/99 | 2.9019 £ | 0.66% | |
| 1998 | 10.6228997 £ | 12.63% | 1.69% |
| 27/7/98 | 7.8764997 £ | 1.28% | |
| 5/1/98 | 2.7464 £ | 0.43% | |
| 1997 | 9.4315996 £ | 12.52% | 1.47% |
| 28/7/97 | 6.9495997 £ | 1.03% | |
| 6/1/97 | 2.4819999 £ | 0.41% | |
| 1996 | 8.3819002 £ | 53.25% | 1.60% |
| 22/7/96 | 6.1553 £ | 1.11% | |
| 8/1/96 | 2.2266002 £ | 0.45% | |
| 1995 | 5.4696 £ | 37.91% | 1.50% |
| 10/7/95 | 5.4696 £ | 1.50% | |
| 1994 | 8.8095 £ | 53.38% | 2.15% |
| 19/12/94 | 2.033 £ | 0.61% | |
| 4/7/94 | 4.9372 £ | 1.30% | |
| 4/1/94 | 1.8393 £ | 0.36% | |
| 1993 | 5.7436995 £ | 1.72% | |
| 19/7/93 | 4.2110996 £ | 1.10% | |
| 4/1/93 | 1.5325999 £ | 0.54% |
The Berkeley Group Holdings डिविडेंड विश्लेषण
The Berkeley Group Holdings सामान्य प्रश्न
The Berkeley Group Holdings (BKG) ने प्रति शेयर 0.33 £ के लाभांश का भुगतान करने का विकल्प चुना है, जो 0.92% की प्रतिफल दर को दर्शाता है।
The Berkeley Group Holdings ने पुष्टि की है कि 28 मार्च 2025 लाभांश भुगतान का दिन होगा, जहां 0.33 £ प्रति शेयर उन शेयरधारकों को दिया जाएगा जो 6 मार्च 2025 की शर्त को पूरा करते हैं।
The Berkeley Group Holdings, अपने अंतिम लाभांश वितरण में, 20 सितंबर 2024 को प्रति शेयर 1.803295678 £ प्रदान किया।
हर साल, मार्च में, The Berkeley Group Holdings अपने निवेशकों को डिविडेंड का भुगतान करती है।
डिविडेंड रिटर्न के मामले में, The Berkeley Group Holdings (BKG) का पिछले साल 0.92% था, पिछले पांच सालों में औसत 2.00% और पिछले दशक में 2.66% था।
पिछले वित्तीय वर्ष में, The Berkeley Group Holdings ने 8.98% का पेआउट अनुपात दर्ज किया, जो दिखाता है कि लाभ डिविडेंड को कवर करने में सक्षम हैं।
The Berkeley Group Holdings ने हाल ही में अपने डिविडेंड भुगतानों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की है।
The Sage Group
FTSE100
The Weir Group
FTSE100
National Grid
FTSE100
Hikma Pharmaceuticals
FTSE100
Severn Trent
FTSE100
Compass Group
FTSE100