
Westrock Company लाभांश
डिविडेंड/शेयर राशि | एक्स-डिविडेंड तिथि | भुगतान तिथि | डिविडेंड यील्ड | |
---|---|---|---|---|
अगला लाभांश | 0.3025 $ | 13/5/24 | 22/5/24 |
N/A |
अंतिम लाभांश | 0.3025 $ | 8/2/24 | 21/2/24 | N/A |
जल्द ही अगले Westrock Company लाभांश की उम्मीद है, आपको बताने के लिए हमें अपना ईमेल छोड़ दें।
Westrock Company डिविडेंड कैलेंडर
इवेंट | दिन |
---|---|
अंतिम ट्रेडिंग तिथि | 10 मई 2024 |
एक्स-डेट | 13 मई 2024 |
रिकॉर्ड तिथि | 14 मई 2024 |
भुगतान तिथि | 22 मई 2024 |
Westrock Company लाभांश इतिहास
एक्स-डेट | राशि | विविधता | डिव. उपज |
---|---|---|---|
2024 | 0.606 $ | 46.28% | 1.29% |
13/5/24 | 0.303 $ | 0.59% | |
8/2/24 | 0.303 $ | 0.71% | |
2023 | 1.128 $ | 10.05% | 3.39% |
10/11/23 | 0.303 $ | 0.79% | |
9/8/23 | 0.275 $ | 0.80% | |
10/5/23 | 0.275 $ | 0.99% | |
9/2/23 | 0.275 $ | 0.84% | |
2022 | 1.025 $ | 10.22% | 2.36% |
9/11/22 | 0.275 $ | 0.80% | |
11/8/22 | 0.25 $ | 0.60% | |
11/5/22 | 0.25 $ | 0.50% | |
10/2/22 | 0.25 $ | 0.54% | |
2021 | 0.93 $ | 12.68% | 1.83% |
9/11/21 | 0.25 $ | 0.52% | |
12/8/21 | 0.24 $ | 0.46% | |
18/5/21 | 0.24 $ | 0.40% | |
10/2/21 | 0.2 $ | 0.46% | |
2020 | 1.065 $ | 41.80% | 3.15% |
12/11/20 | 0.2 $ | 0.51% | |
13/8/20 | 0.2 $ | 0.67% | |
18/5/20 | 0.2 $ | 0.77% | |
13/2/20 | 0.465 $ | 1.14% | |
2019 | 1.83 $ | 4.87% | 4.87% |
18/11/19 | 0.465 $ | 1.16% | |
8/8/19 | 0.455 $ | 1.31% | |
9/5/19 | 0.455 $ | 1.22% | |
14/2/19 | 0.455 $ | 1.19% | |
2018 | 1.745 $ | 7.06% | 3.10% |
8/11/18 | 0.455 $ | 0.98% | |
9/8/18 | 0.43 $ | 0.77% | |
3/5/18 | 0.43 $ | 0.74% | |
15/2/18 | 0.43 $ | 0.66% | |
2017 | 1.63 $ | 12.36% | 2.92% |
9/11/17 | 0.43 $ | 0.73% | |
9/8/17 | 0.4 $ | 0.71% | |
3/5/17 | 0.4 $ | 0.74% | |
8/2/17 | 0.4 $ | 0.74% | |
2016 | 1.450736 $ | 114.69% | 3.70% |
17/11/16 | 0.4 $ | 0.80% | |
10/8/16 | 0.375 $ | 0.85% | |
4/5/16 | 0.337868 $ | 0.96% | |
10/2/16 | 0.337868 $ | 1.20% | |
2015 | 0.675736 $ | 1.35% | |
17/11/15 | 0.337868 $ | 0.79% | |
10/8/15 | 0.337868 $ | 0.60% |
Westrock Company डिविडेंड विश्लेषण
Westrock Company सामान्य प्रश्न
प्रति शेयर 0.3025 $ का लाभांश Westrock Company द्वारा वितरित किया जाएगा, जिसमें 0.00% का प्रतिफल होता है।
Westrock Company के शेयरधारक 10 मई 2024 में 0.3025 $ प्रति शेयर प्राप्त करेंगे, जो 22 मई 2024 को निर्धारित डिविडेंड भुगतान की तारीख है।
अपने अंतिम लाभांश भुगतान में, 21 फ़रवरी 2024 को, Westrock Company ने प्रति शेयर 0.3025 $ दिया।
अर्धवार्षिक रूप से, Westrock Company फ़रवरी और मई में अपने शेयरधारकों को डिविडेंड का भुगतान करता है।
डिविडेंड रिटर्न के संदर्भ में, Westrock Company ने पिछले साल 3.39% की रिपोर्ट की थी और पिछले 5 सालों में औसत 3.12% था।
पिछले वित्तीय वर्ष में Westrock Company का पेआउट अनुपात 95.45% था, जो कंपनी की डिविडेंड भुगतान को कवर करने की क्षमता को दर्शाता है।
पिछले 10 वर्षों में, Westrock Company ने लगातार 2 वर्षों तक अपने डिविडेंड में वृद्धि की है। पिछले वर्ष डिविडेंड में वृद्धि 10.05% थी।





