Acciona Dividendi
| Importo del dividendo/azione | Data di stacco del dividendo | Data di pagamento | Rendimento dei dividendi | |
|---|---|---|---|---|
| Il prossimo dividendo | 5,28404535 € | 08/07/25 | 10/07/25 |
3,48%
1,15%
|
| Ultimo dividendo | 4,88839972 € | 02/07/24 | 04/07/24 | 4,63% |
Il prossimo dividendo Acciona è previsto a breve, lasciateci la vostra e-mail per farvelo sapere.

Acciona Calendario dei dividendi
| Evento | Giorno |
|---|---|
| Ultima data di negoziazione | 7 luglio 2025 |
| Data di scadenza | 8 luglio 2025 |
| Data di registrazione | 9 luglio 2025 |
| Data di pagamento | 10 luglio 2025 |
Acciona storia dei dividendi
| Data di uscita | Importo | Variazione | Rendimento della divisione |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,284045 € | 8,09% | 3,48% |
| 08/07/25 | 5,284045 € | 3,48% | |
| 2024 | 4,8884 € | 8,39% | 4,63% |
| 02/07/24 | 4,8884 € | 4,63% | |
| 2023 | 4,509876 € | 9,66% | 3,06% |
| 04/07/23 | 4,509876 € | 3,06% | |
| 2022 | 4,112648 € | 5,05% | 2,36% |
| 05/07/22 | 4,112648 € | 2,36% | |
| 2021 | 3,914966 € | 102,16% | 3,15% |
| 05/07/21 | 3,914966 € | 3,15% | |
| 2020 | 1,936536 € | 45,02% | 2,22% |
| 30/06/20 | 1,936536 € | 2,22% | |
| 2019 | 3,52256 € | 17,42% | 3,71% |
| 27/06/19 | 3,52256 € | 3,71% | |
| 2018 | 3 € | 4,35% | 4,28% |
| 28/06/18 | 3 € | 4,28% | |
| 2017 | 2,875 € | 15,00% | 3,72% |
| 29/06/17 | 2,875 € | 3,72% | |
| 2016 | 2,5 € | 25,00% | 4,01% |
| 28/06/16 | 2,5 € | 4,01% | |
| 2015 | 2 € | 24,53% | 2,97% |
| 02/07/15 | 2 € | 2,97% | |
| 2013 | 2,65 € | 11,67% | 5,26% |
| 01/07/13 | 1,75 € | 4,45% | |
| 21/01/13 | 0,9 € | 1,46% | |
| 2012 | 3 € | 3,23% | 5,92% |
| 04/06/12 | 1,974 € | 4,90% | |
| 20/01/12 | 1,026 € | 1,68% | |
| 2011 | 3,1 € | 59,79% | 4,70% |
| 25/07/11 | 2,03 € | 2,92% | |
| 21/01/11 | 1,07 € | 1,72% | |
| 2010 | 1,94 € | 51,69% | 3,23% |
| 01/07/10 | 1,94 € | 3,23% | |
| 2009 | 4,0156 € | 10,02% | 4,53% |
| 29/12/09 | 1,0956 € | 1,19% | |
| 01/07/09 | 1,85 € | 2,11% | |
| 26/01/09 | 1,07 € | 1,24% | |
| 2008 | 3,65 € | 26,30% | 2,14% |
| 01/07/08 | 2,31 € | 1,62% | |
| 15/01/08 | 1,34 € | 0,68% | |
| 2007 | 2,89 € | 24,57% | 1,69% |
| 02/07/07 | 1,83 € | 0,92% | |
| 15/01/07 | 1,06 € | 0,75% | |
| 2006 | 2,32 € | 38,92% | 2,11% |
| 01/06/06 | 1,44 € | 1,16% | |
| 16/01/06 | 0,88 € | 0,91% | |
| 2005 | 1,67 € | 21,01% | 2,40% |
| 01/06/05 | 0,99 € | 1,34% | |
| 17/01/05 | 0,68 € | 1,04% | |
| 2004 | 1,38 € | 15,00% | 2,77% |
| 01/06/04 | 0,82 € | 1,59% | |
| 15/01/04 | 0,56 € | 1,16% | |
| 2003 | 1,2 € | 71,01% | 2,92% |
| 01/07/03 | 0,7 € | 1,70% | |
| 15/01/03 | 0,5 € | 1,22% | |
| 2002 | 0,7017 € | 117,00% | 1,69% |
| 01/07/02 | 0,417 € | 0,94% | |
| 11/02/02 | 0,2847 € | 0,73% | |
| 2001 | 0,32336 € | 0,74% | |
| 04/07/01 | 0,32336 € | 0,74% |
Acciona Analisi dei dividendi
Acciona FAQ
Con un rendimento del 3,48%, Acciona erogherà un dividendo di 5,28404535 € per azione.
Il 10 luglio 2025 è la data fissata da Acciona per il pagamento dei dividendi, dove 5,28404535 € per azione sarà assegnato a coloro che possedevano azioni prima del 8 luglio 2025.
L'ultimo dividendo di Acciona, che ha offerto un rendimento del 4,63%, è stato di 4,88839972 € per azione ed è stato pagato il 4 luglio 2024.
Acciona mantiene un programma di dividendi annuali, pagando in luglio.
In termini di rendimento del dividendo, Acciona (ANA) ha avuto un 3,48% l'ultimo anno, una media di 3,33% negli ultimi cinque anni e di 3,46% nell'ultima decade.
Il payout ratio dell'ultimo anno fiscale di Acciona, essendo del 35,85%, indica che gli utili sono sufficienti per il pagamento del dividendo.
Negli ultimi 11 anni, Acciona ha mantenuto una storia di dividendi in crescita, con incrementi durante 5 anni consecutivi. La crescita del dividendo è stata del 8,09% l'anno scorso, con una media di 22,23% negli ultimi 5 anni.
Banco de Sabadell
IBEX35
Iberdrola
IBEX35
Enagás
IBEX35
International Airlines Group
IBEX35
Red Eléctrica
IBEX35
Merlin Properties
IBEX35