
Actividades de Construcción y Servicios Dividendi
Importo del dividendo/azione | Data di stacco del dividendo | Data di pagamento | Rendimento dei dividendi | |
---|---|---|---|---|
Il prossimo dividendo | 0,454 € | 21/01/25 | 06/02/25 |
0,93%
3,12%
|
Ultimo dividendo | 1,555 € | 02/07/24 | 17/07/24 | 4,05% |
Il prossimo dividendo Actividades de Construcción y Servicios è previsto a breve, lasciateci la vostra e-mail per farvelo sapere.

Actividades de Construcción y Servicios Calendario dei dividendi
Evento | Giorno |
---|---|
Ultima data di negoziazione | 20 gennaio 2025 |
Data di scadenza | 21 gennaio 2025 |
Data di registrazione | 22 gennaio 2025 |
Data di pagamento | 6 febbraio 2025 |
Actividades de Construcción y Servicios storia dei dividendi
Data di uscita | Importo | Variazione | Rendimento della divisione |
---|---|---|---|
2025 | 0,454 € | 77,44% | 0,93% |
21/01/25 | 0,454 € | 0,93% | |
2024 | 2,012 € | 2,55% | 5,17% |
02/07/24 | 1,555 € | 4,05% | |
19/01/24 | 0,457 € | 1,16% | |
2023 | 1,962 € | 2,00% | 6,88% |
04/07/23 | 1,482 € | 4,98% | |
20/01/23 | 0,48 € | 1,76% | |
2022 | 2,002 € | 16,26% | 8,85% |
02/08/22 | 0,05 € | 0,22% | |
01/07/22 | 1,484 € | 6,95% | |
14/01/22 | 0,468 € | 1,97% | |
2021 | 1,722 € | 13,42% | 6,98% |
22/06/21 | 1,27 € | 5,60% | |
22/01/21 | 0,452 € | 1,69% | |
2020 | 1,989 € | 4,68% | 7,79% |
02/07/20 | 0,16 € | 0,69% | |
23/06/20 | 1,38 € | 6,09% | |
18/02/20 | 0,449 € | 1,46% | |
2019 | 1,9 € | 37,18% | 5,35% |
24/06/19 | 1,45 € | 4,04% | |
22/01/19 | 0,45 € | 1,28% | |
2018 | 1,385 € | 15,80% | 4,07% |
22/06/18 | 0,936 € | 2,68% | |
22/01/18 | 0,449 € | 1,35% | |
2017 | 1,196 € | 3,91% | 3,80% |
27/06/17 | 0,751 € | 2,18% | |
20/01/17 | 0,445 € | 1,56% | |
2016 | 1,151 € | 0,17% | 5,06% |
27/06/16 | 0,707 € | 3,03% | |
15/01/16 | 0,444 € | 2,01% | |
2015 | 1,153 € | 0,00% | 3,89% |
02/07/15 | 0,703 € | 2,47% | |
29/01/15 | 0,45 € | 1,46% | |
2014 | 1,153 € | 3,69% | 3,96% |
03/07/14 | 0,707 € | 2,20% | |
30/01/14 | 0,446 € | 1,71% | |
2013 | 1,112 € | 43,50% | 5,77% |
04/07/13 | 1,112 € | 5,77% | |
2012 | 1,968 € | 4,00% | 10,47% |
12/07/12 | 1,068 € | 7,61% | |
07/02/12 | 0,9 € | 3,82% | |
2011 | 2,05 € | 0,00% | 6,39% |
05/07/11 | 1,15 € | 3,74% | |
08/02/11 | 0,9 € | 2,69% | |
2010 | 2,05 € | 0,00% | 6,34% |
02/07/10 | 1,15 € | 3,95% | |
12/01/10 | 0,9 € | 2,53% | |
2009 | 2,05 € | 17,14% | 6,20% |
02/07/09 | 1,15 € | 3,34% | |
27/01/09 | 0,9 € | 2,84% | |
2008 | 1,75 € | 40,00% | 5,36% |
02/07/08 | 1 € | 3,46% | |
15/01/08 | 0,75 € | 2,06% | |
2007 | 1,25 € | 108,33% | 2,88% |
02/07/07 | 0,85 € | 1,86% | |
15/01/07 | 0,4 € | 0,97% | |
2006 | 0,6 € | 53,85% | 2,02% |
03/07/06 | 0,4 € | 1,24% | |
16/01/06 | 0,2 € | 0,73% | |
2005 | 0,39 € | 52,44% | 1,91% |
01/07/05 | 0,25 € | 1,09% | |
24/01/05 | 0,14 € | 0,77% | |
2004 | 0,82 € | 13,89% | 6,13% |
07/06/04 | 0,46 € | 3,43% | |
15/01/04 | 0,36 € | 2,70% | |
2003 | 0,72 € | 20,00% | 6,01% |
03/07/03 | 0,72 € | 6,01% | |
2002 | 0,6 € | 5,57% | |
02/07/02 | 0,6 € | 5,57% |
Actividades de Construcción y Servicios Analisi dei dividendi
Actividades de Construcción y Servicios FAQ
È stato confermato che Actividades de Construcción y Servicios pagherà un dividendo di 0,454 € per azione, con un rendimento del 0,93%.
Actividades de Construcción y Servicios ha dichiarato che il 6 febbraio 2025 sarà la data in cui verrà distribuito 0,454 € per azione agli azionisti che rispettano la data ex-dividendo del 21 gennaio 2025.
Il 17 luglio 2024, Actividades de Construcción y Servicios ha pagato 1,555 € per azione agli azionisti registrati prima del 2 luglio 2024.
Actividades de Construcción y Servicios mantiene un calendario di dividendi semestrali, pagando in gennaio e luglio.
Per l'ultimo anno, Actividades de Construcción y Servicios (ACS) ha avuto un rendimento del dividendo di 5,17%, con un rendimento medio di 7,13% negli ultimi 5 anni e di 5,78% nel decennio passato.
Il payout ratio dell'ultimo esercizio fiscale di Actividades de Construcción y Servicios è del 62,89%, quindi gli utili sono sufficienti per pagare il dividendo.
Actividades de Construcción y Servicios non ha un dividendo in crescita al momento.





