Prezzo
45,54USD
▲
-0,15
(-0,33%)
Rendimento dei dividendi
0,00%
Rapporto di remunerazione
0,00%
Crescita dei dividendi
0 anni
Aggiornato: 11 set 2026, 20:00:03 (UTC)
Aptiv Dividendi
| Importo del dividendo/azione | Data di stacco del dividendo | Data di pagamento | Rendimento dei dividendi | |
|---|---|---|---|---|
| Il prossimo dividendo | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Ultimo dividendo | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Il prossimo dividendo | Calcolatrice |
|---|---|
| Importo del dividendo/azione | N/D |
| Data di stacco del dividendo | N/D |
| Data di pagamento | N/D |
| Rendimento dei dividendi | N/D |
| Ultimo dividendo | |
|---|---|
| Importo del dividendo/azione | N/D |
| Data di stacco del dividendo | N/D |
| Data di pagamento | N/D |
| Rendimento dei dividendi | N/D |
Ricevere una notifica del prossimo dividendo
Il prossimo dividendo Aptiv è previsto a breve, lasciateci la vostra e-mail per farvelo sapere.

Aptiv Prezzo-
Aptiv storia dei dividendi
| Data di uscita | Importo | Variazione | Rendimento della divisione |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0,22 $ | 75,00% | 0,24% |
| 04/02/20 | 0,22 $ | 0,24% | |
| 2019 | 0,88 $ | 100,00% | 1,05% |
| 05/11/19 | 0,22 $ | 0,23% | |
| 06/08/19 | 0,22 $ | 0,26% | |
| 07/05/19 | 0,22 $ | 0,28% | |
| 05/02/19 | 0,22 $ | 0,28% | |
| 2018 | 0,44 $ | 54,75% | 0,47% |
| 08/05/18 | 0,22 $ | 0,23% | |
| 02/02/18 | 0,22 $ | 0,23% | |
| 2017 | 0,97234 $ | 0,00% | 1,32% |
| 07/11/17 | 0,243085 $ | 0,30% | |
| 07/08/17 | 0,243085 $ | 0,31% | |
| 08/05/17 | 0,243085 $ | 0,33% | |
| 02/02/17 | 0,243085 $ | 0,39% | |
| 2016 | 0,97234 $ | 16,00% | 1,74% |
| 07/11/16 | 0,243085 $ | 0,42% | |
| 08/08/16 | 0,243085 $ | 0,44% | |
| 09/05/16 | 0,243085 $ | 0,41% | |
| 12/02/16 | 0,243085 $ | 0,47% | |
| 2015 | 0,838224 $ | 0,00% | 1,22% |
| 09/11/15 | 0,209556 $ | 0,30% | |
| 10/08/15 | 0,209556 $ | 0,31% | |
| 11/05/15 | 0,209556 $ | 0,29% | |
| 13/02/15 | 0,209556 $ | 0,32% | |
| 2014 | 0,838224 $ | 47,06% | 1,49% |
| 07/11/14 | 0,209556 $ | 0,36% | |
| 11/08/14 | 0,209556 $ | 0,37% | |
| 12/05/14 | 0,209556 $ | 0,37% | |
| 13/02/14 | 0,209556 $ | 0,39% | |
| 2013 | 0,569992 $ | 1,36% | |
| 13/11/13 | 0,142498 $ | 0,30% | |
| 14/08/13 | 0,142498 $ | 0,31% | |
| 13/05/13 | 0,142498 $ | 0,37% | |
| 13/03/13 | 0,142498 $ | 0,39% |
Aptiv Analisi dei dividendi
Rendimento dell'anno scorso
0,00%
0/3
Crescita dello scorso anno
0,00%
0/3
Anni di fila a pagare
0
0/3
Punteggio finale
1/27
Aptiv FAQ
Invece di distribuire dividendi, Aptiv indirizza i suoi guadagni verso la crescita e il rafforzamento dell'azienda.
Non esiste una data programmata per il pagamento dei dividendi da parte di Aptiv nel 2026.
Il rendimento del dividendo di Aptiv (APTV) nell'ultimo anno è stato del 0, con una media di 0,64% negli ultimi 5 anni e di 1,08% negli ultimi 10 anni.
Non avendo distribuito dividendi nell'ultimo anno fiscale, il payout ratio di Aptiv si attesta al 0,00%.
Eversource Energy
S&P 500
Ex-Dividendo
21 set 2026
Importo del dividendo
0,7875 $ / quota
Target
S&P 500
Ex-Dividendo
10 nov 2026
Importo del dividendo
1,16 $ / quota
Seagate Technology Hldgs
S&P 500
Ex-Dividendo
24 set 2026
Importo del dividendo
0,74 $ / quota
AON
S&P 500
Ex-Dividendo
2 nov 2026
Importo del dividendo
0,82 $ / quota
Centerpoint Energy
S&P 500
Ex-Dividendo
19 nov 2026
Importo del dividendo
0,24 $ / quota
Diamondback Energy
S&P 500
Ex-Dividendo
13 ago 2026
Importo del dividendo
1,1 $ / quota