Canadian Western Bank Dividendi
| Importo del dividendo/azione | Data di stacco del dividendo | Data di pagamento | Rendimento dei dividendi | |
|---|---|---|---|---|
| Il prossimo dividendo | 0,36 $ | 18/12/24 | 02/01/25 |
N/D |
| Ultimo dividendo | 0,35 $ | 12/09/24 | 26/09/24 | N/D |
Il prossimo dividendo Canadian Western Bank è previsto a breve, lasciateci la vostra e-mail per farvelo sapere.
Canadian Western Bank Calendario dei dividendi
| Evento | Giorno |
|---|---|
| Ultima data di negoziazione | 17 dicembre 2024 |
| Data di scadenza | 18 dicembre 2024 |
| Data di registrazione | 18 dicembre 2024 |
| Data di pagamento | 2 gennaio 2025 |
Canadian Western Bank storia dei dividendi
| Data di uscita | Importo | Variazione | Rendimento della divisione |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,4 $ | 6,06% | 3,41% |
| 18/12/24 | 0,36 $ | 0,63% | |
| 12/09/24 | 0,35 $ | 0,65% | |
| 06/06/24 | 0,35 $ | 1,38% | |
| 06/03/24 | 0,34 $ | 1,20% | |
| 2023 | 1,32 $ | 6,45% | 4,78% |
| 20/12/23 | 0,34 $ | 1,11% | |
| 13/09/23 | 0,33 $ | 1,15% | |
| 07/06/23 | 0,33 $ | 1,33% | |
| 08/03/23 | 0,32 $ | 1,23% | |
| 2022 | 1,24 $ | 5,98% | 4,35% |
| 14/12/22 | 0,32 $ | 1,34% | |
| 07/09/22 | 0,31 $ | 1,29% | |
| 08/06/22 | 0,31 $ | 1,04% | |
| 09/03/22 | 0,3 $ | 0,82% | |
| 2021 | 1,17 $ | 0,86% | 3,31% |
| 15/12/21 | 0,3 $ | 0,83% | |
| 08/09/21 | 0,29 $ | 0,81% | |
| 09/06/21 | 0,29 $ | 0,83% | |
| 10/03/21 | 0,29 $ | 0,84% | |
| 2020 | 1,16 $ | 5,45% | 4,41% |
| 16/12/20 | 0,29 $ | 1,01% | |
| 09/09/20 | 0,29 $ | 1,05% | |
| 10/06/20 | 0,29 $ | 1,12% | |
| 11/03/20 | 0,29 $ | 1,27% | |
| 2019 | 1,1 $ | 7,84% | 3,56% |
| 16/12/19 | 0,28 $ | 0,87% | |
| 12/09/19 | 0,28 $ | 0,84% | |
| 12/06/19 | 0,27 $ | 0,95% | |
| 14/03/19 | 0,27 $ | 0,91% | |
| 2018 | 1,02 $ | 8,51% | 3,10% |
| 13/12/18 | 0,26 $ | 0,99% | |
| 13/09/18 | 0,26 $ | 0,75% | |
| 14/06/18 | 0,25 $ | 0,69% | |
| 15/03/18 | 0,25 $ | 0,72% | |
| 2017 | 0,94 $ | 2,17% | 3,03% |
| 14/12/17 | 0,24 $ | 0,64% | |
| 14/09/17 | 0,24 $ | 0,78% | |
| 14/06/17 | 0,23 $ | 0,89% | |
| 15/03/17 | 0,23 $ | 0,77% | |
| 2016 | 0,92 $ | 4,55% | 3,47% |
| 13/12/16 | 0,23 $ | 0,73% | |
| 13/09/16 | 0,23 $ | 0,91% | |
| 16/06/16 | 0,23 $ | 0,91% | |
| 15/03/16 | 0,23 $ | 0,96% | |
| 2015 | 0,88 $ | 10,00% | 3,55% |
| 11/12/15 | 0,23 $ | 1,03% | |
| 10/09/15 | 0,22 $ | 0,96% | |
| 11/06/15 | 0,22 $ | 0,79% | |
| 12/03/15 | 0,21 $ | 0,81% | |
| 2014 | 0,8 $ | 11,11% | 2,22% |
| 12/12/14 | 0,21 $ | 0,70% | |
| 11/09/14 | 0,2 $ | 0,50% | |
| 12/06/14 | 0,2 $ | 0,51% | |
| 13/03/14 | 0,19 $ | 0,54% | |
| 2013 | 0,72 $ | 12,50% | 2,30% |
| 13/12/13 | 0,19 $ | 0,50% | |
| 17/09/13 | 0,18 $ | 0,58% | |
| 18/06/13 | 0,18 $ | 0,64% | |
| 19/03/13 | 0,17 $ | 0,61% | |
| 2012 | 0,64 $ | 14,29% | 2,25% |
| 13/12/12 | 0,17 $ | 0,60% | |
| 11/09/12 | 0,16 $ | 0,55% | |
| 19/06/12 | 0,16 $ | 0,59% | |
| 20/03/12 | 0,15 $ | 0,51% | |
| 2011 | 0,56 $ | 21,74% | 1,97% |
| 20/12/11 | 0,15 $ | 0,58% | |
| 13/09/11 | 0,14 $ | 0,51% | |
| 14/06/11 | 0,14 $ | 0,46% | |
| 15/03/11 | 0,13 $ | 0,43% | |
| 2010 | 0,46 $ | 4,55% | 1,77% |
| 24/12/10 | 0,13 $ | 0,45% | |
| 14/09/10 | 0,11 $ | 0,43% | |
| 15/06/10 | 0,11 $ | 0,44% | |
| 16/03/10 | 0,11 $ | 0,45% | |
| 2009 | 0,44 $ | 2,33% | 2,58% |
| 22/12/09 | 0,11 $ | 0,50% | |
| 15/09/09 | 0,11 $ | 0,57% | |
| 16/06/09 | 0,11 $ | 0,65% | |
| 17/03/09 | 0,11 $ | 1,13% | |
| 2008 | 0,43 $ | 19,44% | 2,11% |
| 16/12/08 | 0,11 $ | 0,99% | |
| 16/09/08 | 0,11 $ | 0,50% | |
| 17/06/08 | 0,11 $ | 0,43% | |
| 18/03/08 | 0,1 $ | 0,44% | |
| 2007 | 0,36 $ | 33,33% | 1,27% |
| 18/12/07 | 0,1 $ | 0,33% | |
| 18/09/07 | 0,09 $ | 0,31% | |
| 19/06/07 | 0,09 $ | 0,32% | |
| 20/03/07 | 0,08 $ | 0,31% | |
| 2006 | 0,27 $ | 31,71% | 1,23% |
| 15/12/06 | 0,08 $ | 0,33% | |
| 19/09/06 | 0,07 $ | 0,32% | |
| 13/06/06 | 0,06 $ | 0,29% | |
| 14/03/06 | 0,06 $ | 0,29% | |
| 2005 | 0,205 $ | 30,16% | 1,30% |
| 13/12/05 | 0,06 $ | 0,35% | |
| 13/09/05 | 0,05 $ | 0,27% | |
| 14/06/05 | 0,05 $ | 0,36% | |
| 15/03/05 | 0,045 $ | 0,33% | |
| 2004 | 0,1575 $ | 18,87% | 1,43% |
| 14/12/04 | 0,045 $ | 0,37% | |
| 14/09/04 | 0,0375 $ | 0,35% | |
| 15/06/04 | 0,0375 $ | 0,35% | |
| 16/03/04 | 0,0375 $ | 0,35% | |
| 2003 | 0,1325 $ | 23,26% | 1,45% |
| 16/12/03 | 0,075 $ | 0,76% | |
| 17/06/03 | 0,0575 $ | 0,68% | |
| 2002 | 0,1075 $ | 13,16% | 1,64% |
| 17/12/02 | 0,0575 $ | 0,88% | |
| 18/06/02 | 0,05 $ | 0,76% | |
| 2001 | 0,095 $ | 8,57% | 1,35% |
| 18/12/01 | 0,05 $ | 0,74% | |
| 19/06/01 | 0,045 $ | 0,62% | |
| 2000 | 0,0875 $ | 88,33% | 1,55% |
| 19/12/00 | 0,045 $ | 0,71% | |
| 20/06/00 | 0,0425 $ | 0,87% | |
| 1999 | 0,7495 $ | 64,54% | 15,81% |
| 15/12/99 | 0,0425 $ | 1,02% | |
| 18/08/99 | 0,3335 $ | 7,02% | |
| 11/06/99 | 0,04 $ | 0,80% | |
| 03/03/99 | 0,3335 $ | 6,59% | |
| 1998 | 0,4555 $ | 507,33% | 8,59% |
| 16/12/98 | 0,08 $ | 1,43% | |
| 10/11/98 | 0,3755 $ | 7,51% | |
| 1997 | 0,075 $ | 89,58% | 1,43% |
| 17/12/97 | 0,075 $ | 1,43% | |
| 1996 | 0,7195 $ | 1.818,67% | 26,09% |
| 18/12/96 | 0,0625 $ | 1,93% | |
| 16/08/96 | 0,2461 $ | 9,33% | |
| 17/05/96 | 0,2035 $ | 8,14% | |
| 23/02/96 | 0,2074 $ | 7,80% | |
| 1995 | 0,0375 $ | 1,54% | |
| 18/12/95 | 0,0375 $ | 1,54% |
Canadian Western Bank Analisi dei dividendi
Canadian Western Bank FAQ
I detentori di azioni di Canadian Western Bank riceveranno un dividendo di 0,36 $ per azione, con un rendimento del 0,00%.
Canadian Western Bank ha programmato il pagamento dei dividendi di 0,36 $ per azione per il 2 gennaio 2025, applicabile agli azionisti registrati prima del 18 dicembre 2024.
Il 26 settembre 2024, Canadian Western Bank ha pagato un dividendo di 0,35 $ per azione, riflettendo un rendimento del 0,00%.
In Canadian Western Bank, non c'è un rendimento dei dividendi, poiché non vengono distribuiti dividendi.
Nell'ultimo esercizio fiscale, Canadian Western Bank ha avuto un payout ratio del 0,00%, poiché non sono stati effettuati pagamenti di dividendi.
Non si può valutare se Canadian Western Bank ha un dividendo crescente, dato che ha pagato dividendi solo per un anno.
MEG Energy
TSE
iA Financial
TSE
Whitecap Resources
TSE
AltaGas
TSE
Cogeco Communications
TSE
CAE
TSE