Dentsply Sirona Dividendi
| Importo del dividendo/azione | Data di stacco del dividendo | Data di pagamento | Rendimento dei dividendi | |
|---|---|---|---|---|
| Il prossimo dividendo | 0,16 $ | 26/12/25 | 09/01/26 |
1,39%
0,11%
|
| Ultimo dividendo | 0,16 $ | 26/09/25 | 10/10/25 | 1,28% |
Il prossimo dividendo Dentsply Sirona è previsto a breve, lasciateci la vostra e-mail per farvelo sapere.
Dentsply Sirona Calendario dei dividendi
| Evento | Giorno |
|---|---|
| Ultima data di negoziazione | 25 dicembre 2025 |
| Data di scadenza | 26 dicembre 2025 |
| Data di registrazione | 26 dicembre 2025 |
| Data di pagamento | 9 gennaio 2026 |
Dentsply Sirona storia dei dividendi
| Data di uscita | Importo | Variazione | Rendimento della divisione |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,64 $ | 0,00% | 4,66% |
| 26/12/25 | 0,16 $ | 1,39% | |
| 26/09/25 | 0,16 $ | 1,28% | |
| 27/06/25 | 0,16 $ | 1,00% | |
| 28/03/25 | 0,16 $ | 1,07% | |
| 2024 | 0,64 $ | 14,29% | 2,46% |
| 27/12/24 | 0,16 $ | 0,84% | |
| 27/09/24 | 0,16 $ | 0,59% | |
| 28/06/24 | 0,16 $ | 0,64% | |
| 27/03/24 | 0,16 $ | 0,48% | |
| 2023 | 0,56 $ | 12,00% | 1,52% |
| 28/12/23 | 0,14 $ | 0,39% | |
| 28/09/23 | 0,14 $ | 0,41% | |
| 29/06/23 | 0,14 $ | 0,35% | |
| 30/03/23 | 0,14 $ | 0,36% | |
| 2022 | 0,5 $ | 16,28% | 1,36% |
| 29/12/22 | 0,125 $ | 0,39% | |
| 29/09/22 | 0,125 $ | 0,43% | |
| 23/06/22 | 0,125 $ | 0,35% | |
| 24/03/22 | 0,125 $ | 0,25% | |
| 2021 | 0,43 $ | 7,50% | 0,72% |
| 30/12/21 | 0,11 $ | 0,20% | |
| 23/09/21 | 0,11 $ | 0,18% | |
| 24/06/21 | 0,11 $ | 0,17% | |
| 25/03/21 | 0,1 $ | 0,17% | |
| 2020 | 0,4 $ | 6,38% | 0,91% |
| 23/12/20 | 0,1 $ | 0,19% | |
| 24/09/20 | 0,1 $ | 0,23% | |
| 25/06/20 | 0,1 $ | 0,23% | |
| 26/03/20 | 0,1 $ | 0,25% | |
| 2019 | 0,376 $ | 6,82% | 0,69% |
| 26/12/19 | 0,1 $ | 0,18% | |
| 26/09/19 | 0,1 $ | 0,19% | |
| 27/06/19 | 0,088 $ | 0,15% | |
| 28/03/19 | 0,088 $ | 0,18% | |
| 2018 | 0,352 $ | 0,00% | 0,83% |
| 27/12/18 | 0,088 $ | 0,24% | |
| 27/09/18 | 0,088 $ | 0,23% | |
| 28/06/18 | 0,088 $ | 0,20% | |
| 28/03/18 | 0,088 $ | 0,18% | |
| 2017 | 0,352 $ | 12,82% | 0,55% |
| 28/12/17 | 0,088 $ | 0,13% | |
| 28/09/17 | 0,088 $ | 0,15% | |
| 28/06/17 | 0,088 $ | 0,13% | |
| 29/03/17 | 0,088 $ | 0,14% | |
| 2016 | 0,312 $ | 7,22% | 0,52% |
| 28/12/16 | 0,078 $ | 0,13% | |
| 28/09/16 | 0,078 $ | 0,13% | |
| 22/06/16 | 0,078 $ | 0,12% | |
| 22/03/16 | 0,078 $ | 0,13% | |
| 2015 | 0,291 $ | 10,23% | 0,54% |
| 22/12/15 | 0,073 $ | 0,12% | |
| 23/09/15 | 0,073 $ | 0,14% | |
| 24/06/15 | 0,073 $ | 0,14% | |
| 25/03/15 | 0,072 $ | 0,14% | |
| 2014 | 0,264 $ | 4,76% | 0,55% |
| 23/12/14 | 0,066 $ | 0,12% | |
| 24/09/14 | 0,066 $ | 0,14% | |
| 25/06/14 | 0,066 $ | 0,14% | |
| 26/03/14 | 0,066 $ | 0,15% | |
| 2013 | 0,252 $ | 14,55% | 0,58% |
| 24/12/13 | 0,063 $ | 0,13% | |
| 25/09/13 | 0,063 $ | 0,15% | |
| 26/06/13 | 0,063 $ | 0,16% | |
| 26/03/13 | 0,063 $ | 0,15% | |
| 2012 | 0,22 $ | 7,32% | 0,57% |
| 26/12/12 | 0,055 $ | 0,14% | |
| 26/09/12 | 0,055 $ | 0,15% | |
| 27/06/12 | 0,055 $ | 0,15% | |
| 28/03/12 | 0,055 $ | 0,14% | |
| 2011 | 0,205 $ | 2,50% | 0,59% |
| 28/12/11 | 0,055 $ | 0,16% | |
| 23/09/11 | 0,05 $ | 0,16% | |
| 28/06/11 | 0,05 $ | 0,13% | |
| 29/03/11 | 0,05 $ | 0,14% | |
| 2010 | 0,2 $ | 0,00% | 0,61% |
| 27/12/10 | 0,05 $ | 0,14% | |
| 27/09/10 | 0,05 $ | 0,16% | |
| 23/06/10 | 0,05 $ | 0,16% | |
| 24/03/10 | 0,05 $ | 0,15% | |
| 2009 | 0,2 $ | 8,11% | 0,64% |
| 24/12/09 | 0,05 $ | 0,14% | |
| 23/09/09 | 0,05 $ | 0,15% | |
| 24/06/09 | 0,05 $ | 0,17% | |
| 24/03/09 | 0,05 $ | 0,19% | |
| 2008 | 0,185 $ | 12,12% | 0,52% |
| 24/12/08 | 0,05 $ | 0,19% | |
| 24/09/08 | 0,045 $ | 0,12% | |
| 25/06/08 | 0,045 $ | 0,12% | |
| 25/03/08 | 0,045 $ | 0,12% | |
| 2007 | 0,165 $ | 13,79% | 0,42% |
| 24/12/07 | 0,045 $ | 0,10% | |
| 25/09/07 | 0,04 $ | 0,10% | |
| 26/06/07 | 0,04 $ | 0,11% | |
| 23/03/07 | 0,04 $ | 0,12% | |
| 2006 | 0,145 $ | 16,00% | 0,49% |
| 26/12/06 | 0,04 $ | 0,13% | |
| 27/09/06 | 0,035 $ | 0,11% | |
| 22/06/06 | 0,035 $ | 0,12% | |
| 23/03/06 | 0,035 $ | 0,12% | |
| 2005 | 0,125 $ | 14,16% | 0,46% |
| 22/12/05 | 0,035 $ | 0,13% | |
| 23/09/05 | 0,03 $ | 0,11% | |
| 22/06/05 | 0,03 $ | 0,11% | |
| 22/03/05 | 0,03 $ | 0,11% | |
| 2004 | 0,1095 $ | 10,61% | 0,44% |
| 23/12/04 | 0,03 $ | 0,11% | |
| 23/09/04 | 0,0265 $ | 0,10% | |
| 25/06/04 | 0,0265 $ | 0,11% | |
| 25/03/04 | 0,0265 $ | 0,12% | |
| 2003 | 0,099 $ | 7,61% | 0,48% |
| 24/12/03 | 0,0265 $ | 0,12% | |
| 01/10/03 | 0,0265 $ | 0,12% | |
| 25/06/03 | 0,023 $ | 0,12% | |
| 25/03/03 | 0,023 $ | 0,13% | |
| 2002 | 0,092 $ | 0,00% | 0,49% |
| 24/12/02 | 0,023 $ | 0,12% | |
| 20/09/02 | 0,023 $ | 0,12% | |
| 26/06/02 | 0,023 $ | 0,13% | |
| 21/03/02 | 0,023 $ | 0,13% | |
| 2001 | 0,092 $ | 6,98% | 0,63% |
| 19/12/01 | 0,023 $ | 0,14% | |
| 20/09/01 | 0,023 $ | 0,16% | |
| 21/06/01 | 0,023 $ | 0,15% | |
| 29/03/01 | 0,023 $ | 0,19% | |
| 2000 | 0,086 $ | 16,22% | 0,77% |
| 26/12/00 | 0,023 $ | 0,18% | |
| 21/09/00 | 0,021 $ | 0,17% | |
| 22/06/00 | 0,021 $ | 0,20% | |
| 29/03/00 | 0,021 $ | 0,23% | |
| 1999 | 0,074 $ | 5,22% | 0,91% |
| 27/12/99 | 0,018667 $ | 0,24% | |
| 24/09/99 | 0,018333 $ | 0,26% | |
| 22/06/99 | 0,018667 $ | 0,21% | |
| 04/03/99 | 0,018333 $ | 0,21% | |
| 1998 | 0,070332 $ | 8,20% | 0,80% |
| 28/12/98 | 0,018333 $ | 0,21% | |
| 25/09/98 | 0,017333 $ | 0,23% | |
| 25/06/98 | 0,017333 $ | 0,21% | |
| 25/03/98 | 0,017333 $ | 0,16% | |
| 1997 | 0,064999 $ | 15,38% | 0,71% |
| 26/12/97 | 0,017333 $ | 0,16% | |
| 26/09/97 | 0,017 $ | 0,18% | |
| 26/06/97 | 0,015333 $ | 0,19% | |
| 26/03/97 | 0,015333 $ | 0,18% | |
| 1996 | 0,056334 $ | 10,10% | 0,77% |
| 24/12/96 | 0,015333 $ | 0,19% | |
| 25/09/96 | 0,013667 $ | 0,19% | |
| 26/06/96 | 0,013667 $ | 0,19% | |
| 27/03/96 | 0,013667 $ | 0,20% | |
| 1995 | 0,051167 $ | 248,86% | 0,85% |
| 26/12/95 | 0,013667 $ | 0,21% | |
| 02/10/95 | 0,0125 $ | 0,22% | |
| 28/06/95 | 0,0125 $ | 0,21% | |
| 27/03/95 | 0,0125 $ | 0,21% | |
| 1994 | 0,014667 $ | 0,26% | |
| 22/12/94 | 0,0125 $ | 0,24% | |
| 08/09/94 | 0,002167 $ | 0,03% |
Dentsply Sirona Analisi dei dividendi
Dentsply Sirona FAQ
Dentsply Sirona (XRAY) retribuirà i suoi investitori con un dividendo di 0,16 $ per azione, corrispondente a un rendimento del 1,39%.
Dentsply Sirona ha dichiarato che il pagamento dei dividendi di 0,16 $ per azione sarà effettuato il 9 gennaio 2026 agli azionisti che possedevano azioni prima del 26 dicembre 2025.
Dentsply Sirona, nel suo ultimo pagamento, ha fornito ai azionisti un dividendo di 0,16 $ per azione il 10 ottobre 2025.
In Dentsply Sirona, i dividendi vengono pagati in un ciclo trimestrale, specificamente nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.
Il rendimento dell'ultimo anno per Dentsply Sirona è stato del 1,52%, il rendimento medio degli ultimi 5 anni è stato del 1,04%, e negli ultimi 10 anni è stato del 0,82%.
Per Dentsply Sirona, il payout ratio dell'ultimo anno fiscale si è attestato al 28,83%, dimostrando che gli utili sono sufficienti a sostenere il dividendo.
Il payout ratio di Dentsply Sirona nell'ultimo anno fiscale è stato del 12,00%, continuando una tendenza di crescita per 5 anni, dopo 31 anni di pagamenti di dividendi. La crescita media negli ultimi 5 anni è stata del 9,73%.
C.H. Robinson Ww
S&P 500
Cencora
S&P 500
Northrop Grumman
S&P 500
Welltower
S&P 500
Kimco Realty
S&P 500
American Tower
S&P 500